국제대학 VNU-HCM 2025-2026 입학 점수
(2025~2026년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 벤치마크 점수 업데이트)
지원자는 국제대학인 VNU-HCM의 2024년과 2023년 벤치마크 점수를 참고하여 원하는 대학의 경쟁 수준과 합격 가능성을 파악할 수 있습니다. 이를 통해 지원자는 2025년 VNU-HCM 입학 가능성을 높이기 위한 적절한 등록 계획을 세울 수 있습니다.
국제대학교 VNU-HCM 2024-2025 입학 점수
2024년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 표준 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 영어 | D01; D09; D14; D15 | 34.5 | 40점 척도, TA에 2를 곱함 |
2 | 7220201_WE2 | 영어(영국 서부 대학교와의 공동 프로그램) (2+2) | D01; D09; D14; D15 | 30 | 40점 척도, TA에 2를 곱함 |
3 | 7220201_WE3 | 영어(영국 서부 대학교와의 공동 프로그램) (3+1) | D01; D09; D14; D15 | 30 | 40점 척도, TA에 2를 곱함 |
4 | 7220201_WE4 | 영어(영국 서부 대학교와의 공동 프로그램) (4+0) | D01; D09; D14; D15 | 30 | 40점 척도, TA에 2를 곱함 |
5 | 7310101 | 경제학 ( 경제학 에서의 데이터 분석) | A00; A01; D01; D07 | 23시 25분 | |
6 | 7340101 | 경영학 | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
7 | 7340101_AND | 경영학(앤드루스 대학교와 공동 프로그램) (4+0) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
8 | 7340101_AU | 경영학(오클랜드 공과대학교와 공동 프로그램)(1+2/1.5+1.5) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
9 | 7340101_LU | 경영학(레이크헤드 대학교와 공동 프로그램) (2+2) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
10 | 7340101_NS | 경영학(뉴사우스웨일즈 대학교와 공동 프로그램) (2+2) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
11 | 7340101_SY | 경영학(시드니 대학교와 공동 프로그램) (2+2) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
12 | 7340101_UH | 경영학(휴스턴 대학교와 공동 프로그램) (2+2) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
13 | 7340101_우리 | 경영학(영국 서부 대학교와 공동 프로그램)(2+2) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
14 | 7340101_WE4 | 경영학(영국 서부 대학교와 공동 프로그램) (4+0) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
15 | 7340115 | 마케팅 | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
16 | 7340201 | 금융 – 은행업 | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
17 | 7340201_MQ | 금융학(맥쿼리대학교와 공동 프로그램)(2+1) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
18 | 7340301 | 회계사 | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
19 | 7340301_MQ | 회계학(Macquarie University와 공동 프로그램) (2+1) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
20 | 7420201 | 생명공학 | A00; B00; B08; D07 | 20.5 | |
21 | 7420201_WE2 | 생명공학(영국 서부 대학교와 공동 프로그램)(2+2) | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
22 | 7420201_WE4 | 생물의학적 지향을 갖춘 생명공학(영국 서부 대학교와의 공동 프로그램) (4+0) | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
23 | 7440112 | 화학(생화학) | A00; B00; B08; D07 | 19 | |
24 | 7460108 | 데이터 과학 | A00; A01 | 24 | |
25 | 7460112 | 응용수학(금융공학 및 위험관리) | A00; A01 | 20 | |
26 | 7460201 | 통계(응용 통계) | A00; A01 | 18 | |
27 | 7480101 | 컴퓨터 과학 | A00; A01 | 24 | |
28 | 7480101_WE2 | 컴퓨터 과학(영국 서부 대학교와의 공동 프로그램)(2+2) | A00; A01 | 21 | |
29 | 7480201 | 정보기술 | A00; A01 | 24 | |
30 | 7480201_SB | 정보기술(SUNY Binghamton University와의 공동 프로그램) (2+2) | A00; A01 | 21 | |
31 | 7480201_WE4 | 정보기술(영국 서부대학교와 공동 프로그램) (4+0) | A00; A01 | 21 | |
32 | 7510605 | 물류 및 공급망 관리 | A00; A01; D01 | 24 | |
33 | 7520118 | 산업 시스템 공학 | A00; A01; D01 | 18 | |
34 | 7520118_SB | 산업 시스템 공학(SUNY Binghamton University와 공동 프로그램) (2+2) | A00; A01; D01 | 18 | |
35 | 7520121 | 공간공학(빅데이터 분석 및 응용) | A00; A01; A02; D01 | 21 | |
36 | 7520207 | 전자 및 통신 공학 | A00; A01; B00; D01 | 21 | |
37 | 7520207_SB | 전자공학(SUNY Binghamton University와 공동 프로그램) (2+2) | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
38 | 7520207_우리 | 전자 및 통신공학(영국 서부 대학교와 공동 프로그램)(2+2) | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
39 | 7520212 | 생체공학 | A01; B00; B08; D07 | 21 | |
40 | 7520216 | 제어 및 자동화 엔지니어링 | A00; A01; B00; D01 | 21.5 | |
41 | 7520301 | 화학공학 | A00; A01; B00; D07 | 19.5 | |
42 | 7540101 | 식품 기술 | A00; A01; B00; D07 | 19 | |
43 | 7580201 | 건설 엔지니어링 | A00; A01; D07 | 18 | |
44 | 7580201_DK | 토목공학(디킨 대학교와의 자매결연 프로그램) (2+2) | A00; A01; D07 | 16.5 | |
45 | 7580302 | 건설 관리 | A00; A01; D01; D07 | 18 |
HCM 시립 기술 대학 2024 점수 방법에 따른 벤치마크 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 영어 | 835 | ||
2 | 7220201_WE2 | 영어(영국 서부 대학교와의 공동 프로그램) (2+2) | 650 | ||
3 | 7220201_WE3 | 영어(영국 서부 대학교와의 공동 프로그램) (3+1) | 650 | ||
4 | 7220201_WE4 | 영어(영국 서부 대학교와의 공동 프로그램) (4+0) | 650 | ||
5 | 7310101 | 경제학(경제학에서의 데이터 분석) | 760 | ||
6 | 7340101 | 경영학 | 800 | ||
7 | 7340101_AND | 경영학(앤드루스 대학교와 공동 프로그램) (4+0) | 600 | ||
8 | 7340101_AU | 경영학(오클랜드 공과대학교와 공동 프로그램)(1+2/1.5+1.5) | 600 | ||
9 | 7340101_LU | 경영학(레이크헤드 대학교와 공동 프로그램) (2+2) | 600 | ||
10 | 7340101_NS | 경영학(뉴사우스웨일즈 대학교와 공동 프로그램) (2+2) | 600 | ||
11 | 7340101_SY | 경영학(시드니 대학교와 공동 프로그램) (2+2) | 600 | ||
12 | 7340101_UH | 경영학(휴스턴 대학교와 공동 프로그램) (2+2) | 600 | ||
13 | 7340101_우리 | 경영학(영국 서부 대학교와 공동 프로그램)(2+2) | 600 | ||
14 | 7340101_WE4 | 경영학(영국 서부 대학교와 공동 프로그램) (4+0) | 600 | ||
15 | 7340115 | 마케팅 | 800 | ||
16 | 7340201 | 금융 – 은행업 | 750 | ||
17 | 7340301 | 회계사 | 750 | ||
18 | 7420201 | 생명공학 | 680 | ||
19 | 7420201_WE2 | 생명공학(영국 서부 대학교와 공동 프로그램)(2+2) | 600 | ||
20 | 7420201_WE4 | 생물의학적 지향을 갖춘 생명공학(영국 서부 대학교와의 공동 프로그램) (4+0) | 600 | ||
21 | 7440112 | 화학(생화학) | 680 | ||
22 | 7460108 | 데이터 과학 | 860 | ||
23 | 7460112 | 응용수학(금융공학 및 위험관리) | 740 | ||
24 | 7460201 | 통계(응용 통계) | 700 | ||
25 | 7480101 | 컴퓨터 과학 | 860 | ||
26 | 7480101_WE2 | 컴퓨터 과학(영국 서부 대학교와의 공동 프로그램)(2+2) | 700 | ||
27 | 7480201 | 정보기술 | 850 | ||
28 | 7480201_SB | 정보기술(Suny Binghamton University와의 공동 프로그램) (2+2) | 700 | ||
29 | 7480201_WE4 | 정보기술(영국 서부대학교와 공동 프로그램) (4+0) | 700 | ||
30 | 7510605 | 물류 및 공급망 관리 | 860 | ||
31 | 7520118 | 산업 시스템 공학 | 630 | ||
32 | 7520118_SB | 산업 시스템 공학(Suny Binghamton University와 공동 프로그램) (2+2) | 620 | ||
33 | 7520121 | 공간공학(빅데이터 분석 및 응용) | 660 | ||
34 | 7520207 | 전자 및 통신 공학 | 680 | ||
35 | 7520207_SB | 전자공학(Suny Binghamton University와 공동 프로그램) (2+2) | 600 | ||
36 | 7520207_우리 | 전자 및 통신공학(영국 서부 대학교와 공동 프로그램)(2+2) | 600 | ||
37 | 7520212 | 생체공학 | 680 | ||
38 | 7520216 | 제어 및 자동화 엔지니어링 | 680 | ||
39 | 7520301 | 화학공학 | 720 | ||
40 | 7540101 | 식품 기술 | 680 | ||
41 | 7580201 | 건설 엔지니어링 | 660 | ||
42 | 7580201_DK | 토목공학(디킨 대학교와의 자매결연 프로그램) (2+2) | 610 | ||
43 | 7580302 | 건설 관리 | 630 |
2024년 직접 입학 및 편입 방식에 따른 벤치마크 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 영어 | D01; D09; D14; D15 | 38 | 영재 학생 우선 입학 |
2 | 7220201_WE2 | 영어(영국 서부 대학교와의 공동 프로그램) (2+2) | D01; D09; D14; D15 | 28.5 | 영재 학생 우선 입학 |
3 | 7220201_WE3 | 영어(영국 서부 대학교와의 공동 프로그램) (3+1) | D01; D09; D14; D15 | 28.5 | 영재 학생 우선 입학 |
4 | 7220201_WE4 | 영어(영국 서부 대학교와의 공동 프로그램) (4+0) | D01; D09; D14; D15 | 28.5 | 영재 학생 우선 입학 |
5 | 7310101 | 경제학(경제학에서의 데이터 분석) | A00; A01; D01; D07 | 27 | 영재 학생 우선 입학 |
6 | 7340101 | 경영학 | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | 영재 학생 우선 입학 |
7 | 7340101_AND | 경영학(앤드루스 대학교와 공동 프로그램) (4+0) | A00; A01; D01; D07 | 21 | 영재 학생 우선 입학 |
8 | 7340101_AU | 경영학(오클랜드 공과대학교와 공동 프로그램)(1+2/1.5+1.5) | A00; A01; D01; D07 | 21 | 영재 학생 우선 입학 |
9 | 7340101_LU | 경영학(Lakchead University와의 공동 프로그램) (2+2) | A00; A01; D01; D07 | 21 | 영재 학생 우선 입학 |
10 | 7340101_NS | 경영학(뉴사우스웨일즈 대학교와 공동 프로그램) (2+2) | A00; A01; D01; D07 | 21 | 영재 학생 우선 입학 |
11 | 7340101_SY | 경영학(시드니 대학교와 공동 프로그램) (2+2) | A00; A01; D01; D07 | 21 | 영재 학생 우선 입학 |
12 | 7340101_UH | 경영학(휴스턴 대학교와 공동 프로그램) (2+2) | A00; A01; D01; D07 | 21 | 영재 학생 우선 입학 |
13 | 7340101_우리 | 경영학(영국 서부 대학교와 공동 프로그램)(2+2) | A00; A01; D01; D07 | 21 | 영재 학생 우선 입학 |
14 | 7340101_WE4 | 경영학(영국 서부 대학교와 공동 프로그램)(4+0) | A00; A01; D01; D07 | 21 | 영재 학생 우선 입학 |
15 | 7340115 | 마케팅 | A00; A01; D01; D07 | 27 | 영재 학생 우선 입학 |
16 | 7340201 | 금융 - 은행업 | A00; A01; D01; D07 | 26 | 영재 학생 우선 입학 |
17 | 7340301 | 회계사 | A00; A01; D01; D07 | 25 | 영재 학생 우선 입학 |
18 | 7420201 | 생명공학 | A00; B00; B08; D07 | 24 | 영재 학생 우선 입학 |
19 | 7420201_WE2 | 생명공학(영국 서부 대학교와 공동 프로그램)(2+2) | A00; B00; B08; D07 | 22 | 영재 학생 우선 입학 |
20 | 7420201_WE4 | 생물의학적 지향을 갖춘 생명공학(영국 서부 대학교와의 공동 프로그램) (4+0) | A00; B00; B08; D07 | 22 | 영재 학생 우선 입학 |
21 | 7440112 | 화학(생화학) | A00; B00; B08; D07 | 24 | 영재 학생 우선 입학 |
22 | 7460108 | 데이터 과학 | A00; A01 | 27.5 | 영재 학생 우선 입학 |
23 | 7460112 | 응용수학(금융공학 및 위험관리) | A00; A01 | 25 | 영재 학생 우선 입학 |
24 | 7460201 | 통계(응용 통계) | A00; A01; D01; D07 | 24 | 영재 학생 우선 입학 |
25 | 7480101 | 컴퓨터 과학 | A00; A01 | 27.5 | 영재 학생 우선 입학 |
26 | 7480101_WE2 | 컴퓨터 과학(영국 서부 대학교와의 공동 프로그램)(2+2) | A00; A01 | 22 | 영재 학생 우선 입학 |
27 | 7480201 | 정보기술 | A00; A01 | 27.5 | 영재 학생 우선 입학 |
28 | 7480201_SB | 정보기술(Suny Binghamton University와의 공동 프로그램) (2+2) | A00; A01 | 22 | 영재 학생 우선 입학 |
29 | 7480201_WE4 | 정보기술(영국 서부대학교와 공동 프로그램) (4+0) | A00; A01 | 22 | 영재 학생 우선 입학 |
30 | 7510605 | 물류 및 공급망 관리 | A00; A01; D01 | 27.5 | 영재 학생 우선 입학 |
31 | 7520118 | 산업 시스템 공학 | A00; A01; D01 | 22 | 영재 학생 우선 입학 |
32 | 7520118_SB | 산업 시스템 공학(Suny Binghamton University와 공동 프로그램) (2+2) | A00; A01; D01 | 22 | 영재 학생 우선 입학 |
33 | 7520121 | 공간공학(빅데이터 분석 및 응용) | A00; A01; A02; D01 | 23 | 영재 학생 우선 입학 |
34 | 7520207 | 전자 및 통신 공학 | A00; A01; B00; D01 | 24 | 영재 학생 우선 입학 |
35 | 7520207_SB | 전자공학(Suny Binghamton University와 공동 프로그램) (2+2) | A00; A01; B00; D01 | 21.5 | 영재 학생 우선 입학 |
36 | 7520207_우리 | 전자 및 통신공학(영국 서부 대학교와 공동 프로그램)(2+2) | A00; A01; B00; D01 | 21.5 | 영재 학생 우선 입학 |
37 | 7520212 | 생체공학 | A01; B00; B08; D07 | 24 | 영재 학생 우선 입학 |
38 | 7520216 | 제어 및 자동화 엔지니어링 | A00; A01; B00; D01 | 24 | 영재 학생 우선 입학 |
39 | 7520301 | 화학공학 | A00; A01; B00; D07 | 25 | 영재 학생 우선 입학 |
40 | 7540101 | 식품 기술 | A00; A01; B00; D07 | 24 | 영재 학생 우선 입학 |
41 | 7580201 | 건설 엔지니어링 | A00; A01; D07 | 22 | 영재 학생 우선 입학 |
42 | 7580201_DK | 토목공학(디킨 대학교와의 자매결연 프로그램) (2+2) | A00; A01; D07 | 21 | 영재 학생 우선 입학 |
43 | 7580302 | 건설 관리 | A00; A01; D01; D07 | 22 | 영재 학생 우선 입학 |
국제대학 VNU-HCM 2023-2024 입학 점수
2023년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 표준 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 영어 | D01;D09;D14;D15 | 25 | |
2 | 7220201_WE2 | 영국 서부 대학교(UWE)와의 영어 자매 프로그램(CTLK) (2+2) | D01;D09;D14;D15 | 18 | |
3 | 7220201_WE3 | 영어(CTLK with University of the West of England)(3+1) | D01;D09;D14;D15 | 18 | |
4 | 7220201_WE4 | 영어(CTLK with University of the West of England)(4+0) | D01;D09;D14;D15 | 18 | |
5 | 7310101 | 경제학(경제학에서의 데이터 분석) | A00;A01;D01;D07 | 23시 25분 | |
6 | 7340101 | 경영학 | A00;A01;D01;D07 | 23.5 | |
7 | 7340101_AND | 경영학(앤드루스 대학교 CTLK)(4+0) | A00;A01;D01;D07 | 18 | |
8 | 7340101_LU | 경영학(Lakehead University와 함께하는 CTLK)(2+2) | A00;A01;D01;D07 | 18 | |
9 | 7340101_NS | 경영학(CTLK with University of New South Wales)(2+2) | A00;A01;D01;D07 | 18 | |
10 | 7340101_SY | 경영학(시드니 대학교와 함께하는 CTLK)(2+2) | A00;A01;D01;D07 | 21 | |
11 | 7340101_UH | 경영학(휴스턴 대학교 CTLK)(2+2) | A00;A01;D01;D07 | 18 | |
12 | 7340101_UN | 경영학(노팅엄 대학교 CTLK)(2+2) | A00;A01;D01;D07 | 18 | |
13 | 7340101_우리 | 경영학(CTLK with University of the West of England)(2+2) | A00;A01;D01;D07 | 18 | |
14 | 7340101_WE4 | 경영학(CTLK, University of the West of England)(4+0) | A00;A01;D01;D07 | 18 | |
15 | 7340201 | 금융 - 은행업 | A00;A01;D01;D07 | 23 | |
16 | 7340301 | 회계사 | A00;A01;D01;D07 | 23 | |
17 | 7420201 | 생명공학 | A00;B00;B08;D07 | 20 | |
18 | 7420201_UN | 생명공학(노팅엄 대학교 CTLK)(2+2) | A00;B00;B08;D07 | 18 | |
19 | 7420201_WE2 | 생명공학(CTLK, University of the West of England와 함께)(2+2) | A00;B00;B08;D07 | 18 | |
20 | 7420201_WE4 | 생물의학 지향을 갖춘 생명공학(CTLK, University of the West of England)(4+0) | A00;B00;B08;D07 | 18 | |
21 | 7440112 | 화학(생화학) | A00;B00;B08;D07 | 19 | |
22 | 7460108 | 데이터 과학 | A00;A01 | 25 | |
23 | 7460112 | 응용수학(금융공학 및 위험관리) | A00;A01 | 19 | |
24 | 7460201 | 통계(응용 통계) | A00;A01 | 18 | |
25 | 7480101 | 컴퓨터 과학 | A00;A01 | 25 | |
26 | 7480101_WE2 | 컴퓨터 과학(CTLK, University of the West of England)(2+2) | A00;A01 | 21 | |
27 | 7480106_SB | 컴퓨터 공학(Suny Bighamton University와 CTLK)(2+2) | A00;A01 | 21 | |
28 | 7480201 | 정보기술 | A00;A01 | 25 | |
29 | 7480201_DK2 | 정보기술(CTLK with Deakin University)(2+2) | A00;A01 | 21 | |
30 | 7480201_DK25 | 정보기술학(CTLK with Deakin University)(2.5+1.5) | A00;A01 | 21 | |
31 | 7480201_DK3 | 정보기술(CTLK with Deakin University)(3+1) | A00;A01 | 21 | |
32 | 7480201_UN | 정보기술(CTLK with University of Nottingham)(2+2) | A00;A01 | 21 | |
33 | 7480201_WE4 | 정보기술(CTLK with University of the West of England)(4+0) | A00;A01 | 21 | |
34 | 7510605 | 물류 및 공급망 관리 | A00;A01;D01 | 25.25 | |
35 | 7520118 | 산업 시스템 공학 | A00;A01;D01 | 19 | |
36 | 7520118_SB | 산업 시스템 공학(CTLK with Suny Bighamton University)(2+2) | A00;A01;D01 | 18 | |
37 | 7520121 | 공간공학(빅데이터 분석 및 응용) | A00;A01;A02;D01 | 21 | |
38 | 7520207 | 전자 및 통신 공학 | A00;A01;B00;D01 | 21 | |
39 | 7520207_SB | 전자공학(Suny Bighamton University와 CTLK)(2+2) | A00;A01;B00;D01 | 18 | |
40 | 7520207_UN | 전자 및 통신 공학(CTLK with Nottingham University)(2+2) | A00;A01;B00;D01 | 18 | |
41 | 7520207_우리 | 전자 및 통신 공학(CTLK, University of the West of England)(2+2) | A00;A01;B00;D01 | 18 | |
42 | 7520212 | 생체공학 | A00;B00;B08;D07 | 22 | |
43 | 7520216 | 제어 및 자동화 엔지니어링 | A00;A01;B00;D01 | 21 | |
44 | 7520301 | 화학공학 | A00;A01;B00;D07 | 20 | |
45 | 7520320 | 환경공학 | A00;A02;B00;D07 | 18 | |
46 | 7540101 | 식품 기술 | A00;A01;B00;D07 | 19 | |
47 | 7540101_UN | 식품 기술(노팅엄 대학교 CTLK)(2+2) | A00;A01;B00;D07 | 18 | |
48 | 7580201 | 건설 엔지니어링 | A00;A01;D07 | 18 | |
49 | 7580302 | 건설 관리 | A00;A01;D01;D07 | 18 |
HCM 시립 기술 대학의 2023년 점수 방법에 따른 벤치마크 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 영어 | 835 | ||
2 | 7220201_WE2 | 영국 서부 대학교(UWE)와의 영어 자매 프로그램(CTLK) (2+2) | 600 | ||
3 | 7220201_WE3 | 영어(CTLK with University of the West of England)(3+1) | 600 | ||
4 | 7220201_WE4 | 영어(CTLK with University of the West of England)(4+0) | 600 | ||
5 | 7310101 | 경제학(경제학에서의 데이터 분석) | 770 | ||
6 | 7340101 | 경영학 | 810 | ||
7 | 7340101_AND | 경영학(앤드루스 대학교 CTLK)(4+0) | 600 | ||
8 | 7340101_LU | 경영학(Lakehead University와 함께하는 CTLK)(2+2) | 600 | ||
9 | 7340101_NS | 경영학(CTLK with University of New South Wales)(2+2) | 600 | ||
10 | 7340101_SY | 경영학(시드니 대학교와 함께하는 CTLK)(2+2) | 600 | ||
11 | 7340101_UH | 경영학(휴스턴 대학교 CTLK)(2+2) | 600 | ||
12 | 7340101_UN | 경영학(노팅엄 대학교 CTLK)(2+2) | 600 | ||
13 | 7340101_우리 | 경영학(CTLK with University of the West of England)(2+2) | 600 | ||
14 | 7340101_WE4 | 경영학(CTLK, University of the West of England)(4+0) | 600 | ||
15 | 7340201 | 금융 - 은행업 | 790 | ||
16 | 7340301 | 회계사 | 760 | ||
17 | 7420201 | 생명공학 | 700 | ||
18 | 7420201_UN | 생명공학(노팅엄 대학교 CTLK)(2+2) | 600 | ||
19 | 7420201_WE2 | 생명공학(CTLK, University of the West of England와 함께)(2+2) | 600 | ||
20 | 7420201_WE4 | 생물의학 지향을 갖춘 생명공학(CTLK, University of the West of England)(4+0) | 600 | ||
21 | 7440112 | 화학(생화학) | 700 | ||
22 | 7460108 | 데이터 과학 | 850 | ||
23 | 7460112 | 응용수학(금융공학 및 위험관리) | 720 | ||
24 | 7460201 | 통계(응용 통계) | 700 | ||
25 | 7480101 | 컴퓨터 과학 | 850 | ||
26 | 7480101_WE2 | 컴퓨터 과학(CTLK, University of the West of England)(2+2) | 700 | ||
27 | 7480106_SB | 컴퓨터 공학(Suny Bighamton University와 CTLK)(2+2) | 700 | ||
28 | 7480201 | 정보기술 | 850 | ||
29 | 7480201_DK2 | 정보기술(CTLK with Deakin University)(2+2) | 700 | ||
30 | 7480201_DK25 | 정보기술학(CTLK with Deakin University)(2.5+1.5) | 700 | ||
31 | 7480201_DK3 | 정보기술(CTLK with Deakin University)(3+1) | 700 | ||
32 | 7480201_UN | 정보기술(CTLK with University of Nottingham)(2+2) | 700 | ||
33 | 7480201_WE4 | 정보기술(CTLK with University of the West of England)(4+0) | 700 | ||
34 | 7510605 | 물류 및 공급망 관리 | 870 | ||
35 | 7520118 | 산업 시스템 공학 | 630 | ||
36 | 7520118_SB | 산업 시스템 공학(CTLK with Suny Bighamton University)(2+2) | 600 | ||
37 | 7520121 | 공간공학(빅데이터 분석 및 응용) | 660 | ||
38 | 7520207 | 전자 및 통신 공학 | 700 | ||
39 | 7520207_SB | 전자공학(Suny Bighamton University와 CTLK)(2+2) | 600 | ||
40 | 7520207_UN | 전자 및 통신 공학(CTLK with Nottingham University)(2+2) | 600 | ||
41 | 7520207_우리 | 전자 및 통신 공학(CTLK, University of the West of England)(2+2) | 600 | ||
42 | 7520212 | 생체공학 | 700 | ||
43 | 7520216 | 제어 및 자동화 엔지니어링 | 700 | ||
44 | 7520301 | 화학공학 | 710 | ||
45 | 7520320 | 환경공학 | 620 | ||
46 | 7540101 | 식품 기술 | 700 | ||
47 | 7540101_UN | 식품 기술(노팅엄 대학교 CTLK)(2+2) | 600 | ||
48 | 7580201 | 건설 엔지니어링 | 670 | ||
49 | 7580302 | 건설 관리 | 630 |
대학 입학 시험 점수 계산 방법, 2025-2026년 최신 대학 입학 점수 계산
2025년 대학 입학 점수는 각 대학의 전형 방식에 따라 달라집니다. 다음은 일반적이고 간결하며 이해하기 쉬운 계산 방식입니다.
1. 전국 고등학교 시험 성적 기준
계수 없는 산업: 3과목 총점 + 우선 점수(있는 경우).
예를 들어: 조합 A00(수학 7, 물리 7.5, 화학 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
계수 과목이 있는 전공: 전공 과목은 계수 2를 가집니다.
공식: (주교과 점수 × 2) + 교과2 점수 + 교과3 점수 + 우선순위 점수.
2. 고등학교 성적 증명서를 기준으로 함
입학 조합에서 3개 과목의 평균 점수를 계산합니다.
예를 들어: 조합 D01(수학 8, 문학 7.5, 영어 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. 추가 요소
우선순위 점수: 우선순위 영역이나 과목에 따라 최대 2점을 추가하세요.
일부 학교는 3과목의 총점을 2배로 적용합니다: (3과목 총점) × 2 + 우선점수.
특정 산업(예술, 스포츠)에서는 자체적인 기준을 적용할 수 있습니다.
예:
A00 시험(수학 8, 물리 7.5, 화학 8.5), KV2 영역(+0.5점)을 치르는 응시자:
입학 점수 = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
참고: 학교 홈페이지에서 정확한 공식을 확인하세요. 규정은 다를 수 있습니다.
출처: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-quoc-te-dhqg-tphcm-2025-3297392.html
댓글 (0)