칸토 대학교 입학 점수 2025-2026
(2025~2026년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 벤치마크 점수 업데이트)
지원자는 2024년과 2023년 칸토 대학교의 벤치마크 점수를 참고하여 원하는 대학의 경쟁 수준과 합격 가능성을 파악할 수 있습니다. 이를 통해 지원자는 2025년 칸토 대학교 입학 가능성을 높이기 위한 적절한 계획을 수립할 수 있습니다.
칸토 대학교 입학 점수 2024-2025
2024년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 표준 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | 미취학 교육 | M01; M06; M11 | 25.95 | |
2 | 7140202 | 초등교육 | A00; C01; D01; D03 | 25.65 | |
3 | 7140204 | 시민 교육 | C00; C19; D14; D15 | 27.31 | |
4 | 7140206 | 체육 | T00; T01; T06 | 25.6 | |
5 | 7140209 | 수학 교육 | A00; A01; B08; D07 | 26.79 | |
6 | 7140210 | 컴퓨터 과학 교육학 | A00; A01; D01; D07 | 24.56 | |
7 | 7140211 | 물리학 교육학 | A00; A01; A02; D29 | 26.22 | |
8 | 7140212 | 화학 교육 | A00; B00; D07; D24 | 26.6 | |
9 | 7140213 | 생물학 교육 | B00; B08 | 25.38 | |
10 | 7140217 | 문학 교육학 | C00; D14; D15 | 27.83 | |
11 | 7140218 | 역사 교육학 | C00; D14; D64 | 28.43 | |
12 | 7140219 | 지리 교육학 | C00; C04; D15; D44 | 27.9 | |
13 | 7140231 | 영어 교육학 | D01; D14; D15 | 26.93 | |
14 | 7140233 | 프랑스 교육학 | D01; D03; D14; D64 | 23.7 | |
15 | 7140247 | 자연과학 교육학 | A00; A01; A02; B00 | 25.81 | |
16 | 7220201 | 영어 | D01; D14; D15 | 25.2 | |
17 | 7220201C | 영어(CTCLC) | D01; D14; D15 | 24.4 | |
18 | 7220201H | 영어(호아안 지역) | D01; D14; D15 | 24시 45분 | |
19 | 7220203 | 프랑스어 | D01; D03; D14; D64 | 21 | |
20 | 7229001 | 철학 | C00; C19; D14; D15 | 25.51 | |
21 | 7229030 | 문학 | C00; D01; D14; D15 | 26.1 | |
22 | 7310101 | 경제 | A00; A01; C02; D01 | 24.1 | |
23 | 7310201 | 정치학 | C00; C19; D14; D15 | 25.9 | |
24 | 7310301 | 사회학 | A01; C00; C19; D01 | 26.19 | |
25 | 7320101 | 누르다 | C00; D01; D14; D15 | 26.87 | |
26 | 7320104 | 멀티미디어 | A00; A01; D01 | 24.94 | |
27 | 7320201 | 정보 - 도서관 | A01; D01; D03; D29 | 22.15 | |
28 | 7340101 | 경영학 | A00; A01; C02; D01 | 24.05 | |
29 | 7340101C | 경영학(CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.1 | |
30 | 7340101H | 경영학(호아안 지역) | A00; A01; C02; D01 | 21.5 | |
31 | 7340115 | 마케팅 | A00; A01; C02; D01 | 24.6 | |
32 | 7340120 | 국제 비즈니스 | A00; A01; C02; D01 | 24.8 | |
33 | 7340120C | 국제 비즈니스(IBC) | A01; D01; D07 | 23.7 | |
34 | 7340121 | 상업 사업 | A00; A01; C02; D01 | 24.5 | |
35 | 7340201 | 금융 - 은행업 | A00; A01; C02; D01 | 24.8 | |
36 | 7340201C | 금융 - 은행업(CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.5 | |
37 | 7340301 | 회계사 | A00; A01; C02; D01 | 24.2 | |
38 | 7340302 | 감사 | A00; A01; C02; D01 | 23.7 | |
39 | 7380101 | 법 | A00; C00; D01; D03 | 26.01 | |
40 | 7380101H | 법률(호아안 지역) | A00; C00; D01; D03 | 25.5 | |
41 | 7380107 | 경제법 | A00; C00; D01; D03 | 26.85 | |
42 | 7420101 | 생물학 | A02; B00; B03; B08 | 15 | |
43 | 7420201 | 생명공학 | A00; B00; B08; D07 | 20 | |
44 | 7420201T | 생명공학(BT) | A01; B08; D07 | 20.75 | |
45 | 7420203 | 응용 생물학 | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
46 | 7440112 | 화학 | A00; B00; C02; D07 | 23.15 | |
47 | 7440301 | 환경 과학 | A00; A02; B00; D07 | 15 | |
48 | 7460112 | 응용수학 | A00; A01; A02; B00 | 23.23 | |
49 | 7460201 | 통계적 | A00; A01; A02; B00 | 21.6 | |
50 | 7480101 | 컴퓨터 과학 | A00; A01 | 24.43 | |
51 | 7480102 | 컴퓨터 네트워크 및 데이터 통신 | A00; A01 | 22.9 | |
52 | 7480103 | 소프트웨어 엔지니어링 | A00; A01 | 24.83 | |
53 | 7480103C | 소프트웨어 엔지니어링(CTCLC) | A01; D01; D07 | 22.9 | |
54 | 7480104 | 정보 시스템 | A00; A01 | 23.48 | |
55 | 7480104C | 정보 시스템(CTCLC) | A01; D01; D07 | 22.8 | |
56 | 7480106 | 컴퓨터공학(반도체 설계) | A00; A01 | 24.28 | |
57 | 7480201 | 정보기술 | A00; A01 | 25.35 | |
58 | 7480201C | 정보기술(IT) | A01; D01; D07 | 23.7 | |
59 | 7480201H | 정보기술(호아안 지역) | A00; A01 | 23.05 | |
60 | 7480202 | 정보 보안 | A00; A01 | 23.75 | |
61 | 7510401 | 화학공학기술 | A00; A01; B00; D07 | 23.55 | |
62 | 7510401C | 화학공학기술(CTCLC) | A01; B08; D07 | 21.05 | |
63 | 7510601 | 산업 경영 | A00; A01; D01 | 23 | |
64 | 7510605 | 물류 및 공급망 관리 | A00; A01; D01 | 25.1 | |
65 | 7520103 | 기계공학(기계공학) | A00; A01 | 23.53 | |
66 | 7520114 | 메카트로닉스 공학 | A00; A01 | 23.63 | |
67 | 7520130 | 자동차 공학 | A00; A01 | 24.2 | |
68 | 7520201 | 전기공학 | A00; A01; D07 | 23.4 | |
69 | 7520201C | 전기공학(CTCLC) | A01; D01; D07 | 21.9 | |
70 | 7520207 | 전자 및 통신 공학 | A00; A01 | 23 | |
71 | 7520212 | 생체공학 | A00; A01; A02; B08 | 22.8 | |
72 | 7520216 | 제어 및 자동화 엔지니어링 | A00; A01 | 24.05 | |
73 | 7520216C | 제어 및 자동화 공학(CTCLC) | A01; D01; D07 | 22시 45분 | |
74 | 7520309 | 재료공학 | A00; A01; B00; D07 | 22.15 | |
75 | 7520320 | 환경공학 | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
76 | 7520401 | 공학물리학 | A00; A01; A02; C01 | 21 | |
77 | 7540101 | 식품 기술 | A00; A01; B00; D07 | 20.5 | |
78 | 7540101C | 식품 기술(CTCLC) | A01; B08; D07 | 20 | |
79 | 7540104 | 수확 후 기술 | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
80 | 7540105 | 해산물 가공 기술 | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
81 | 7580101 | 건축학 | V00; V01; V02; V03 | 21.5 | |
82 | 7580105 | 지역 및 도시 계획 | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
83 | 7580201 | 건설 엔지니어링 | A00; A01 | 21.2 | |
84 | 7580201C | 건설공학(CTCLC) | A01; D01; D07 | 20 | |
85 | 7580202 | 유압 건설 공학 | A00; A01 | 15 | |
86 | 7580205 | 교통공사의 건설공학 | A00; A01 | 15 | |
87 | 7580213 | 급수 및 배수 공학 | A00; A01; B08; D07 | 15 | |
88 | 7620103 | 토양과학(토양관리 및 비료기술) | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
89 | 7620105 | 축산 | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
90 | 7620109 | 농업 경제학 | B00; B08; D07 | 15 | |
91 | 7620110 | 식물학, 2개 전공: - 식물학; - 첨단 농업. | A02; B00; B08; D07 | 15 | |
92 | 7620112 | 식물 보호 | B00; B08; D07 | 15 | |
93 | 7620113 | 야채 및 조경 기술 | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
94 | 7620114H | 농업 사업(호아안 지역) | A00; A01; C02; D01 | 15 | |
95 | 7620115 | 농업 경제학 | A00; A01; C02; D01 | 21 | |
96 | 7620115H | 농업 경제(호아안 지역) | A00; A01; C02; D01 | 18.5 | |
97 | 7620301 | 양식업 | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
98 | 7620301T | 양식업(CTTT) | A01; B08; D07 | 15 | |
99 | 7620302 | 수생병리학 | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
100 | 7620305 | 어업 관리 | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
101 | 7640101 | 수의사 | A02; B00; B08; D07 | 23.3 | |
102 | 7720203 | 약학 화학 | A00; B00; C02; D07 | 24.5 | |
103 | 7810101 | 관광 여행 | C00; D01; D14; D15 | 26.8 | |
104 | 7810101H | 관광(호아안 지역) | C00; D01; D14; D15 | 25.5 | |
105 | 7810103 | 관광 및 여행 서비스 관리 | A00; A01; C02; D01 | 24.1 | |
106 | 7810103C | 관광 및 여행 서비스 관리(CTCLC) | A01; D01; D07 | 22.9 | |
107 | 7850101 | 자원 및 환경 관리 | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
108 | 7850102 | 천연자원 경제학 | A00; A01; C02; D01 | 22.5 | |
109 | 7850103 | 토지 관리 | A00; A01; B00; D07 | 21.7 |
2024년 학업 성적 증명서 점수 방식에 따른 벤치마크 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | 미취학 교육 | M01; M06; M11 | 26.6 | |
2 | 7140202 | 초등교육 | A00; C01; D01; D03 | 28.6 | |
3 | 7140204 | 시민 교육 | C00; C19; D14; D15 | 27.6 | |
4 | 7140206 | 체육 | T00; T01; T06 | 27.2 | |
5 | 7140209 | 수학 교육 | A00; A01; B08; D07 | 29.6 | |
6 | 7140210 | 컴퓨터 과학 교육학 | A00; A01; D01; D07 | 27.6 | |
7 | 7140211 | 물리학 교육학 | A00; A01; A02; D29 | 29.25 | |
8 | 7140212 | 화학 교육 | A00; B00; D07; D24 | 29.5 | |
9 | 7140213 | 생물학 교육 | B00; B08 | 29.12 | |
10 | 7140217 | 문학 교육학 | C00; D14; D15 | 28.4 | |
11 | 7140218 | 역사 교육학 | C00; D14; D64 | 28.3 | |
12 | 7140219 | 지리 교육학 | C00; C04; D15; D44 | 28.1 | |
13 | 7140231 | 영어 교육학 | D01; D14. D15 | 28.45 | |
14 | 7140233 | 프랑스 교육학 | D01; D03; D14; D64 | 26.25 | |
15 | 7140247 | 자연과학 교육학 | A00; A01; A02; B00 | 29.2 | |
16 | 7220201 | 영어학, 2개 전공: - 영어학; - 통역학 - 영어 번역학. | D01; D14; D15 | 27.7 | |
17 | 7220201C | 영어(CTCLC) | D01; D14; D15 | 27.4 | |
18 | 7220201H | 영어(호아안 지역) | D01; D14; D15 | 24.5 | |
19 | 7220203 | 프랑스어 | D01; D03; D14; D64 | 18 | |
20 | 7229001 | 철학 | C00; C19; D14; D15 | 18 | |
21 | 7229030 | 문학 | C00; D01; D14; D15 | 27.1 | |
22 | 7310101 | 경제 | A00; A01; C02; D01 | 27.7 | |
23 | 7310201 | 정치학 | C00; C19; D14; D15 | 25.75 | |
24 | 7310301 | 사회학 | A01; C00; C19; D01 | 27.3 | |
25 | 7320101 | 누르다 | C00; D01; D14; D15 | 27.7 | |
26 | 7320104 | 멀티미디어 | A00; A01; D01 | 28.3 | |
27 | 7320201 | 정보 - 도서관 | A01; D01; D03; D29 | 23 | |
28 | 7340101 | 경영학 | A00; A01; C02; D01 | 27.6 | |
29 | 7340101C | 경영학(CTCLC) | A01; D01; D07 | 25.75 | |
30 | 7340101H | 경영학(호아안 지역) | A00; A01; C02; D01 | 24.75 | |
31 | 7340115 | 마케팅 | A00; A01; C02; D01 | 28.3 | |
32 | 7340120 | 국제 비즈니스 | A00; A01; C02; D01 | 28.5 | |
33 | 7340120C | 국제 비즈니스(IBC) | A01; D01; D07 | 27.6 | |
34 | 7340121 | 상업 사업 | A00; A01; C02; D01 | 28 | |
35 | 7340201 | 금융 - 은행업 | A00; A01; C02; D01 | 28.4 | |
36 | 7340201C | 금융 - 은행업(CTCLC) | A01; D01; D07 | 26.6 | |
37 | 7340301 | 회계 | A00; A01; C02; D01 | 27.8 | |
38 | 7340302 | 감사 | A00; A01; C02; D01 | 27.85 | |
39 | 7380101 | 법학, 2개 전공: - 행정법; - 사법법. | A00; C00; D01; D03 | 27.2 | |
40 | 7380101H | 법학(호아안 지역) 행정법 전공. | A00; C00; D01; D03 | 25.5 | |
41 | 7380107 | 경제법 | A00; C00; D01; D03 | 27.8 | |
42 | 7420101 | 생물학 | A02; B00; B03; B08 | 24.5 | |
43 | 7420201 | 생명공학 | A00; B00; B08; D07 | 27.25 | |
44 | 7420201T | 생명공학(BT) | A01; B08; D07 | 26.5 | |
45 | 7420203 | 응용 생물학 | A00; A01.B00; B08 | 25 | |
46 | 7440112 | 화학 | A00; B00; C02; D07 | 26 | |
47 | 7440301 | 환경 과학 | A00; A02; B00; D07 | 18.75 | |
48 | 7460112 | 응용수학 | A00; A01; A02; B00 | 26.5 | |
49 | 7460201 | 통계적 | A00; A01; A02; B00 | 25.5 | |
50 | 7480101 | 컴퓨터 과학 | A00; A01 | 28.25 | |
51 | 7480102 | 컴퓨터 네트워크 및 데이터 통신 | A00; A01 | 27 | |
52 | 7480103 | 소프트웨어 엔지니어링 | A00; A01 | 28.25 | |
53 | 7480103C | 소프트웨어 엔지니어링(CTCLC) | A01; D01; D07 | 26 | |
54 | 7480104 | 정보 시스템 | A00; A01 | 27 | |
55 | 7480104C | 정보 시스템(CTCLC) | A01; D01; D07 | 23 | |
56 | 7480106 | 컴퓨터공학(반도체 설계) | A00; A01 | 27.9 | |
57 | 7480201 | 정보기술 | A00; A01 | 28.6 | |
58 | 7480201C | 정보기술(IT) | A01; D01; D07 | 27 | |
59 | 7480201H | 정보기술(호아안 지역) | A00; A01 | 26.2 | |
60 | 7480202 | 정보 보안 | A00; A01 | 27.5 | |
61 | 7510401 | 화학공학기술 | A00; A01; B00; D07 | 27.7 | |
62 | 7510401C | 화학공학기술(CTCLC) | A01; B08; D07 | 25.25 | |
63 | 7510601 | 산업 경영 | A00; A0 1; D01 | 26.9 | |
64 | 7510605 | 물류 및 공급망 관리 | A00; A0 1; D01 | 28.8 | |
65 | 7520103 | 기계공학(기계공학) | A00; A01 | 26.75 | |
66 | 7520114 | 메카트로닉스 공학 | A00; A01 | 27.2 | |
67 | 7520130 | 자동차 공학 | A00; A01 | 27.6 | |
68 | 7520201 | 전기공학 | A00; A01; D07 | 26.5 | |
69 | 7520201C | 전기공학(CTCLC) | A01; D01; D07 | 24.8 | |
70 | 7520212 | 생체공학 | A00; A01; A02; B08 | 27.5 | |
71 | 7520216 | 제어 및 자동화 엔지니어링 | A00; A01 | 27.5 | |
72 | 7520216C | 제어 및 자동화 공학(CTCLC) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
73 | 7520309 | 재료공학 | A00; A01; B00; D07 | 24.75 | |
74 | 7520320 | 환경공학 | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
75 | 7520401 | 공학물리학 | A00; A01; A02; C01 | 18 | |
76 | 7540101 | 식품 기술 | A00; A01; B00; D07 | 27.3 | |
77 | 7540101C | 식품 기술(CTCLC) | A01; B08; D07 | 23 | |
78 | 7540104 | 수확 후 기술 | A00; A01; B00; D07 | 23시 25분 | |
79 | 7540105 | 해산물 가공 기술 | A00; A01; B00; D07 | 24.5 | |
80 | 7580101 | 건축학 | v00; V01; V02; V03 | 24 | |
81 | 7580105 | 지역 및 도시 계획 | A00; A01; B00; D07 | 22.25 | |
82 | 7580201 | 건설 엔지니어링 | A00; A01 | 26 | |
83 | 7580201C | 건설공학(CTCLC) | A01; D01; D07 | 24.25 | |
84 | 7580202 | 유압 건설 공학 | A00; A01 | 18 | |
85 | 7580205 | 교통공사의 건설공학 | A00; A01 | 21 | |
86 | 7580213 | 급수 및 배수 공학 | A00; A01; B08; D07 | 18 | |
87 | 7620103 | 토양과학(토양관리 및 비료기술) | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
88 | 7620105 | 축산 | A00; A02; B00; B08 | 20 | |
89 | 7620109 | 농업 경제학 | B00; B08; D07 | 21.75 | |
90 | 7620110 | 식물학, 2개 전공: - 식물학; - 첨단 농업. | A02; B00; B08; D07 | 19.5 | |
91 | 7620112 | 식물 보호 | B00; B08; D07 | 24.25 | |
92 | 7620113 | 야채 및 조경 기술 | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
93 | 7620114H | 농업 사업(호아안 지역) | A00; A01; C02; D01 | 18 | |
94 | 7620115 | 농업 경제학 | A00; A01; C02; D01 | 25.5 | |
95 | 7620115H | 농업 경제(호아안 지역) | A00; A01; C02; D01 | 18 | |
96 | 7620301 | 양식업 | A00; B00; B08; D07 | 21.5 | |
97 | 7620301T | 양식업(CTTT) | A01; B08; D07 | 21 | |
98 | 7620302 | 수생병리학 | A00; B00; B08; D07 | 19.75 | |
99 | 7620305 | 어업 관리 | A00; B00; B08; D07 | 21 | |
100 | 7640101 | 수의사 | A02; B00; B08; D07 | 27.5 | |
101 | 7720203 | 약학 화학 | A00; B00; C02; D07 | 28.5 | |
102 | 7810101 | 관광 여행 | C00; D01; D14; D15 | 27.5 | |
103 | 7810101H | 관광(호아안 지역) | C00; D01; D14; D15 | 25.75 | |
104 | 7810103 | 관광 및 여행 서비스 관리 | A00; A01; C02; D01 | 27.5 | |
105 | 7810103C | 관광 및 여행 서비스 관리(CTCLC) | A01; D01; D07 | 26.4 | |
106 | 7850101 | 자원 및 환경 관리 | A00; A01; B00; D07 | 24.5 | |
107 | 7850102 | 천연자원 경제학 | A00; A01; C02; D01 | 22.5 | |
108 | 7850103 | 토지 관리 | A00; A01; B00; D07 | 25.5 |
2024년 V-SAT 입학평가 점수 방식에 따른 벤치마크 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 영어학; 2개 전공: - 영어학; - 영어 통역 및 번역; | 디09;디10 | 288 | |
2 | 7220201C | 영어(CTCLC) | 디09;디10 | 291 | |
3 | 7220201H | 영어(호아안 지역) | 디09;디10 | 255 | |
4 | 7220203 | 프랑스어 | A07; D09; D10 | 225 | |
5 | 7229001 | 철학 | A07; B08; D09; D10 | 225 | |
6 | 7310101 | 경제 | A00; A01 | 282 | |
7 | 7310201 | 정치학 | A07; B08; D09; D10 | 229 | |
8 | 7310301 | 사회학 | A01; A07; D09; D10 | 275 | |
9 | 7320104 | 멀티미디어 | A00; A01 | 318 | |
10 | 7320201 | 정보 - 도서관 | A01; A07; D09; D10 | 225 | |
11 | 7340101 | 경영학 | A00; A01 | 298 | |
12 | 7340101C | 경영학(CTCLC) | A01;D07 | 228 | |
13 | 7340101H | 경영학(호아안 지역) | A00; A01 | 231 | |
14 | 7340115 | 마케팅 | A00; A01 | 309 | |
15 | 7340120 | 국제 비즈니스 | A00; A01 | 328 | |
16 | 7340120C | 국제 비즈니스(IBC) | A01;D07 | 316 | |
17 | 7340121 | 상업 사업 | A00; A01 | 309 | |
18 | 7340201 | 금융 - 은행업 | A00; A01 | 311 | |
19 | 7340201C | 금융 - 은행업(CTCLC) | A01;D07 | 303 | |
20 | 7340301 | 회계사 | A00; A01 | 276 | |
21 | 7340302 | 감사 | A00; A01 | 259 | |
22 | 7380101 | 법학; 2개 전공: - 행정법; - 사법법; | A00; A01; D09; D10 | 226 | |
23 | 7380101H | 법학(화안 지역) 행정법 전공 | A00; A01; D09; D10 | 225 | |
24 | 7380107 | 경제법 | A00; A01; D09; D10 | 282 | |
25 | 7420101 | 생물학 | A02; B00; B08 | 225 | |
26 | 7420201 | 생명공학 | A00; B00; B08; D07 | 267 | |
27 | 7420201T | 생명공학(BT) | A01; B08; D07 | 291 | |
28 | 7420203 | 응용 생물학 | A00; A01; B00; B08 | 225 | |
29 | 7440112 | 화학 | A00; B00; D07 | 237 | |
30 | 7440301 | 환경 과학 | A00; A02; B00; D07 | 225 | |
31 | 7460112 | 응용수학 | A00; A01; A02; B00 | 225 | |
32 | 7460201 | 통계적 | A00; A01; A02; B00 | 265 | |
33 | 7480101 | 컴퓨터 과학 | A00; A01 | 335 | |
34 | 7480102 | 컴퓨터 네트워크 및 데이터 통신 | A00; A01 | 250 | |
35 | 7480103 | 소프트웨어 엔지니어링 | A00; A01 | 336 | |
36 | 7480103C | 소프트웨어 엔지니어링(CTCLC) | A01;D07 | 300 | |
37 | 7480104 | 정보 시스템 | A00; A01 | 282 | |
38 | 7480104C | 정보 시스템(CTCLC) | A01;D07 | 286 | |
39 | 7480106 | 컴퓨터공학(반도체 설계) | A00; A01 | 321 | |
40 | 7480201 | 정보기술 | A00; A01 | 349 | |
41 | 7480201C | 정보기술(IT) | A01;D07 | 318 | |
42 | 7480201H | 정보기술(호아안 지역) | A00; A01 | 249 | |
43 | 7480202 | 정보 보안 | A00; A01 | 306 | |
44 | 7510401 | 화학공학기술 | A00; A02; B00; D07 | 302 | |
45 | 7510401c | 화학공학기술(CTCLC) | A01; B08; D07 | 250 | |
46 | 7510601 | 산업 경영 | A00; A01 | 244 | |
47 | 7510605 | 물류 및 공급망 관리 | A00; A01 | 330 | |
48 | 7520103 | 기계공학(기계공학) | A00; A01 | 272 | |
49 | 7520114 | 메카트로닉스 공학 | A00; A01 | 269 | |
50 | 7520130 | 자동차 공학 | A00; A01 | 314 | |
51 | 7520201 | 전기공학 | A00; A01; D07 | 247 | |
52 | 7520201C | 전기공학(CTCLC) | A01;D07 | 250 | |
53 | 7520207 | 전자 및 통신 공학 | A00; A01 | 260 | |
54 | 7520212 | 생체공학 | A00; A01; A02; B08 | 327 | |
55 | 7520216 | 제어 및 자동화 엔지니어링 | A00; A01 | 320 | |
56 | 7520216C | 제어 및 자동화 공학(CTCLC) | A01;D07 | 241 | |
57 | 7520309 | 재료공학 | A00; A01; B00; D07 | 225 | |
58 | 7520320 | 환경공학 | A00; A01; B00; D07 | 225 | |
59 | 7520401 | 공학물리학 | A00; A01; A02 | 225 | |
60 | 7540101 | 식품 기술 | A00; A01; B00; D07 | 266 | |
61 | 7540101C | 식품 기술(CTCLC) | A01; B08; D07 | 265 | |
62 | 7540104 | 수확 후 기술 | A00; A01; B00; D07 | 225 | |
63 | 7540105 | 해산물 가공 기술 | A00; A01; B00; D07 | 244 | |
64 | 7580101 | 건축학 | V00; V02; V03 | 249 | |
65 | 7580105 | 지역 및 도시 계획 | A00; A01; B00; D07 | 225 | |
66 | 7580201 | 건설 엔지니어링 | A00; A01 | 251 | |
67 | 7580201C | 건설공학(CTCLC) | A01;D07 | 251 | |
68 | 7580202 | 유압 건설 공학 | A00; A01 | 225 | |
69 | 7580205 | 교통공사의 건설공학 | A00; A01 | 225 | |
70 | 7580213 | 급수 및 배수 공학 | A00; A01; B08; D07 | 225 | |
71 | 7620103 | 토양과학(토양관리 및 비료기술) | A00; B00; B08; D07 | 225 | |
72 | 7620105 | 축산 | A00; A02; B00; B08 | 225 | |
73 | 7620109 | 농업 경제학 | B00; B08; D07 | 225 | |
74 | 7620110 | 식물학; 2개 전공: - 식물학; - 첨단 농업; | A02; B00; B08; D07 | 225 | |
75 | 7620112 | 식물 보호 | B00; B08; D07 | 238 | |
76 | 7620113 | 야채 및 조경 기술 | A00; B00; B08; D07 | 225 | |
77 | 7620114H | 농업 사업(호아안 지역) | A00; A01; B00; D07 | 225 | |
78 | 7620115 | 농업 경제학 | A00; A01 | 240 | |
79 | 7620115H | 농업 경제(호아안 지역) | A00; A01 | 225 | |
80 | 7620301 | 양식업(CTTT) | A00; B00; B08; D07 | 225 | |
81 | 7620301T | 양식업(CTTT) | A01; B08; D07 | 225 | |
82 | 7620302 | 수생병리학 | A00; B00; B08; D07 | 225 | |
83 | 7620305 | 어업 관리 | A00; B00; B08; D07 | 225 | |
84 | 7640101 | 수의사 | A02; B00; B08; D07 | 291 | |
85 | 7720203 | 약학 화학 | A00; B00; D07 | 327 | |
86 | 7810101 | 관광 여행 | A01; A07; D09; D10 | 316 | |
87 | 7810101H | 관광(호아안 지역) | A01; A07; D09; D10 | 227 | |
88 | 7810103 | 관광 및 여행 서비스 관리 | A00; A01 | 247 | |
89 | 7810103C | 관광 및 여행 서비스 관리(CTCLC) | A01;D07 | 243 | |
90 | 7850101 | 자원 및 환경 관리 | A00; A01; B00; D07 | 237 | |
91 | 7850102 | 천연자원 경제학 | A00; A01 | 231 | |
92 | 7850103 | 토지 관리 | A00; A01; B00; D07 | 234 |
칸토 대학교 입학 점수 2023-2024
2023년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 표준 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | 초등교육 | A00;C01;D01;D03 | 24시 41분 | |
2 | 7140204 | 시민 교육 | C00;C19;D14;D15 | 26.86 | |
3 | 7140206 | 체육 | T00;T01;T06 | 23.5 | |
4 | 7140209 | 수학 교육 | A00;A01;B08;D07 | 26.18 | |
5 | 7140210 | 컴퓨터 과학 교육학 | A00;A01;D01;D07 | 23시 25분 | |
6 | 7140211 | 물리학 교육학 | A00;A01;A02;D29 | 25.65 | |
7 | 7140212 | 화학 교육 | A00;B00;D07;D24 | 25.76 | |
8 | 7140213 | 생물학 교육 | B00;B08 | 24시 45분 | |
9 | 7140217 | 문학 교육학 | C00;D14;D15 | 26.63 | |
10 | 7140218 | 역사 교육학 | C00;D14;D64 | 26.75 | |
11 | 7140219 | 지리 교육학 | C00;C04;D15;D44 | 26.23 | |
12 | 7140231 | 영어 교육학 | D01;D14;D15 | 26.1 | |
13 | 7140233 | 프랑스 교육학 | D01;D03;D14;D64 | 23.1 | |
14 | 7220201 | 영어 | D01;D14;D15 | 25.25 | |
15 | 7220201C | 영어(CTCLC) | D01;D14;D15 | 24 | |
16 | 7220201H | 영어(호아안 지역) | D01;D14;D15 | 23.5 | |
17 | 7220203 | 프랑스어 | D01;D03;D14;D64 | 21.75 | |
18 | 7229001 | 철학 | C00;C19;D14;D15 | 25.1 | |
19 | 7229030 | 문학 | C00;D01;D14;D15 | 24.16 | |
20 | 7310101 | 경제 | A00;A01;C02;D01 | 24.26 | |
21 | 7310201 | 정치학 | C00;C19;D14;D15 | 25.85 | |
22 | 7310301 | 사회학 | A01;C00;C19;D01 | 26.1 | |
23 | 7310630 | 베트남학 전공, 투어 가이드. | C00;D01;D14;D15 | 24.63 | |
24 | 7310630H | 베트남학(호아안 지역) 전공 투어 가이드. | C00;D01;D14;D15 | 22 | |
25 | 7320104 | 멀티미디어 | A00;A01;D01 | 24.8 | |
26 | 7320201 | 정보 - 도서관 | A01;D01;D03;D29 | 21.5 | |
27 | 7340101 | 경영학 | A00;A01;C02;D01 | 24시 35분 | |
28 | 734010111 | 경영학(호아안 지역) | A00;A01;C02;D01 | 23 | |
29 | 7340101C | 경영학(CTCLC) | A01;D01;D07 | 23.2 | |
30 | 7340115 | 마케팅 | A00;A01;C02;D01 | 25.35 | |
31 | 7340120 | 국제 비즈니스 | A00;A01;C02;D01 | 25.1 | |
32 | 7340120C | 국제 비즈니스(IBC) | A01;D01;D07 | 24.2 | |
33 | 7340121 | 상업 사업 | A00;A01;C02;D01 | 24.61 | |
34 | 7340201 | 금융 - 은행업 | A00;A01;C02;D01 | 25 | |
35 | 7340201C | 금융 - 은행업(CTCLC) | A01;D01;D07 | 23.1 | |
36 | 7340301 | 회계사 | A00;A01;C02;D01 | 24.76 | |
37 | 7340302 | 감사 | A00;A01;C02;D01 | 24.58 | |
38 | 7380101 | 법학, 2개 전공: - 행정법; - 사법법. | A00;C00;D01;D03 | 25.1 | |
39 | 7380101H | 법학(호아안 지역) 행정법 전공. | A00;C00;D01;D03 | 22.5 | |
40 | 7380107 | 경제법 | A00;C00;D01;D03 | 25.85 | |
41 | 7420101 | 생물학 | A02;B00;B03;B08 | 23.3 | |
42 | 7420201 | 생명공학 | A00;B00;B08;D07 | 23.64 | |
