다낭 공과대학교 입학 점수 2025-2026
(2025~2026년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 벤치마크 점수 업데이트)
지원자는 2024년과 2023년 다낭 공과대학교 입학 성적을 참고하여 원하는 대학의 경쟁률과 합격 가능성을 파악할 수 있습니다. 이를 통해 지원자는 2025년 다낭 공과대학교 입학 가능성을 높이기 위한 적절한 등록 계획을 세울 수 있습니다.
다낭 공과대학교 입학 점수 2024-2025
2024년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 표준 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420201 | 생명공학 | A00; D07; B00 | 23.1 | |
2 | 7420201A | 생명공학, 의료생명공학 전공 | A00; D07; B00 | 23.5 | |
3 | 7480106 | 컴퓨터 공학 | A00; A01 | 25.82 | |
4 | 7480118VM | 베트남-미국 임베디드 시스템 및 IoT 고급 프로그램 | A01;D07 | 23.8 | |
5 | 7480201 | 정보기술(특별-비즈니스협력) | A00; A01 | 26.1 | |
6 | 7480201A | 정보기술(일본어) | A00; A01; D28 | 25.55 | |
7 | 7480201B | 정보기술(전문분야 - 비즈니스 협력), 데이터 과학 및 인공지능 전공 | A00; A01 | 27.11 | |
8 | 7510105 | 건설자재공학기술 | A00; A01 | 17시 25분 | |
9 | 7510202 | 기계 제조 기술 | A00; A01 | 23.85 | |
10 | 7510601 | 산업 경영 | A00; A01 | 23시 25분 | |
11 | 7510701 | 석유 기술과 석유 채굴 | A00; D07 | 22.8 | |
12 | 7520103A | 기계공학, 전력공학 전공 | A00; A01 | 24.1 | |
13 | 7520103B | 기계공학, 항공공학 전공 | A00; A01 | 24.85 | |
14 | 7520114 | 메카트로닉스 공학 | A00; A01 | 25.35 | |
15 | 7520115 | 열공학 | A00; A01 | 22.25 | |
16 | 7520118 | 산업 시스템 공학 | A00; A01 | 20 | |
17 | 7520122 | 해양공학 | A00; A01 | 20.15 | |
18 | 7520130 | 자동차 공학 | A00; A01 | 25.36 | |
19 | 7520201 | 전기공학 | A00; A01 | 24.25 | |
20 | 7520207 | 전자 및 통신 공학 | A00; A01 | 25.14 | |
21 | 7520207A | 전자 및 통신 공학, 마이크로 전자 공학 전공 - 마이크로 칩 설계 | A00; A01 | 26.31 | |
22 | 7520207VM | 베트남-미국 전자 및 통신 공학 고급 프로그램 | A01;D07 | 23 | |
23 | 7520216 | 제어 및 자동화 엔지니어링 | A00; A01 | 26 | |
24 | 7520301 | 화학공학 | A00; D07 | 23.05 | |
25 | 7520320 | 환경공학 | A00; D07; B00 | 18 | |
26 | 7540101 | 식품 기술 | A00; D07; B00 | 22.4 | |
27 | 7580101 | 건축학 | V00; V01; V02 | 22.1 | |
28 | 7580201 | 토목공학, 토목 및 산업 건설 전공 | A00; A01 | 18.5 | |
29 | 7580201A | 건설공학과, 건설정보학 전공 | A00; A01 | 17.05 | |
30 | 7580201B | 토목공학, 스마트 도시 건설 공학 및 관리 전공 | A00; A01 | 17.05 | |
31 | 7580201C | 토목공학, 건설 정보 모델링 및 인공지능 전공 | A00; A01 | 17.2 | |
32 | 7580202 | 유압 건설 공학 | A00; A01 | 17.65 | |
33 | 7580205 | 교통공사의 건설공학 | A00; A01 | 18시 35분 | |
34 | 7580210 | 인프라 엔지니어링 | A00; A01 | 17.95 | |
35 | 7580301 | 건설 경제학 | A00; A01 | 21.6 | |
36 | 7850101 | 자원 및 환경 관리 | A00; D07; B00 | 18시 45분 | |
37 | PFIEV | 베트남-프랑스 고품질 엔지니어 교육 프로그램(PFIEV) | A00; A01 | 22시 35분 |
2024년 학업 성적 증명서 점수 방식에 따른 벤치마크 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420201 | 생명공학 | A00; D07; B00 | 27.16 | |
2 | 7420201A | 생명공학, 의료생명공학 전공 | A00; D07; B00 | 27.73 | |
3 | 7480106 | 컴퓨터 공학 | A00; A01 | 28.83 | |
4 | 7480118VM | 베트남-미국 임베디드 시스템 및 IoT 고급 프로그램 | A01;D07 | 25.73 | |
5 | 7510105 | 건설자재공학기술 | A00; A01 | 21시 47분 | |
6 | 7510202 | 기계 제조 기술 | A00; A01 | 26.92 | |
7 | 7510601 | 산업 경영 | A00; A01 | 25.93 | |
8 | 7510701 | 석유 기술과 석유 채굴 | A00; D07 | 26.78 | |
9 | 7520103A | 기계공학, 전력공학 전공 | A00; A01 | 26.52 | |
10 | 7520103B | 기계공학, 항공공학 전공 | A00; A01 | 27 | |
11 | 7520114 | 메카트로닉스 공학 | A00; A01 | 27.93 | |
12 | 7520115 | 열공학 | A00; A01 | 25.23 | |
13 | 7520118 | 산업 시스템 공학 | A00; A01 | 21.13 | |
14 | 7520122 | 해양공학 | A00; A01 | 19시 39분 | |
15 | 7520201 | 전기공학 | A00; A01 | 27.11 | |
16 | 7520207 | 전자 및 통신 공학 | A00; A01 | 27.83 | |
17 | 7520207VM | 베트남-미국 전자 및 통신 공학 고급 프로그램 | A01;D07 | 25.07 | |
18 | 7520216 | 제어 및 자동화 엔지니어링 | A00; A01 | 28.38 | |
19 | 7520301 | 화학공학 | A00; D07 | 26.47 | |
20 | 7520320 | 환경공학 | A00; D07; B00 | 20.51 | |
21 | 7540101 | 식품 기술 | A00; D07; B00 | 26.18 | |
22 | 7580101 | 건축학 | V00; V01; V02 | 24.08 | |
23 | 7580201 | 토목공학, 토목 및 산업 건설 전공 | A00; A01 | 24.59 | |
24 | 7580201A | 건설공학, 건설정보학 전공 | A00; A01 | 22.28 | |
25 | 7580201B | 토목공학, 스마트 도시 건설 공학 및 관리 전공 | A00; A01 | 23.23 | |
26 | 7580201C | 토목공학, 건설 정보 모델링 및 인공지능 전공 | A00; A01 | 24 | |
27 | 7580202 | 유압 건설 공학 | A00; A01 | 18.75 | |
28 | 7580205 | 교통공사의 건설공학 | A00; A01 | 19시 48분 | |
29 | 7580210 | 인프라 엔지니어링 | A00; A01 | 20시 35분 | |
30 | 7580301 | 건설 경제학 | A00; A01 | 25.72 | |
31 | 7850101 | 자원 및 환경 관리 | A00; D07; B00 | 24.17 | |
32 | PFIEV | 베트남-프랑스 고품질 엔지니어 교육 프로그램(PFIEV) | A00; A01 | 25.76 |
HCM 시립 기술 대학 2024 점수 방법에 따른 벤치마크 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420201 | 생명공학 | 706 | ||
2 | 7420201A | 생명공학, 의료생명공학 전공 | 769 | ||
3 | 7480106 | 컴퓨터 공학 | 825 | ||
4 | 7480118VM | 베트남-미국 임베디드 시스템 및 IoT 고급 프로그램 | 619 | ||
5 | 7480201 | 정보기술(특별-비즈니스협력) | 858 | ||
6 | 7480201A | 정보기술(일본어) | 806 | ||
7 | 7480201B | 정보기술(전문분야 - 비즈니스 협력), 데이터 과학 및 인공지능 전공 | 926 | ||
8 | 7510105 | 건설자재공학기술 | 619 | ||
9 | 7510202 | 기계 제조 기술 | 705 | ||
10 | 7510601 | 산업 경영 | 713 | ||
11 | 7510701 | 석유 기술과 석유 채굴 | 722 | ||
12 | 7520103A | 기계공학, 전력공학 전공 | 734 | ||
13 | 7520103B | 기계공학, 항공공학 전공 | 723 | ||
14 | 7520114 | 메카트로닉스 공학 | 824 | ||
15 | 7520115 | 열공학 | 613 | ||
16 | 7520118 | 산업 시스템 공학 | 613 | ||
17 | 7520122 | 해양공학 | 659 | ||
18 | 7520130 | 자동차 공학 | 727 | ||
19 | 7520201 | 전기공학 | 779 | ||
20 | 7520207 | 전자 및 통신 공학 | 753 | ||
21 | 7520207A | 전자 및 통신 공학, 마이크로 전자 공학 전공 - 마이크로 칩 설계 | 909 | ||
22 | 7520207VM | 베트남-미국 전자 및 통신 공학 고급 프로그램 | 669 | ||
23 | 7520216 | 제어 및 자동화 엔지니어링 | 856 | ||
24 | 7520301 | 화학공학 | 754 | ||
25 | 7520320 | 환경공학 | 611 | ||
26 | 7540101 | 식품 기술 | 761 | ||
27 | 7580201 | 토목공학, 토목 및 산업 건설 전공 | 654 | ||
28 | 7580201A | 건설공학과, 건설정보학 전공 | 681 | ||
29 | 7580201B | 토목공학, 스마트 도시 건설 공학 및 관리 전공 | 634 | ||
30 | 7580201C | 토목공학, 건설 정보 모델링 및 인공지능 전공 | 636 | ||
31 | 7580202 | 유압 건설 공학 | 764 | ||
32 | 7580205 | 교통공사의 건설공학 | 631 | ||
33 | 7580210 | 인프라 엔지니어링 | 622 | ||
34 | 7580301 | 건설 경제학 | 688 | ||
35 | 7850101 | 자원 및 환경 관리 | 611 | ||
36 | PFIEV | 베트남-프랑스 고품질 엔지니어 교육 프로그램(PFIEV) | 754 |
2024년 사고평가점수법에 따른 벤치마크 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420201 | 생명공학 | 54.99 | ||
2 | 7420201A | 생명공학, 의료생명공학 전공 | 54.99 | ||
3 | 7480106 | 컴퓨터 공학 | 71.31 | ||
4 | 7480118VM | 베트남-미국 임베디드 시스템 및 IoT 고급 프로그램 | 53.34 | ||
5 | 7480201 | 정보기술(특별-비즈니스협력) | 66.64 | ||
6 | 7480201A | 정보기술(일본어) | 62.07 | ||
7 | 7480201B | 정보기술(전문분야 - 비즈니스 협력), 데이터 과학 및 인공지능 전공 | 73.57 | ||
8 | 7510202 | 기계 제조 기술 | 56.66 | ||
9 | 7520103A | 기계공학, 전력공학 전공 | 57.61 | ||
10 | 7520103B | 기계공학, 항공공학 전공 | 58.15 | ||
11 | 7520114 | 메카트로닉스 공학 | 63.24 | ||
12 | 7520130 | 자동차 공학 | 61.61 | ||
13 | 7520201 | 전기공학 | 60.13 | ||
14 | 7520207 | 전자 및 통신 공학 | 62.76 | ||
15 | 7520207A | 전자 및 통신 공학, 마이크로 전자 공학 전공 - 마이크로 칩 설계 | 68.12 | ||
16 | 7520207VM | 베트남-미국 전자 및 통신 공학 고급 프로그램 | 56.43 | ||
17 | 7520216 | 제어 및 자동화 엔지니어링 | 65.04 | ||
18 | 7580201 | 토목공학, 토목 및 산업 건설 전공 | 53.37 | ||
19 | PFIEV | 베트남-프랑스 고품질 엔지니어 교육 프로그램(PFIEV) | 57.51 |
다낭 공과대학교 입학 점수 2023-2024
2023년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 표준 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420201 | 생명공학 | A00;D07;B00 | 23.33 | |
2 | 7420201A | 생명공학, 의료생명공학 전공 | A00;D07;B00 | 23시 45분 | |
3 | 7480106 | 컴퓨터 공학 | A00;A01 | 25.45 | |
4 | 7480118VM | 베트남-미국 임베디드 시스템 및 IoT 고급 프로그램 | A01;D07 | 20.33 | |
5 | 7480201 | 정보기술(특별-비즈니스협력) | A00;A01 | 25.86 | |
6 | 7480201A | 정보기술(일본어) | A00;A01;D28 | 25 | |
7 | 7480201B | 정보기술(전문분야 - 비즈니스 협력), 데이터 과학 및 인공지능 전공 | A00;A01 | 26.45 | |
8 | 7510105 | 건설자재공학기술 | A00;A01 | 17 | |
9 | 7510202 | 기계 제조 기술 | A00;A01 | 22.5 | |
10 | 7510601 | 산업 경영 | A00;A01 | 22 | |
11 | 7510701 | 석유 기술과 석유 채굴 | A00;D07 | 21.75 | |
12 | 7520103A | 기계공학, 전력공학 전공 | A00;A01 | 22.4 | |
13 | 7520103B | 기계공학, 항공공학 전공 | A00;A01 | 23.1 | |
14 | 7520114 | 메카트로닉스 공학 | A00;A01 | 24.55 | |
15 | 7520115 | 열공학 | A00;A01 | 19시 25분 | |
16 | 7520118 | 산업 시스템 공학 | A00;A01 | 17 | |
17 | 7520122 | 해양공학 | A00;A01 | 17 | |
18 | 7520130 | 자동차 공학 | A00;A01 | 25.05 | |
19 | 7520201 | 전기공학 | A00;A01 | 22.4 | |
20 | 7520207 | 전자 및 통신 공학 | A00;A01 | 24.05 | |
21 | 7520207VM | 베트남-미국 전자 및 통신 고급 프로그램 | A01;D07 | 17.5 | |
22 | 7520216 | 제어 및 자동화 엔지니어링 | A00;A01 | 25.3 | |
23 | 7520301 | 화학공학 | A00;D07 | 21.3 | |
24 | 7520320 | 환경공학 | A00;D07;B00 | 17.5 | |
25 | 7540101 | 식품 기술 | A00;D07;B00 | 22.1 | |
26 | 7580101 | 건축학 | V00;V01;V02 | 22 | |
27 | 7580201 | 토목공학, 토목 및 산업 건설 전공 | A00;A01 | 18.6 | |
28 | 7580201A | 건설공학, 건설정보학 전공 | A00;A01 | 17 | |
29 | 7580201B | 토목공학, 스마트 도시 건설 공학 및 관리 전공 | A00;A01 | 17 | |
30 | 7580201C | 토목공학, 건설 정보 모델링 및 인공지능 전공 | A00;A01 | 17 | |
31 | 7580202 | 유압 건설 공학 | A00;A01 | 17 | |
32 | 7580205 | 교통공사의 건설공학 | A00;A01 | 18 | |
33 | 7580210 | 인프라 엔지니어링 | A00;A01 | 17 | |
34 | 7580301 | 건설 경제학 | A00;A01 | 20 | |
35 | 7850101 | 자원 및 환경 관리 | A00;D07;B00 | 17 | |
36 | PFIEV | 베트남-프랑스 고품질 엔지니어 교육 프로그램(PFIEV) | A00;A01 | 21 |
2023년 학업 성적 증명서 점수 방식에 따른 벤치마크 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420201 | 생명공학 | A00;D07;B00 | 27.2 | |
2 | 7420201A | 생명공학, 의료생명공학 전공 | A00;D07;B00 | 27.74 | |
3 | 7480106 | 컴퓨터 공학 | A00;A01 | 28.4 | |
4 | 7480118VM | 베트남-미국 임베디드 시스템 및 IoT 고급 프로그램 | A01;D07 | 25.06 | |
5 | 7510105 | 건설자재공학기술 | A00;A01 | 18.73 | |
6 | 7510202 | 기계 제조 기술 | A00;A01 | 26.77 | |
7 | 7510601 | 산업 경영 | A00;A01 | 25.94 | |
8 | 7510701 | 석유 기술과 석유 채굴 | A00;D07 | 26.15 | |
9 | 7520103A | 기계공학, 전력공학 전공 | A00;A01 | 26.45 | |
10 | 7520103B | 기계공학, 항공공학 전공 | A00;A01 | 26.78 | |
11 | 7520114 | 메카트로닉스 공학 | A00;A01 | 27.65 | |
12 | 7520115 | 열공학 | A00;A01 | 24.42 | |
13 | 7520118 | 산업 시스템 공학 | A00;A01 | 23시 25분 | |
14 | 7520122 | 해양공학 | A00;A01 | 19.06 | |
15 | 7520201 | 전기공학 | A00;A01 | 26.8 | |
16 | 7520207 | 전자 및 통신 공학 | A00;A01 | 27.41 | |
17 | 7520207VM | 베트남-미국 전자 및 통신 공학 고급 프로그램 | A01;D07 | 23.21 | |
18 | 7520216 | 제어 및 자동화 엔지니어링 | A00;A01 | 28.19 | |
19 | 7520301 | 화학공학 | A00;D07 | 26.6 | |
20 | 7520320 | 환경공학 | A00;D07;B00 | 20시 35분 | |
21 | 7540101 | 식품 기술 | A00;D07;B00 | 26.66 | |
22 | 7580101 | 건축학 | V00;V01;V02 | 24.63 | |
23 | 7580201 | 토목공학, 토목 및 산업 건설 전공 | A00;A01 | 23.8 | |
24 | 7580201A | 토목공학, 건설정보학 전공 | A00;A01 | 21시 43분 | |
25 | 7580201B | 토목공학, 스마트 도시 건설 공학 및 관리 전공 | A00;A01 | 22.01 | |
26 | 7580201C | 토목공학, 건설 분야 정보 모델링 및 인공지능 전공 | A00;A01 | 23.49 | |
27 | 7580202 | 유압 건설 공학 | A00;A01 | 18.68 | |
28 | 7580205 | 교통공사의 건설공학 | A00;A01 | 19.17 | |
29 | 7580210 | 인프라 엔지니어링 | A00;A01 | 21.11 | |
30 | 7580301 | 건설 경제학 | A00;A01 | 25.36 | |
31 | 7850101 | 자원 및 환경 관리 | A00;D07;B00 | 23.91 | |
32 | PFIEV | 베트남-프랑스 고품질 엔지니어 교육 프로그램(PFIEV) | A00;A01 | 26.68 |
HCM 시립 기술 대학의 2023년 점수 방법에 따른 벤치마크 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420201 | 생명공학 | 744 | ||
2 | 7420201A | 생명공학, 의료생명공학 전공 | 757 | ||
3 | 7480106 | 컴퓨터 공학 | 901 | ||
4 | 7480118VM | 베트남-미국 임베디드 시스템 및 IoT 고급 프로그램 | 806 | ||
5 | 7480201 | 정보기술(특별-비즈니스협력) | 927 | ||
6 | 7480201A | 정보기술(일본어) | 820 | ||
7 | 7480201B | 정보기술(전문분야 - 비즈니스 협력), 데이터 과학 및 인공지능 전공 | 979.6 | ||
8 | 7510105 | 건설자재공학기술 | 621 | ||
9 | 7510202 | 기계 제조 기술 | 714 | ||
10 | 7510601 | 산업 경영 | 703 | ||
11 | 7510701 | 석유 기술과 석유 채굴 | 636 | ||
12 | 7520103A | 기계공학, 전력공학 전공 | 715 | ||
13 | 7520103B | 기계공학, 항공공학 전공 | 769 | ||
14 | 7520114 | 메카트로닉스 공학 | 815 | ||
15 | 7520115 | 열공학 | 607 | ||
16 | 7520118 | 산업 시스템 공학 | 629 | ||
17 | 7520122 | 해양공학 | 659 | ||
18 | 7520130 | 자동차 공학 | 830 | ||
19 | 7520201 | 전기공학 | 725 | ||
20 | 7520207 | 전자 및 통신 공학 | 836 | ||
21 | 7520207VM | 베트남-미국 전자 및 통신 공학 고급 프로그램 | 620 | ||
22 | 7520216 | 제어 및 자동화 엔지니어링 | 876 | ||
23 | 7520301 | 화학공학 | 772 | ||
24 | 7520320 | 환경공학 | 636 | ||
25 | 7540101 | 식품 기술 | 729 | ||
26 | 7580201 | 토목공학, 토목 및 산업 건설 전공 | 602 | ||
27 | 7580201A | 건설공학, 건설정보학 전공 | 682 | ||
28 | 7580201B | 토목공학, 스마트 도시 건설 공학 및 관리 전공 | 642 | ||
29 | 7580201C | 토목공학, 건설 정보 모델링 및 인공지능 전공 | 642 | ||
30 | 7580202 | 유압 건설 공학 | 789 | ||
31 | 7580205 | 교통공사의 건설공학 | 664 | ||
32 | 7580210 | 인프라 엔지니어링 | 616 | ||
33 | 7580301 | 건설 경제학 | 616 | ||
34 | 7850101 | 자원 및 환경 관리 | 685 | ||
35 | PFIEV | 베트남-프랑스 고품질 엔지니어 교육 프로그램(PFIEV) | 700 |
2023년 사고평가점수 방식에 따른 벤치마크 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420201 | 생명공학 | 50.61 | ||
2 | 7420201A | 생명공학, 의료생명공학 전공 | 51.91 | ||
3 | 7480106 | 컴퓨터 공학 | 67.85 | ||
4 | 7480118VM | 베트남-미국 임베디드 시스템 및 IoT 고급 프로그램 | 55.06 | ||
5 | 7480201 | 정보기술(특별-비즈니스협력) | 69.13 | ||
6 | 7480201A | 정보기술(일본어) | 61.97 | ||
7 | 7480201B | 정보기술(전문분야 - 비즈니스 협력), 데이터 과학 및 인공지능 전공 | 72.97 | ||
8 | 7510202 | 기계 제조 기술 | 51.47 | ||
9 | 7520103A | 기계공학, 전력공학 전공 | 55.25 | ||
10 | 7520103B | 기계공학, 항공공학 전공 | 50 | ||
11 | 7520114 | 메카트로닉스 공학 | 58.25 | ||
12 | 7520201 | 전기공학 | 52.04 | ||
13 | 7520207 | 전자 및 통신 공학 | 57.87 | ||
14 | 7520207VM | 베트남-미국 전자 및 통신 공학 고급 프로그램 | 50 | ||
15 | 7520216 | 제어 및 자동화 엔지니어링 | 67.48 | ||
16 | 7580201 | 토목공학, 토목 및 산업 건설 전공 | 50 | ||
17 | PFIEV | 베트남-프랑스 고품질 엔지니어 교육 프로그램(PFIEV) | 52.04 |
대학 입학 시험 점수 계산 방법, 2025-2026년 최신 대학 입학 점수 계산
2025년 대학 입학 점수는 각 대학의 전형 방식에 따라 달라집니다. 다음은 일반적이고 간결하며 이해하기 쉬운 계산 방식입니다.
1. 전국 고등학교 시험 성적 기준
계수 없는 산업: 3과목 총점 + 우선 점수(있는 경우).
예를 들어: 조합 A00(수학 7, 물리 7.5, 화학 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
계수 과목이 있는 전공: 전공 과목은 계수 2를 가집니다.
공식: (주교과 점수 × 2) + 교과2 점수 + 교과3 점수 + 우선순위 점수.
2. 고등학교 성적 증명서를 기준으로 함
입학 조합에서 3개 과목의 평균 점수를 계산합니다.
예를 들어: 조합 D01(수학 8, 문학 7.5, 영어 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. 추가 요소
우선순위 점수: 우선순위 영역이나 과목에 따라 최대 2점을 추가하세요.
일부 학교는 3과목의 총점을 2배로 적용합니다: (3과목 총점) × 2 + 우선점수.
특정 산업(예술, 스포츠)에서는 자체적인 기준을 적용할 수 있습니다.
예:
A00 시험(수학 8, 물리 7.5, 화학 8.5), KV2 영역(+0.5점)을 치르는 응시자:
입학 점수 = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
참고: 학교 홈페이지에서 정확한 공식을 확인하세요. 규정은 다를 수 있습니다.
출처: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-bach-khoa-dh-da-nang-2025-3297394.html
댓글 (0)