정책 및 개발 아카데미 벤치마크 2025-2026
(2025~2026년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 벤치마크 점수 업데이트)
지원자는 2024년과 2023년 정책개발아카데미(Academy of Policy and Development)의 벤치마크 점수를 참고하여 원하는 대학의 경쟁 수준과 합격 가능성을 개괄적으로 파악할 수 있습니다. 이를 통해 지원자는 2025년 대학 입학 가능성을 높이기 위한 희망 등록 계획을 세울 수 있습니다.
정책 및 개발 아카데미 벤치마크 2024-2025
2024년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 표준 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 영어 | A01; D01; D07; D10 | 33.05 | 40점 척도 |
2 | 7310101 | 경제 | A00; A01; D01; D07 | 24.83 | |
3 | 7310105 | 경제 개발 | A00; A01; C02; D01 | 25.43 | |
4 | 7310106 | 국제경제학 | A00; A01; D01; D07 | 25.01 | |
5 | 7310106_1 | 영어로 진행되는 고품질 외국 경제학 | A01; D01; D07; D10 | 32.85 | 40점 척도 |
6 | 7310109 | 디지털 경제 | A00; A01; D01; D07 | 25.43 | |
7 | 7310205 | 국가 관리 | C00; A01; D01; D09 | 25.57 | |
8 | 7340101 | 경영학 | A00; A01; D01; D07 | 24.68 | |
9 | 7340101_1 | 영어로 가르치는 고품질 경영학 | A01; D01; D07; D10 | 33.33 | 40점 척도 |
10 | 7340201 | 금융 - 은행업 | A00; A01; D01; D07 | 25.26 | |
11 | 7340201_1 | 영어로 가르치는 고품질 금융 | A01; D01; D07; D10 | 33.3 | 40점 척도 |
12 | 7340301 | 회계사 | A00; A01; D01; D07 | 25.84 | |
13 | 7380107 | 경제법 | C00; A01; D01; D09 | 27.43 |
2024년 학업 성적 증명서 점수 방식에 따른 벤치마크 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 영어 | A01; D01; D07; D10 | 36.5 | 2학기 12학년 |
2 | 7220201 | 영어 | A01; D01; D07; D10 | 35 | 11학년과 1학기 12학년 |
3 | 7310101 | 경제 | A00; A01; D01; D07 | 27 | 2학기 12학년 |
4 | 7310101 | 경제 | A00; A01; D01; D07 | 26.52 | 11학년과 1학기 12학년 |
5 | 7310105 | 경제 개발 | A00; A01; C02; D01 | 26.8 | 2학기 12학년 |
6 | 7310105 | 경제 개발 | A00; A01; C02; D01 | 27 | 11학년과 1학기 12학년 |
7 | 7310106 | 국제경제학 | A00; A01; D01; D07 | 28 | 2학기 12학년 |
8 | 7310106 | 국제경제학 | A00; A01; D01; D07 | 27.52 | 11학년과 1학기 12학년 |
9 | 7310106_1 | 영어로 진행되는 고품질 국제 경제학 | A01; D01; D07; D10 | 33 | 11학년과 1학기 12학년 |
10 | 7310106_1 | 영어로 진행되는 고품질 국제 경제학 | A01; D01; D07; D10 | 33.56 | 2학기 12학년 |
11 | 7310109 | 디지털 경제 | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | 11학년과 1학기 12학년 |
12 | 7310109 | 디지털 경제 | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | 2학기 12학년 |
13 | 7310205 | 국가 관리 | C00; A01; D01; D09 | 26.3 | 11학년과 1학기 12학년 |
14 | 7310205 | 국가 관리 | C00; A01; D01; D09 | 26.3 | 2학기 12학년 |
15 | 7340101 | 경영학 | A00; A01; D01; D07 | 26.52 | 11학년과 1학기 12학년 |
16 | 7340101 | 경영학 | A00; A01; D01; D07 | 27 | 2학기 12학년 |
17 | 7340101_1 | 영어로 가르치는 고품질 경영학 | A01; D01; D07; D10 | 33.56 | 2학기 12학년 |
18 | 7340101_1 | 영어로 가르치는 고품질 경영학 | A01; D01; D07; D10 | 33 | 11학년과 1학기 12학년 |
19 | 7340201 | 금융 - 은행업 | A00; A01; D01; D07 | 27.11 | 11학년과 1학기 12학년 |
20 | 7340201 | 금융 - 은행업 | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | 2학기 12학년 |
21 | 7340201_1 | 영어로 가르치는 고품질 은행 및 금융 | A01; D01; D07; D10 | 32.11 | 2학기 12학년 |
22 | 7340201_1 | 영어로 가르치는 고품질 은행 및 금융 | A01; D01; D07; D10 | 32 | 11학년과 1학기 12학년 |
23 | 7340301 | 회계사 | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | 11학년과 1학기 12학년 |
24 | 7340301 | 회계사 | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | 2학기 12학년 |
25 | 7380107 | 경제법 | A00; A01; D01; D07 | 27 | 11학년과 1학기 12학년 |
26 | 7380107 | 경제법 | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | 2학기 12학년 |
2024년 하노이 국립고등학교 졸업점수 방식에 따른 벤치마크 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 영어 | 18.05 | ||
2 | 7310101 | 경제 | 17.5 | ||
3 | 7310105 | 경제 개발 | 17.5 | ||
4 | 7310106 | 국제경제학 | 18.05 | ||
5 | 7310106_1 | 영어로 진행되는 고품질 국제 경제학 | 17시 45분 | ||
6 | 7310109 | 디지털 경제 | 18.05 | ||
7 | 7310205 | 국가 관리 | 17.1 | ||
8 | 7340101 | 경영학 | 18 | ||
9 | 7340101_1 | 영어로 가르치는 고품질 경영학 | 17시 45분 | ||
10 | 7340201 | 금융 - 은행업 | 17.5 | ||
11 | 7340201_1 | 영어로 가르치는 고품질 은행 및 금융 | 17.3 | ||
12 | 7340301 | 회계사 | 18.1 | ||
13 | 7380107 | 경제법 | 18.1 |
2024년 사고평가점수법에 따른 벤치마크 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310106 | 국제경제학 | 19.1 | ||
2 | 7310109 | 디지털 경제 | 19.4 |
2024년 통합입학점수 방식에 따른 표준점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 영어 | A01; D01; D07; D10 | 28.5 | 도/시 단위 우수학생의 학업 성적 및 수상 내역 |
2 | 7220201 | 영어 | A01; D01; D07; D10 | 28.5 | 학업 성적 증명서 및 국제 자격증 |
3 | 7310101 | 경제 | A00; A01; D01; D07 | 27 | 학업 성적 증명서 및 국제 자격증 |
4 | 7310101 | 경제 | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | 도/시 단위 우수학생의 학업 성적 및 수상 내역 |
5 | 7310105 | 경제 개발 | A00; A01; C02; D01 | 27.1 | 도/시 단위 우수학생의 학업 성적 및 수상 내역 |
6 | 7310105 | 경제 개발 | A00; A01; C02; D01 | 27 | 학업 성적 증명서 및 국제 자격증 |
7 | 7310106 | 국제경제학 | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | 도/시 단위 우수학생의 학업 성적 및 수상 내역 |
8 | 7310106 | 국제경제학 | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | 학업 성적 증명서 및 국제 자격증 |
9 | 7310106_1 | 영어로 진행되는 고품질 국제 경제학 | A01; D01; D07; D10 | 27.1 | 도/시 단위 우수학생의 학업 성적 및 수상 내역 |
10 | 7310106_1 | 영어로 진행되는 고품질 국제 경제학 | A01; D01; D07; D10 | 27 | 학업 성적 증명서 및 국제 자격증 |
11 | 7310109 | 디지털 경제 | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | 도/시 단위 우수학생의 학업 성적 및 수상 내역 |
12 | 7310109 | 디지털 경제 | A00; A01; D01; D07 | 27 | 학업 성적 증명서 및 국제 자격증 |
13 | 7310205 | 국가 관리 | C00; A01; D01; D09 | 27 | 학업 성적 증명서 및 국제 자격증 |
14 | 7310205 | 국가 관리 | C00; A01; D01; D09 | 27 | 도/시 단위 우수학생의 학업 성적 및 수상 내역 |
15 | 7340101 | 경영학 | A00; A01; D01; D07 | 25.65 | 도/시 단위 우수학생의 학업 성적 및 수상 내역 |
16 | 7340101 | 경영학 | A00; A01; D01; D07 | 27 | 학업 성적 증명서 및 국제 자격증 |
17 | 7340101_1 | 영어로 가르치는 고품질 경영학 | A01; D01; D07; D10 | 27.3 | 도/시 단위 우수학생의 학업 성적 및 수상 내역 |
18 | 7340101_1 | 영어로 가르치는 고품질 경영학 | A01; D01; D07; D10 | 27 | 학업 성적 증명서 및 국제 자격증 |
19 | 7340201 | 금융 - 은행업 | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | 학업 성적 증명서 및 국제 자격증 |
20 | 7340201 | 금융 - 은행업 | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | 도/시 단위 우수학생의 학업 성적 및 수상 내역 |
21 | 7340201_1 | 영어로 가르치는 고품질 은행 및 금융 | A01; D01; D07; D10 | 28.55 | 도/시 단위 우수학생의 학업 성적 및 수상 내역 |
22 | 7340201_1 | 영어로 가르치는 고품질 은행 및 금융 | A01; D01; D07; D10 | 27 | 학업 성적 증명서 및 국제 자격증 |
23 | 7340301 | 회계사 | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | 도/시 단위 우수학생의 학업 성적 및 수상 내역 |
24 | 7340301 | 회계사 | A00; A01; D01; D07 | 27 | 학업 성적 증명서 및 국제 자격증 |
25 | 7380107 | 경제법 | A00; A01; D01; D07 | 28.1 | 학업 성적 증명서 및 국제 자격증 |
26 | 7380107 | 경제법 | A00; A01; D01; D07 | 28 | 도/시 단위 우수학생의 학업 성적 및 수상 내역 |
정책 및 개발 아카데미 벤치마크 2023-2024
2023년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 표준 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 영어 | A01;D01;D10;D07 | 32.3 | 영어 시간 2 |
2 | 7310101 | 경제 | A00;A01;D01;C01 | 24.4 | |
3 | 7310105 | 경제 개발 | A00;A01;D01;C02 | 24.5 | |
4 | 7310106 | 국제경제학 | A00;A01;D01;D07 | 24.8 | |
5 | 7310106_CLC | 외국 경제 프로그램 | A00;A01;D01;D07 | 23.5 | |
6 | 7310109 | 디지털 경제 | A00;A01;D01;C01 | 24.9 | |
7 | 7310205 | 국가 관리 | C00;A01;D01;D09 | 23.5 | |
8 | 7340101 | 경영학 | A00;A01;D01;C01 | 24.39 | |
9 | 7340201 | 금융 - 은행업 | A00;A01;D01;D07 | 24.85 | |
10 | 7340201_CLC | 재정 프로그램 | A00;A01;D01;D07 | 23.5 | |
11 | 7340301 | 회계사 | A00;A01;D01;C01 | 25.2 | |
12 | 7380107 | 경제법 | C00;A00;D01;D09 | 25.5 |
2023년 학업 성적 증명서 점수 방식에 따른 벤치마크 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 영어 | A01;D01;D10;D07 | 34.5 | 영어 시간 2 |
2 | 7310101 | 경제 | A00;A01;D01;C01 | 27 | 11학년과 12학년의 고등학교 학업 성적을 기준으로 입학 |
3 | 7310105 | 경제 개발 | A00;A01;D01;C02 | 27.3 | 11학년과 12학년의 고등학교 학업 성적을 기준으로 입학 |
4 | 7310106 | 국제경제학 | A00;A01;D01;D07 | 28 | 11학년과 12학년의 고등학교 학업 성적을 기준으로 입학 |
5 | 7310106_1 | CLC 국제경제학은 영어로 진행됩니다 | A00;A01;D01;D07 | 27 | 11학년과 12학년의 고등학교 학업 성적을 기준으로 입학 |
6 | 7310109 | 디지털 경제 | A00;A01;D01;C01 | 27.17 | |
7 | 7310205 | 국가 관리 | C00;A01;D01;D09 | 26.8 | 11학년과 12학년의 고등학교 학업 성적을 기준으로 입학 |
8 | 7340101 | 경영학 | A00;A01;D01;C01 | 27.3 | 11학년과 12학년의 고등학교 학업 성적을 기준으로 입학 |
9 | 7340201 | 금융 - 은행업 | A00;A01;D01;D07 | 27.21 | |
10 | 7340201_1 | 금융 - 영어로 진행되는 CLC 은행업 | A00;A01;D01;D07 | 27 | 11학년과 12학년의 고등학교 학업 성적을 기준으로 입학 |
11 | 7340301 | 회계사 | A00;A01;D01;C01 | 27.24 | |
12 | 7380107 | 경제법 | C00;A00;D01;D09 | 26.5 |
2023년 하노이 국립고등학교 졸업점수 방식에 따른 벤치마크 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 영어 | 18.05 | ||
2 | 7310101 | 경제 | 17.5 | ||
3 | 7310105 | 경제 개발 | 17.5 | ||
4 | 7310106 | 국제경제학 | 18.05 | ||
5 | 7310106_1 | CLC 국제경제학은 영어로 진행됩니다 | 17시 45분 | ||
6 | 7310109 | 디지털 경제 | 18.05 | ||
7 | 7310205 | 국가 관리 | 17.1 | ||
8 | 7340101 | 경영학 | 18.5 | ||
9 | 7340201 | 금융 - 은행업 | 17.5 | ||
10 | 7340201_1 | 금융 - 영어로 진행되는 CLC 은행업 | 17.3 | ||
11 | 7340301 | 회계사 | 18.1 | ||
12 | 7380107 | 경제법 | 18.05 |
2023년 사고평가점수 방식에 따른 벤치마크 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 영어 | 19 | ||
2 | 7310101 | 경제 | 19 | ||
3 | 7310105 | 경제 개발 | 19 | ||
4 | 7310106 | 국민경제 | 19 | ||
5 | 7310106_CLC | 외국 경제 프로그램 | 19 | ||
6 | 7310109 | 디지털 경제 | 19 | ||
7 | 7310205 | 국가 관리 | 19 | ||
8 | 7340101 | 경영학 | 19 | ||
9 | 7340201 | 금융 - 은행업 | 19 | ||
10 | 7340201_CLC | 재정 프로그램 | 19 | ||
11 | 7340301 | 회계사 | 19 | ||
12 | 7380107 | 경제법 | 19 |
대학 입학 시험 점수 계산 방법, 2025-2026년 최신 대학 입학 점수 계산
2025년 대학 입학 점수는 각 대학의 전형 방식에 따라 달라집니다. 다음은 일반적이고 간결하며 이해하기 쉬운 계산 방식입니다.
1. 전국 고등학교 시험 성적 기준
계수 없는 산업: 3과목 총점 + 우선 점수(있는 경우).
예를 들어: 조합 A00(수학 7, 물리 7.5, 화학 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
계수 과목이 있는 전공: 전공 과목은 계수 2를 가집니다.
공식: (주교과 점수 × 2) + 교과2 점수 + 교과3 점수 + 우선순위 점수.
2. 고등학교 성적 증명서를 기준으로 함
입학 조합에서 3개 과목의 평균 점수를 계산합니다.
예를 들어: 조합 D01(수학 8, 문학 7.5, 영어 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. 추가 요소
우선순위 점수: 우선순위 영역이나 과목에 따라 최대 2점을 추가하세요.
일부 학교는 3과목의 총점을 2배로 적용합니다: (3과목 총점) × 2 + 우선점수.
특정 산업(예술, 스포츠 )에서는 자체적인 기준을 적용할 수 있습니다.
예:
A00 시험(수학 8, 물리 7.5, 화학 8.5), KV2 영역(+0.5점)을 치르는 응시자:
입학 점수 = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
참고: 학교 홈페이지에서 정확한 공식을 확인하세요. 규정은 다를 수 있습니다.
출처: https://baodanang.vn/diem-chuan-hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien-2025-3297294.html
댓글 (0)