Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

호치민시 경제대학교 2025년 입학 점수

호치민시 경제대학교 입학 점수 2025-2026: 최신 업데이트, 지원자는 적합한 희망 사항을 선택하기 위해 전년도 입학 점수를 참조할 수 있습니다.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng19/07/2025

호치민시 경제 대학교 입학 점수 2025-2026

(2025~2026년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 벤치마크 점수 업데이트)

지원자는 2024년과 2023년 호치민시 경제대학교의 벤치마크 점수를 참고하여 원하는 대학의 경쟁 수준과 합격 가능성을 파악할 수 있습니다. 이를 통해 지원자는 2025년 호치민시 경제대학교 입학 가능성을 높이기 위한 적절한 계획을 수립할 수 있습니다.

호치민시 경제대학교 입학 점수 2024-2025

2024년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 표준 점수

STT 산업 코드 산업명 주제 그룹 기준 메모
1 7220201 비즈니스 영어 디01;디96 26.3
2 7310101 경제 A00; A01; D01; D07 26.3
3 7310102 정치 경제학 A00; A01; D01; D07 24.9
4 7310104_01 투자 경제학 A00; A01; D01; D07 26.1
5 7310104_02 가치평가 및 자산관리 A00; A01; D01; D07 24.8
6 7310107 사업 통계 A00; A01; D01; D07 26.01
7 7310108_01 금융 수학 A00; A01; D01; D07 25.72
8 7310108_02 위험 분석 및 보험 가격 책정 A00; A01; D01; D07 25
9 7320106 디지털 커뮤니케이션 및 멀티미디어 디자인 A00; A01; D01; V00 26.6
10 7340101_01 경영학 A00; A01; D01; D07 25.8
11 7340101_02 디지털 비즈니스 A00; A01; D01; D07 26.41
12 7340101_03 병원 행정 A00; A01; D01; D07 24.1
13 7340115_01 마케팅 A00; A01; D01; D07 26.8
14 7340115_02 마케팅 기술 A00; A01; D01; D07 27.2
15 7340116 부동산 A00; A01; D01; D07 24.5
16 7340120 국제 비즈니스 A00; A01; D01; D07 26.72
17 7340121 상업 사업 A00; A01; D01; D07 26.54
18 7340122 전자상거래 A00; A01; D01; D07 26.5
19 7340201_01 공공 재정 A00; A01; D01; D07 25.5
20 7340201_02 A00; A01; D01; D07 25.2
21 7340201_03 은행 A00; A01; D01; D07 25.6
22 7340201_04 주식 시장 A00; A01; D01; D07 25
23 7340201_05 재원 A00; A01; D01; D07 26.03
24 7340201_06 금융 투자 A00; A01; D01; D07 26.03
25 7340201_07 관세청 - 대외무역 A00; A01; D01; D07 25.8
26 7340204 보험 A00; A01; D01; D07 24.5
27 7340205 금융 기술 A00; A01; D01; D07 26.5
28 7340206 국제 금융 A00; A01; D01; D07 26.5
29 7340301_01 국제 전문 자격증 통합 회계 프로그램(ICAEW 및 ACCA) A00; A01; D01; D07 25.2
30 7340301_02 공공 회계 A00; A01; D01; D07 25.5
31 7340301_03 기업 회계 A00; A01; D01; D07 25.4
32 7340302 감사 A00; A01; D01; D07 26.5
33 7340403 공공 관리 A00; A01; D01; D07 24.93
34 7340404 인적자원 관리 A00; A01; D01; D07 26
35 7340405_01 비즈니스 정보 시스템 A00; A01; D01; D07 26.1
36 7340405_02 기업 자원 계획 시스템 A00; A01; D01; D07 25.51
37 7380101 국제 비즈니스 법 A00; A01; D01; D96 25.8
38 7380107 경제법 A00; A01; D01; D96 25.6
39 7460108 데이터 과학 A00; A01; D01; D07 26.3
40 7480101 컴퓨터 과학 A00; A01; D01; D07 25
41 7480103 소프트웨어 엔지니어링 A00; A01; D01; D07 25.43
42 7480107_01 로봇공학 및 인공지능(엔지니어링 시스템) A00; A01; D01; D07 24.7
43 7480107_02 스마트 제어 및 자동화 A00; A01; D01; D07 23.8
44 7480201_01 정보기술 A00; A01; D01; D07 25.4
45 7480201_02 아트 테크놀로지(Arttech) A00; A01; D01; D07 26.23
46 7480201_03 기술과 혁신 A00; A01; D01; D07 25.5
47 7480202 정보 보안 A00; A01; D01; D07 24.8
48 7510605_01 물류 및 공급망 관리 A00; A01; D01; D07 27.1
49 7510605_02 물류기술(엔지니어링 시스템) A00; A01; D01; D07 26.3
50 7580104 스마트한 도시 건축 및 디자인 A00; A01; D01; V00 24.7
51 7620114 농업 사업 A00; A01; D01; D07 25.35
52 7810103 관광 및 여행 서비스 관리 A00; A01; D01; D07 25.2
53 7810201_01 호텔 경영 A00; A01; D01; D07 25.5
54 7810201_02 이벤트 및 엔터테인먼트 관리 A00; A01; D01; D07 26.1
55 ASA_협동조합 ISB ASEAN 협동조합 학사 A00; A01; D01; D07 25.3 재능 있는 학사 프로그램; 아세안 협동조합
56 ISB_CNTN ISB BBus Talent 학사 A00; A01; D01; D07 27.15 재능 있는 학사 프로그램; 아세안 협동조합

2024년 학업 성적 증명서 점수 방식에 따른 벤치마크 점수

STT 산업 코드 산업명 주제 그룹 기준 메모
1 7220201 비즈니스 영어 D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 68 최대 점수는 100점입니다
2 7310101 경제 A00:A01: D26: D27: D28: D29: D30: AH3: D01: D02: D03: D04: D05: D06: DD2:D07: D21: D22: D23: D24: D25: AH2 69 최대 점수는 100점입니다
3 7310102 정치 경제학 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 55 최대 점수는 100점입니다
4 7310104_01 투자 경제학 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 62 최대 점수는 100점입니다
5 7310104_02 가치평가 및 자산관리 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 50 최대 점수는 100점입니다
6 7310107 사업 통계 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 60 최대 점수는 100점입니다
7 7310108_01 금융 수학 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 59 최대 점수는 100점입니다
8 7310108_02 위험 분석 및 보험 가격 책정 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 49 최대 점수는 100점입니다
9 7320106 디지털 커뮤니케이션 및 멀티미디어 디자인 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 77 최대 점수는 100점입니다
10 7340101_01 경영학 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 55 최대 점수는 100점입니다
11 7340101_02 디지털 비즈니스 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 68 최대 점수는 100점입니다
12 7340101_03 병원 행정 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 50 최대 점수는 100점입니다
13 7340115_01 마케팅 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 77 최대 점수는 100점입니다
14 7340115_02 마케팅 기술 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 73 최대 점수는 100점입니다
15 7340116 부동산 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 53 최대 점수는 100점입니다
16 7340120 국제 비즈니스 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 71 최대 점수는 100점입니다
17 7340121 상업 사업 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 71 최대 점수는 100점입니다
18 7340122 전자상거래 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 72 최대 점수는 100점입니다
19 7340201_01 공공 재정 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 57 최대 점수는 100점입니다
20 7340201_02 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 56 최대 점수는 100점입니다
21 7340201_03 은행 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 63 최대 점수는 100점입니다
22 7340201_04 주식 시장 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 52 최대 점수는 100점입니다
23 7340201_05 재원 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 66 최대 점수는 100점입니다
24 7340201_06 금융 투자 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 60 최대 점수는 100점입니다
25 7340201_07 관세청 - 대외무역 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 56 최대 점수는 100점입니다
26 7340204 보험 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 50 최대 점수는 100점입니다
27 7340205 금융 기술 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 69 최대 점수는 100점입니다
28 7340206 국제 금융 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 72 최대 점수는 100점입니다
29 7340301_01 국제 전문 자격증 통합 회계 프로그램(ICAEW 및 ACCA) A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 64 최대 점수는 100점입니다
30 7340301_02 공공 회계 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 58 최대 점수는 100점입니다
31 7340301_03 기업 회계 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 56 최대 점수는 100점입니다
32 7340302 감사 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 70 최대 점수는 100점입니다
33 7340403 공공 관리 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 51 최대 점수는 100점입니다
34 7340404 인적자원 관리 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 67 최대 점수는 100점입니다
35 7340405_01 비즈니스 정보 시스템 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 67 최대 점수는 100점입니다
36 7340405_02 기업 자원 계획 시스템 53 최대 점수는 100점입니다
37 7380101 국제 비즈니스 법 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 70 최대 점수는 100점입니다
38 7380107 경제법 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 67 최대 점수는 100점입니다
39 7460108 데이터 과학 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 74 최대 점수는 100점입니다
40 7480101 컴퓨터 과학 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 67 최대 점수는 100점입니다
41 7480103 소프트웨어 엔지니어링 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 65 최대 점수는 100점입니다
42 7480107_01 로봇공학 및 인공지능(엔지니어링 시스템) A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 63 최대 점수는 100점입니다
43 7480107_02 스마트하고 자동화된 (엔지니어링 시스템) A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 50 최대 점수는 100점입니다
44 7480201_01 정보기술 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 61 최대 점수는 100점입니다
45 7480201_02 아트 테크놀로지(Arttech) A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 65 최대 점수는 100점입니다
46 7480201_03 기술과 혁신 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 59 최대 점수는 100점입니다
47 7480202 정보 보안 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 49 최대 점수는 100점입니다
48 7510605_01 물류 및 공급망 관리 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 85 최대 점수는 100점입니다
49 7510605_02 물류기술(엔지니어링 시스템) A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 68 최대 점수는 100점입니다
50 7580104 스마트한 도시 건축 및 디자인 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 56 최대 점수는 100점입니다
51 7620114 농업 사업 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 54 최대 점수는 100점입니다
52 7810103 관광 및 여행 서비스 관리 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 56 최대 점수는 100점입니다
53 7810201_01 호텔 경영 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 62 최대 점수는 100점입니다
54 7810201_02 이벤트 및 엔터테인먼트 관리 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 68 최대 점수는 100점입니다
55 ASA_협동조합 ISB 아세안 협동조합 학사 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 72 재능 있는 학사 프로그램; ASEAN Co_op 학사
56 ISB_CNTN ISB BBus Talent 학사 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 73 재능 있는 학사 프로그램; ASEAN Co_op 학사

HCM 시립 기술 대학 2024 점수 방법에 따른 벤치마크 점수

STT 산업 코드 산업명 주제 그룹 기준 메모
1 7220201 비즈니스 영어 880
2 7310101 경제 920
3 7310102 정치 경제학 830
4 7310104_01 투자 경제학 870
5 7310104_02 가치평가 및 자산관리 820
6 7310107 사업 통계 880
7 7310108_01 금융 수학 880
8 7310108_02 위험 분석 및 보험 가격 책정 810
9 7320106 디지털 커뮤니케이션 및 멀티미디어 디자인 940
10 7340101_01 경영학 830
11 7340101_02 디지털 비즈니스 900
12 7340101_03 병원 행정 810
13 7340115_01 마케팅 930
14 7340115_02 마케팅 기술 930
15 7340116 부동산 800
16 7340120 국제 비즈니스 930
17 7340121 상업 사업 910
18 7340122 전자상거래 945
19 7340201_01 공공 재정 830
20 7340201_02 820
21 7340201_03 은행 860
22 7340201_04 주식 시장 820
23 7340201_05 재원 875
24 7340201_06 금융 투자 865
25 7340201_07 관세청 - 대외무역 820
26 7340204 보험 800
27 7340205 금융 기술 935
28 7340206 국제 금융 920
29 7340301_01 국제 전문 자격증 통합 회계 프로그램(ICAEW 및 ACCA) 820
30 7340301_02 공공 회계 860
31 7340301_03 기업 회계 835
32 7340302 감사 930
33 7340403 공공 관리 800
34 7340404 인적자원 관리 870
35 7340405_01 비즈니스 정보 시스템 910
36 7340405_02 기업 자원 계획 시스템 830
37 7380101 국제 비즈니스 법 905
38 7380107 경제법 905
39 7460108 데이터 과학 950
40 7480101 컴퓨터 과학 900
41 7480103 소프트웨어 엔지니어링 875
42 7480107_01 로봇공학 및 인공지능(엔지니어링 시스템) 900
43 7480107_02 스마트하고 자동화된 (엔지니어링 시스템) 800
44 7480201_01 정보기술 850
45 7480201_02 아트 테크놀로지(Arttech) 900
46 7480201_03 기술과 혁신 885
47 7480202 정보 보안 800
48 7510605_01 물류 및 공급망 관리 995
49 7510605_02 물류기술(엔지니어링 시스템) 930
50 7580104 스마트한 도시 건축 및 디자인 830
51 7620114 농업 사업 810
52 7810103 관광 및 여행 서비스 관리 820
53 7810201_01 호텔 경영 850
54 7810201_02 이벤트 및 엔터테인먼트 관리 860

2024년 직접 입학 및 편입 방식에 따른 벤치마크 점수

STT 산업 코드 산업명 주제 그룹 기준 메모
1 7220201 비즈니스 영어 66 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
2 7310101 경제 67 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
3 7310102 정치 경제학 53 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
4 7310104_01 투자 경제학 59 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
5 7310104_02 가치평가 및 자산관리 50 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
6 7310107 사업 통계 55 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
7 7310108_01 금융 수학 56 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
8 7310108_02 위험 분석 및 보험 가격 책정 48 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
9 7320106 디지털 커뮤니케이션 및 멀티미디어 디자인 76 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
10 7340101_01 경영학 55 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
11 7340101_02 디지털 비즈니스 65 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
12 7340101_03 병원 행정 50 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
13 7340115_01 마케팅 76 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
14 7340115_02 마케팅 기술 72 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
15 7340116 부동산 50 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
16 7340120 국제 비즈니스 71 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
17 7340121 상업 사업 68 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
18 7340122 전자상거래 70 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
19 7340201_01 공공 재정 54 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
20 7340201_02 52 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
21 7340201_03 은행 59 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
22 7340201_04 주식 시장 50 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
23 7340201_05 재원 63 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
24 7340201_06 금융 투자 59 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
25 7340201_07 관세청 - 대외무역 53 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
26 7340204 보험 48 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
27 7340205 금융 기술 67 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
28 7340206 국제 금융 70 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
29 7340301_01 국제 전문 자격증 통합 회계 프로그램(ICAEW 및 ACCA) 61 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
30 7340301_02 공공 회계 56 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
31 7340301_03 기업 회계 53 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
32 7340302 감사 68 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
33 7340403 공공 관리 50 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
34 7340404 인적자원 관리 64 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
35 7340405_01 비즈니스 정보 시스템 64 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
36 7340405_02 기업 자원 계획 시스템 51 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
37 7380101 국제 비즈니스 법 68 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
38 7380107 경제법 65 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
39 7460108 데이터 과학 72 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
40 7480101 컴퓨터 과학 66 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
41 7480103 소프트웨어 엔지니어링 62 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
42 7480107_01 로봇공학 및 인공지능(엔지니어링 시스템) 60 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
43 7480107_02 스마트하고 자동화된 (엔지니어링 시스템) 50 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
44 7480201_01 정보기술 56 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
45 7480201_02 아트 테크놀로지(Arttech) 65 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
46 7480201_03 기술과 혁신 56 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
47 7480202 정보 보안 49 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
48 7510605_01 물류 및 공급망 관리 83 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
49 7510605_02 물류기술(엔지니어링 시스템) 67 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
50 7580104 스마트한 도시 건축 및 디자인 53 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
51 7620114 농업 사업 50 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
52 7810103 관광 및 여행 서비스 관리 53 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
53 7810201_01 호텔 경영 61 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
54 7810201_02 이벤트 및 엔터테인먼트 관리 67 우수한 학생을 고려합니다. 최대 점수는 100점입니다.
55 ASA_협동조합 ISB 아세안 협동조합 학사 72
56 ISB_CNTN ISB BBus Talent 학사 73

호치민시 경제대학교 입학 점수 2023-2024

2023년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 표준 점수

STT 산업 코드 산업명 주제 그룹 기준 메모
1 7220201 비즈니스 영어 디01;디96 26.3
2 7310101 경제 A00;A01;D01;D07 26.1
3 7310102 정치 경제학 A00;A01;D01;D07 22.5
4 7310104_01 투자 경제학 A00;A01;D01;D07 25.94
5 7310104_02 가치평가 및 자산관리 A00;A01;D01;D07 23
6 7310107 사업 통계 A00;A01;D01;D07 25.56
7 7310108_01 금융 수학 A00;A01;D01;D07 25.32
8 7310108_02 위험 분석 및 보험 가격 책정 A00;A01;D01;D07 24.06
9 7320106 디지털 커뮤니케이션 및 멀티미디어 디자인 A00;A01;D01;V00 26.33
10 7340101_01 관리 A00;A01;D01;D07 25.4
11 7340101_02 스타트업 관리 A00;A01;D01;D07 24.54
12 7340114_td 마케팅 기술 A00;A01;D01;D07 27.2
13 7340115 마케팅 A00;A01;D01;D07 27
14 7340116 부동산 A00;A01;D01;D07 23.8
15 7340120 국제 비즈니스 A00;A01;D01;D07 26.6
16 7340121 상업 사업 A00;A01;D01;D07 26.5
17 7340122 전자상거래 A00;A01;D01;D07 26.61
18 7340129_td 병원 행정 A00;A01;D01;D07 23.7
19 7340201_01 공공 재정 A00;A01;D01;D07 24
20 7340201_02 A00;A01;D01;D07 23
21 7340201_03 은행 A00;A01;D01;D07 25.3
22 7340201_04 주식 시장 A00;A01;D01;D07 23.55
23 7340201_05 재원 A00;A01;D01;D07 25.7
24 7340201_06 금융 투자 A00;A01;D01;D07 25.7
25 7340204 보험 A00;A01;D01;D07 24
26 7340205 금융 기술 A00;A01;D01;D07 26.6
27 7340206 국제 금융 A00;A01;D01;D07 26.6
28 7340301_01 국제 전문 자격증 통합 회계 프로그램 A00;A01;D01;D07 24.9
29 7340301_02 공공 회계 A00;A01;D01;D07 25.31
30 7340301_03 기업 회계 A00;A01;D01;D07 25
31 7340302 감사 A00;A01;D01;D07 26.3
32 7340403 공공 관리 A00;A01;D01;D07 25.05
33 7340404 인적자원 관리 A00;A01;D01;D07 26.2
34 7340405_01 비즈니스 정보 시스템 A00;A01;D01;D07 26.12
35 7340405_02 기업 자원 계획 시스템 A00;A01;D01;D07 24.85
36 7340415_td 디지털 비즈니스 A00;A01;D01;D07 26.5
37 7380101 국제 비즈니스 법 A00;A01;D01;D96 25.41
38 7380107 경제법 A00;A01;D01;D96 25.6
39 7460108 데이터 과학 A00;A01;D01;D07 26.3
40 7480101 컴퓨터 과학 A00;A01;D01;D07 23.4
41 7480103 소프트웨어 엔지니어링 A00;A01;D01;D07 25.8
42 7480107 로봇과 인공지능 A00;A01;D01;D07 23
43 7480201 정보기술 A00;A01;D01;D07 24.2
44 7480202 정보 보안 A00;A01;D01;D07 22.49
45 7489001 기술과 혁신 A00;A01;D01;D07 25.2
46 7510605_01 물류 및 공급망 관리 A00;A01;D01;D07 27
47 7510605_02 물류 기술 A00;A01;D01;D07 26.09
48 7580104 스마트한 도시 건축 및 디자인 A00;A01;D01;V00 24.63
49 7620114 농업 사업 A00;A01;D01;D07 25.03
50 7810103 관광 및 여행 서비스 관리 A00;A01;D01;D07 24.6
51 7810201_01 호텔 경영 A00;A01;D01;D07 25.2
52 7810201_02 이벤트 및 엔터테인먼트 관리 A00;A01;D01;D07 25.51
53 ASA_협동조합 아세안 협동조합 학사 A00;A01;D01;D07 24.05
54 ISB_CNTN ISB BBus Talent 학사 A00;A01;D01;D07 27.1

2023년 학업 성적 증명서 점수 방식에 따른 벤치마크 점수

STT 산업 코드 산업명 주제 그룹 기준 메모
1 7220201 비즈니스 영어 디01;디96 63
2 7310101 경제 A00;A01;D01;D07 68
3 7310102 정치 경제학 A00;A01;D01;D07 50
4 7310104_01 투자 경제학 A00;A01;D01;D07 60
5 7310104_02 가치평가 및 자산관리 A00;A01;D01;D07 47
6 7310107 사업 통계 A00;A01;D01;D07 56
7 7310108_01 금융 수학 A00;A01;D01;D07 55
8 7310108_02 위험 분석 및 보험 가격 책정 A00;A01;D01;D07 48
9 7320106 디지털 커뮤니케이션 및 멀티미디어 디자인 A00;A01;D01;V00 73
10 7340101_01 관리 A00;A01;D01;D07 55
11 7340101_02 스타트업 관리 A00;A01;D01;D07 50
12 7340114_td 마케팅 기술 A00;A01;D01;D07 72
13 7340115 마케팅 A00;A01;D01;D07 74
