국민 경제 대학 입학 점수 2025-2026
(2025~2026년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 벤치마크 점수 업데이트)
지원자는 2024년과 2023년 국립경제대학교의 벤치마크 점수를 참고하여 경쟁 수준과 희망 대학 합격 가능성을 개괄적으로 파악할 수 있습니다. 이를 통해 지원자는 2025년 대학 합격 가능성을 높이기 위해 지원 계획을 세울 수 있습니다.
국민경제대학 입학 점수 2024-2025
2024년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 표준 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 영어 | A01; D01; D09; D10 | 35.6 | 영어 과목 계수 2 |
2 | 7310101_1 | 경제학(Economics) | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
3 | 7310101_2 | 경제학 및 도시 관리(경제학) | A00; A01; D01; D07 | 27.01 | |
4 | 7310101_3 | 경제학 및 인적자원관리(경제학) | A00; A01; D01; D07 | 27.34 | |
5 | 7310104 | 투자 경제학 | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | |
6 | 7310105 | 경제 개발 | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
7 | 7310106 | 국제경제학 | A00; A01; D01; D07 | 27.54 | |
8 | 7310107 | 경제 통계 | A00; A01; D01; D07 | 36.23 | 수학 계수 2 |
9 | 7310108 | 경제수학 | A00; A01; D01; D07 | 36.2 | 수학 계수 2 |
10 | 7320108 | 섭외 | A01; D01; C03; C04 | 28.18 | |
11 | 7340101 | 경영학 | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
12 | 7340115 | 마케팅 | A00; A01; D01; D07 | 27.78 | |
13 | 7340116 | 부동산 | A00; A01; D01; D07 | 26.83 | |
14 | 7340120 | 국제 비즈니스 | A00; A01; D01; D07 | 27.71 | |
15 | 7340121 | 상업 사업 | A00; A01; D01; D07 | 27.57 | |
16 | 7340122 | 전자상거래 | A00; A01; D01; D07 | 28.02 | |
17 | 7340201 | 금융 - 은행업 | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
18 | 7340204 | 보험 | A00; A01; D01; D07 | 26.71 | |
19 | 7340301 | 회계사 | A00; A01; D01; D07 | 27.29 | |
20 | 7340302 | 감사 | A00; A01; D01; D07 | 27.79 | |
21 | 7340401 | 경영 과학 | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
22 | 7340403 | 공공 관리 | A00; A01; D01; D07 | 26.96 | |
23 | 7340404 | 인적자원 관리 | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
24 | 7340405 | 경영정보시스템 | A00; A01; D01; D07 | 36.36 | 수학 계수 2 |
25 | 7340409 | 프로젝트 관리 | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
26 | 7380101 | 법 | A00; A01; D01; D07 | 26.91 | |
27 | 7380107 | 경제법 | A00; A01; D01; D07 | 27.05 | |
28 | 7480101 | 컴퓨터 과학 | A00; A01; D01; D07 | 35.55 | 수학 계수 2 |
29 | 7480104 | 정보 시스템 | A00; A01; D01; D07 | 35.94 | 수학 계수 2 |
30 | 7480201 | 정보기술 | A00; A01; D01; D07 | 35.17 | 수학 계수 2 |
31 | 7480202 | 정보 보안 | A00; A01; D01; D07 | 35 | 수학 계수 2 |
32 | 7510605 | 물류 및 공급망 관리 | A00; A01; D01; D07 | 27.89 | |
33 | 7620114 | 농업 사업 | A00; A01; D01; D07 | 26.81 | |
34 | 7620115 | 농업 경제학 | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
35 | 7810103 | 관광 및 여행 서비스 관리 | A00; A01; D01; D07 | 26.71 | |
36 | 7810201 | 호텔 경영 | A00; A01; D01; D07 | 26.94 | |
37 | 7850101 | 자원 및 환경 관리 | A00; A01; D01; D07 | 26.76 | |
38 | 7850102 | 천연자원 경제학 | A00; A01; D01; D07 | 26.87 | |
39 | 7850103 | 토지 관리 | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
40 | 에바 | 경영학(E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 27.01 | |
41 | EP01 | 창업 및 개발(BBAE)/경영학 | A01; D01; D07; D09 | 36.25 | 영어 과목 계수 2 |
42 | EP02 | 보험 수리사 | A00; A01; D01; D07 | 26.57 | |
43 | EP03 | 경제 및 비즈니스 분야의 데이터 과학(DSEB) | A00; A01; D01; D07 | 26.97 | |
44 | EP04 | 국제공인통합회계사(ICAEW CFAB) | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
45 | EP05 | 디지털 비즈니스(E-BDB)/경영학 | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
46 | EP06 | 경영 분석(BA)/경영학 | A00; A01; D01; D07 | 27.48 | |
47 | EP07 | 지능형 운영 관리(E-SOM)/경영학 | A01; D01; D07; D10 | 26.96 | |
48 | EP08 | 품질 및 혁신 관리(E-MQI)/경영학 | A01; D01; D07; D10 | 26.86 | |
49 | EP09 | 금융 기술(BFT)/은행 업계 | A00; A01; D01; D07 | 26.96 | |
50 | EP10 | 금융 및 투자(BFI)/은행 및 금융 산업 | A01; D01; D07; D10 | 36.36 | 영어 과목 계수 2 |
51 | EP11 | 국제 호텔 경영(IHME) | A01; D01; D09; D10 | 35.65 | 영어 과목 계수 2 |
52 | EP12 | 국제공인통합감사인(ICAEW CFAB) | A00; A01; D01; D07 | 27시 45분 | |
53 | EP13 | 금융경제학(FE)/경제학 | A00; A01; D01; D07 | 26.96 | |
54 | EP14 | 통합 국제 물류 인증(LSIC)을 통한 물류 및 CCU 관리 | A01; D01; D07; D10 | 36.42 | 영어 과목 계수 2 |
55 | EP15 | 데이터 과학 | A00; A01; D01; D07 | 35.46 | 수학 계수 2 |
56 | EP16 | 인공지능 | A00; A01; D01; D07 | 34.5 | 수학 계수 2 |
57 | EP17 | 소프트웨어 엔지니어링 | A00; A01; D01; D07 | 34.06 | 수학 계수 2 |
58 | EP18 | 엔터테인먼트 및 이벤트 관리 | A01; D01; D09; D10 | 36.55 | 영어 과목 계수 2 |
59 | EPMP | 공공 관리 및 정책(E-PMP)/경제학 | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
60 | 포헤1 | 호텔 경영 | A01; D01; D07; D09 | 35.8 | 영어 과목 계수 2 |
61 | 포헤2 | 여행 관리 | A01; D01; D07; D09 | 35.75 | 영어 과목 계수 2 |
62 | 포헤3 | 마케팅 커뮤니케이션 | A01; D01; D07; D09 | 37.49 | 영어 과목 계수 2 |
63 | 포헤4 | 상법 | A01; D01; D07; D09 | 35.26 | 영어 과목 계수 2 |
64 | 포헤5 | 경영학 | A01; D01; D07; D09 | 36.59 | 영어 과목 계수 2 |
65 | 포헤6 | 시장 관리 | A01; D01; D07; D09 | 35.88 | 영어 과목 계수 2 |
66 | 포헤7 | 평가 | A01; D01; D07; D09 | 36.05 | 영어 과목 계수 2 |
2024년 하노이 국립고등학교 졸업점수 방식에 따른 벤치마크 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 영어 | 21.85 | ||
2 | 73101011 | 경제학(Economics) | 22 | ||
3 | 73101012 | 경제학 및 도시 관리(경제학) | 21.2 | ||
4 | 73101013 | 경제학 및 인적자원관리학(경제학 전공) | 22.02 | ||
5 | 7310104 | 투자 경제학 | 22시 45분 | ||
6 | 7310105 | 경제 개발 | 21.67 | ||
7 | 7310106 | 국제경제학 | 24.03 | ||
8 | 7310107 | 경제 통계 | 21시 25분 | ||
9 | 7310108 | 경제수학 | 21.8 | ||
10 | 7320108 | 섭외 | 23.37 | ||
11 | 7340101 | 경영학 | 22.53 | ||
12 | 7340115 | 마케팅 | 23.67 | ||
13 | 7340116 | 부동산 | 20.9 | ||
14 | 7340120 | 국제 비즈니스 | 24.7 | ||
15 | 7340121 | 상업 사업 | 23.64 | ||
16 | 7340122 | 전자상거래 | 24.4 | ||
17 | 7340201 | 금융 - 은행업 | 22.73 | ||
18 | 7340204 | 보험 | 20.25 | ||
19 | 7340301 | 회계사 | 22시 45분 | ||
20 | 7340302 | 감사 | 23.96 | ||
21 | 7340401 | 경영과학 | 20.75 | ||
22 | 7340403 | 공공 관리 | 20.25 | ||
23 | 7340404 | 인적자원 관리 | 22.48 | ||
24 | 7340405 | 경영정보시스템 | 22.13 | ||
25 | 7340409 | 프로젝트 관리 | 21시 48분 | ||
26 | 7380101 | 법 | 21.53 | ||
27 | 7380107 | 경제법 | 22.27 | ||
28 | 7480101 | 컴퓨터 과학 | 22.22 | ||
29 | 7480104 | 정보 시스템 | 21.05 | ||
30 | 7480201 | 정보기술 | 22 | ||
31 | 7480202 | 정보 보안 | 21시 48분 | ||
32 | 7510605 | 물류 및 공급망 관리 | 24.55 | ||
33 | 7620114 | 농업 사업 | 19시 33분 | ||
34 | 7620115 | 농업 경제학 | 19시 33분 | ||
35 | 7810103 | 관광 및 여행 서비스 관리 | 21.2 | ||
36 | 7810201 | 호텔 경영 | 21.9 | ||
37 | 7850101 | 자원 및 환경 관리 | 19.75 | ||
38 | 7850102 | 천연자원 경제학 | 19시 33분 | ||
39 | 7850103 | 토지 관리 | 20 | ||
40 | 에바 | 경영학(E-BBA) | 20.87 | ||
41 | EP01 | 사업 시작 및 개발(BBAE) | 19시 45분 | ||
42 | EP02 | 보험 수리사 | 20.78 | ||
43 | EP03 | 경제 및 비즈니스 분야의 데이터 과학(DSEB) | 21.5 | ||
44 | EP04 | 통합 회계 CCQT(ACT-ICAEW) | 22.02 | ||
45 | EP05 | 디지털 비즈니스(E-BDB) | 21.93 | ||
46 | EP06 | 비즈니스 분석(BA) | 22.57 | ||
47 | EP07 | 지능형 운영 관리(E-SOM) | 20.25 | ||
48 | EP08 | 품질 및 혁신 관리(E-MQI) | 19시 33분 | ||
49 | EP09 | 금융 기술(BFT) | 21.07 | ||
50 | EP10 | 투자 및 금융(BFI) | 21.05 | ||
51 | EP11 | 국제 호텔 경영(IHME) | 20.24 | ||
52 | EP12 | CCQT 통합 감사(AUD-ICAEW) | 22.81 | ||
53 | EP13 | 금융경제학(FE) | 20.25 | ||
54 | EP14 | 물류 및 통합 공급망 관리(LSIC) | 22.74 | ||
55 | EP15 | 데이터 과학 | 21 | ||
56 | EP16 | 인공지능 | 21.05 | ||
57 | EP17 | 소프트웨어 엔지니어링 | 20시 45분 | ||
58 | EP18 | 엔터테인먼트 및 이벤트 관리 | 21 | ||
59 | EPMP | 공공 관리 및 정책(E-PMP) | 19시 35분 | ||
60 | 포헤1 | POHE-호텔 경영 | 21 | ||
61 | 포헤2 | POHE-여행 관리 | 19.75 | ||
62 | 포헤3 | POHE-마케팅 커뮤니케이션 | 23.01 | ||
63 | 포헤4 | POHE-상법 | 21.23 | ||
64 | 포헤5 | POHE-경영학 | 21.93 | ||
65 | 포헤6 | 시장 관리 | 20.25 | ||
66 | 포헤7 | POHE-평가 | 19시 33분 |
HCM 시립 기술 대학 2024 점수 방법에 따른 벤치마크 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 영어 | 21.85 | ||
2 | 73101011 | 경제학(Economics) | 22 | ||
3 | 73101012 | 경제학 및 도시 관리(경제학) | 21.2 | ||
4 | 73101013 | 경제학 및 인적자원관리학(경제학 전공) | 22.02 | ||
5 | 7310104 | 투자 경제학 | 22시 45분 | ||
6 | 7310105 | 경제 개발 | 21.67 | ||
7 | 7310106 | 국제경제학 | 24.03 | ||
8 | 7310107 | 경제 통계 | 21시 25분 | ||
9 | 7310108 | 경제수학 | 21.8 | ||
10 | 7320108 | 섭외 | 23.37 | ||
11 | 7340101 | 경영학 | 22.53 | ||
12 | 7340115 | 마케팅 | 23.67 | ||
13 | 7340116 | 부동산 | 20.9 | ||
14 | 7340120 | 국제 비즈니스 | 24.7 | ||
15 | 7340121 | 상업 사업 | 23.64 | ||
16 | 7340122 | 전자상거래 | 24.4 | ||
17 | 7340201 | 금융 - 은행업 | 22.73 | ||
18 | 7340204 | 보험 | 20.25 | ||
19 | 7340301 | 회계사 | 22시 45분 | ||
20 | 7340302 | 감사 | 23.96 | ||
21 | 7340401 | 경영과학 | 20.75 | ||
22 | 7340403 | 공공 관리 | 20.25 | ||
23 | 7340404 | 인적자원 관리 | 22.48 | ||
24 | 7340405 | 경영정보시스템 | 22.13 | ||
25 | 7340409 | 프로젝트 관리 | 21시 48분 | ||
26 | 7380101 | 법 | 21.53 | ||
27 | 7380107 | 경제법 | 22.27 | ||
28 | 7480101 | 컴퓨터 과학 | 22.22 | ||
29 | 7480104 | 정보 시스템 | 21.05 | ||
30 | 7480201 | 정보기술 | 22 | ||
31 | 7480202 | 정보 보안 | 21시 48분 | ||
32 | 7510605 | 물류 및 공급망 관리 | 24.55 | ||
33 | 7620114 | 농업 사업 | 19시 33분 | ||
34 | 7620115 | 농업 경제학 | 19시 33분 | ||
35 | 7810103 | 관광 및 여행 서비스 관리 | 21.2 | ||
36 | 7810201 | 호텔 경영 | 21.9 | ||
37 | 7850101 | 자원 및 환경 관리 | 19.75 | ||
38 | 7850102 | 천연자원 경제학 | 19시 33분 | ||
39 | 7850103 | 토지 관리 | 20 | ||
40 | 에바 | 경영학(E-BBA) | 20.87 | ||
41 | EP01 | 사업 시작 및 개발(BBAE) | 19시 45분 | ||
42 | EP02 | 보험 수리사 | 20.78 | ||
43 | EP03 | 경제 및 비즈니스 분야의 데이터 과학(DSEB) | 21.5 | ||
44 | EP04 | 통합 회계 CCQT(ACT-ICAEW) | 22.02 | ||
45 | EP05 | 디지털 비즈니스(E-BDB) | 21.93 | ||
46 | EP06 | 비즈니스 분석(BA) | 22.57 | ||
47 | EP07 | 지능형 운영 관리(E-SOM) | 20.25 | ||
48 | EP08 | 품질 및 혁신 관리(E-MQI) | 19시 33분 | ||
49 | EP09 | 금융 기술(BFT) | 21.07 | ||
50 | EP10 | 투자 및 금융(BFI) | 21.05 | ||
51 | EP11 | 국제 호텔 경영(IHME) | 20.24 | ||
52 | EP12 | CCQT 통합 감사(AUD-ICAEW) | 22.81 | ||
53 | EP13 | 금융경제학(FE) | 20.25 | ||
54 | EP14 | 물류 및 통합 공급망 관리(LSIC) | 22.74 | ||
55 | EP15 | 데이터 과학 | 21 | ||
56 | EP16 | 인공지능 | 21.05 | ||
57 | EP17 | 소프트웨어 엔지니어링 | 20시 45분 | ||
58 | EP18 | 엔터테인먼트 및 이벤트 관리 | 21 | ||
59 | EPMP | 공공 관리 및 정책(E-PMP) | 19시 35분 | ||
60 | 포헤1 | POHE-호텔 경영 | 21 | ||
61 | 포헤2 | POHE-여행 관리 | 19.75 | ||
62 | 포헤3 | POHE-마케팅 커뮤니케이션 | 23.01 | ||
63 | 포헤4 | POHE-상법 | 21.23 | ||
64 | 포헤5 | POHE-경영학 | 21.93 | ||
65 | 포헤6 | 시장 관리 | 20.25 | ||
66 | 포헤7 | POHE-평가 | 19시 33분 |
2024년 사고평가점수법에 따른 벤치마크 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 영어 | 21.85 | ||
2 | 73101011 | 경제학(Economics) | 22 | ||
3 | 73101012 | 경제학 및 도시 관리(경제학) | 21.2 | ||
4 | 73101013 | 경제학 및 인적자원관리학(경제학 전공) | 22.02 | ||
5 | 7310104 | 투자 경제학 | 22시 45분 | ||
6 | 7310105 | 경제 개발 | 21.67 | ||
7 | 7310106 | 국제경제학 | 24.03 | ||
8 | 7310107 | 경제 통계 | 21시 25분 | ||
9 | 7310108 | 경제수학 | 21.8 | ||
10 | 7320108 | 섭외 | 23.37 | ||
11 | 7340101 | 경영학 | 22.53 | ||
12 | 7340115 | 마케팅 | 23.67 | ||
13 | 7340116 | 부동산 | 20.9 | ||
14 | 7340120 | 국제 비즈니스 | 24.7 | ||
15 | 7340121 | 상업 사업 | 23.64 | ||
16 | 7340122 | 전자상거래 | 24.4 | ||
17 | 7340201 | 금융 - 은행업 | 22.73 | ||
18 | 7340204 | 보험 | 20.25 | ||
19 | 7340301 | 회계사 | 22시 45분 | ||
20 | 7340302 | 감사 | 23.96 | ||
21 | 7340401 | 경영과학 | 20.75 | ||
22 | 7340403 | 공공 관리 | 20.25 | ||
23 | 7340404 | 인적자원 관리 | 22.48 | ||
24 | 7340405 | 경영정보시스템 | 22.13 | ||
25 | 7340409 | 프로젝트 관리 | 21시 48분 | ||
26 | 7380101 | 법 | 21.53 | ||
27 | 7380107 | 경제법 | 22.27 | ||
28 | 7480101 | 컴퓨터 과학 | 22.22 | ||
29 | 7480104 | 정보 시스템 | 21.05 | ||
30 | 7480201 | 정보기술 | 22 | ||
31 | 7480202 | 정보 보안 | 21시 48분 | ||
32 | 7510605 | 물류 및 공급망 관리 | 24.55 | ||
33 | 7620114 | 농업 사업 | 19시 33분 | ||
34 | 7620115 | 농업 경제학 | 19시 33분 | ||
35 | 7810103 | 관광 및 여행 서비스 관리 | 21.2 | ||
36 | 7810201 | 호텔 경영 | 21.9 | ||
37 | 7850101 | 자원 및 환경 관리 | 19.75 | ||
38 | 7850102 | 천연자원 경제학 | 19시 33분 | ||
39 | 7850103 | 토지 관리 | 20 | ||
40 | 에바 | 경영학(E-BBA) | 20.87 | ||
41 | EP01 | 사업 시작 및 개발(BBAE) | 19시 45분 | ||
42 | EP02 | 보험 수리사 | 20.78 | ||
43 | EP03 | 경제 및 비즈니스 분야의 데이터 과학(DSEB) | 21.5 | ||
44 | EP04 | 통합 회계 CCQT(ACT-ICAEW) | 22.02 | ||
45 | EP05 | 디지털 비즈니스(E-BDB) | 21.93 | ||
46 | EP06 | 비즈니스 분석(BA) | 22.57 | ||
47 | EP07 | 지능형 운영 관리(E-SOM) | 20.25 | ||
48 | EP08 | 품질 및 혁신 관리(E-MQI) | 19시 33분 | ||
49 | EP09 | 금융 기술(BFT) | 21.07 | ||
50 | EP10 | 투자 및 금융(BFI) | 21.05 | ||
51 | EP11 | 국제 호텔 경영(IHME) | 20.24 | ||
52 | EP12 | CCQT 통합 감사(AUD-ICAEW) | 22.81 | ||
53 | EP13 | 금융경제학(FE) | 20.25 | ||
54 | EP14 | 물류 및 통합 공급망 관리(LSIC) | 22.74 | ||
55 | EP15 | 데이터 과학 | 21 | ||
56 | EP16 | 인공지능 | 21.05 | ||
57 | EP17 | 소프트웨어 엔지니어링 | 20시 45분 | ||
58 | EP18 | 엔터테인먼트 및 이벤트 관리 | 21 | ||
59 | EPMP | 공공 관리 및 정책(E-PMP) | 19시 35분 | ||
60 | 포헤1 | POHE-호텔 경영 | 21 | ||
61 | 포헤2 | POHE-여행 관리 | 19.75 | ||
62 | 포헤3 | POHE-마케팅 커뮤니케이션 | 23.01 | ||
63 | 포헤4 | POHE-상법 | 21.23 | ||
64 | 포헤5 | POHE-경영학 | 21.93 | ||
65 | 포헤6 | 시장 관리 | 20.25 | ||
66 | 포헤7 | POHE-평가 | 19시 33분 |
2024년 통합입학점수 방식에 따른 표준점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 영어 | 21.85 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
2 | 7220201 | 영어 | A01; D01; D09; D10 | 27 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
3 | 73101011 | 경제학(Economics) | A00; A01; D01; D07 | 26.87 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
4 | 73101011 | 경제학(Economics) | 22 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
5 | 73101012 | 경제학 및 도시 관리(경제학) | 21.2 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
6 | 73101012 | 경제학 및 도시 관리(경제학) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
7 | 73101013 | 경제학 및 인적자원관리학(경제학 전공) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
8 | 73101013 | 경제학 및 인적자원관리학(경제학 전공) | 22.02 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
9 | 7310104 | 투자 경제학 | A00; A01; D01; B00 | 27.25 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
10 | 7310104 | 투자 경제학 | 22시 45분 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
11 | 7310105 | 경제 개발 | 21.67 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
12 | 7310105 | 경제 개발 | A00; A01; D01; D07 | 26.84 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
13 | 7310106 | 국제경제학 | A00; A01; D01; D07 | 27.9 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
14 | 7310106 | 국제경제학 | 24.03 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
15 | 7310107 | 경제 통계 | 21시 25분 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
16 | 7310107 | 경제 통계 | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
17 | 7310108 | 경제수학 | A00; A01; D01; D07 | 26.57 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
18 | 7310108 | 경제수학 | 21.8 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
19 | 7320108 | 섭외 | A01; D01; C03; C04 | 27.75 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
20 | 7320108 | 섭외 | 23.37 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
21 | 7340101 | 경영학 | A00; A01; D01; D07 | 27.34 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
22 | 7340101 | 경영학 | 22.53 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
23 | 7340115 | 마케팅 | A00; A01; D01; D07 | 27.9 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
24 | 7340115 | 마케팅 | 23.67 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
25 | 7340116 | 부동산 | 20.9 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
26 | 7340116 | 부동산 | A00; A01; D01; D07 | 26.33 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
27 | 7340120 | 국제 비즈니스 | A00; A01; D01; D07 | 28.16 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
28 | 7340120 | 국제 비즈니스 | 24.7 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
29 | 7340121 | 상업 사업 | A00; A01; D01; D07 | 27.73 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
30 | 7340121 | 상업 사업 | 23.64 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
31 | 7340122 | 전자상거래 | A00; A01; D01; D07 | 28.16 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
32 | 7340122 | 전자상거래 | 24.4 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
33 | 7340201 | 금융 - 은행업 | 22.73 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
34 | 7340204 | 보험 | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
35 | 7340204 | 보험 | 20.25 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
36 | 7340301 | 회계사 | 22시 45분 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
37 | 7340301 | 회계사 | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
38 | 7340302 | 감사 | A00; A01; D01; D07 | 27.73 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
39 | 7340302 | 감사 | 23.96 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
40 | 7340401 | 경영과학 | 20.75 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
41 | 7340401 | 경영과학 | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
42 | 7340403 | 공공 관리 | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
43 | 7340403 | 공공 관리 | 20.25 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
44 | 7340404 | 인적자원 관리 | A00; A01; D01; D07 | 27시 35분 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
45 | 7340404 | 인적자원 관리 | 22.48 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
46 | 7340405 | 경영정보시스템 | 22.13 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
47 | 7340405 | 경영정보시스템 | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
48 | 7340409 | 프로젝트 관리 | A00; A01; D01; B00 | 26.8 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
49 | 7340409 | 프로젝트 관리 | 21시 48분 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
50 | 7380101 | 법 | 21.53 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
51 | 7380101 | 법 | A00; A01; D01; D07 | 26.81 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
52 | 7380107 | 경제법 | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
53 | 7380107 | 경제법 | 22.27 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
54 | 7480101 | 컴퓨터 과학 | A00; A01; D01; D07 | 26.71 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
55 | 7480101 | 컴퓨터 과학 | 22.22 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
56 | 7480104 | 정보 시스템 | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
57 | 7480104 | 정보 시스템 | 21.05 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
58 | 7480201 | 정보기술 | A00; A01; D01; D07 | 26.31 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
59 | 7480201 | 정보기술 | 22 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
60 | 7480202 | 정보 보안 | 21시 48분 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
61 | 7480202 | 정보 보안 | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
62 | 7510605 | 물류 및 공급망 관리 | A00; A01; D01; D07 | 28.02 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
63 | 7510605 | 물류 및 공급망 관리 | 24.55 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
64 | 7620114 | 농업 사업 | A00; A01; D01; B00 | 25.2 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
65 | 7620114 | 농업 사업 | 19시 33분 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
66 | 7620115 | 농업 경제학 | A00; A01; D01; B00 | 25.2 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
67 | 7620115 | 농업 경제학 | 19시 33분 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
68 | 7810103 | 관광 및 여행 서비스 관리 | A00; A01; D01; D07 | 26.57 | CCQT와 통합된 졸업 시험 점수 |
69 | 7810103 | 관광 및 여행 서비스 관리 | 21.2 | 2023년 또는 2024년 HSA/APT/TSA 시험 점수와 결합된 CCTAQT | |
