ពិន្ទុចូលរៀនស្ថាបត្យកម្ម ហាណូយ 2025 - 2026
(ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2025 - 2026)
បេក្ខជនអាចយោងទៅលើពិន្ទុគោលនៃសាកលវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មហាណូយក្នុងឆ្នាំ 2024 និង 2023 ដើម្បីមានទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្រិតនៃការប្រកួតប្រជែង និងលទ្ធភាពនៃការចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដែលពួកគេចង់បាន។ នេះជួយឱ្យបេក្ខជនមានផែនការចុះឈ្មោះសមស្រប ដើម្បីបង្កើនឱកាសនៃការចូលរៀននៅឆ្នាំ 2025។
ពិន្ទុចូលរៀនស្ថាបត្យកម្មហាណូយ 2024 - 2025
ពិន្ទុស្តង់ដារយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៧២១០១០៥ | រូបចម្លាក់ | H00; H០២ | ២៣.២៣ | |
២ | ៧២១០៤០៣ | ការរចនាក្រាហ្វិក | H00; H០២ | ២៤.២ | |
៣ | ៧២១០៤០៤ | ការរចនា ម៉ូដ | H00; H០២ | ២៣.២៥ | |
៤ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៣.៨ | |
៥ | 7480201-1 | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាពហុព័ត៌មាន) | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៤.៧៣ | |
៦ | ៧៥១០១០៥ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មសំណង់ | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២២.១ | |
៧ | 7580101 | ស្ថាបត្យកម្ម | V00; V01; វ០២ | ៣០.២ | ពិន្ទុគំនូរសិល្បៈគុណនឹង 2 |
៨ | 75801011 | កម្មវិធីកម្រិតខ្ពស់ក្នុងស្ថាបត្យកម្ម | V00; V01; វ០២ | ២៧.៨ | ពិន្ទុគំនូរសិល្បៈគុណនឹង 2 |
៩ | 7580102 | ស្ថាបត្យកម្មទេសភាព | V00; V01; វ០២ | ២៨.៧៨ | ពិន្ទុគំនូរសិល្បៈគុណនឹង 2 |
១០ | ៧៥៨០១០៥ | ផែនការតំបន់ និងទីក្រុង | V00; V01; វ០២ | ២៩.៥ | ពិន្ទុគំនូរសិល្បៈគុណនឹង 2 |
១១ | 75801051 | ផែនការទីក្រុង និងតំបន់ (សំខាន់ក្នុងការរចនាទីក្រុង) | V00; V01; វ០២ | ២៩.២៣ | ពិន្ទុគំនូរសិល្បៈគុណនឹង 2 |
១២ | 7580108 | ការរចនាខាងក្នុង | H00; H០២ | ២៣.៤៨ | |
១៣ | ៧៥៨០២០១ | វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល (ផ្នែកសំណង់ស៊ីវិល និងឧស្សាហកម្ម) | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២១.៨៥ | |
១៤ | 7580201-1 | វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល (ផ្នែកសំណង់ក្រោមដីក្នុងទីក្រុង) | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២២.៥៥ | |
១៥ | 7580201-2 | វិស្វកម្មសំណង់ (ជំនាញគ្រប់គ្រងគម្រោងសំណង់) | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២២.១ | |
១៦ | 7580205 | វិស្វកម្មសំណង់នៃការងារចរាចរណ៍ | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២១.១៥ | |
១៧ | 7580210 | វិស្វកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ (ផ្នែកវិស្វកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុង) | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២១.១៥ | |
១៨ | 7580210_1 | វិស្វកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ (ផ្នែកវិស្វកម្មបរិស្ថានទីក្រុង) | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២១.១៥ | |
១៩ | 75802102 | វិស្វកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ (ផ្នែកវិស្វកម្មមេកានិក និងអគ្គិសនី) | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២១.១៥ | |
២០ | ៧៥៨០២១៣ | វិស្វកម្មផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងលូ | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២១.១៥ | |
២១ | 7580301 | សេដ្ឋកិច្ច សំណង់ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៣.៦ | |
២២ | 7580301_1 | សេដ្ឋកិច្ចសំណង់ (សេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគធំ) | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៣.៥៦ | |
២៣ | 7580302 | ការគ្រប់គ្រងសំណង់ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២២.១៥ | |
២៤ | 7580302-1 | ការគ្រប់គ្រងសំណង់ (ផ្នែកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ) | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៣.១៤ | |
២៥ | 7580302-2 | ការគ្រប់គ្រងសំណង់ (ផ្នែកគ្រប់គ្រងដឹកជញ្ជូន និងភស្តុភារសំខាន់ៗ) | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៤.៦៣ | |
២៦ | 7580302-3 | ការគ្រប់គ្រងសំណង់ (ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍) | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៣.៤ |
ពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រតិចារិកសិក្សាឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៧៥១០១០៥ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មសំណង់ | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២០ | |
២ | ៧៥៨០២០១ | សំណង់ស៊ីវិល និងឧស្សាហកម្ម | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៣.៥ | |
៣ | 7580201_1 | ការសាងសង់ការងារក្រោមដីទីក្រុង | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ១៩ | |
៤ | 7580201_2 | ការគ្រប់គ្រងគម្រោងសំណង់ | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៤ | |
៥ | 7580205 | វិស្វកម្មសំណង់នៃការងារចរាចរណ៍ | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២២ | |
៦ | 7580210 | វិស្វកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុង | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៣ | |
៧ | 7580210_1 | វិស្វកម្មបរិស្ថានទីក្រុង | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២១ | |
៨ | 7580210_2 | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មមេកានិក និងអគ្គិសនី | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២២ | |
៩ | ៧៥៨០២១៣ | វិស្វកម្មផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងលូ | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២១ |
ពិន្ទុចូលរៀនស្ថាបត្យកម្មហាណូយ 2023 - 2024
ពិន្ទុស្តង់ដារយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2023
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៧២១០១០៥ | រូបចម្លាក់ | H00;H02 | ២៣ | បំពេញតាមតម្រូវការពិន្ទុ NK; ពិន្ទុ NK < 15.00 |
២ | ៧២១០៤០៣ | ការរចនាក្រាហ្វិក | H00;H02 | ២៤ | បំពេញតាមតម្រូវការពិន្ទុ NK |
៣ | ៧២១០៤០៤ | ការរចនាម៉ូដ | H00;H02 | ២២.៩៩ | បំពេញតាមតម្រូវការពិន្ទុ NK |
៤ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00;A01;D01;D07 | ២៣.៥៦ | |
៥ | 7480201-1 | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាពហុព័ត៌មាន) | A00;A01;D01;D07 | ២៤.៧៥ | |
៦ | ៧៥១០១០៥ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មសំណង់ | A00;A01;D01;D07 | ២១.៧៥ | |
៧ | 7580101 | ស្ថាបត្យកម្ម | V00;V01;V02 | ២៨.៨ | គូរ 2 ដង |
៨ | 75801011 | កម្មវិធីកម្រិតខ្ពស់ក្នុងស្ថាបត្យកម្ម | V00;V01;V02 | ២៦.២៣ | គូរ 2 ដង |
៩ | 7580102 | ស្ថាបត្យកម្មទេសភាព | V00;V01;V02 | ២៦.៧ | គូរ 2 ដង |
១០ | ៧៥៨០១០៥ | ផែនការតំបន់ និងទីក្រុង | V00;V01;V02 | ២៨ | គូរ 2 ដង |
១១ | 75801051 | ផែនការទីក្រុង និងតំបន់ (សំខាន់ក្នុងការរចនាទីក្រុង) | V00;V01;V02 | ២៧.៦៥ | គូរ 2 ដង |
១២ | 7580108 | ការរចនាខាងក្នុង | H00;H02 | ២៣ | បំពេញតាមតម្រូវការពិន្ទុចូលរៀន; ប្រសិនបើពិន្ទុចូលរៀន = 23.00 ពិន្ទុចូលរៀនត្រូវតែ>= 15.00 |
១៣ | ៧៥៨០២០១ | វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល (ផ្នែកឧស្សាហកម្ម និងសំណង់លំនៅដ្ឋាន) | A00;A01;D01;D07 | 20.01 | |
១៤ | 7580201-1 | វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល (ផ្នែកសំណង់ក្រោមដីក្នុងទីក្រុង) | A00;A01;D01;D07 | ២១.៣ | |
១៥ | 7580201-2 | វិស្វកម្មសំណង់ (ជំនាញគ្រប់គ្រងគម្រោងសំណង់) | A00;A01;D01;D07 | ២២.៥ | |
១៦ | 7580205 | វិស្វកម្មសំណង់នៃការងារចរាចរណ៍ | A00;A01;D01;D07 | ២១.៤៥ | ចុះឈ្មោះសម្រាប់ NV អាទិភាពក្នុងវិស័យឯកទេសក្នុងក្រុមឧស្សាហកម្ម |
១៧ | 7580210 | វិស្វកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ (ផ្នែកវិស្វកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុង) | A00;A01;D01;D07 | ២១.៤៥ | ចុះឈ្មោះសម្រាប់ NV អាទិភាពក្នុងវិស័យឯកទេសក្នុងក្រុមឧស្សាហកម្ម |
១៨ | 7580210_l | វិស្វកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ (ផ្នែកវិស្វកម្មបរិស្ថានទីក្រុង) | A00;A01;D01;D07 | ២១.៤៥ | ចុះឈ្មោះសម្រាប់ NV អាទិភាពក្នុងវិស័យឯកទេសក្នុងក្រុមឧស្សាហកម្ម |
១៩ | 75802102 | វិស្វកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ (ផ្នែកវិស្វកម្មមេកានិក និងអគ្គិសនី) | A00;A01;D01;D07 | ២១.៤៥ | ចុះឈ្មោះសម្រាប់ NV អាទិភាពក្នុងវិស័យឯកទេសក្នុងក្រុមឧស្សាហកម្ម |
២០ | ៧៥៨០២១៣ | វិស្វកម្មផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងលូ | A00;A01;D01;D07 | ២១.៤៥ | ចុះឈ្មោះសម្រាប់ NV អាទិភាពក្នុងវិស័យឯកទេសក្នុងក្រុមឧស្សាហកម្ម |
២១ | 7580301 | សេដ្ឋកិច្ចសំណង់ | A00;A01;C01;D01 | ២២.៩ | |
២២ | 7580301-1 | សេដ្ឋកិច្ចសំណង់ (សេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគធំ) | A00;A01;C01;D01 | ២២.៨ | |
២៣ | 7580302 | ការគ្រប់គ្រងសំណង់ | A00;A01;C01;D01 | ២១.៧៥ | |
២៤ | 7580302-1 | ការគ្រប់គ្រងសំណង់ (ផ្នែកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ) | A00;A01;C01;D01 | ២១.៩៥ | |
២៥ | 7580302-2 | ការគ្រប់គ្រងសំណង់ (ផ្នែកគ្រប់គ្រងដឹកជញ្ជូន និងភស្តុភារសំខាន់ៗ) | A00;A01;C01;D01 | ២៣.៩៣ | |
២៦ | 7580302-3 | ការគ្រប់គ្រងសំណង់ (ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍) | A00;A01;C01;D01 | ២២.៣៥ |
ពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រតិចារិកសិក្សាឆ្នាំ 2023
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៧៥១០១០៥ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មសំណង់ | A00;A01;D01;D07 | ១៩ | |
២ | 7580201_1 | ការសាងសង់ការងារក្រោមដីទីក្រុង | A00;A01;D01;D07 | ១៩ | |
៣ | 7580201_2 | ការគ្រប់គ្រងគម្រោងសំណង់ | A00;A01;D01;D07 | ២៤ | |
៤ | 7580205 | វិស្វកម្មសំណង់នៃការងារចរាចរណ៍ | A00;A01;D01;D07 | ២០.៥ | |
៥ | 7580210 | វិស្វកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុង | A00;A01;D01;D07 | ២០.៥ | |
៦ | 7580210_1 | វិស្វកម្មបរិស្ថានទីក្រុង | A00;A01;D01;D07 | ២០.៥ | |
៧ | 7580210_2 | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មមេកានិក និងអគ្គិសនី | A00;A01;D01;D07 | ២០.៥ | |
៨ | ៧៥៨០២១៣ | វិស្វកម្មផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងលូ | A00;A01;D01;D07 | ២០.៥ |
របៀបគណនាពិន្ទុប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យ គណនាពិន្ទុចូលសាកលវិទ្យាល័យ 2025 - 2026 ចុងក្រោយបំផុត។
ពិន្ទុចូលរៀនសកលវិទ្យាល័យឆ្នាំ 2025 អាស្រ័យលើវិធីសាស្ត្រចូលរៀនរបស់សាលានីមួយៗ។ ខាងក្រោមនេះជាវិធីគណនាសាមញ្ញ សង្ខេប និងងាយយល់៖
1. ផ្អែកលើពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិជាតិ
ឧស្សាហកម្មដោយគ្មានមេគុណ៖ ពិន្ទុសរុបនៃ 3 មុខវិជ្ជា + ពិន្ទុអាទិភាព (ប្រសិនបើមាន)។
ឧទាហរណ៍៖ បន្សំ A00 (គណិតវិទ្យាទី ៧ រូបវិទ្យា ៧.៥ គីមីវិទ្យា ៨) = ៧ + ៧.៥ + ៨ = ២២.៥។
មុខវិជ្ជាដែលមានមេគុណ៖ មុខវិជ្ជាសំខាន់ៗមានមេគុណ ២.
រូបមន្ត៖ (ពិន្ទុមុខវិជ្ជាសំខាន់ × ២) + ពិន្ទុមុខវិជ្ជា ២ + ពិន្ទុមុខវិជ្ជា ៣ + ពិន្ទុអាទិភាព។
2. ផ្អែកលើប្រតិចារិកវិទ្យាល័យ
គណនាពិន្ទុមធ្យមនៃមុខវិជ្ជា 3 នៅក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការចូលរៀន។
ឧទាហរណ៍៖ បន្សំ D01 (គណិតវិទ្យាទី ៨ អក្សរសាស្ត្រ ៧.៥ ភាសាអង់គ្លេស ៧) = (៨ + ៧.៥ + ៧) ÷ ៣ = ៧.៥ ។
3. កត្តាបន្ថែម
ចំណុចអាទិភាព៖ បន្ថែមរហូតដល់ 2 ពិន្ទុ ទៅតាមតំបន់ ឬមុខវិជ្ជាអាទិភាព។
សាលាខ្លះទទួលបានពិន្ទុសរុបចំនួន 3 មុខវិជ្ជា៖ (សរុប 3 មុខវិជ្ជា) × 2 + ពិន្ទុអាទិភាព។
ឧស្សាហកម្មជាក់លាក់ (សិល្បៈ កីឡា) អាចអនុវត្តលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។
ឧទាហរណ៍៖
បេក្ខជនប្រឡង A00 (គណិតវិទ្យាទី ៨ រូបវិទ្យា ៧.៥ គីមីវិទ្យា ៨.៥) តំបន់ KV2 (+០.៥ ពិន្ទុ)៖
ពិន្ទុចូលរៀន = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5 ។
ចំណាំ៖ សូមពិនិត្យមើលរូបមន្តពិតប្រាកដនៅលើគេហទំព័ររបស់សាលា ដោយសារបទប្បញ្ញត្តិអាចខុសគ្នា។
ប្រភព៖ https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-kien-truc-ha-noi-2025-3297081.html
Kommentar (0)