ពិន្ទុចូលសាកលវិទ្យាល័យសមុទ្រវៀតណាម 2025 - 2026
(ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2025 - 2026)
បេក្ខជនអាចយោងទៅលើពិន្ទុគោលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Vietnam Maritime University ក្នុងឆ្នាំ 2024 និង 2023 ដើម្បីមានទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្រិតនៃការប្រកួតប្រជែង និងលទ្ធភាពនៃការចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដែលពួកគេចង់បាន។ នេះជួយឱ្យបេក្ខជនមានផែនការចុះឈ្មោះសមស្រប ដើម្បីបង្កើនឱកាសនៃការចូលរៀននៅឆ្នាំ 2025។
ពិន្ទុចូលសាកលវិទ្យាល័យសមុទ្រវៀតណាម 2024 - 2025
ពិន្ទុស្តង់ដារយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | A403 | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងទីផ្សារ | A01; D01; D07; ឃ១៥ | ២៣.៥ | |
២ | A404 | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមអេឡិចត្រូនិក | A01; D01; D07; ឃ១៥ | ២២.២៥ | |
៣ | A408 | សេដ្ឋកិច្ច សមុទ្រ | A01; D01; D07; ឃ១៥ | ២៣ | |
៤ | A409 | ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងភស្តុភារ | A01; D01; D07; ឃ១៥ | ២៤.២៥ | |
៥ | D101 | ការគ្រប់គ្រងនាវា | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៣.៥ | |
៦ | ឃ១០២ | ការកេងប្រវ័ញ្ចម៉ាស៊ីនសមុទ្រ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២២.៥ | |
៧ | ឃ១០៣ | ការដឹកជញ្ជូនស្វ័យប្រវត្តិអគ្គិសនី | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២១.៥ | |
៨ | ឃ១០៤ | អេឡិចត្រូនិក និងទូរគមនាគមន៍ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៣ | |
៩ | ឃ១០៥ | ស្វ័យប្រវត្តិកម្មឧស្សាហកម្ម | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៤.៥ | |
១០ | ឃ១០៦ | ម៉ាស៊ីនសមុទ្រ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២២.៥ | |
១១ | ឃ១០៧ | រចនានាវា និងឈូងសមុទ្រ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២១ | |
១២ | ឃ១០៨ | ការកសាងនាវា និងវិស្វកម្មនៅសមុទ្រ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២១ | |
១៣ | ឃ១០៩ | ម៉ាស៊ីន & ស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃការផ្ទុកនិង unloading | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២១.៥ | |
១៤ | ឃ១១០ | ការសាងសង់សំណង់ធារាសាស្ត្រ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២០ | |
១៥ | D111 | វិស្វកម្មសុវត្ថិភាពសមុទ្រ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២១.៥ | |
១៦ | D112 | សំណង់ស៊ីវិល និងឧស្សាហកម្ម | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២០.៥ | |
១៧ | ឃ១១៣ | ការដឹកជញ្ជូន និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២០ | |
១៨ | ឃ១១៤ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៥ | |
១៩ | ឃ១១៥ | វិស្វកម្មបរិស្ថាន | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២១ | |
២០ | ឃ១១៦ | វិស្វកម្មមេកានិក | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២២.៧៥ | |
២១ | ឃ១១៧ | វិស្វកម្មមេកាត្រូនិច | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៤ | |
២២ | ឃ១១៨ | បច្ចេកវិទ្យាកម្មវិធី | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៤.២៥ | |
២៣ | ឃ១១៩ | បណ្តាញកុំព្យូទ័រ និងវិស្វកម្មទំនាក់ទំនង | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៣.២៥ | |
២៤ | ឃ១២០ | ច្បាប់សមុទ្រ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៣.៥ | |
២៥ | ឃ១២១ | ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មអគ្គិសនី | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៣.៥ | |
២៦ | ឃ១២២ | វិស្វកម្មរថយន្ត | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៤.៥ | |
២៧ | ឃ១២៣ | វិស្វកម្មម៉ាស៊ីនត្រជាក់ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២២.៥ | |
២៨ | ឃ១២៤ | ភាសាអង់គ្លេសពាណិជ្ជកម្ម (មេគុណ TA 2) | A01; D01; ឃ១០; ឃ១៤ | ៣១.៧៥ | |
២៩ | ឃ១២៥ | ភាសាអង់គ្លេស (មេគុណ TA 2) | A01; D01; ឃ១០; ឃ១៤ | ៣២ | |
៣០ | ឃ១២៦ | វិស្វកម្មគីមី | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២០.៥ | |
៣១ | ឃ១២៧ | ស្ថាបត្យកម្ម និងខាងក្នុង | A00; A01; C01; ឃ០១ | ១៩ | |
៣២ | ឃ១២៨ | គ្រឿងម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២២.២៥ | |
៣៣ | ឃ១២៩ | ការគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៣.៧៥ | |
៣៤ | D130 | ការគ្រប់គ្រងសំណង់ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២១.៥ | |
៣៥ | ឃ១៣១ | ការគ្រប់គ្រងវិស្វកម្មឧស្សាហកម្ម | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២២.៥ | |
៣៦ | ឃ១៣២ | ច្បាប់អាជីវកម្ម | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៣ | |
៣៧ | D401 | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៥.៥ | |
៣៨ | D402 | សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មបរទេស | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៥.៧៥ | |
៣៩ | D403 | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៤.៥ | |
៤០ | D404 | ការគ្រប់គ្រងគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៤.៥ | |
៤១ | ឃ៤០៧ | ភស្តុភារ និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៦.២៥ | |
៤២ | ឃ៤១០ | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូនទឹក។ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៤.៧៥ | |
៤៣ | ឃ៤១១ | ការគ្រប់គ្រងធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៤.២៥ | |
៤៤ | H105 | ស្វ័យប្រវត្តិកម្មឧស្សាហកម្ម (CLC) | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២១.៥ | |
៤៥ | H114 | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (CLC) | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២២.៥ | |
៤៦ | H401 | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រ (CLC) | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៣.៧៥ | |
៤៧ | H402 | សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មបរទេស (CLC) | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៤ | |
៤៨ | ស១០១ | ការគ្រប់គ្រងនាវា (ជ្រើសរើស) | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២១.៥ | |
៤៩ | ស១០២ | ប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនសមុទ្រ (ជ្រើសរើស) | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២១ |
ពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រតិចារិកសិក្សាឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | A403 | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងទីផ្សារ | A01; D01; D07; ឃ១៥ | ២៥ | កម្មវិធីកម្រិតខ្ពស់ |
២ | A404 | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមអេឡិចត្រូនិក | A01; D01; D07; ឃ១៥ | ២៤ | កម្មវិធីកម្រិតខ្ពស់ |
៣ | A408 | សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រ | A01; D01; D07; ឃ១៥ | ២៤ | កម្មវិធីកម្រិតខ្ពស់ |
៤ | A409 | ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងភស្តុភារ | A01; D01; D07; ឃ១៥ | ២៦.៥ | កម្មវិធីកម្រិតខ្ពស់ |
៥ | D101 | ការគ្រប់គ្រងនាវា | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៥.៧៥ | |
៦ | ឃ១០២ | ការកេងប្រវ័ញ្ចម៉ាស៊ីនសមុទ្រ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៥ | |
៧ | ឃ១០៣ | ការដឹកជញ្ជូនស្វ័យប្រវត្តិអគ្គិសនី | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៤.៧៥ | |
៨ | ឃ១០៤ | អេឡិចត្រូនិក និងទូរគមនាគមន៍ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៦.២៥ | |
៩ | ឃ១០៥ | ស្វ័យប្រវត្តិកម្មឧស្សាហកម្ម | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៦.៥ | |
១០ | ឃ១០៦ | ម៉ាស៊ីនសមុទ្រ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៣.៥ | |
១១ | ឃ១០៧ | រចនានាវា និងឈូងសមុទ្រ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៣.៥ | |
១២ | ឃ១០៨ | ការកសាងនាវា និងវិស្វកម្មនៅសមុទ្រ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៣ | |
១៣ | ឃ១០៩ | ម៉ាស៊ីន & ស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃការផ្ទុកនិង unloading | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៤.២៥ | |
១៤ | ឃ១១០ | ការសាងសង់សំណង់ធារាសាស្ត្រ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២២.៧៥ | |
១៥ | D111 | វិស្វកម្មសុវត្ថិភាពសមុទ្រ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៤.៧៥ | |
១៦ | D112 | សំណង់ស៊ីវិល និងឧស្សាហកម្ម | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៤.២៥ | |
១៧ | ឃ១១៣ | ការដឹកជញ្ជូន និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៣.៧៥ | |
១៨ | ឃ១១៤ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៧.៧៥ | |
១៩ | ឃ១១៥ | វិស្វកម្មបរិស្ថាន | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៥ | |
២០ | ឃ១១៦ | វិស្វកម្មមេកានិក | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៦ | |
២១ | ឃ១១៧ | វិស្វកម្មមេកាត្រូនិច | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៦.៥ | |
២២ | ឃ១១៨ | បច្ចេកវិទ្យាកម្មវិធី | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៧.២៥ | |
២៣ | ឃ១១៩ | បណ្តាញកុំព្យូទ័រ និងវិស្វកម្មទំនាក់ទំនង | A00; A01; C01; ឃ០១ | 26.75 | |
២៤ | ឃ១២១ | ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មអគ្គិសនី | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៦ | |
២៥ | ឃ១២២ | វិស្វកម្មរថយន្ត | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៧ | |
២៦ | ឃ១២៣ | វិស្វកម្មម៉ាស៊ីនត្រជាក់ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៥.៥ | |
២៧ | ឃ១២៦ | វិស្វកម្មគីមី | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៤.៥ | |
២៨ | ឃ១២៧ | ស្ថាបត្យកម្ម និងខាងក្នុង | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២២ | |
២៩ | ឃ១២៨ | គ្រឿងម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៤.២៥ | |
៣០ | ឃ១២៩ | ការគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៧.២៥ | |
៣១ | D130 | ការគ្រប់គ្រងសំណង់ | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៥.៥ | |
៣២ | ឃ១៣១ | ការគ្រប់គ្រងវិស្វកម្មឧស្សាហកម្ម | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៥.២៥ | |
៣៣ | H105 | ស្វ័យប្រវត្តិកម្មឧស្សាហកម្ម (CLC) | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៤.៧៥ | |
៣៤ | H114 | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (CLC) | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៦ | |
៣៥ | ស១០១ | ការគ្រប់គ្រងនាវា (ជ្រើសរើស) | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៣.៧៥ | |
៣៦ | ស១០២ | ប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនសមុទ្រ (ជ្រើសរើស) | A00; A01; C01; ឃ០១ | ២៣ |
ពិន្ទុ Benchmark យោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យជាតិហាណូយក្នុងឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | A403 | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងទីផ្សារ | ១៨.៥ | ||
២ | A404 | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមអេឡិចត្រូនិក | ១៨ | ||
៣ | A408 | សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រ | ១៨.៧៥ | ||
៤ | A409 | ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងភស្តុភារ | ២០.៥ | ||
៥ | D101 | ការគ្រប់គ្រងនាវា | ១៧.៥ | ||
៦ | ឃ១០២ | ការកេងប្រវ័ញ្ចម៉ាស៊ីនសមុទ្រ | ១៦ | ||
៧ | ឃ១០៣ | ការដឹកជញ្ជូនស្វ័យប្រវត្តិអគ្គិសនី | ១៦.៥ | ||
៨ | ឃ១០៤ | អេឡិចត្រូនិក និងទូរគមនាគមន៍ | ១៦.៧៥ | ||
៩ | ឃ១០៥ | ស្វ័យប្រវត្តិកម្មឧស្សាហកម្ម | ១៧.៥ | ||
១០ | ឃ១០៦ | ម៉ាស៊ីនសមុទ្រ | ១៦ | ||
១១ | ឃ១០៧ | រចនានាវា និងឈូងសមុទ្រ | ១៦ | ||
១២ | ឃ១០៨ | ការកសាងនាវា និងវិស្វកម្មនៅសមុទ្រ | ១៦ | ||
១៣ | ឃ១០៩ | ម៉ាស៊ីន & ស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃការផ្ទុកនិង unloading | ១៧ | ||
១៤ | ឃ១១០ | ការសាងសង់សំណង់ធារាសាស្ត្រ | ១៦ | ||
១៥ | D111 | វិស្វកម្មសុវត្ថិភាពសមុទ្រ | ១៦ | ||
១៦ | D112 | សំណង់ស៊ីវិល និងឧស្សាហកម្ម | ១៦ | ||
១៧ | ឃ១១៣ | ការដឹកជញ្ជូន និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ | ១៦ | ||
១៨ | ឃ១១៤ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | ១៩ | ||
១៩ | ឃ១១៥ | វិស្វកម្មបរិស្ថាន | ១៦ | ||
២០ | ឃ១១៦ | វិស្វកម្មមេកានិក | ១៦ | ||
២១ | ឃ១១៧ | វិស្វកម្មមេកាត្រូនិច | ១៧.២៥ | ||
២២ | ឃ១១៨ | បច្ចេកវិទ្យាកម្មវិធី | ១៧ | ||
២៣ | ឃ១១៩ | បណ្តាញកុំព្យូទ័រ និងវិស្វកម្មទំនាក់ទំនង | ១៦.៥ | ||
២៤ | ឃ១២០ | ច្បាប់សមុទ្រ | ១៨.៥ | ||
២៥ | ឃ១២១ | ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មអគ្គិសនី | ១៦ | ||
២៦ | ឃ១២២ | វិស្វកម្មរថយន្ត | ១៧.៧៥ | ||
២៧ | ឃ១២៣ | វិស្វកម្មម៉ាស៊ីនត្រជាក់ | ១៧.២៥ | ||
២៨ | ឃ១២៤ | ភាសាអង់គ្លេសពាណិជ្ជកម្ម (មេគុណ TA 2) | ២០ | ||
២៩ | ឃ១២៥ | ភាសាអង់គ្លេស (មេគុណ TA 2) | ២០ | ||
៣០ | ឃ១២៦ | វិស្វកម្មគីមី | ១៦ | ||
៣១ | ឃ១២៧ | ស្ថាបត្យកម្ម និងខាងក្នុង | ១៦ | ||
៣២ | ឃ១២៨ | គ្រឿងម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម | ១៦ | ||
៣៣ | ឃ១២៩ | ការគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រ | ១៨.៥ | ||
៣៤ | D130 | ការគ្រប់គ្រងសំណង់ | ១៦ | ||
៣៥ | ឃ១៣១ | ការគ្រប់គ្រងវិស្វកម្មឧស្សាហកម្ម | ១៦.៥ | ||
៣៦ | ឃ១៣២ | ច្បាប់អាជីវកម្ម | ១៧ | ||
៣៧ | D401 | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រ | ២០ | ||
៣៨ | D402 | សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មបរទេស | 20.25 | ||
៣៩ | D403 | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | ១៧.៧៥ | ||
៤០ | D404 | ការគ្រប់គ្រងគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ | ១៨ | ||
៤១ | ឃ៤០៧ | ភស្តុភារ និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | ២១.២៥ | ||
៤២ | ឃ៤១០ | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូនទឹក។ | ១៨.៧៥ | ||
៤៣ | ឃ៤១១ | ការគ្រប់គ្រងធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ | ១៧.៥ | ||
៤៤ | H105 | ស្វ័យប្រវត្តិកម្មឧស្សាហកម្ម (CLC) | ១៦.៧៥ | ||
៤៥ | H114 | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (CLC) | ១៧ | ||
៤៦ | H401 | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រ (CLC) | ១៨ | ||
៤៧ | H402 | សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មបរទេស (CLC) | ១៨.៥ | ||
៤៨ | ស១០១ | ការគ្រប់គ្រងនាវា (ជ្រើសរើស) | ១៦ | ||
៤៩ | ស១០២ | ប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនសមុទ្រ (ជ្រើសរើស) | ១៦ |
ពិន្ទុ Benchmark យោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុង HCM 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | A403 | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងទីផ្សារ | ១៨.៥ | ||
២ | A404 | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមអេឡិចត្រូនិក | ១៨ | ||
៣ | A408 | សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រ | ១៨.៧៥ | ||
៤ | A409 | ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងភស្តុភារ | ២០.៥ | ||
៥ | D101 | ការគ្រប់គ្រងនាវា | ១៧.៥ | ||
៦ | ឃ១០២ | ការកេងប្រវ័ញ្ចម៉ាស៊ីនសមុទ្រ | ១៦ | ||
៧ | ឃ១០៣ | ការដឹកជញ្ជូនស្វ័យប្រវត្តិអគ្គិសនី | ១៦.៥ | ||
៨ | ឃ១០៤ | អេឡិចត្រូនិក និងទូរគមនាគមន៍ | ១៦.៧៥ | ||
៩ | ឃ១០៥ | ស្វ័យប្រវត្តិកម្មឧស្សាហកម្ម | ១៧.៥ | ||
១០ | ឃ១០៦ | ម៉ាស៊ីនសមុទ្រ | ១៦ | ||
១១ | ឃ១០៧ | រចនានាវា និងឈូងសមុទ្រ | ១៦ | ||
១២ | ឃ១០៨ | ការកសាងនាវា និងវិស្វកម្មនៅសមុទ្រ | ១៦ | ||
១៣ | ឃ១០៩ | ម៉ាស៊ីន & ស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃការផ្ទុកនិង unloading | ១៧ | ||
១៤ | ឃ១១០ | ការសាងសង់សំណង់ធារាសាស្ត្រ | ១៦ | ||
១៥ | D111 | វិស្វកម្មសុវត្ថិភាពសមុទ្រ | ១៦ | ||
១៦ | D112 | សំណង់ស៊ីវិល និងឧស្សាហកម្ម | ១៦ | ||
១៧ | ឃ១១៣ | ការដឹកជញ្ជូន និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ | ១៦ | ||
១៨ | ឃ១១៤ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | ១៩ | ||
១៩ | ឃ១១៥ | វិស្វកម្មបរិស្ថាន | ១៦ | ||
២០ | ឃ១១៦ | វិស្វកម្មមេកានិក | ១៦ | ||
២១ | ឃ១១៧ | វិស្វកម្មមេកាត្រូនិច | ១៧.២៥ | ||
២២ | ឃ១១៨ | បច្ចេកវិទ្យាកម្មវិធី | ១៧ | ||
២៣ | ឃ១១៩ | បណ្តាញកុំព្យូទ័រ និងវិស្វកម្មទំនាក់ទំនង | ១៦.៥ | ||
២៤ | ឃ១២០ | ច្បាប់សមុទ្រ | ១៨.៥ | ||
២៥ | ឃ១២១ | ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មអគ្គិសនី | ១៦ | ||
២៦ | ឃ១២២ | វិស្វកម្មរថយន្ត | ១៧.៧៥ | ||
២៧ | ឃ១២៣ | វិស្វកម្មម៉ាស៊ីនត្រជាក់ | ១៧.២៥ | ||
២៨ | ឃ១២៤ | ភាសាអង់គ្លេសពាណិជ្ជកម្ម (មេគុណ TA 2) | ២០ | ||
២៩ | ឃ១២៥ | ភាសាអង់គ្លេស (មេគុណ TA 2) | ២០ | ||
៣០ | ឃ១២៦ | វិស្វកម្មគីមី | ១៦ | ||
៣១ | ឃ១២៧ | ស្ថាបត្យកម្ម និងខាងក្នុង | ១៦ | ||
៣២ | ឃ១២៨ | គ្រឿងម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម | ១៦ | ||
៣៣ | ឃ១២៩ | ការគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រ | ១៨.៥ | ||
៣៤ | D130 | ការគ្រប់គ្រងសំណង់ | ១៦ | ||
៣៥ | ឃ១៣១ | ការគ្រប់គ្រងវិស្វកម្មឧស្សាហកម្ម | ១៦.៥ | ||
៣៦ | ឃ១៣២ | ច្បាប់អាជីវកម្ម | ១៧ | ||
៣៧ | D401 | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រ | ២០ | ||
៣៨ | D402 | សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មបរទេស | 20.25 | ||
៣៩ | D403 | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | ១៧.៧៥ | ||
៤០ | D404 | ការគ្រប់គ្រងគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ | ១៨ | ||
៤១ | ឃ៤០៧ | ភស្តុភារ និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | ២១.២៥ | ||
៤២ | ឃ៤១០ | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូនទឹក។ | ១៨.៧៥ | ||
៤៣ | ឃ៤១១ | ការគ្រប់គ្រងធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ | ១៧.៥ | ||
៤៤ | H105 | ស្វ័យប្រវត្តិកម្មឧស្សាហកម្ម (CLC) | ១៦.៧៥ | ||
៤៥ | H114 | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (CLC) | ១៧ | ||
៤៦ | H401 | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រ (CLC) | ១៨ | ||
៤៧ | H402 | សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មបរទេស (CLC) | ១៨.៥ | ||
៤៨ | ស១០១ | ការគ្រប់គ្រងនាវា (ជ្រើសរើស) | ១៦ | ||
៤៩ | ស១០២ | ប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនសមុទ្រ (ជ្រើសរើស) | ១៦ |
ពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រគិតពិន្ទុវាយតម្លៃឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | A403 | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងទីផ្សារ | ១៨.៥ | ||
២ | A404 | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមអេឡិចត្រូនិក | ១៨ | ||
៣ | A408 | សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រ | ១៨.៧៥ | ||
៤ | A409 | ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងភស្តុភារ | ២០.៥ | ||
៥ | D101 | ការគ្រប់គ្រងនាវា | ១៧.៥ | ||
៦ | ឃ១០២ | ការកេងប្រវ័ញ្ចម៉ាស៊ីនសមុទ្រ | ១៦ | ||
៧ | ឃ១០៣ | ការដឹកជញ្ជូនស្វ័យប្រវត្តិអគ្គិសនី | ១៦.៥ | ||
៨ | ឃ១០៤ | អេឡិចត្រូនិក និងទូរគមនាគមន៍ | ១៦.៧៥ | ||
៩ | ឃ១០៥ | ស្វ័យប្រវត្តិកម្មឧស្សាហកម្ម | ១៧.៥ | ||
១០ | ឃ១០៦ | ម៉ាស៊ីនសមុទ្រ | ១៦ | ||
១១ | ឃ១០៧ | រចនានាវា និងឈូងសមុទ្រ | ១៦ | ||
១២ | ឃ១០៨ | ការកសាងនាវា និងវិស្វកម្មនៅសមុទ្រ | ១៦ | ||
១៣ | ឃ១០៩ | ម៉ាស៊ីន & ស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃការផ្ទុកនិង unloading | ១៧ | ||
១៤ | ឃ១១០ | ការសាងសង់សំណង់ធារាសាស្ត្រ | ១៦ | ||
១៥ | D111 | វិស្វកម្មសុវត្ថិភាពសមុទ្រ | ១៦ | ||
១៦ | D112 | សំណង់ស៊ីវិល និងឧស្សាហកម្ម | ១៦ | ||
១៧ | ឃ១១៣ | ការដឹកជញ្ជូន និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ | ១៦ | ||
១៨ | ឃ១១៤ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | ១៩ | ||
១៩ | ឃ១១៥ | វិស្វកម្មបរិស្ថាន | ១៦ | ||
២០ | ឃ១១៦ | វិស្វកម្មមេកានិក | ១៦ | ||
២១ | ឃ១១៧ | វិស្វកម្មមេកាត្រូនិច | ១៧.២៥ | ||
