ពិន្ទុចូលសាកលវិទ្យាល័យជាតិ សេដ្ឋកិច្ច ២០២៥ - ២០២៦
(ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2025 - 2026)
បេក្ខជនអាចយោងទៅលើពិន្ទុគោលនៃសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងឆ្នាំ 2024 និង 2023 ដើម្បីទទួលបានទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្រិតនៃការប្រកួតប្រជែង និងលទ្ធភាពនៃការចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដែលខ្លួនចង់បាន។ នេះជួយឱ្យបេក្ខជនរៀបចំផែនការកម្មវិធីរបស់ពួកគេស្របតាម ដើម្បីបង្កើនឱកាសរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅឆ្នាំ 2025។
ពិន្ទុចូលសាកលវិទ្យាល័យជាតិសេដ្ឋកិច្ច ២០២៤ - ២០២៥
ពិន្ទុស្តង់ដារយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | A01; D01; ឃ០៩; ឃ១០ | ៣៥.៦ | មេគុណមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេស ២ |
២ | 7310101_1 | សេដ្ឋកិច្ច (សេដ្ឋកិច្ច) | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៧.២ | |
៣ | 7310101_2 | សេដ្ឋកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងទីក្រុង (សេដ្ឋកិច្ច) | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៧.០១ | |
៤ | ៧៣១០១០១_៣ | សេដ្ឋកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (សេដ្ឋកិច្ច) | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៧.៣៤ | |
៥ | ៧៣១០១០៤ | សេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគ | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៧.៤ | |
៦ | ៧៣១០១០៥ | ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៧.២ | |
៧ | ៧៣១០១០៦ | សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៧.៥៤ | |
៨ | ៧៣១០១០៧ | ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ៣៦.២៣ | មេគុណគណិតវិទ្យា ២ |
៩ | ៧៣១០១០៨ | គណិតវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ច | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ៣៦.២ | មេគុណគណិតវិទ្យា ២ |
១០ | ៧៣២០១០៨ | ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ | A01; D01; C03; គ០៤ | ២៨.១៨ | |
១១ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៧.១៥ | |
១២ | ៧៣៤០១១៥ | ទីផ្សារ | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៧.៧៨ | |
១៣ | ៧៣៤០១១៦ | អចលនទ្រព្យ | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៦.៨៣ | |
១៤ | ៧៣៤០១២០ | អាជីវកម្មអន្តរជាតិ | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៧.៧១ | |
១៥ | ៧៣៤០១២១ | អាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្ម | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៧.៥៧ | |
១៦ | ៧៣៤០១២២ | ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៨.០២ | |
១៧ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៧.៣ | |
១៨ | ៧៣៤០២០៤ | ធានារ៉ាប់រង | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៦.៧១ | |
១៩ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យករ | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៧.២៩ | |
២០ | ៧៣៤០៣០២ | សវនកម្ម | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៧.៧៩ | |
២១ | ៧៣៤០៤០១ | វិទ្យាសាស្ត្រ គ្រប់គ្រង | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៧.១ | |
២២ | ៧៣៤០៤០៣ | ការគ្រប់គ្រងសាធារណៈ | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៦.៩៦ | |
២៣ | ៧៣៤០៤០៤ | ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៧.២៥ | |
២៤ | ៧៣៤០៤០៥ | ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ៣៦.៣៦ | មេគុណគណិតវិទ្យា ២ |
២៥ | ៧៣៤០៤០៩ | ការគ្រប់គ្រងគម្រោង | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៧.១៥ | |
២៦ | ៧៣៨០១០១ | ច្បាប់ | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៦.៩១ | |
២៧ | ៧៣៨០១០៧ | ច្បាប់សេដ្ឋកិច្ច | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៧.០៥ | |
២៨ | ៧៤៨០១០១ | វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ៣៥.៥៥ | មេគុណគណិតវិទ្យា ២ |
២៩ | ៧៤៨០១០៤ | ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ៣៥.៩៤ | មេគុណគណិតវិទ្យា ២ |
៣០ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ៣៥.១៧ | មេគុណគណិតវិទ្យា ២ |
៣១ | ៧៤៨០២០២ | សុវត្ថិភាពព័ត៌មាន | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ៣៥ | មេគុណគណិតវិទ្យា ២ |
៣២ | ៧៥១០៦០៥ | ការគ្រប់គ្រងភស្តុភារ និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៧.៨៩ | |
៣៣ | ៧៦២០១១៤ | អាជីវកម្មកសិផល | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៦.៨១ | |
៣៤ | ៧៦២០១១៥ | សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៦.៨៥ | |
៣៥ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៦.៧១ | |
៣៦ | ៧៨១០២០១ | ការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៦.៩៤ | |
៣៧ | ៧៨៥០១០១ | ការគ្រប់គ្រងធនធាន និងបរិស្ថាន | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៦.៧៦ | |
៣៨ | ៧៨៥០១០២ | សេដ្ឋកិច្ចធនធានធម្មជាតិ | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៦.៨៧ | |
៣៩ | ៧៨៥០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងដី | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៦.៨៥ | |
៤០ | EBBA | ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម (E-BBA) | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៧.០១ | |
៤១ | EP01 | ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម និងការអភិវឌ្ឍន៍ (BBAE) / ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម | A01; D01; D07; ឃ០៩ | ៣៦.២៥ | មេគុណមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេស ២ |
៤២ | EP02 | គណនេយ្យករ | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៦.៥៧ | |
៤៣ | EP03 | វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យក្នុងសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម (DSEB) | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៦.៩៧ | |
៤៤ | EP04 | គណនេយ្យកររួមបញ្ចូលគ្នាដែលមានវិញ្ញាបនប័ត្រអន្តរជាតិ (ICAEW CFAB) | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៧.២ | |
៤៥ | EP05 | អាជីវកម្មឌីជីថល (E-BDB) / ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៧ | |
៤៦ | EP06 | ការវិភាគអាជីវកម្ម (BA) / ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៧.៤៨ | |
៤៧ | EP07 | ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការឆ្លាតវៃ (E-SOM) / ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A01; D01; D07; ឃ១០ | ២៦.៩៦ | |
៤៨ | EP08 | ការគ្រប់គ្រងគុណភាព និងការច្នៃប្រឌិត (E-MQI) / ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A01; D01; D07; ឃ១០ | ២៦.៨៦ | |
៤៩ | EP09 | បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ (BFT) / ឧស្សាហកម្មធនាគារ | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៦.៩៦ | |
៥០ | EP10 | ហិរញ្ញវត្ថុ និងការវិនិយោគ (BFI) / ធនាគារ និងឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ | A01; D01; D07; ឃ១០ | ៣៦.៣៦ | មេគុណមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេស ២ |
៥១ | EP11 | ការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារអន្តរជាតិ (IHME) | A01; D01; ឃ០៩; ឃ១០ | ៣៥.៦៥ | មេគុណមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេស ២ |
៥២ | EP12 | សវនកររួមបញ្ចូលគ្នាដែលមានការបញ្ជាក់អន្តរជាតិ (ICAEW CFAB) | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៧.៤៥ | |
៥៣ | EP13 | សេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ (FE) / សេដ្ឋកិច្ច | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៦.៩៦ | |
៥៤ | EP14 | ការគ្រប់គ្រងភស្តុភារ និង CCU ជាមួយនឹងវិញ្ញាបនប័ត្រភស្តុភារអន្តរជាតិរួមបញ្ចូលគ្នា (LSIC) | A01; D01; D07; ឃ១០ | ៣៦.៤២ | មេគុណមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេស ២ |
៥៥ | EP15 | វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ៣៥.៤៦ | មេគុណគណិតវិទ្យា ២ |
៥៦ | EP16 | បញ្ញាសិប្បនិម្មិត | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ៣៤.៥ | មេគុណគណិតវិទ្យា ២ |
៥៧ | EP17 | វិស្វកម្មកម្មវិធី | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ៣៤.០៦ | មេគុណគណិតវិទ្យា ២ |
៥៨ | EP18 | ការកម្សាន្ត និងការគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍ | A01; D01; ឃ០៩; ឃ១០ | ៣៦.៥៥ | មេគុណមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេស ២ |
៥៩ | EPMP | ការគ្រប់គ្រង និងគោលនយោបាយសាធារណៈ (E-PMP)/សេដ្ឋកិច្ច | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៦.៧ | |
៦០ | POHE ១ | ការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ | A01; D01; D07; ឃ០៩ | ៣៥.៨ | មេគុណមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេស ២ |
៦១ | POHE ២ | ការគ្រប់គ្រងការធ្វើដំណើរ | A01; D01; D07; ឃ០៩ | ៣៥.៧៥ | មេគុណមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេស ២ |
៦២ | POHE ៣ | ទំនាក់ទំនងទីផ្សារ | A01; D01; D07; ឃ០៩ | ៣៧.៤៩ | មេគុណមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេស ២ |
៦៣ | POHE ៤ | ច្បាប់អាជីវកម្ម | A01; D01; D07; ឃ០៩ | ៣៥.២៦ | មេគុណមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេស ២ |
៦៤ | POHE ៥ | ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម | A01; D01; D07; ឃ០៩ | ៣៦.៥៩ | មេគុណមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេស ២ |
៦៥ | POHE ៦ | ការគ្រប់គ្រងទីផ្សារ | A01; D01; D07; ឃ០៩ | ៣៥.៨៨ | មេគុណមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេស ២ |
៦៦ | POHE ៧ | ការវាយតម្លៃ | A01; D01; D07; ឃ០៩ | ៣៦.០៥ | មេគុណមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេស ២ |
ពិន្ទុ Benchmark យោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យជាតិហាណូយក្នុងឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | ២១.៨៥ | ||
២ | ៧៣១០១០១១ | សេដ្ឋកិច្ច (សេដ្ឋកិច្ច) | ២២ | ||
៣ | ៧៣១០១០១២ | សេដ្ឋកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងទីក្រុង (សេដ្ឋកិច្ច) | ២១.២ | ||
៤ | ៧៣១០១០១៣ | សេដ្ឋកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (មុខវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ច) | ២២.០២ | ||
៥ | ៧៣១០១០៤ | សេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគ | ២២.៤៥ | ||
៦ | ៧៣១០១០៥ | ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច | ២១.៦៧ | ||
៧ | ៧៣១០១០៦ | សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ | 24.03 | ||
៨ | ៧៣១០១០៧ | ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច | ២១.២៥ | ||
៩ | ៧៣១០១០៨ | គណិតវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ច | ២១.៨ | ||
១០ | ៧៣២០១០៨ | ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ | ២៣.៣៧ | ||
១១ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | ២២.៥៣ | ||
១២ | ៧៣៤០១១៥ | ទីផ្សារ | ២៣.៦៧ | ||
១៣ | ៧៣៤០១១៦ | អចលនទ្រព្យ | ២០.៩ | ||
១៤ | ៧៣៤០១២០ | អាជីវកម្មអន្តរជាតិ | ២៤.៧ | ||
១៥ | ៧៣៤០១២១ | អាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្ម | ២៣.៦៤ | ||
១៦ | ៧៣៤០១២២ | ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច | ២៤.៤ | ||
១៧ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | ២២.៧៣ | ||
១៨ | ៧៣៤០២០៤ | ធានារ៉ាប់រង | 20.25 | ||
១៩ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យករ | ២២.៤៥ | ||
២០ | ៧៣៤០៣០២ | សវនកម្ម | ២៣.៩៦ | ||
២១ | ៧៣៤០៤០១ | វិទ្យាសាស្ត្រគ្រប់គ្រង | 20.75 | ||
២២ | ៧៣៤០៤០៣ | ការគ្រប់គ្រងសាធារណៈ | 20.25 | ||
២៣ | ៧៣៤០៤០៤ | ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស | ២២.៤៨ | ||
២៤ | ៧៣៤០៤០៥ | ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន | ២២.១៣ | ||
២៥ | ៧៣៤០៤០៩ | ការគ្រប់គ្រងគម្រោង | ២១.៤៨ | ||
២៦ | ៧៣៨០១០១ | ច្បាប់ | ២១.៥៣ | ||
២៧ | ៧៣៨០១០៧ | ច្បាប់សេដ្ឋកិច្ច | ២២.២៧ | ||
២៨ | ៧៤៨០១០១ | វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ | ២២.២២ | ||
២៩ | ៧៤៨០១០៤ | ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន | ២១.០៥ | ||
៣០ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | ២២ | ||
៣១ | ៧៤៨០២០២ | សុវត្ថិភាពព័ត៌មាន | ២១.៤៨ | ||
៣២ | ៧៥១០៦០៥ | ការគ្រប់គ្រងភស្តុភារ និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | ២៤.៥៥ | ||
៣៣ | ៧៦២០១១៤ | អាជីវកម្មកសិផល | ១៩.៣៣ | ||
៣៤ | ៧៦២០១១៥ | សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម | ១៩.៣៣ | ||
៣៥ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | ២១.២ | ||
៣៦ | ៧៨១០២០១ | ការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ | ២១.៩ | ||
៣៧ | ៧៨៥០១០១ | ការគ្រប់គ្រងធនធាន និងបរិស្ថាន | ១៩.៧៥ | ||
៣៨ | ៧៨៥០១០២ | សេដ្ឋកិច្ចធនធានធម្មជាតិ | ១៩.៣៣ | ||
៣៩ | ៧៨៥០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងដី | ២០ | ||
៤០ | EBBA | ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម (E-BBA) | ២០.៨៧ | ||
៤១ | EP01 | ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម និងការអភិវឌ្ឍន៍ (BBAE) | ១៩.៤៥ | ||
៤២ | EP02 | គណនេយ្យករ | ២០.៧៨ | ||
៤៣ | EP03 | វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យក្នុងសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ច (DSEB) | ២១.៥ | ||
៤៤ | EP04 | គណនេយ្យរួមបញ្ចូលគ្នា CCQT (ACT-ICAEW) | ២២.០២ | ||
៤៥ | EP05 | អាជីវកម្មឌីជីថល (E-BDB) | ២១.៩៣ | ||
៤៦ | EP06 | ការវិភាគអាជីវកម្ម (BA) | ២២.៥៧ | ||
៤៧ | EP07 | ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការឆ្លាតវៃ (E-SOM) | 20.25 | ||
៤៨ | EP08 | ការគ្រប់គ្រងគុណភាព និងការច្នៃប្រឌិត (E-MQI) | ១៩.៣៣ | ||
៤៩ | EP09 | បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ (BFT) | ២១.០៧ | ||
៥០ | EP10 | ការវិនិយោគ និងហិរញ្ញវត្ថុ (BFI) | ២១.០៥ | ||
៥១ | EP11 | ការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារអន្តរជាតិ (IHME) | 20.24 | ||
៥២ | EP12 | សវនកម្មរួមបញ្ចូលគ្នា CCQT (AUD-ICAEW) | ២២.៨១ | ||
៥៣ | EP13 | សេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ (FE) | 20.25 | ||
៥៤ | EP14 | ការគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងភស្តុភាររួមបញ្ចូលគ្នា (LSIC) | ២២.៧៤ | ||
៥៥ | EP15 | វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ | ២១ | ||
៥៦ | EP16 | បញ្ញាសិប្បនិម្មិត | ២១.០៥ | ||
៥៧ | EP17 | វិស្វកម្មកម្មវិធី | 20.45 | ||
៥៨ | EP18 | ការកម្សាន្ត និងការគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍ | ២១ | ||
៥៩ | EPMP | គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងសាធារណៈ (E-PMP) | ១៩.៣៥ | ||
៦០ | POHE ១ | POHE-ការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ | ២១ | ||
៦១ | POHE ២ | POHE- ការគ្រប់គ្រងការធ្វើដំណើរ | ១៩.៧៥ | ||
៦២ | POHE ៣ | POHE-ទំនាក់ទំនងទីផ្សារ | ២៣.០១ | ||
៦៣ | POHE ៤ | POHE-ច្បាប់អាជីវកម្ម | ២១.២៣ | ||
៦៤ | POHE ៥ | POHE- រដ្ឋបាលធុរកិច្ច | ២១.៩៣ | ||
៦៥ | POHE ៦ | ការគ្រប់គ្រងទីផ្សារ | 20.25 | ||
៦៦ | POHE ៧ | POHE- ការវាយតម្លៃ | ១៩.៣៣ |
ពិន្ទុ Benchmark យោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុង HCM 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | ២១.៨៥ | ||
២ | ៧៣១០១០១១ | សេដ្ឋកិច្ច (សេដ្ឋកិច្ច) | ២២ | ||
៣ | ៧៣១០១០១២ | សេដ្ឋកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងទីក្រុង (សេដ្ឋកិច្ច) | ២១.២ | ||
៤ | ៧៣១០១០១៣ | សេដ្ឋកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (មុខវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ច) | ២២.០២ | ||
៥ | ៧៣១០១០៤ | សេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគ | ២២.៤៥ | ||
៦ | ៧៣១០១០៥ | ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច | ២១.៦៧ | ||
៧ | ៧៣១០១០៦ | សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ | 24.03 | ||
៨ | ៧៣១០១០៧ | ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច | ២១.២៥ | ||
៩ | ៧៣១០១០៨ | គណិតវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ច | ២១.៨ | ||
១០ | ៧៣២០១០៨ | ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ | ២៣.៣៧ | ||
១១ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | ២២.៥៣ | ||
១២ | ៧៣៤០១១៥ | ទីផ្សារ | ២៣.៦៧ | ||
១៣ | ៧៣៤០១១៦ | អចលនទ្រព្យ | ២០.៩ | ||
១៤ | ៧៣៤០១២០ | អាជីវកម្មអន្តរជាតិ | ២៤.៧ | ||
១៥ | ៧៣៤០១២១ | អាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្ម | ២៣.៦៤ | ||
១៦ | ៧៣៤០១២២ | ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច | ២៤.៤ | ||
១៧ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | ២២.៧៣ | ||
១៨ | ៧៣៤០២០៤ | ធានារ៉ាប់រង | 20.25 | ||
១៩ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យករ | ២២.៤៥ | ||
២០ | ៧៣៤០៣០២ | សវនកម្ម | ២៣.៩៦ | ||
២១ | ៧៣៤០៤០១ | វិទ្យាសាស្ត្រគ្រប់គ្រង | 20.75 | ||
២២ | ៧៣៤០៤០៣ | ការគ្រប់គ្រងសាធារណៈ | 20.25 | ||
២៣ | ៧៣៤០៤០៤ | ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស | ២២.៤៨ | ||
២៤ | ៧៣៤០៤០៥ | ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន | ២២.១៣ | ||
២៥ | ៧៣៤០៤០៩ | ការគ្រប់គ្រងគម្រោង | ២១.៤៨ | ||
២៦ | ៧៣៨០១០១ | ច្បាប់ | ២១.៥៣ | ||
២៧ | ៧៣៨០១០៧ | ច្បាប់សេដ្ឋកិច្ច | ២២.២៧ | ||
២៨ | ៧៤៨០១០១ | វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ | ២២.២២ | ||
២៩ | ៧៤៨០១០៤ | ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន | ២១.០៥ | ||
៣០ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | ២២ | ||
៣១ | ៧៤៨០២០២ | សុវត្ថិភាពព័ត៌មាន | ២១.៤៨ | ||
៣២ | ៧៥១០៦០៥ | ការគ្រប់គ្រងភស្តុភារ និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | ២៤.៥៥ | ||
៣៣ | ៧៦២០១១៤ | អាជីវកម្មកសិផល | ១៩.៣៣ | ||
៣៤ | ៧៦២០១១៥ | សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម | ១៩.៣៣ | ||
៣៥ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | ២១.២ | ||
៣៦ | ៧៨១០២០១ | ការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ | ២១.៩ | ||
៣៧ | ៧៨៥០១០១ | ការគ្រប់គ្រងធនធាន និងបរិស្ថាន | ១៩.៧៥ | ||
៣៨ | ៧៨៥០១០២ | សេដ្ឋកិច្ចធនធានធម្មជាតិ | ១៩.៣៣ | ||
៣៩ | ៧៨៥០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងដី | ២០ | ||
៤០ | EBBA | ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម (E-BBA) | ២០.៨៧ | ||
៤១ | EP01 | ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម និងការអភិវឌ្ឍន៍ (BBAE) | ១៩.៤៥ | ||
៤២ | EP02 | គណនេយ្យករ | ២០.៧៨ | ||
៤៣ | EP03 | វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យក្នុងសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ច (DSEB) | ២១.៥ | ||
៤៤ | EP04 | គណនេយ្យរួមបញ្ចូលគ្នា CCQT (ACT-ICAEW) | ២២.០២ | ||
៤៥ | EP05 | អាជីវកម្មឌីជីថល (E-BDB) | ២១.៩៣ | ||
៤៦ | EP06 | ការវិភាគអាជីវកម្ម (BA) | ២២.៥៧ | ||
៤៧ | EP07 | ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការឆ្លាតវៃ (E-SOM) | 20.25 | ||
៤៨ | EP08 | ការគ្រប់គ្រងគុណភាព និងការច្នៃប្រឌិត (E-MQI) | ១៩.៣៣ | ||
៤៩ | EP09 | បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ (BFT) | ២១.០៧ | ||
៥០ | EP10 | ការវិនិយោគ និងហិរញ្ញវត្ថុ (BFI) | ២១.០៥ | ||
៥១ | EP11 | ការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារអន្តរជាតិ (IHME) | 20.24 | ||
៥២ | EP12 | សវនកម្មរួមបញ្ចូលគ្នា CCQT (AUD-ICAEW) | ២២.៨១ | ||
៥៣ | EP13 | សេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ (FE) | 20.25 | ||
៥៤ | EP14 | ការគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងភស្តុភាររួមបញ្ចូលគ្នា (LSIC) | ២២.៧៤ | ||
៥៥ | EP15 | វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ | ២១ | ||
៥៦ | EP16 | បញ្ញាសិប្បនិម្មិត | ២១.០៥ | ||
៥៧ | EP17 | វិស្វកម្មកម្មវិធី | 20.45 | ||
៥៨ | EP18 | ការកម្សាន្ត និងការគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍ | ២១ | ||
៥៩ | EPMP | គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងសាធារណៈ (E-PMP) | ១៩.៣៥ | ||
៦០ | POHE ១ | POHE-ការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ | ២១ | ||
៦១ | POHE ២ | POHE- ការគ្រប់គ្រងការធ្វើដំណើរ | ១៩.៧៥ | ||
៦២ | POHE ៣ | POHE-ទំនាក់ទំនងទីផ្សារ | ២៣.០១ | ||
៦៣ | POHE ៤ | POHE-ច្បាប់អាជីវកម្ម | ២១.២៣ | ||
៦៤ | POHE ៥ | POHE- រដ្ឋបាលធុរកិច្ច | ២១.៩៣ | ||
