金融・マーケティング大学入学スコア 2025-2026
(2025年~2026年高校入試スコア方式に基づくベンチマークスコアの更新)
受験者は、2024年と2023年の金融マーケティング大学のベンチマークスコアを参照することで、競争レベルの概要と志望大学への入学可能性を把握できます。これにより、受験者は適切な入学計画を立て、2025年の入学確率を高めることができます。
金融マーケティング大学入学スコア 2024-2025
2024年度高校入試スコア方式による標準得点
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 英語 | D01; D72; D78; D96 | 24.5 | |
2 | 7310101 | 経済 | A00; A01; D01; D96 | 25 | |
3 | 7310108 | 経済数学 | A00; A01; D01; D96 | 24.2 | |
4 | 7340101 | 経営管理 | A00; A01; D01; D96 | 24.2 | |
5 | 7340101_TATP | 経営管理 | A00; A01; D01; D96 | 22 | フルイングリッシュプログラム |
6 | 7340101_TH | 経営管理 | A00; A01; D01; D96 | 22 | 統合CT |
7 | 7340115 | マーケティング | A00; A01; D01; D96 | 25.9 | |
8 | 7340115_TATP | マーケティング | A00; A01; D01; D96 | 23.5 | フルイングリッシュプログラム |
9 | 7340115_TH | マーケティング | A00; A01; D01; D96 | 23.8 | 統合CT |
10 | 7340116 | 不動産 | A00; A01; D01; D96 | 23.3 | |
11 | 7340120 | 国際ビジネス | A00; A01; D01; D96 | 25.3 | |
12 | 7340120_TATP | 国際ビジネス | A00; A01; D01; D96 | 22 | フルイングリッシュプログラム |
13 | 7340120_TH | 国際ビジネス | A00; A01; D01; D96 | 22.2 | 統合CT |
14 | 7340201 | 金融 - 銀行 | A00; A01; D01; D96 | 24.6 | |
15 | 7340201_TH | 金融 - 銀行 | A00; A01; D01; D96 | 22.5 | 統合CT |
16 | 7340205 | 金融テクノロジー | A00; A01; D01; D96 | 24.4 | |
17 | 7340301 | 会計士 | A00; A01; D01; D96 | 25 | |
18 | 7340301_TH | 会計士 | A00; A01; D01; D96 | 22.5 | 統合CT |
19 | 7340405 | 経営情報システム | A00; A01; D01; D96 | 25 | |
20 | 7380107 | 経済法 | A00; A01; D01; D96 | 24.4 | |
21 | 7810103_DT | 観光および旅行サービス管理 | D01; D72; D78; D96 | 24.2 | 特異的CT |
22 | 7810201_DT | ホテル経営 | D01; D72; D78; D96 | 23.5 | 特異的CT |
23 | 7810202_DT | レストランおよび食品サービス管理 | D01; D72; D78; D96 | 23 | 特異的CT |
2024年度成績証明書スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 英語 | D01; D72; D78; D96 | 26 | 入場料4 |
2 | 7220201 | 英語 | D01; D72; D78; D96 | 27 | 入場1 |
3 | 7220201 | 英語 | D01; D72; D78; D96 | 24 | 入場3 |
4 | 7220201 | 英語 | D01; D72; D78; D96 | 27.2 | |
5 | 7220201 | 英語 | D01; D72; D78; D96 | 24 | 入場2 |
6 | 7310101 | 経済 | A00; A01; D01; D96 | 28 | 入場1 |
7 | 7310101 | 経済 | A00; A01; D01; D96 | 24 | 入場3 |
8 | 7310101 | 経済 | A00; A01; D01; D96 | 28 | |
9 | 7310101 | 経済 | A00; A01; D01; D96 | 24 | 入場2 |
10 | 7310101 | 経済 | A00; A01; D01; D96 | 27 | 入場料4 |
11 | 7310108 | 経済数学 | A00; A01; D01; D96 | 24 | 入場3 |
12 | 7310108 | 経済数学 | A00; A01; D01; D96 | 27 | |
13 | 7310108 | 経済数学 | A00; A01; D01; D96 | 24 | 入場2 |
14 | 7310108 | 経済数学 | A00; A01; D01; D96 | 26 | 入場料4 |
15 | 7310108 | 経済数学 | A00; A01; D01; D96 | 27 | 入場1 |
16 | 7340101 | 経営管理 | A00; A01; D01; D96 | 24 | 入場2 |
17 | 7340101 | 経営管理 | A00; A01; D01; D96 | 26 | 入場料4 |
18 | 7340101 | 経営管理 | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | 入場1 |
19 | 7340101 | 経営管理 | A00; A01; D01; D96 | 24 | 入場3 |
20 | 7340101 | 経営管理 | A00; A01; D01; D96 | 28 | |
21 | 7340101_TATP | 経営管理 | A00; A01; D01; D96 | 27 | |
22 | 7340101_TATP | 経営管理 | A00; A01; D01; D96 | 24 | 入場2 |
23 | 7340101_TATP | 経営管理 | A00; A01; D01; D96 | 26 | 入場料4 |
24 | 7340101_TATP | 経営管理 | A00; A01; D01; D96 | 26 | 入場1 |
25 | 7340101_TATP | 経営管理 | A00; A01; D01; D96 | 24 | 入場3 |
26 | 7340101_TH | 経営管理 | A00; A01; D01; D96 | 24 | 入場1 |
27 | 7340101_TH | 経営管理 | A00; A01; D01; D96 | 24 | 入場3 |
28 | 7340101_TH | 経営管理 | A00; A01; D01; D96 | 26 | |
29 | 7340101_TH | 経営管理 | A00; A01; D01; D96 | 24 | 入場2 |
30 | 7340101_TH | 経営管理 | A00; A01; D01; D96 | 24 | 入場料4 |
31 | 7340115 | マーケティング | A00; A01; D01; D96 | 28 | 入場3 |
32 | 7340115 | マーケティング | A00; A01; D01; D96 | 28.8 | |
33 | 7340115 | マーケティング | A00; A01; D01; D96 | 27 | 入場2 |
34 | 7340115 | マーケティング | A00; A01; D01; D96 | 28 | 入場料4 |
35 | 7340115 | マーケティング | A00; A01; D01; D96 | 28.5 | 入場1 |
36 | 7340115_TATP | マーケティング | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | 入場料4 |
37 | 7340115_TATP | マーケティング | A00; A01; D01; D96 | 27 | 入場1 |
38 | 7340115_TATP | マーケティング | A00; A01; D01; D96 | 24 | 入場3 |
39 | 7340115_TATP | マーケティング | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | |
40 | 7340115_TATP | マーケティング | A00; A01; D01; D96 | 24 | 入場2 |
41 | 7340115_TH | マーケティング | A00; A01; D01; D96 | 22 | 入場2 |
42 | 7340115_TH | マーケティング | A00; A01; D01; D96 | 26 | 入場料4 |
43 | 7340115_TH | マーケティング | A00; A01; D01; D96 | 28 | 入場1 |
44 | 7340115_TH | マーケティング | A00; A01; D01; D96 | 22 | 入場3 |
45 | 7340115_TH | マーケティング | A00; A01; D01; D96 | 28 | |
46 | 7340116 | 不動産 | A00; A01; D01; D96 | 22 | 入場2 |
47 | 7340116 | 不動産 | A00; A01; D01; D96 | 25 | 入場料4 |
48 | 7340116 | 不動産 | A00; A01; D01; D96 | 26 | 入場1 |
49 | 7340116 | 不動産 | A00; A01; D01; D96 | 22 | 入場3 |
50 | 7340116 | 不動産 | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | |
51 | 7340120 | 国際ビジネス | A00; A01; D01; D96 | 28.8 | |
52 | 7340120 | 国際ビジネス | A00; A01; D01; D96 | 25 | 入場2 |
53 | 7340120 | 国際ビジネス | A00; A01; D01; D96 | 28 | 入場料4 |
54 | 7340120 | 国際ビジネス | A00; A01; D01; D96 | 28.5 | 入場1 |
55 | 7340120 | 国際ビジネス | A00; A01; D01; D96 | 26 | 入場3 |
56 | 7340120_TATP | 国際ビジネス | A00; A01; D01; D96 | 24 | 入場2 |
57 | 7340120_TATP | 国際ビジネス | A00; A01; D01; D96 | 27 | 入場料4 |
58 | 7340120_TATP | 国際ビジネス | A00; A01; D01; D96 | 26.5 | 入場1 |
59 | 7340120_TATP | 国際ビジネス | A00; A01; D01; D96 | 24 | 入場3 |
60 | 7340120_TATP | 国際ビジネス | A00; A01; D01; D96 | 28 | |
61 | 7340120_TH | 国際ビジネス | A00; A01; D01; D96 | 27.2 | |
62 | 7340120_TH | 国際ビジネス | A00; A01; D01; D96 | 21 | 入場2 |
63 | 7340120_TH | 国際ビジネス | A00; A01; D01; D96 | 26 | 入場料4 |
64 | 7340120_TH | 国際ビジネス | A00; A01; D01; D96 | 27 | 入場1 |
65 | 7340120_TH | 国際ビジネス | A00; A01; D01; D96 | 21 | 入場3 |
66 | 7340201 | 金融 – 銀行 | A00; A01; D01; D96 | 27 | 入場料4 |
67 | 7340201 | 金融 – 銀行 | A00; A01; D01; D96 | 28 | 入場1 |
68 | 7340201 | 金融 – 銀行 | A00; A01; D01; D96 | 23 | 入場3 |
69 | 7340201 | 金融 – 銀行 | A00; A01; D01; D96 | 28.5 | |
70 | 7340201 | 金融 – 銀行 | A00; A01; D01; D96 | 23 | 入場2 |
71 | 7340201_TH | 金融 – 銀行 | A00; A01; D01; D96 | 26 | 入場料4 |
72 | 7340201_TH | 金融 – 銀行 | A00; A01; D01; D96 | 26.5 | 入場1 |
73 | 7340201_TH | 金融 – 銀行 | A00; A01; D01; D96 | 21 | 入場3 |
74 | 7340201_TH | 金融 – 銀行 | A00; A01; D01; D96 | 26.8 | |
75 | 7340201_TH | 金融 – 銀行 | A00; A01; D01; D96 | 21 | 入場2 |
76 | 7340205 | 金融テクノロジー | A00; A01; D01; D96 | 28 | 入場1 |
77 | 7340205 | 金融テクノロジー | A00; A01; D01; D96 | 24 | 入場3 |
78 | 7340205 | 金融テクノロジー | A00; A01; D01; D96 | 28 | |
79 | 7340205 | 金融テクノロジー | A00; A01; D01; D96 | 24 | 入場2 |
80 | 7340205 | 金融テクノロジー | A00; A01; D01; D96 | 27 | 入場料4 |
81 | 7340301 | 会計士 | A00; A01; D01; D96 | 28.2 | |
82 | 7340301 | 会計士 | A00; A01; D01; D96 | 23 | 入場2 |
83 | 7340301 | 会計士 | A00; A01; D01; D96 | 27 | 入場料4 |
84 | 7340301 | 会計士 | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | 入場1 |
85 | 7340301 | 会計士 | A00; A01; D01; D96 | 23 | 入場3 |
86 | 7340301_TH | 会計士 | A00; A01; D01; D96 | 21 | 入場3 |
87 | 7340301_TH | 会計士 | A00; A01; D01; D96 | 26.8 | |
88 | 7340301_TH | 会計士 | A00; A01; D01; D96 | 21 | 入場2 |
89 | 7340301_TH | 会計士 | A00; A01; D01; D96 | 24 | 入場料4 |
90 | 7340301_TH | 会計士 | A00; A01; D01; D96 | 24 | 入場1 |
91 | 7340405 | 経営情報システム | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | |
92 | 7340405 | 経営情報システム | A00; A01; D01; D96 | 21 | 入場2 |
93 | 7340405 | 経営情報システム | A00; A01; D01; D96 | 26 | 入場料4 |
94 | 7340405 | 経営情報システム | A00; A01; D01; D96 | 27 | 入場1 |
95 | 7340405 | 経営情報システム | A00; A01; D01; D96 | 21 | 入場3 |
96 | 7380107 | 経済法 | A00; A01; D01; D96 | 25 | 入場2 |
97 | 7380107 | 経済法 | A00; A01; D01; D96 | 27 | 入場料4 |
98 | 7380107 | 経済法 | A00; A01; D01; D96 | 28 | 入場1 |
99 | 7380107 | 経済法 | A00; A01; D01; D96 | 25 | 入場3 |
100 | 7380107 | 経済法 | A00; A01; D01; D96 | 28.5 | |
101 | 7810103_DT | 観光および旅行サービス管理 | D01; D72; D78; D96 | 21 | 入場2 |
102 | 7810103_DT | 観光および旅行サービス管理 | D01; D72; D78; D96 | 26 | 入場料4 |
103 | 7810103_DT | 観光および旅行サービス管理 | D01; D72; D78; D96 | 26 | 入場1 |
104 | 7810103_DT | 観光および旅行サービス管理 | D01; D72; D78; D96 | 21 | 入場3 |
105 | 7810103_DT | 観光および旅行サービス管理 | D01; D72; D78; D96 | 27.2 | |
106 | 7810201_DT | ホテル経営 | D01; D72; D78; D96 | 26 | 入場1 |
107 | 7810201_DT | ホテル経営 | D01; D72; D78; D96 | 21 | 入場3 |
108 | 7810201_DT | ホテル経営 | D01; D72; D78; D96 | 26.5 | |
109 | 7810201_DT | ホテル経営 | D01; D72; D78; D96 | 21 | 入場2 |
110 | 7810201_DT | ホテル経営 | D01; D72; D78; D96 | 26 | 入場料4 |
111 | 7810202_DT | レストランおよび食品サービス管理 | D01; D72; D78; D96 | 21 | 入場2 |
112 | 7810202_DT | レストランおよび食品サービス管理 | D01; D72; D78; D96 | 26 | 入場料4 |
113 | 7810202_DT | レストランおよび食品サービス管理 | D01; D72; D78; D96 | 26 | 入場1 |
114 | 7810202_DT | レストランおよび食品サービス管理 | D01; D72; D78; D96 | 21 | 入場3 |
115 | 7810202_DT | レストランおよび食品サービス管理 | D01; D72; D78; D96 | 26.5 |
ホーチミン市工科大学2024年度スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 英語 | 780 | ||
2 | 7310101 | 経済 | 850 | ||
3 | 7310108 | 経済数学 | 800 | ||
4 | 7340101 | 経営管理 | 850 | ||
5 | 7340101_TATP | 経営管理 | 700 | ||
6 | 7340101_TH | 経営管理 | 700 | ||
7 | 7340115 | マーケティング | 920 | ||
8 | 7340115_TATP | マーケティング | 820 | ||
9 | 7340115_TH | マーケティング | 800 | ||
10 | 7340116 | 不動産 | 700 | ||
11 | 7340120 | 国際ビジネス | 900 | ||
12 | 7340120_TATP | 国際ビジネス | 850 | ||
13 | 7340120_TH | 国際ビジネス | 750 | ||
14 | 7340201 | 金融 – 銀行 | 880 | ||
15 | 7340201_TH | 金融 – 銀行 | 700 | ||
16 | 7340205 | 金融テクノロジー | 860 | ||
17 | 7340301 | 会計士 | 850 | ||
18 | 7340301_TH | 会計士 | 700 | ||
19 | 7340405 | 経営情報システム | 850 | ||
20 | 7380107 | 経済法 | 780 | ||
21 | 7810103_DT | 観光および旅行サービス管理 | 750 | ||
22 | 7810201_DT | ホテル経営 | 750 | ||
23 | 7810202_DT | レストランおよび食品サービス管理 | 700 |
2024年度個別試験採点方式による標準得点
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 英語 | D01; D72; D78; D96 | 250 | V - 土 |
2 | 7310101 | 経済 | A00; A01; D01; D96 | 250 | V - 土 |
3 | 7310108 | 経済数学 | A00; A01; D01; D96 | 250 | V - 土 |
4 | 7340101 | 経営管理 | A00; A01; D01; D96 | 250 | V - 土 |
5 | 7340101_TATP | 経営管理 | A00; A01; D01; D96 | 230 | V - 土 |
6 | 7340101_TH | 経営管理 | A00; A01; D01; D96 | 250 | V - 土 |
7 | 7340115 | マーケティング | A00; A01; D01; D96 | 300 | V - 土 |
8 | 7340115_TATP | マーケティング | A00; A01; D01; D96 | 230 | V - 土 |
9 | 7340115_TH | マーケティング | A00; A01; D01; D96 | 250 | V - 土 |
10 | 7340116 | 不動産 | A00; A01; D01; D96 | 250 | V - 土 |
11 | 7340120 | 国際ビジネス | A00; A01; D01; D96 | 250 | V - 土 |
12 | 7340120_TATP | 国際ビジネス | A00; A01; D01; D96 | 250 | V - 土 |
13 | 7340120_TH | 国際ビジネス | A00; A01; D01; D96 | 250 | V - 土 |
14 | 7340201 | 金融 – 銀行 | A00; A01; D01; D96 | 280 | V - 土 |
15 | 7340201_TH | 金融 – 銀行 | A00; A01; D01; D96 | 250 | V - 土 |
16 | 7340205 | 金融テクノロジー | A00; A01; D01; D96 | 250 | V - 土 |
17 | 7340301 | 会計士 | A00; A01; D01; D96 | 250 | V - 土 |
18 | 7340301_TH | 会計士 | A00; A01; D01; D96 | 250 | V - 土 |
19 | 7340405 | 経営情報システム | A00; A01; D01; D96 | 250 | V - 土 |
20 | 7380107 | 経済法 | A00; A01; D01; D96 | 250 | V - 土 |
金融マーケティング大学入学スコア 2023-2024
2023年度高校入試スコア方式による標準得点
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 英語 | D01;D72;D78;D96 | 24 | 英語の2倍 |
2 | 7310101 | 経済 | A00;A01;D01;D96 | 24.8 | |
3 | 7310108 | 経済数学 | A00;A01;D01;D96 | 23.6 | |
4 | 7340101 | 経営管理 | A00;A01;D01;D96 | 24.6 | |
5 | 7340101_TATP | 経営学(完全英語プログラム) | A00;A01;D01;D96 | 23.3 | |
6 | 7340101_TH | 経営学(統合プログラム) | A00;A01;D01;D96 | 23.4 | |
7 | 7340115 | マーケティング | A00;A01;D01;D96 | 25.9 | |
8 | 7340115_TATP | マーケティング(完全英語プログラム) | A00;A01;D01;D96 | 26 | |
9 | 7340115_TH | マーケティング(統合プログラム) | A00;A01;D01;D96 | 24.9 | |
10 | 7340116 | 不動産 | A00;A01;D01;D96 | 21.9 | |
11 | 7340116_TH | 不動産(統合CT) | A00;A01;D01;D96 | 21.1 | |
12 | 7340120 | 国際ビジネス | A00;A01;D01;D96 | 25.8 | |
13 | 7340120_TATP | 国際ビジネス(完全英語プログラム) | A00;A01;D01;D96 | 25.8 | |
14 | 7340120_TH | 国際ビジネス(統合プログラム) | A00;A01;D01;D96 | 24.7 | |
15 | 7340201 | 金融 - 銀行 | A00;A01;D01;D96 | 24.2 | |
16 | 7340201_TH | 金融 - 銀行(統合プログラム) | A00;A01;D01;D96 | 23.1 | |
17 | 7340205 | 金融テクノロジー | A00;A01;D01;D96 | 24.1 | |
18 | 7340301 | 会計士 | A00;A01;D01;D96 | 24.6 | |
19 | 7340301_TH | 会計(統合プログラム) | A00;A01;D01;D96 | 23 | |
20 | 7340405 | 経営情報システム | A00;A01;D01;D96 | 24.4 | |
21 | 7380107 | 経済法 | A00;A01;D01;D96 | 24.8 | |
22 | 7810103_DT | 観光・旅行サービス経営(特別プログラム) | D01;D72;D78;D96 | 23.7 | |
23 | 7810201DT | ホテル経営(特別プログラム) | D01;D72;D78;D96 | 23.4 | |
24 | 7810202DT | レストランおよび食品サービス管理(専門プログラム) | D01;D72;D78;D96 | 22.6 |
2023年度成績証明書スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 英語 | D01;D72;D78;D96 | 27.5 | 英語のテストの点数を2倍したもの |
2 | 7310101 | 経済 | A00;A01;D01;D96 | 28.7 | |
3 | 7310108 | 経済数学 | A00;A01;D01;D96 | 28.2 | |
4 | 7340101 | 経営管理 | A00;A01;D01;D96 | 28.2 | |
5 | 7340101_TATP | 経営管理 | A00;A01;D01;D96 | 27 | フルイングリッシュプログラム |
6 | 7340101_TH | 経営管理 | A00;A01;D01;D96 | 27.5 | 統合プログラム |
7 | 7340115 | マーケティング | A00;A01;D01;D96 | 28.7 | |
8 | 7340115_TATP | マーケティング | A00;A01;D01;D96 | 27 | フルイングリッシュプログラム |
9 | 7340115_TH | マーケティング | A00;A01;D01;D96 | 28 | 統合プログラム |
10 | 7340116 | 不動産 | A00;A01;D01;D96 | 27.5 | |
11 | 7340116_TH | 不動産 | A00;A01;D01;D96 | 27 | 統合プログラム |
12 | 7340120 | 国際ビジネス | A00;A01;D01;D96 | 28.7 | |
13 | 7340120_TATP | 国際ビジネス | A00;A01;D01;D96 | 27 | フルイングリッシュプログラム |
14 | 7340120_TH | 国際ビジネス | A00;A01;D01;D96 | 27.8 | 統合プログラム |
15 | 7340201 | 金融 - 銀行 | A00;A01;D01;D96 | 28.2 | |
16 | 7340201_TH | 金融 - 銀行 | A00;A01;D01;D96 | 27.5 | 統合プログラム |
17 | 7340205 | 金融テクノロジー | A00;A01;D01;D96 | 28.5 | |
18 | 7340301 | 会計士 | A00;A01;D01;D96 | 28.2 | |
19 | 7340301_TH | 会計士 | A00;A01;D01;D96 | 27.5 | 統合プログラム |
20 | 7340405 | 経営情報システム | A00;A01;D01;D96 | 28 | |
21 | 7380107 | 経済法 | A00;A01;D01;D96 | 28.5 | |
22 | 7810103_DT | 観光および旅行サービス管理 | D01;D72;D78;D96 | 27.5 | 特別番組 |
23 | 7810201_DT | ホテル経営 | D01;D72;D78;D96 | 27 | 特別番組 |
24 | 7810202_DT | レストランおよび食品サービス管理 | D01;D72;D78;D96 | 27 | 特別番組 |
ホーチミン市工科大学の2023年度スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 英語 | 710 | ||
2 | 7310101 | 経済 | 820 | ||
3 | 7310108 | 経済数学 | 780 | ||
4 | 7340101 | 経営管理 | 780 | ||
5 | 7340101_TATP | 経営管理 | 750 | フルイングリッシュプログラム | |
6 | 7340101_TH | 経営管理 | 710 | 統合プログラム | |
7 | 7340115 | マーケティング | 870 | ||
8 | 7340115_TATP | マーケティング | 750 | フルイングリッシュプログラム | |
9 | 7340115_TH | マーケティング | 800 | 統合プログラム | |
10 | 7340116 | 不動産 | 710 | ||
11 | 7340116_TH | 不動産 | 710 | 統合プログラム | |
12 | 7340120 | 国際ビジネス | 850 | ||
13 | 7340120_TATP | 国際ビジネス | 750 | フルイングリッシュプログラム | |
14 | 7340120_TH | 国際ビジネス | 750 | 統合プログラム | |
15 | 7340201 | 金融 - 銀行 | 800 | ||
16 | 7340201_TH | 金融 - 銀行 | 710 | 統合プログラム | |
17 | 7340205 | 金融テクノロジー | 820 | ||
18 | 7340301 | 会計士 | 800 | ||
19 | 7340301_TH | 会計士 | 710 | 統合プログラム | |
20 | 7340405 | 経営情報システム | 780 | ||
21 | 7380107 | 経済法 | 850 | ||
22 | 7810103_DT | 観光および旅行サービス管理 | 750 | 特別番組 | |
23 | 7810201_DT | ホテル経営 | 710 | 特別番組 | |
24 | 7810202_DT | レストランおよび食品サービス管理 | 710 | 特別番組 |
大学入試の点数の計算方法、大学入学点数の計算方法 2025-2026最新
2025年度の大学入学試験のスコアは、各大学の入学方法によって異なります。以下は、一般的で簡潔かつ分かりやすい計算方法です。
1. 全国高校入試の成績に基づく
係数のない業界:3科目の合計得点+優先ポイント(ある場合)。
たとえば、組み合わせ A00 (数学 7、物理 7.5、化学 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5。
係数科目のある専攻: 専攻科目の係数は 2 です。
計算式:(主要科目スコア×2)+科目2スコア+科目3スコア+優先スコア。
2. 高校の成績証明書に基づく
入学組み合わせにおける3科目の平均点を計算します。
たとえば、組み合わせ D01 (数学 8、文学 7.5、英語 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5。
3. 追加要因
優先ポイント:優先分野または科目に応じて最大2ポイント加算されます。
学校によっては、3科目の合計点を2倍にするところもあります:(3科目合計)×2+重点ポイント。
特定の業界(芸術、 スポーツ)では独自の基準が適用される場合があります。
例:
A00試験(数学8、物理7.5、化学8.5)、地域KV2(+0.5ポイント)を受験する候補者:
入学点数 = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5。
注: 規則は異なる場合があるため、学校の Web サイトで正確な計算式を確認してください。
出典: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-tai-chinh-marketing-2025-3297286.html
コメント (0)