カントー大学入学スコア 2025-2026
(2025年~2026年高校入試スコア方式に基づくベンチマークスコアの更新)
受験者は、ナムカントー大学の2024年と2023年のベンチマークスコアを参照することで、競争レベルと志望大学への入学可能性の概要を把握できます。これにより、受験者は2025年の入学確率を高めるために、適切な志望登録計画を立てることができます。
カントー大学入学スコア 2024-2025
2024年度高校入試スコア方式による標準得点
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 英語 | D01; D14; D15; D66 | 16 | |
2 | 7310109 | デジタル経済 | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
3 | 7320104 | マルチメディア | C00; D01; D14; D15 | 16 | |
4 | 7320108 | 広報 | C00; D01; D14; D15 | 16 | |
5 | 7340101 | 経営管理 | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
6 | 7340115 | マーケティング | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
7 | 7340116 | 不動産 | A00; B00; C05; C08 | 16 | |
8 | 7340120 | 国際ビジネス | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
9 | 7340122 | 電子商取引 | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
10 | 7340201 | 金融 - 銀行 | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
11 | 7340301 | 会計士 | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
12 | 7380101 | 法 | C00; D01; D14; D15 | 16 | |
13 | 7380107 | 経済法 | C00; D01; D14; D15 | 16 | |
14 | 7480101 | コンピュータサイエンス | A00; A01; A02; D07 | 16 | |
15 | 7480102 | コンピュータネットワークとデータ通信 | A00; A01; A02; D07 | 16 | |
16 | 7480103 | ソフトウェアエンジニアリング | A00; A01; A02; D07 | 16 | |
17 | 7480201 | 情報技術 | A00; A01; A02; D07 | 16 | |
18 | 7510205 | 自動車工学技術 | A00; A01; A02; D07 | 16 | |
19 | 7510301 | 電気電子工学技術 | A00; A01; A02; C01 | 16 | |
20 | 7510401 | 化学工学技術 | A00; A02; B00; D07 | 16 | |
21 | 7510601 | 産業経営 | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
22 | 7510605 | 物流とサプライチェーン管理 | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
23 | 7520116 | 機械工学 | A00; A01; A02; D07 | 16 | |
24 | 7520212 | 生体医学工学 | A00; A01; A02; B00 | 6 | |
25 | 7540101 | 食品技術 | A00; A02; B00; D07 | 16 | |
26 | 7580101 | 建築 | A00; D01; V00; V01 | 6 | |
27 | 7580201 | 建設工学 | A00; A01; A02; D07 | 16 | |
28 | 7720101 | 医学 | A02; B00; D07; D08 | 22.5 | |
29 | 7720110 | 予防医学 | A02; B00; D07; D08 | 19 | |
30 | 7720201 | 薬局 | A00; B00; D07; D08 | 21 | |
31 | 7720301 | 看護 | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
32 | 7720501 | 歯 - 顎 - 顔 | A02; B00; D07; D08 | 22.5 | |
33 | 7720601 | 医療検査技術 | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
34 | 7720602 | 医療画像技術 | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
35 | 7720802 | 病院経営 | B00; B03; C01; C02 | 16 | |
36 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
37 | 7810201 | ホテル経営 | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
38 | 7810202 | レストランおよび食品サービス管理 | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
39 | 7850101 | 資源と環境管理 | A00; A02; B00; C08 | 16 | |
40 | 7850103 | 土地管理 | A00; A02; B00; C08 | 16 |
2024年度成績証明書スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 英語 | D01; D14; D15; D66 | 18 | |
2 | 7310109 | デジタル経済 | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
3 | 7320104 | マルチメディア | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
4 | 7320108 | 広報 | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
5 | 7340101 | 経営管理 | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
6 | 7340115 | マーケティング | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
7 | 7340116 | 不動産 | A00; B00; C05; C08 | 18 | |
8 | 7340120 | 国際ビジネス | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
9 | 7340122 | 電子商取引 | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
10 | 7340201 | 金融 - 銀行 | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
11 | 7340301 | 会計士 | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
12 | 7380101 | 法 | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
13 | 7380107 | 経済法 | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
14 | 7480101 | コンピュータサイエンス | A00; A01; A02; D07 | 18 | |
15 | 7480102 | コンピュータネットワークとデータ通信 | A00; A01; A02; D07 | 18 | |
16 | 7480103 | ソフトウェアエンジニアリング | A00; A01; A02; D07 | 18 | |
17 | 7480201 | 情報技術 | A00; A01; A02; D07 | 18 | |
18 | 7510205 | 自動車工学技術 | A00; A01; A02; D07 | 18 | |
19 | 7510301 | 電気電子工学技術 | A00; A01; A02; C01 | 18 | |
20 | 7510401 | 化学工学技術 | A00; A02; B00; D07 | 18 | |
21 | 7510601 | 産業経営 | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
22 | 7510605 | 物流とサプライチェーン管理 | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
23 | 7520116 | 機械工学 | A00; A01; A02; D07 | 18 | |
24 | 7520212 | 生体医学工学 | A00; A01; A02; B00 | 18 | |
25 | 7540101 | 食品技術 | A00; A02; B00; D07 | 18 | |
26 | 7580101 | 建築 | A00; D01; V00; V01 | 18 | |
27 | 7580201 | 建設工学 | A00; A01; A02; D07 | 18 | |
28 | 7720101 | 医学 | A02; B00; D07; D08 | 24 | |
29 | 7720110 | 予防医学 | A02; B00; D07; D08 | 19.5 | |
30 | 7720201 | 薬局 | A00; B00; D07; D08 | 24 | |
31 | 7720301 | 看護 | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | |
32 | 7720501 | 歯 - 顎 - 顔 | A02; B00; D07; D08 | 24 | |
33 | 7720601 | 医療検査技術 | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | |
34 | 7720602 | 医療画像技術 | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | |
35 | 7720802 | 病院経営 | B00; B03; C01; C02 | 18 | |
36 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
37 | 7810201 | ホテル経営 | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
38 | 7810202 | レストランおよび食品サービス管理 | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
39 | 7850101 | 資源と環境管理 | A00; A02; B00; C08 | 18 | |
40 | 7850103 | 土地管理 | A00; A02; B00; C08 | 18 |
ホーチミン市工科大学2024年度スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720101 | 医学 | 750 | ||
2 | 7720110 | 予防医学 | 600 | ||
3 | 7720201 | 薬局 | 650 | ||
4 | 7720301 | 看護 | 550 | ||
5 | 7720501 | 歯 - 顎 - 顔 | 750 | ||
6 | 7720601 | 医療検査技術 | 550 | ||
7 | 7720602 | 医療画像技術 | 550 |
カントー大学入学スコア 2023-2024
2023年度高校入試スコア方式による標準得点
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 英語 | D01;D14;D15;D66 | 15 | |
2 | 7310109 | デジタル経済 | A00;A01;C04;D01 | 15 | |
3 | 7320104 | マルチメディア | C00;D01;D14;D15 | 15 | |
4 | 7320108 | 広報 | C00;D01;D14;D15 | 15 | |
5 | 7340101 | 経営管理 | A00;A01;C04;D01 | 15 | |
6 | 7340115 | マーケティング | A00;A01;C04;D01 | 15 | |
7 | 7340116 | 不動産 | A00;B00;C05;C08 | 15 | |
8 | 7340120 | 国際ビジネス | A00;A01;C04;D01 | 15 | |
9 | 7340122 | 電子商取引 | A00;A01;C04;D01 | 15 | |
10 | 7340201 | 金融 - 銀行 | A00;A01;C04;D01 | 15 | |
11 | 7340301 | 会計士 | A00;A01;C04;D01 | 15 | |
12 | 7380101 | 法 | C00;D01;D14;D15 | 15 | |
13 | 7380107 | 経済法 | C00;D01;D14;D15 | 15 | |
14 | 7480101 | コンピュータサイエンス | A00;A01;A02;D07 | 15 | |
15 | 7480102 | コンピュータネットワークとデータ通信 | A00;A01;A02;D07 | 15 | |
16 | 7480103 | ソフトウェアエンジニアリング | A00;A01;A02;D07 | 15 | |
17 | 7480201 | 情報技術 | A00;A01;A02;D07 | 16 | |
18 | 7510205 | 自動車工学技術 | A00;A01;A02;D07 | 19 | |
19 | 7510401 | 化学工学技術 | A00;B00;C08;D07 | 15 | |
20 | 7510601 | 産業経営 | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
21 | 7510605 | 物流とサプライチェーン管理 | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
22 | 7520116 | 機械工学 | A00;A01;A02;D07 | 15 | |
23 | 7520212 | 生体医学工学 | A00;B00;A01;A02 | 15 | |
24 | 7540101 | 食品技術 | A00;A02;B00;D07 | 15 | |
25 | 7580101 | 建築 | A00;D01;V00;V01 | 15 | |
26 | 7580201 | 建設工学 | A00;A01;A02;D07 | 15 | |
27 | 7720101 | 医学 | A02;B00;D07;D08 | 22.5 | |
28 | 7720201 | 薬局 | A00;B00;D07;D08 | 21 | |
29 | 7720601 | 医療検査技術 | A00;B00;D07;D08 | 19 | |
30 | 7720602 | 医療画像技術 | A00;B00;D07;D08 | 19 | |
31 | 7720802 | 病院経営 | B00;B03;C01;C02 | 15 | |
32 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
33 | 7810201 | ホテル経営 | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
34 | 7810202 | レストランおよび食品サービス管理 | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
35 | 7850101 | 資源と環境管理 | A00;A02;B00;C08 | 15 | |
36 | 7850103 | 土地管理 | A00;A02;B00;C08 | 15 |
2023年度成績証明書スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 英語 | D01;D14;D15;D66 | 18 | |
2 | 7310109 | デジタル経済 | A00;A01;C04;D01 | 18 | |
3 | 7320104 | マルチメディア | C00;D01;D14;D15 | 18 | |
4 | 7320108 | 広報 | C00;D01;D14;D15 | 18 | |
5 | 7340101 | 経営管理 | A00;A01;C04;D01 | 18 | |
6 | 7340115 | マーケティング | A00;A01;C04;D01 | 18 | |
7 | 7340116 | 不動産 | A00;B00;C05;C08 | 18 | |
8 | 7340120 | 国際ビジネス | A00;A01;C04;D01 | 18 | |
9 | 7340122 | 電子商取引 | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
10 | 7340201 | 金融 - 銀行 | A00;A01;C04;D01 | 18 | |
11 | 7340301 | 会計士 | A00;A01;C04;D01 | 18 | |
12 | 7380101 | 法 | C00;D01;D14;D15 | 18 | |
13 | 7380107 | 経済法 | C00;D01;D14;D15 | 18 | |
14 | 7480101 | コンピュータサイエンス | A00;A01;A02;D07 | 18 | |
15 | 7480102 | コンピュータネットワークとデータ通信 | A00;A01;D07;A02 | 18 | |
16 | 7480103 | ソフトウェアエンジニアリング | A00;A01;A02;D07 | 18 | |
17 | 7480201 | 情報技術 | A00;A01;A02;D07 | 18 | |
18 | 7510205 | 自動車工学技術 | A00;A01;A02;D07 | 18 | |
19 | 7510401 | 化学工学技術 | A00;B00;C08;D07 | 18 | |
20 | 7510601 | 産業経営 | A00;A01;D01;D07 | 18 | |
21 | 7510605 | 物流とサプライチェーン管理 | A00;A01;D01;D07 | 18 | |
22 | 7520116 | 機械工学 | A00;A01;A02;D07 | 18 | |
23 | 7520212 | 生体医学工学 | A00;B00;A01;A02 | 18 | |
24 | 7520320 | 環境工学 | A00;A02;B00;C08 | 18 | |
25 | 7540101 | 食品技術 | A00;A02;B00;D07 | 18 | |
26 | 7580101 | 建築 | A00;D01;V00;V01 | 18 | |
27 | 7580201 | 建設工学 | A00;A01;A02;D07 | 18 | |
28 | 7720101 | 医学 | A02;B00;D07;D08 | 24 | |
29 | 7720201 | 薬局 | A00;B00;D07;D08 | 24 | |
30 | 7720601 | 医療検査技術 | A00;B00;D07;D08 | 19.5 | |
31 | 7720602 | 医療画像技術 | A00;B00;D07;D08 | 19.5 | |
32 | 7720802 | 病院経営 | B00;B03;C01;C02 | 18 | |
33 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | A00;A01;C00;D01 | 18 | |
34 | 7810201 | ホテル経営 | A00;A01;C00;D01 | 18 | |
35 | 7810202 | レストランおよび食品サービス管理 | A00;A01;C00;D01 | 18 | |
36 | 7850101 | 資源と環境管理 | A00;A02;B00;C08 | 18 | |
37 | 7850103 | 土地管理 | A00;A02;B00;C08 | 18 |
ホーチミン市工科大学の2023年度スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720101 | 医学 | 750 | ||
2 | 7720201 | 薬局 | 650 | ||
3 | 7720601 | 医療検査技術 | 550 | ||
4 | 7720602 | 医療画像技術 | 550 |
大学入試の点数の計算方法、大学入学点数の計算方法 2025-2026最新
2025年度の大学入学試験のスコアは、各大学の入学方法によって異なります。以下は、一般的で簡潔かつ分かりやすい計算方法です。
1. 全国高校入試の成績に基づく
係数のない業界:3科目の合計得点+優先ポイント(ある場合)。
たとえば、組み合わせ A00 (数学 7、物理 7.5、化学 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5。
係数科目のある専攻: 専攻科目の係数は 2 です。
計算式:(主要科目スコア×2)+科目2スコア+科目3スコア+優先スコア。
2. 高校の成績証明書に基づく
入学組み合わせにおける3科目の平均点を計算します。
たとえば、組み合わせ D01 (数学 8、文学 7.5、英語 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5。
3. 追加要因
優先ポイント:優先分野または科目に応じて最大2ポイント加算されます。
学校によっては、3科目の合計点を2倍にするところもあります:(3科目合計)×2+重点ポイント。
特定の業界(芸術、スポーツ)では独自の基準が適用される場合があります。
例:
A00試験(数学8、物理7.5、化学8.5)、地域KV2(+0.5ポイント)を受験する候補者:
入学点数 = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5。
注: 規則は異なる場合があるため、学校の Web サイトで正確な計算式を確認してください。
出典: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-nam-can-tho-2025-3297308.html
コメント (0)