ダラット大学入学スコア 2025-2026
(2025年~2026年高校入試スコア方式に基づくベンチマークスコアの更新)
受験者は、ダラット大学の2024年度と2023年度の入学スコアを参照することで、競争率の概要と志望大学への入学可能性を把握できます。これにより、受験者は適切な入学計画を立て、2025年度の入学確率を高めることができます。
ダラット大学入学スコア 2024-2025
2024年度高校入試スコア方式による標準得点
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | 初等教育 | A16; C14; C15; D01 | 26 | |
2 | 7140209 | 数学教育 | A00; A01; D07; D90 | 25.8 | |
3 | 7140210 | コンピュータサイエンス教育学 | A00; A01; D07; D90 | 23.8 | |
4 | 7140211 | 物理教育 | A00; A01; A12; D90 | 25.25 | |
5 | 7140212 | 化学教育 | A00; B00; D07; D90 | 25.25 | |
6 | 7140213 | 生物学教育 | A00; B00; B08; D90 | 24.25 | |
7 | 7140217 | 文学教育学 | C00; C20; D14; D15 | 27.75 | |
8 | 7140218 | 歴史教育学 | C00; C19; C20; D14 | 27.25 | |
9 | 7140231 | 英語教育学 | D01; D72; D96 | 25.5 | |
10 | 7220201 | 英語 | D01; D72; D96 | 17.5 | |
11 | 7229010 | 歴史 | C00; C19; C20; D14 | 17 | |
12 | 7229030 | 文学(一般文学、ジャーナリズム文学) | C00; C20; D14; D15 | 19 | |
13 | 7310301 | 社会学 | C00; C20; D01; D14 | 17 | |
14 | 7310601 | 国際研究 | C00; C20; D01; D78 | 17 | |
15 | 7310608 | 東洋学(韓国学、日本学) | C00; D01; D78; D96 | 17 | |
16 | 7310612 | 中国研究 | C00; C20; D14; D15 | 21 | |
17 | 7310630 | ベトナム研究 | C00; C20; D14; D15 | 17 | |
18 | 7340101 | 経営管理 | A00; A01; D01; D96 | 18 | |
19 | 7340201 | 金融 - 銀行 | A00; A01; D01; D96 | 19 | |
20 | 7340301 | 会計士 | A00; A01; D01; D96 | 17.5 | |
21 | 7380101 | 法 | A00; C00; C20; D01 | 22 | |
22 | 7380104 | 刑法と刑事訴訟法 | A00; C00; C20; D01 | 20 | |
23 | 7420101 | 生物学 | A00; B00; B08; D90 | 17 | |
24 | 7420201 | バイオテクノロジー | A00; B00; B08; D90 | 17 | |
25 | 7440102 | 物理 | A00; A01; A12; D90 | 17 | |
26 | 7440112 | 化学 | A00; B00; D07; D90 | 17 | |
27 | 7460101 | 数学(数学 - コンピュータサイエンス) | A00; A01; D07; D90 | 17 | |
28 | 7460108 | データサイエンス | A00; A01; D07; D90 | 17 | |
29 | 7480201 | 情報技術 | A00; A01; D07; D90 | 17 | |
30 | 7510302 | 電子通信工学技術 | A00; A01; A12; D90 | 17 | |
31 | 7510303 | 制御および自動化エンジニアリング技術 | A00; A01; A12; D90 | 17 | |
32 | 7510406 | 環境工学技術 | A00; B00; D07; D90 | 17 | |
33 | 7520402 | 核魔法 | A00; A01; D01; D90 | 17 | |
34 | 7540101 | 食品技術 | A00; A02; B00; D07 | 17 | |
35 | 7540104 | ポストハーベストテクノロジー | A00; B00; B08; D90 | 17 | |
36 | 7620109 | 農学 | B00; B08; D07; D90 | 17 | |
37 | 7720203 | 製薬化学 | A00; B00; D07; D90 | 17 | |
38 | 7760101 | 社会福祉 | C00; C20; D01; D14 | 17 | |
39 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | C00; C20; D01; D78 | 20.5 | |
40 | 7810106 | 文化観光 | C00; C20; D14; D15 | 17 |
2024年度成績証明書スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | 初等教育 | A16; C14; C15; D01 | 28 | |
2 | 7140209 | 数学教育 | A00; A01; D07; D90 | 29.25 | |
3 | 7140210 | コンピュータサイエンス教育学 | A00; A01; D07; D90 | 27.5 | |
4 | 7140211 | 物理教育 | A00; A01; A12; D90 | 28.5 | |
5 | 7140212 | 化学教育 | A00; B00; D07; D90 | 28.75 | |
6 | 7140213 | 生物学教育 | A00; B00; B08; D90 | 28 | |
7 | 7140217 | 文学教育学 | C00; C20; D14; D15 | 28.75 | |
8 | 7140218 | 歴史教育学 | C00; C19; C20; D14 | 28.75 | |
9 | 7140231 | 英語教育学 | D01; D72; D96 | 28.5 | |
10 | 7220201 | 英語 | D01; D72; D96 | 24.5 | |
11 | 7229010 | 歴史 | C00; C19; C20; D14 | 19 | |
12 | 7229030 | 文学 | C00; C20; D14; D15 | 19 | |
13 | 7310301 | 社会学 | C00; C20; D01; D14 | 19 | |
14 | 7310601 | 国際研究 | C00; C20; D01; D78 | 19 | |
15 | 7310608 | 東洋学(韓国学、日本学) | C00; D01; D78; D96 | 23 | |
16 | 7310612 | 中国研究 | C00; C20; D14; D15 | 23 | |
17 | 7310630 | ベトナム研究 | C00; C20; D14; D15 | 19 | |
18 | 7340101 | 経営管理 | A00; A01; D01; D96 | 25 | |
19 | 7340201 | 金融 - 銀行 | A00; A01; D01; D96 | 26 | |
20 | 7340301 | 会計士 | A00; A01; D01; D96 | 24 | |
21 | 7380101 | 法 | A00; C00; C20; D01 | 25.5 | |
22 | 7380104 | 刑法と刑事訴訟法 | A00; C00; C20; D01 | 23 | |
23 | 7420101 | 生物学 | A00; B00; B08; D90 | 20 | |
24 | 7420201 | バイオテクノロジー | A00; B00; B08; D90 | 19 | |
25 | 7440102 | 物理 | A00; A01; A12; D90 | 19 | |
26 | 7440112 | 化学 | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
27 | 7460101 | 数学(数学 - コンピュータサイエンス) | A00; A01; D07; D90 | 19 | |
28 | 7460108 | データサイエンス | A00; A01; D07; D90 | 19 | |
29 | 7480201 | 情報技術 | A00; A01; D07; D90 | 24 | |
30 | 7510302 | 電子通信工学技術 | A00; A01; A12; D90 | 19 | |
31 | 7510303 | 制御および自動化エンジニアリング技術 | A00; A01; A12; D90 | 19 | |
32 | 7510406 | 環境工学技術 | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
33 | 7520402 | 原子力工学 | A00; A01; D01; D90 | 19 | |
34 | 7540101 | 食品技術 | A00; A02; B00; D07 | 19 | |
35 | 7540104 | ポストハーベストテクノロジー | A00; B00; B08; D90 | 19 | |
36 | 7620109 | 農学 | B00; B08; D07; D90 | 19 | |
37 | 7720203 | 製薬化学 | A00; B00; D07; D90 | 22 | |
38 | 7760101 | 社会福祉 | C00; C20; D01; D14 | 19 | |
39 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | C00; C20; D01; D78 | 25 | |
40 | 7810106 | 文化観光 | C00; C20; D14; D15 | 20 |
ホーチミン市工科大学2024年度スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | 初等教育 | 20 | ||
2 | 7140209 | 数学教育 | 24.25 | ||
3 | 7140210 | コンピュータサイエンス教育学 | 20 | ||
4 | 7140211 | 物理教育 | 23 | ||
5 | 7140212 | 化学教育 | 22 | ||
6 | 7140213 | 生物学教育 | 20 | ||
7 | 7140217 | 文学教育学 | 21.5 | ||
8 | 7140218 | 歴史教育学 | 20 | ||
9 | 7140231 | 英語教育学 | 23.5 | ||
10 | 7220201 | 英語 | 16 | ||
11 | 7229010 | 歴史 | 16 | ||
12 | 7229030 | 文学 | 16 | ||
13 | 7310301 | 社会学 | 16 | ||
14 | 7310601 | 国際研究 | 16 | ||
15 | 7310608 | 東洋学(韓国学、日本学) | 16 | ||
16 | 7310612 | 中国研究 | 16 | ||
17 | 7310630 | ベトナム研究 | 16 | ||
18 | 7340101 | 経営管理 | 16 | ||
19 | 7340201 | 金融 - 銀行 | 16 | ||
20 | 7340301 | 会計士 | 16 | ||
21 | 7380101 | 法 | 16 | ||
22 | 7380104 | 刑法と刑事訴訟法 | 16 | ||
23 | 7420101 | 生物学 | 16 | ||
24 | 7420201 | バイオテクノロジー | 16 | ||
25 | 7440102 | 物理 | 16 | ||
26 | 7440112 | 化学 | 16 | ||
27 | 7460101 | 数学(数学 - コンピュータサイエンス) | 16 | ||
28 | 7460108 | データサイエンス | 16 | ||
29 | 7480201 | 情報技術 | 16 | ||
30 | 7510302 | 電子通信工学技術 | 16 | ||
31 | 7510303 | 制御および自動化エンジニアリング技術 | 16 | ||
32 | 7510406 | 環境工学技術 | 16 | ||
33 | 7520402 | 原子力工学 | 16 | ||
34 | 7540101 | 食品技術 | 16 | ||
35 | 7540104 | ポストハーベストテクノロジー | 16 | ||
36 | 7620109 | 農学 | 16 | ||
37 | 7720203 | 製薬化学 | 16 | ||
38 | 7760101 | 社会福祉 | 16 | ||
39 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | 16 | ||
40 | 7810106 | 文化観光 | 16 |
ダラット大学入学スコア 2023-2024
2023年度高校入試スコア方式による標準得点
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | 初等教育 | A16;C14;C15;D01 | 25.25 | |
2 | 7140209 | 数学教育 | A00;A01;D07;D90 | 26.5 | |
3 | 7140210 | コンピュータサイエンス教育学 | A00;A01;007;090 | 19 | |
4 | 7140211 | 物理教育 | A00;A01;A12;D90 | 24 | |
5 | 7140212 | 化学教育 | A00;B00;D07;D90 | 24 | |
6 | 7140213 | 生物学教育 | A00;B00;B08;D90 | 20.25 | |
7 | 7140217 | 文学教育学 | C00;C20;D14;D15 | 26 | |
8 | 7140218 | 歴史教育学 | C00;C19;C20;D14 | 26.75 | |
9 | 7140231 | 英語教育学 | D01;D72;D96 | 27 | |
10 | 7220201 | 英語 | D01;D72;D96 | 16.5 | |
11 | 7229010 | 歴史 | C00;C19;C20;D14 | 16 | |
12 | 7229030 | 文学 | C00;C20;D14;D15 | 16 | |
13 | 7310301 | 社会学 | C00;C20;D01;D14 | 16 | |
14 | 7310601 | 国際研究 | C00;C20;D01;D78 | 16 | |
15 | 7310608 | 東洋学(韓国学、日本学) | C00;D01;D78;D96 | 16.5 | |
16 | 7310612 | 中国研究 | C00;C20;D14;D15 | 16 | |
17 | 7310630 | ベトナム研究 | C00;C20;D14;D15 | 16 | |
18 | 7340101 | 経営管理 | A00;A01;D01;D96 | 18 | |
19 | 7340201 | 金融 - 銀行 | A00;A01;D01;D96 | 16 | |
20 | 7340301 | 会計士 | A00;A01;D01;D96 | 16 | |
21 | 7380101 | 法 | A00;C00;C20;D01 | 18 | |
22 | 7380104 | 刑法と刑事訴訟法 | A00;C00;C20;D01 | 16 | |
23 | 7420101 | 生物学 | A00;B00;B08;D90 | 16 | |
24 | 7420201 | バイオテクノロジー | A00;B00;B08;D90 | 16 | |
25 | 7440102 | 物理 | A00;A01;A12;D90 | 16 | |
26 | 7440112 | 化学 | A00;B00;D07;D90 | 16 | |
27 | 7460101 | 数学 | A00;A01;D07;D90 | 16 | |
28 | 7460108 | データサイエンス | A00;A01;D07;D90 | 16 | |
29 | 7480201 | 情報技術 | A00;A01;D07;D90 | 16 | |
30 | 7510302 | 電子通信工学技術 | A00;A01;A12;D90 | 16 | |
31 | 7510303 | 制御および自動化エンジニアリング技術 | A00;A01;A12;D90 | 16 | |
32 | 7510406 | 環境工学技術 | A00;B00;D07;D90 | 16 | |
33 | 7520402 | 原子力工学 | A00;A01;D01;D90 | 16 | |
34 | 7540101 | 食品技術 | A00;A02;B00;D07 | 16 | |
35 | 7540104 | 収穫後技術 | A00;B00;B08;D90 | 16 | |
36 | 7620109 | 農学 | B00;B08;D07;D90 | 16 | |
37 | 7720203 | 製薬化学 | A00;B00;D07;D90 | 16 | |
38 | 7760101 | 社会福祉 | C00;C20;D01;D14 | 16 | |
39 | 7760104 | 人口と開発 | C00;C20;D01;D14 | 16 | |
40 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | C00;C20;D01;D78 | 18 | |
41 | 7810106 | 文化と観光 | C00;C20;D14;D15 | 16 |
2023年度成績証明書スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | 初等教育 | A16;C14;C15;D01 | 28 | |
2 | 7140209 | 数学教育 | A00;A01;D07;D90 | 29 | |
3 | 7140210 | コンピュータサイエンス教育学 | A00;A01;007;090 | 24 | |
4 | 7140211 | 物理教育 | A00;A01;A12;D90 | 27 | |
5 | 7140212 | 化学教育 | A00;B00;D07;D90 | 28 | |
6 | 7140213 | 生物学教育 | A00;B00;B08;D90 | 24 | |
7 | 7140217 | 文学教育学 | C00;C20;D14;D15 | 28 | |
8 | 7140218 | 歴史教育学 | C00;C19;C20;D14 | 26 | |
9 | 7140231 | 英語教育学 | D01;D72;D96 | 29 | |
10 | 7220201 | 英語 | D01;D72;D96 | 22 | |
11 | 7229010 | 歴史 | C00;C19;C20;D14 | 18 | |
12 | 7229030 | 文学 | C00;C20;D14;D15 | 18 | |
13 | 7310301 | 社会学 | C00;C20;D01;D14 | 18 | |
14 | 7310601 | 国際研究 | C00;C20;D01;D78 | 18 | |
15 | 7310608 | 東洋学(韓国学、日本学) | C00;D01;D78;D96 | 23 | |
16 | 7310612 | 中国研究 | C00;C20;D14;D15 | 23 | |
17 | 7310630 | ベトナム研究 | C00;C20;D14;D15 | 18 | |
18 | 7340101 | 経営管理 | A00;A01;D01;D96 | 24 | |
19 | 7340201 | 金融 - 銀行 | A00;A01;D01;D96 | 23 | |
20 | 7340301 | 会計士 | A00;A01;D01;D96 | 24 | |
21 | 7380101 | 法 | A00;C00;C20;D01 | 23 | |
22 | 7380104 | 刑法と刑事訴訟法 | A00;C00;C20;D01 | 23 | |
23 | 7420101 | 生物学 | A00;B00;B08;D90 | 20 | |
24 | 7420201 | バイオテクノロジー | A00;B00;B08;D90 | 18 | |
25 | 7440102 | 物理 | A00;A01;A12;D90 | 18 | |
26 | 7440112 | 化学 | A00;B00;D07;D90 | 18 | |
27 | 7460101 | 数学 | A00;A01;D07;D90 | 18 | |
28 | 7460108 | データサイエンス | A00;A01;D07;D90 | 18 | |
29 | 7480201 | 情報技術 | A00;A01;D07;D90 | 21 | |
30 | 7510302 | 電子通信工学技術 | A00;A01;A12;D90 | 18 | |
31 | 7510303 | 制御および自動化エンジニアリング技術 | A00;A01;A12;D90 | 18 | |
32 | 7510406 | 環境工学技術 | A00;B00;D07;D90 | 18 | |
33 | 7520402 | 原子力工学 | A00;A01;D01;D90 | 18 | |
34 | 7540101 | 食品技術 | A00;A02;B00;D07 | 18 | |
35 | 7540104 | 収穫後技術 | A00;B00;B08;D90 | 18 | |
36 | 7620109 | 農学 | B00;B08;D07;D90 | 18 | |
37 | 7720203 | 製薬化学 | A00;B00;D07;D90 | 22 | |
38 | 7760101 | 社会福祉 | C00;C20;D01;D14 | 18 | |
39 | 7760104 | 人口と開発 | C00;C20;D01;D14 | 18 | |
40 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | C00;C20;D01;D78 | 23 | |
41 | 7810106 | 文化と観光 | C00;C20;D14;D15 | 20 |
ホーチミン市工科大学の2023年度スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | 初等教育 | A16;C14;C15;D01 | 20 | |
2 | 7140209 | 数学教育 | A00;A01;D07;D90 | 20 | |
3 | 7140210 | コンピュータサイエンス教育学 | A00;A01;007;090 | 20 | |
4 | 7140211 | 物理教育 | A00;A01;A12;D90 | 20 | |
5 | 7140212 | 化学教育 | A00;B00;D07;D90 | 20 | |
6 | 7140213 | 生物学教育 | A00;B00;B08;D90 | 20 | |
7 | 7140217 | 文学教育学 | C00;C20;D14;D15 | 20 | |
8 | 7140218 | 歴史教育学 | C00;C19;C20;D14 | 20 | |
9 | 7140231 | 英語教育学 | D01;D72;D96 | 20 | |
10 | 7220201 | 英語 | D01;D72;D96 | 15 | |
11 | 7229010 | 歴史 | C00;C19;C20;D14 | 15 | |
12 | 7229030 | 文学 | C00;C20;D14;D15 | 15 | |
13 | 7310301 | 社会学 | C00;C20;D01;D14 | 15 | |
14 | 7310601 | 国際研究 | C00;C20;D01;D78 | 15 | |
15 | 7310608 | 東洋学(韓国学、日本学) | C00;D01;D78;D96 | 15 | |
16 | 7310612 | 中国研究 | C00;C20;D14;D15 | 15 | |
17 | 7310630 | ベトナム研究 | C00;C20;D14;D15 | 15 | |
18 | 7340101 | 経営管理 | A00;A01;D01;D96 | 15 | |
19 | 7340201 | 金融 - 銀行 | A00;A01;D01;D96 | 15 | |
20 | 7340301 | 会計士 | A00;A01;D01;D96 | 15 | |
21 | 7380101 | 法 | A00;C00;C20;D01 | 15 | |
22 | 7380104 | 刑法と刑事訴訟法 | A00;C00;C20;D01 | 15 | |
23 | 7420101 | 生物学 | A00;B00;B08;D90 | 15 | |
24 | 7420201 | バイオテクノロジー | A00;B00;B08;D90 | 15 | |
25 | 7440102 | 物理 | A00;A01;A12;D90 | 15 | |
26 | 7440112 | 化学 | A00;B00;D07;D90 | 15 | |
27 | 7460101 | 数学 | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
28 | 7460108 | データサイエンス | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
29 | 7480201 | 情報技術 | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
30 | 7510302 | 電子通信工学技術 | A00;A01;A12;D90 | 15 | |
31 | 7510303 | 制御および自動化エンジニアリング技術 | A00;A01;A12;D90 | 15 | |
32 | 7510406 | 環境工学技術 | A00;B00;D07;D90 | 15 | |
33 | 7520402 | 原子力工学 | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
34 | 7540101 | 食品技術 | A00;A02;B00;D07 | 15 | |
35 | 7540104 | 収穫後技術 | A00;B00;B08;D90 | 15 | |
36 | 7620109 | 農学 | B00;B08;D07;D90 | 15 | |
37 | 7720203 | 製薬化学 | A00;B00;D07;D90 | 15 | |
38 | 7760101 | 社会福祉 | C00;C20;D01;D14 | 15 | |
39 | 7760104 | 人口と開発 | C00;C20;D01;D14 | 15 | |
40 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | C00;C20;D01;D78 | 15 | |
41 | 7810106 | 文化と観光 | C00;C20;D14;D15 | 15 |
大学入試の点数の計算方法、大学入学点数の計算方法 2025-2026最新
2025年度の大学入学試験のスコアは、各大学の入学方法によって異なります。以下は、一般的で簡潔かつ分かりやすい計算方法です。
1. 全国高校入試の成績に基づく
係数のない業界:3科目の合計得点+優先ポイント(ある場合)。
たとえば、組み合わせ A00 (数学 7、物理 7.5、化学 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5。
係数科目のある専攻: 専攻科目の係数は 2 です。
計算式:(主要科目スコア×2)+科目2スコア+科目3スコア+優先スコア。
2. 高校の成績証明書に基づく
入学組み合わせにおける3科目の平均点を計算します。
たとえば、組み合わせ D01 (数学 8、文学 7.5、英語 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5。
3. 追加要因
優先ポイント:優先分野または科目に応じて最大2ポイント加算されます。
学校によっては、3科目の合計点を2倍にするところもあります:(3科目合計)×2+重点ポイント。
特定の業界(芸術、スポーツ)では独自の基準が適用される場合があります。
例:
A00試験(数学8、物理7.5、化学8.5)、地域KV2(+0.5ポイント)を受験する候補者:
入学点数 = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5。
注: 規則は異なる場合があるため、学校の Web サイトで正確な計算式を確認してください。
出典: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-da-lat-2025-3297378.html
コメント (0)