ジャーナリズム・コミュニケーションアカデミー入学スコア 2025 - 2026
(2025年~2026年高校入試スコア方式に基づくベンチマークスコアの更新)
受験者は、ジャーナリズム・コミュニケーション・アカデミーの2024年と2023年のベンチマークスコアを参照することで、競争レベルの概要と志望大学への入学可能性を把握できます。これにより、受験者は2025年の入学確率を高めるために、適切な志望登録計画を立てることができます。
ジャーナリズム・コミュニケーションアカデミー入学スコア 2024 - 2025
2024年度高校入試スコア方式による標準得点
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | 経済学、 経済経営専攻 | A16 | 25.51 | |
2 | 527 | 経済学、経済経営専攻 | D01 | 26.26 | |
3 | 527 | 経済学、経済経営専攻 | C15 | 26.76 | |
4 | 527 | 経済学、経済経営専攻 | A01 | 25.76 | |
5 | 530 | 政治学、思想・文化活動専攻 | D01 | 25.52 | |
6 | 530 | 政治学、イデオロギーと文化活動専攻 | C15 | 25.52 | |
7 | 530 | 政治学、イデオロギーと文化活動専攻 | A01 | 25.52 | |
8 | 530 | 政治学、イデオロギーと文化活動専攻 | A16 | 25.52 | |
9 | 531 | 政治学、開発政治専攻 | C15 | 25.6 | |
10 | 531 | 政治学、開発政治専攻 | A01 | 25.6 | |
11 | 531 | 政治学、開発政治専攻 | A16 | 25.6 | |
12 | 531 | 政治学、開発政治専攻 | D01 | 25.6 | |
13 | 532 | 国家管理 | A16 | 25.88 | |
14 | 532 | 国家管理 | D01 | 25.88 | |
15 | 532 | 国家管理 | C15 | 25.88 | |
16 | 532 | 国家管理 | AO1 | 25.88 | |
17 | 533 | 政治学、ホーチミン思想専攻 | D01 | 25.45 | |
18 | 533 | 政治学、ホーチミン思想専攻 | C15 | 25.45 | |
19 | 533 | 政治学、ホーチミン思想専攻 | A01 | 25.45 | |
20 | 533 | 政治学、ホーチミン思想専攻 | A16 | 25.45 | |
21 | 538 | 政治学、政策コミュニケーション専攻 | A01 | 25.6 | |
22 | 538 | 政治学、政策コミュニケーション専攻 | A16 | 25.6 | |
23 | 538 | 政治学、政策コミュニケーション専攻 | D01 | 25.85 | |
24 | 538 | 政治学、政策コミュニケーション専攻 | C15 | 26.35 | |
25 | 602 | ジャーナリズム、印刷ジャーナリズム | D78 | 36.48 | |
26 | 602 | ジャーナリズム、印刷ジャーナリズム | D01 | 35.48 | |
27 | 602 | ジャーナリズム、印刷ジャーナリズム | D72 | 34.98 | |
28 | 603 | ジャーナリズム、フォトジャーナリズム専攻 | D72 | 35.13 | |
29 | 603 | ジャーナリズム、フォトジャーナリズム専攻 | D78 | 36.13 | |
30 | 603 | ジャーナリズム、フォトジャーナリズム専攻 | D01 | 35.63 | |
31 | 604 | ジャーナリズム、ラジオジャーナリズム専攻 | D72 | 35.25 | |
32 | 604 | ジャーナリズム、ラジオジャーナリズム専攻 | D78 | 36.75 | |
33 | 604 | ジャーナリズム、ラジオジャーナリズム専攻 | D01 | 35.75 | |
34 | 605 | ジャーナリズム、テレビジャーナリズム専攻 | D01 | 35.96 | |
35 | 605 | ジャーナリズム、テレビジャーナリズム専攻 | D72 | 35.46 | |
36 | 605 | ジャーナリズム、テレビジャーナリズム専攻 | D78 | 37.21 | |
37 | 606 | ジャーナリズム、テレビ撮影専攻 | D78 | 35.73 | |
38 | 606 | ジャーナリズム、テレビ撮影専攻 | D01 | 35.73 | |
39 | 606 | ジャーナリズム、テレビ撮影専攻 | D72 | 35.48 | |
40 | 607 | ジャーナリズム、電子ジャーナリズム専攻 | D72 | 35.15 | |
41 | 607 | ジャーナリズム、電子ジャーナリズム専攻 | D78 | 36.9 | |
42 | 607 | ジャーナリズム、電子ジャーナリズム専攻 | D01 | 35.65 | |
43 | 610 | 国際関係学、外国情報専攻 | D78 | 36 | |
44 | 610 | 国際関係学、外国情報専攻 | A01 | 35 | |
45 | 610 | 国際関係学、外国情報専攻 | D72 | 34.5 | |
46 | 610 | 国際関係学、外国情報専攻 | D01 | 35 | |
47 | 611 | 国際関係学、政治関係と国際コミュニケーション専攻 | A01 | 35.2 | |
48 | 611 | 国際関係学、政治関係と国際コミュニケーション専攻 | D72 | 34.7 | |
49 | 611 | 国際関係学、政治関係と国際コミュニケーション専攻 | D01 | 35.2 | |
50 | 611 | 国際関係学、政治関係と国際コミュニケーション専攻 | D78 | 36.2 | |
51 | 614 | 国際関係学、国際関係学とグローバルコミュニケーション専攻 | D72 | 35.07 | |
52 | 614 | 国際関係学、国際関係学とグローバルコミュニケーション専攻 | D01 | 35.57 | |
53 | 614 | 国際関係学、国際関係学とグローバルコミュニケーション専攻 | D78 | 36.57 | |
54 | 614 | 国際関係学、国際関係学とグローバルコミュニケーション専攻 | A01 | 35.57 | |
55 | 615 | 広報学、プロフェッショナル広報専攻 | D01 | 36.45 | |
56 | 615 | 広報学、プロフェッショナル広報専攻 | D78 | 37.7 | |
57 | 615 | 広報学、プロフェッショナル広報専攻 | A01 | 36.45 | |
58 | 615 | 広報学、プロフェッショナル広報専攻 | D72 | 35.95 | |
59 | 616 | 広報、マーケティングコミュニケーション専攻 | A01 | 36.13 | |
60 | 616 | 広報、マーケティングコミュニケーション専攻 | D72 | 35.63 | |
61 | 616 | 広報、マーケティングコミュニケーション専攻 | D01 | 36.13 | |
62 | 616 | 広報、マーケティングコミュニケーション専攻 | D78 | 37.38 | |
63 | 7220201 | 英語 | D72 | 34.7 | |
64 | 7220201 | 英語 | D01 | 35.2 | |
65 | 7220201 | 英語 | D78 | 35.95 | |
66 | 7220201 | 英語 | A01 | 35.2 | |
67 | 7229001 | 哲学 | C15 | 25.38 | |
68 | 7229001 | 哲学 | A01 | 25.38 | |
69 | 7229001 | 哲学 | A16 | 25.38 | |
70 | 7229001 | 哲学 | D01 | 25.38 | |
71 | 7229008 | 科学的社会主義 | A01 | 25.25 | |
72 | 7229008 | 科学的社会主義 | A16 | 25.25 | |
73 | 7229008 | 科学的社会主義 | D01 | 25.25 | |
74 | 7229008 | 科学的社会主義 | C15 | 25.25 | |
75 | 7229010 | 歴史 | 19世紀 | 38.12 | |
76 | 7229010 | 歴史 | C00 | 38.12 | |
77 | 7229010 | 歴史 | D14 | 36.12 | |
78 | 7229010 | 歴史 | C03 | 36.12 | |
79 | 7310102 | 政治経済 | C15 | 26.39 | |
80 | 7310102 | 政治経済 | A01 | 25.89 | |
81 | 7310102 | 政治経済 | A16 | 25.39 | |
82 | 7310102 | 政治経済 | D01 | 25.89 | |
83 | 7310202 | 党と国家の建設 | A16 | 24.68 | |
84 | 7310202 | 党と国家の建設 | D01 | 25.18 | |
85 | 7310202 | 党と国家の建設 | A01 | 25.18 | |
86 | 7310202 | 党と国家政府ビル | C15 | 25.43 | |
87 | 7310301 | 社会学 | C15 | 26.3 | |
88 | 7310301 | 社会学 | A01 | 25.8 | |
89 | 7310301 | 社会学 | A16 | 25.3 | |
90 | 7310301 | 社会学 | D01 | 25.8 | |
91 | 7320104 | マルチメディア | A16 | 26.5 | |
92 | 7320104 | マルチメディア | D01 | 27 | |
93 | 7320104 | マルチメディア | C15 | 28.25 | |
94 | 7320104 | マルチメディア | A01 | 27 | |
95 | 7320105 | マスメディア | D01 | 26.8 | |
96 | 7320105 | マスメディア | C15 | 28.05 | |
97 | 7320105 | マスメディア | A01 | 26.8 | |
98 | 7320105 | マスメディア | A16 | 26.3 | |
99 | 7320107 | 国際メディア | D78 | 37.15 | |
100 | 7320107 | 国際メディア | A01 | 35.9 | |
101 | 7320107 | 国際メディア | D72 | 35.4 | |
102 | 7320107 | 国際メディア | D01 | 35.9 | |
103 | 7320110 | 広告 | D72 | 35.08 | |
104 | 7320110 | 広告 | D01 | 35.58 | |
105 | 7320110 | 広告 | D78 | 36.08 | |
106 | 7320110 | 広告 | A01 | 35.58 | |
107 | 7340403 | 公共管理 | A16 | 25.61 | |
108 | 7340403 | 公共管理 | D01 | 25.61 | |
109 | 7340403 | 公共管理 | C15 | 25.61 | |
110 | 7340403 | 公共管理 | A01 | 25.61 | |
111 | 7760101 | 社会福祉 | C15 | 26.2 | |
112 | 7760101 | 社会福祉 | A01 | 25.7 | |
113 | 7760101 | 社会福祉 | A16 | 25.2 | |
114 | 7760101 | 社会福祉 | D01 | 25.7 | |
115 | 801 | 出版学、出版編集専攻 | A01 | 26.2 | |
116 | 801 | 出版学、出版編集専攻 | A16 | 25.7 | |
117 | 801 | 出版学、出版編集専攻 | D01 | 26.2 | |
118 | 801 | 出版学、出版編集専攻 | C15 | 26.7 | |
119 | 802 | 出版学、電子出版専攻 | A16 | 25.77 | |
120 | 802 | 出版学、電子出版専攻 | D01 | 26.27 | |
121 | 802 | 出版学、電子出版専攻 | C15 | 26.77 | |
122 | 802 | 出版学、電子出版専攻 | A01 | 26.27 |
2024年度成績証明書スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | 経済学、経済経営専攻 | D01; A01; A16; C15 | 8.88 | |
2 | 530 | 政治学、イデオロギーと文化活動専攻 | D01; A01; A16; C15 | 8.26 | |
3 | 531 | 政治学、開発政治専攻 | D01; A01; A16; C15 | 8.59 | |
4 | 532 | 国家管理 | D01; A01; A16; C15 | 8.51 | |
5 | 533 | 政治学、ホーチミン思想専攻 | D01; A01; A16; C15 | 8.52 | |
6 | 538 | 政治学、政策コミュニケーション専攻 | D01; A01; A16; C15 | 8.72 | |
7 | 602 | ジャーナリズム、印刷ジャーナリズム | D01; D72; D78 | 9.15 | |
8 | 603 | ジャーナリズム、フォトジャーナリズム専攻 | D01; D72; D78 | 9.15 | |
9 | 604 | ジャーナリズム、ラジオジャーナリズム専攻 | D01; D72; D78 | 9.29 | |
10 | 605 | ジャーナリズム、テレビジャーナリズム専攻 | D01; D72; D78 | 9.38 | |
11 | 606 | ジャーナリズム、テレビ撮影専攻 | D01; D72; D78 | 9.02 | |
12 | 607 | ジャーナリズム、電子ジャーナリズム専攻 | D01; D72; D78 | 9.28 | |
13 | 610 | 国際関係学、外国情報専攻 | D01; A01; D72; D78 | 9.24 | |
14 | 611 | 国際関係学、政治関係と国際コミュニケーション専攻 | D01; A01; D72; D78 | 9.37 | |
15 | 614 | 国際関係学、国際関係学とグローバルコミュニケーション専攻 | D01; A01; D72; D78 | 9.46 | |
16 | 615 | 広報学、プロフェッショナル広報専攻 | D01; A01; D72; D78 | 9.52 | |
17 | 616 | 広報、マーケティングコミュニケーション専攻 | D01; A01; D72; D78 | 9.55 | |
18 | 7220201 | 英語 | D01; A01; D72; D78 | 9.42 | |
19 | 7229001 | 哲学 | D01; A01; A16; C15 | 8.44 | |
20 | 7229008 | 科学的社会主義 | D01; A01; A16; C15 | 8.48 | |
21 | 7229010 | 歴史 | C00; C03; C19; D14 | 9.09 | |
22 | 7310102 | 政治経済 | D01; A01; A16; C15 | 8.8 | |
23 | 7310202 | 党と国家の建設 | D01; A01; A16; C15 | 8.52 | |
24 | 7310301 | 社会学 | D01; A01; A16; C15 | 8.84 | |
25 | 7320104 | マルチメディア | D01; A01; A16; C15 | 9.45 | |
26 | 7320105 | マスメディア | D01; A01; A16; C15 | 9.41 | |
27 | 7320107 | 国際メディア | D01; A01; D72; D78 | 9.5 | |
28 | 7320110 | 広告 | D01; A01; D72; D78 | 9.4 | |
29 | 7340403 | 公共管理 | D01; A01; A16; C15 | 8.5 | |
30 | 7760101 | 社会福祉 | D01; A01; A16; C15 | 8.79 | |
31 | 801 | 出版学、出版編集専攻 | D01; A01; A16; C15 | 9.04 | |
32 | 802 | 出版学、電子出版専攻 | D01; A01; A16; C15 | 9.02 |
2024年の国際認証方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | 経済学、経済経営専攻 | 6.5 | アイエルツ | |
2 | 527 | 経済学、経済経営専攻 | 1200 | 土曜 | |
3 | 530 | 政治学、イデオロギーと文化活動専攻 | 6.5 | アイエルツ | |
4 | 530 | 政治学、イデオロギーと文化活動専攻 | 1200 | 土曜 | |
5 | 531 | 政治学、開発政治専攻 | 6.5 | アイエルツ | |
6 | 531 | 政治学、開発政治専攻 | 1200 | 土曜 | |
7 | 532 | 国家管理 | 6.5 | アイエルツ | |
8 | 532 | 国家管理 | 1200 | 土曜 | |
9 | 533 | 政治学、ホーチミン思想専攻 | 6.5 | アイエルツ | |
10 | 533 | 政治学、ホーチミン思想専攻 | 1200 | 土曜 | |
11 | 538 | 政治学、政策コミュニケーション専攻 | 1200 | 土曜 | |
12 | 538 | 政治学、政策コミュニケーション専攻 | 6.5 | アイエルツ | |
13 | 602 | ジャーナリズム、印刷ジャーナリズム | 6.5 | アイエルツ | |
14 | 602 | ジャーナリズム、印刷ジャーナリズム | 1200 | 土曜 | |
15 | 603 | ジャーナリズム、フォトジャーナリズム専攻 | 6.5 | アイエルツ | |
16 | 603 | ジャーナリズム、フォトジャーナリズム専攻 | 1200 | 土曜 | |
17 | 604 | ジャーナリズム、ラジオジャーナリズム専攻 | 6.5 | アイエルツ | |
18 | 604 | ジャーナリズム、ラジオジャーナリズム専攻 | 1200 | 土曜 | |
19 | 605 | ジャーナリズム、テレビジャーナリズム専攻 | 6.5 | アイエルツ | |
20 | 605 | ジャーナリズム、テレビジャーナリズム専攻 | 1200 | 土曜 | |
21 | 606 | ジャーナリズム、テレビ撮影専攻 | 1200 | 土曜 | |
22 | 606 | ジャーナリズム、テレビ撮影専攻 | 6.5 | アイエルツ | |
23 | 607 | ジャーナリズム、電子ジャーナリズム専攻 | 6.5 | アイエルツ | |
24 | 607 | ジャーナリズム、電子ジャーナリズム専攻 | 1200 | 土曜 | |
25 | 610 | 国際関係学、外国情報専攻 | 6.5 | アイエルツ | |
26 | 610 | 国際関係学、外国情報専攻 | 1200 | 土曜 | |
27 | 611 | 国際関係学、政治関係と国際コミュニケーション専攻 | 6.5 | アイエルツ | |
28 | 611 | 国際関係学、政治関係と国際コミュニケーション専攻 | 1200 | 土曜 | |
29 | 614 | 国際関係学、国際関係学とグローバルコミュニケーション専攻 | 7 | アイエルツ | |
30 | 614 | 国際関係学、国際関係学とグローバルコミュニケーション専攻 | 1280 | 土曜 | |
31 | 615 | 広報学、プロフェッショナル広報専攻 | 1280 | 土曜 | |
32 | 615 | 広報学、プロフェッショナル広報専攻 | 7 | アイエルツ | |
33 | 616 | 広報、マーケティングコミュニケーション専攻 | 7 | アイエルツ | |
34 | 616 | 広報、マーケティングコミュニケーション専攻 | 1280 | 土曜 | |
35 | 7220201 | 英語 | 7 | アイエルツ | |
36 | 7220201 | 英語 | 1280 | 土曜 | |
37 | 7229001 | 哲学 | 6.5 | アイエルツ | |
38 | 7229001 | 哲学 | 1200 | 土曜 | |
39 | 7229008 | 科学的社会主義 | 6.5 | アイエルツ | |
40 | 7229008 | 科学的社会主義 | 1200 | 土曜 | |
41 | 7229010 | 歴史 | 1200 | 土曜 | |
42 | 7229010 | 歴史 | 6.5 | アイエルツ | |
43 | 7310102 | 政治経済 | 1200 | 土曜 | |
44 | 7310102 | 政治経済 | 6.5 | アイエルツ | |
45 | 7310202 | 党と国家の建設 | 1200 | 土曜 | |
46 | 7310202 | 党と国家の建設 | 6.5 | アイエルツ | |
47 | 7310301 | 社会学 | 6.5 | アイエルツ | |
48 | 7310301 | 社会学 | 1200 | 土曜 | |
49 | 7320104 | マルチメディア | 7.5 | アイエルツ | |
50 | 7320104 | マルチメディア | 1360 | 土曜 | |
51 | 7320105 | マスメディア | 6.5 | アイエルツ | |
52 | 7320105 | マスメディア | 1200 | 土曜 | |
53 | 7320107 | 国際メディア | 7 | アイエルツ | |
54 | 7320107 | 国際メディア | 1280 | 土曜 | |
55 | 7320110 | 広告 | 1200 | 土曜 | |
56 | 7320110 | 広告 | 6.5 | アイエルツ | |
57 | 7340403 | 公共管理 | 6.5 | アイエルツ | |
58 | 7340403 | 公共管理 | 1200 | 土曜 | |
59 | 7760101 | 社会福祉 | 6.5 | アイエルツ | |
60 | 7760101 | 社会福祉 | 1200 | 土曜 | |
61 | 801 | 出版学、出版編集専攻 | 6.5 | アイエルツ | |
62 | 801 | 出版学、出版編集専攻 | 1200 | 土曜 | |
63 | 802 | 出版学、電子出版専攻 | 6.5 | アイエルツ | |
64 | 802 | 出版学、電子出版専攻 | 1200 | 土曜 |
ジャーナリズム・コミュニケーションアカデミー入学スコア 2023 - 2024
2023年度高校入試スコア方式による標準得点
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | 経済学、経済経営専攻 | C15 | 26.3 | |
2 | 527 | 経済学、経済経営専攻 | D01;R22 | 25.8 | |
3 | 527 | 経済学、経済経営専攻 | A16 | 24.55 | |
4 | 528 | 経済学、経済・経営学専攻(高品質) | C15 | 25.55 | |
5 | 528 | 経済学、経済・経営学専攻(高品質) | D01;R22 | 25.3 | |
6 | 528 | 経済学、経済・経営学専攻(高品質) | A16 | 24.05 | |
7 | 529 | 経済学、経済・経営学専攻 | A16 | 24.48 | |
8 | 529 | 経済学、経済・経営学専攻 | C15 | 26.23 | |
9 | 529 | 経済学、経済・経営学専攻 | D01;R22 | 25.73 | |
10 | 530 | 政治学、思想・文化活動マネジメント専攻 | D01;R22;A16;C15 | 24.48 | |
11 | 531 | 政治学、開発政治専攻 | D01;R22;A16;C15 | 24.45 | |
12 | 532 | 国家経営学、社会経営学専攻 | D01;R22;A16;C15 | 24.92 | |
13 | 533 | 政治学。ホーチミン思想専攻 | D01;R22;A16;C15 | 24.17 | |
14 | 535 | 政治学。文化開発専攻 | D01;R22;A16;C15 | 24.5 | |
15 | 536 | 政治学、公共政策専攻 | D01;R22;A16;C15 | 23.72 | |
16 | 537 | 国家経営学、国家行政管理学専攻 | D01;R22;A16;C15 | 24.7 | |
17 | 538 | 政治学、政策コミュニケーション専攻 | A16 | 25.07 | |
18 | 538 | 政治学、政策コミュニケーション専攻 | C15 | 25.32 | |
19 | 538 | 政治学、政策コミュニケーション専攻 | D01;R22 | 25.07 | |
20 | 602 | ジャーナリズム、印刷ジャーナリズム | D01;R22 | 34.97 | |
21 | 602 | ジャーナリズム、印刷ジャーナリズム | D72;R25 | 34.47 | |
22 | 602 | ジャーナリズム、印刷ジャーナリズム | D78;R26 | 35.97 | |
23 | 603 | ジャーナリズム、フォトジャーナリズム専攻 | D78;R26 | 35.5 | |
24 | 603 | ジャーナリズム、フォトジャーナリズム専攻 | D01;R22 | 35 | |
25 | 603 | ジャーナリズム、フォトジャーナリズム専攻 | D72;R25 | 34.5 | |
26 | 604 | ジャーナリズム、ラジオジャーナリズム専攻 | D78;R26 | 36.22 | |
27 | 604 | ジャーナリズム、ラジオジャーナリズム専攻 | D01;R22 | 35.22 | |
28 | 604 | ジャーナリズム、ラジオジャーナリズム専攻 | D72;R25 | 34.72 | |
29 | 605 | ジャーナリズム、テレビジャーナリズム専攻 | D72;R25 | 35.23 | |
30 | 605 | ジャーナリズム、テレビジャーナリズム専攻 | D78;R26 | 37.23 | |
31 | 605 | ジャーナリズム、テレビジャーナリズム専攻 | D01;R22 | 35.73 | |
32 | 606 | ジャーナリズム。テレビ撮影専攻 | D01;R22;D72;R25;D78;R26 | 34.49 | |
33 | 607 | ジャーナリズム、電子ジャーナリズム専攻 | D78;R26 | 36.98 | |
34 | 607 | ジャーナリズム、電子ジャーナリズム専攻 | D01;R22 | 35.48 | |
35 | 607 | ジャーナリズム、電子ジャーナリズム専攻 | D72;R25 | 34.98 | |
36 | 608 | ジャーナリズム、テレビジャーナリズム専攻(高品質) | D78;R26 | 35.8 | |
37 | 608 | ジャーナリズム、テレビジャーナリズム専攻(高品質) | D01;R22 | 34.8 | |
38 | 608 | ジャーナリズム、テレビジャーナリズム専攻(高品質) | D72;R25 | 34.3 | |
39 | 609 | ジャーナリズム、電子ジャーナリズム専攻(高品質) | D72;R25 | 33.92 | |
40 | 609 | ジャーナリズム、電子ジャーナリズム専攻(高品質) | D78;R26 | 35.42 | |
41 | 609 | ジャーナリズム、電子ジャーナリズム専攻(高品質) | D01;R22 | 34.42 | |
42 | 610 | 国際関係論、外国情報専攻 | A01;R27 | 35.6 | |
43 | 610 | 国際関係学、外国情報専攻 | D72;R25 | 35.1 | |
44 | 610 | 国際関係学、外国情報専攻 | D78;R26 | 36.6 | |
45 | 610 | 国際関係学、外国情報専攻 | D01;R22 | 35.6 | |
46 | 611 | 国際関係論。政治関係と国際コミュニケーション専攻 | D01;R22 | 35.52 | |
47 | 611 | 国際関係論。政治関係と国際コミュニケーション専攻 | A01;R27 | 35.52 | |
48 | 611 | 国際関係論。政治関係と国際コミュニケーション専攻 | D72;R25 | 35.02 | |
49 | 611 | 国際関係論。政治関係と国際コミュニケーション専攻 | D78;R26 | 36.52 | |
50 | 614 | 国際関係学、国際関係学とグローバルコミュニケーション専攻(優等学位) | D72;R25 | 34.67 | |
51 | 614 | 国際関係学、国際関係学とグローバルコミュニケーション専攻(優等学位) | D78;R26 | 36.17 | |
52 | 614 | 国際関係学、国際関係学とグローバルコミュニケーション専攻(優等学位) | D01;R22 | 35.17 | |
53 | 614 | 国際関係学、国際関係学とグローバルコミュニケーション専攻(優等学位) | A01;R27 | 35.17 | |
54 | 615 | 広報学、プロフェッショナル広報専攻 | D78;R26 | 38.02 | |
55 | 615 | 広報学、プロフェッショナル広報専攻 | D01;R22 | 36.52 | |
56 | 615 | 広報学、プロフェッショナル広報専攻 | A01;R27 | 36.52 | |
57 | 615 | 広報学、プロフェッショナル広報専攻 | D72;R25 | 36.02 | |
58 | 616 | 広報、マーケティングコミュニケーション専攻(高品質) | D72;R25 | 34.97 | |
59 | 616 | 広報、マーケティングコミュニケーション専攻(高品質) | D78;R26 | 36.97 | |
60 | 616 | 広報、マーケティングコミュニケーション専攻(高品質) | A01;R27 | 35.47 | |
61 | 616 | 広報、マーケティングコミュニケーション専攻(高品質) | D01;R22 | 35.47 | |
62 | 7220201 | 英語 | D78;R26 | 35.75 | |
63 | 7220201 | 英語 | D01;R22 | 35 | |
64 | 7220201 | 英語 | A01;R27 | 35 | |
65 | 7220201 | 英語 | D72;R25 | 34.5 | |
66 | 7229001 | 哲学 | D01;R22;A16;C15 | 24.22 | |
67 | 7229008 | 科学的社会主義 | D01;R22;A16;C15 | 23.94 | |
68 | 7229010 | 歴史 | C03 | 26.56 | |
69 | 7229010 | 歴史 | 19世紀 | 28.56 | |
70 | 7229010 | 歴史 | C00 | 28.56 | |
71 | 7229010 | 歴史 | D14;R23 | 26.56 | |
72 | 7310102 | 政治経済 | C15 | 25.6 | |
73 | 7310102 | 政治経済 | D01;R22 | 25.1 | |
74 | 7310102 | 政治経済 | A16 | 24.6 | |
75 | 7310202 | 党と国家の建設 | A16 | 23.31 | |
76 | 7310202 | 党と国家の建設 | D01;R22 | 23.81 | |
77 | 7310202 | 党と国家の建設 | C15 | 24.31 | |
78 | 7310301 | 社会学 | C15 | 25.85 | |
79 | 7310301 | 社会学 | D01;R22 | 25.35 | |
80 | 7310301 | 社会学 | A16 | 24.85 | |
81 | 7320104 | マルチメディア | C15 | 28.68 | |
82 | 7320104 | マルチメディア | D01;R22 | 27.18 | |
83 | 7320104 | マルチメディア | A16 | 26.68 | |
84 | 7320105 | マスメディア | A16 | 26.15 | |
85 | 7320105 | マスメディア | C15 | 27.9 | |
86 | 7320105 | マスメディア | D01;R22 | 26.65 | |
87 | 7320107 | 国際メディア | A01;R27 | 36.06 | |
88 | 7320107 | 国際メディア | D72;R25 | 35.56 | |
89 | 7320107 | 国際メディア | D78;R26 | 37.31 | |
90 | 7320107 | 国際メディア | D01;R22 | 36.06 | |
91 | 7320110 | 広告 | D78;R26 | 36.52 | |
92 | 7320110 | 広告 | D01;R22 | 36.02 | |
93 | 7320110 | 広告 | A01;R27 | 36.02 | |
94 | 7320110 | 広告 | D72;R25 | 35.52 | |
95 | 7340403 | 公共管理 | A16 | 24.25 | |
96 | 7340403 | 公共管理 | C15 | 24.25 | |
97 | 7340403 | 公共管理 | D01;R22 | 24.25 | |
98 | 7760101 | 社会福祉 | D01;R22 | 25 | |
99 | 7760101 | 社会福祉 | A16 | 24.5 | |
100 | 7760101 | 社会福祉 | C15 | 25.5 | |
101 | 801 | 出版学、出版編集専攻 | C15 | 26.03 | |
102 | 801 | 出版学、出版編集専攻 | D01;R22 | 25.53 | |
103 | 801 | 出版学、出版編集専攻 | A16 | 25.03 | |
104 | 802 | 出版学、電子出版専攻 | D01;R22 | 25.5 | |
105 | 802 | 出版学、電子出版専攻 | C15 | 26 | |
106 | 802 | 出版学、電子出版専攻 | A16 | 25 |
2023年度成績証明書スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | 経済学、経済経営専攻 | D01;R22;A16;C15 | 9 | |
2 | 528 | 経済学、経済・経営学専攻(高品質) | D01;R22;A16;C15 | 8.9 | |
3 | 529 | 経済学、経済・経営学専攻 | D01;R22;A16;C15 | 8.93 | |
4 | 530 | 政治学、思想・文化活動マネジメント専攻 | D01;R22;A16;C15 | 8.5 | |
5 | 531 | 政治学、開発政治専攻 | D01;R22;A16;C15 | 8.41 | |
6 | 532 | 国家経営学、社会経営学専攻 | D01;R22;A16;C15 | 8.6 | |
7 | 533 | 政治学。ホーチミン思想専攻 | D01;R22;A16;C15 | 8.41 | |
8 | 535 | 政治学。文化開発専攻 | D01;R22;A16;C15 | 8.66 | |
9 | 536 | 政治学、公共政策専攻 | D01;R22;A16;C15 | 8.38 | |
10 | 537 | 公共行政学、公共行政学専攻 | D01;R22;A16;C15 | 8.7 | |
11 | 538 | 政治学、政策コミュニケーション専攻 | D01;R22;A16;C15 | 8.75 | |
12 | 602 | ジャーナリズム、印刷ジャーナリズム | D01;R22;D72;R25;D78;R26 | 9.05 | |
13 | 603 | ジャーナリズム、フォトジャーナリズム専攻 | D01;R22;D72;R25;D78;R26 | 8.93 | |
14 | 604 | ジャーナリズム、ラジオジャーナリズム専攻 | D01;R22;D72;R25;D78;R26 | 9.1 | |
15 | 605 | ジャーナリズム、テレビジャーナリズム専攻 | D01;R22;D72;R25;D78;R26 | 9.32 | |
16 | 606 | ジャーナリズム。テレビ撮影専攻 | D01;R22;D72;R25;D78;R26 | 8.8 | |
17 | 607 | ジャーナリズム、電子ジャーナリズム専攻 | D01;R22;D72;R25;D78;R26 | 9.18 | |
18 | 608 | ジャーナリズム、テレビジャーナリズム専攻(高品質) | D01;R22;D72;R25;D78;R26 | 9.15 | |
19 | 609 | ジャーナリズム、電子ジャーナリズム専攻(高品質) | D01;R22;D72;R25;D78;R26 | 8.94 | |
20 | 610 | 国際関係学、外国情報専攻 | D01;R22;D72;R25;D78;R26;A01;R27 | 9.33 | |
21 | 611 | 国際関係論。政治関係と国際コミュニケーション専攻 | D01;R22;D72;R25;D78;R26;A01;R27 | 9.3 | |
22 | 614 | 国際関係学、国際関係学とグローバルコミュニケーション専攻(優等学位) | D01;R22;D72;R25;D78;R26;A01;R27 | 9.26 | |
23 | 615 | 広報学、プロフェッショナル広報専攻 | D01;R22;D72;R25;D78;R26;A01;R27 | 9.5 | |
24 | 616 | 広報、マーケティングコミュニケーション専攻(高品質) | D01;R22;D72;R25;D78;R26;A01;R27 | 9.36 | |
25 | 7220201 | 英語 | D01;R22;D72;R25;D78;R26;A01;R27 | 9.19 | |
26 | 7229001 | 哲学 | D01;R22;A16;C15 | 8.5 | |
27 | 7229008 | 科学的社会主義 | D01;R22;A16;C15 | 8.44 | |
28 | 7229010 | 歴史 | C00;C03;C19;D14;R23 | 9.1 | |
29 | 7310102 | 政治経済 | D01;R22;A16;C15 | 8.94 | |
