Mulai 1 Juli, gaji pegawai negeri sipil tertinggi adalah 14,4 juta VND/bulan, jika dihitung berdasarkan gaji pokok baru sebesar 1,8 juta VND.
Gaji pokok kader, pegawai negeri sipil, dan pegawai negeri sipil telah naik menjadi 1,8 juta VND/bulan mulai hari ini. Sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri , gaji kader, pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, dan angkatan bersenjata dihitung dengan mengalikan gaji pokok (1,8 juta VND) dengan koefisien gaji. Koefisien gaji dihitung berdasarkan pangkat masing-masing golongan pegawai negeri sipil.
Ketika gaji pokok meningkat, orang-orang dengan koefisien gaji tinggi akan menikmati kenaikan gaji yang lebih besar.
Petugas yang menangani prosedur administrasi di Komite Rakyat Kota Thu Duc, Kota Ho Chi Minh, Agustus 2022. Foto: Quynh Tran
Dengan demikian, untuk PNS golongan A (spesialis senior atau setara), gaji tertinggi adalah 14,4 juta VND/bulan. Dibandingkan sebelumnya, golongan PNS dengan gaji tertinggi akan naik sebesar 2,5 juta VND.
Gaji terendah untuk pegawai negeri sipil kategori A adalah 3,8 juta VND/bulan, naik 700.000 VND dibandingkan sebelumnya.
Untuk pegawai negeri sipil golongan B (kepala spesialis atau sederajat), gaji tertinggi adalah 7,3 juta VND/bulan; terendah adalah 3,3 juta VND.
Pegawai negeri sipil golongan C (spesialis atau sederajat), gaji tertinggi 6,5 juta VND/bulan; terendah 2,4 juta VND.
Tabel gaji pegawai negeri sipil | ||||||||||||
Satuan: juta VND | ||||||||||||
Peringkat grup | Tingkat 1 | Tingkat 2 | Tingkat 3 | Tingkat 4 | Tingkat 5 | Tingkat 6 | Tingkat 7 | Tingkat 8 | Tingkat 9 | Tingkat 10 | Tingkat 11 | Tingkat 12 |
Tipe A3 - grup 1 | ||||||||||||
Koefisien | 6.2 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8 | ||||||
Sebelum 1/7 | 9.2 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11.4 | 11.9 | ||||||
Dari 1/7 | 11.2 | 11.8 | 12.5 | 13.1 | 13.8 | 14.4 | ||||||
Tipe A3 - grup 2 | ||||||||||||
Koefisien | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | ||||||
Sebelum 1/7 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 10.7 | 11.3 | ||||||
Dari 1/7 | 10.4 | 11 | 11.7 | 12.3 | 12.9 | 13.6 | ||||||
Tipe A2 - kelompok 1 | ||||||||||||
Koefisien | 4.4 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.1 | 6.44 | 6.78 | ||||
Sebelum 1/7 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.1 | ||||
Dari 1/7 | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 9.8 | 10.4 | 11 | 11.6 | 12.2 | ||||
Tipe A2 - kelompok 2 | ||||||||||||
Koefisien | 4 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.7 | 6.04 | 6.38 | ||||
Sebelum 1/7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | ||||
Dari 1/7 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9 | 9.6 | 10.2 | 10.9 | 11.5 | ||||
Tipe A1 | ||||||||||||
Koefisien | 2.34 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.66 | 3,99 | 4.32 | 4.65 | 4,98 | |||
Sebelum 1/7 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | |||
Dari 1/7 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9 | |||
Tipe A0 | ||||||||||||
Koefisien | 2.1 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | ||
Sebelum 1/7 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | ||
Dari 1/7 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 6 | 6.6 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.8 | ||
Tipe B | ||||||||||||
Koefisien | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 |
Sebelum 1/7 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 |
Dari 1/7 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 7.3 |
Tipe C - Grup 1 | ||||||||||||
Koefisien | 1,65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 |
Sebelum 1/7 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
Dari 1/7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.5 |
Tipe C - Grup 2 | ||||||||||||
Koefisien | 1.5 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.4 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.3 | 3.48 |
Sebelum 1/7 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.2 |
Dari 1/7 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.3 |
Tipe C - Grup 3 | ||||||||||||
Koefisien | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1,89 | 2.07 | 2.25 | 2.43 | 2.61 | 2.79 | 2.97 | 3.15 | 3.33 |
Sebelum 1/7 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5 |
Dari 1/7 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.7 | 6 |
Selain gaji, PNS juga mendapatkan tunjangan. Untuk tunjangan yang dihitung berdasarkan gaji pokok, rumusnya adalah 1,8 juta VND dikalikan dengan koefisien tunjangan. Tunjangan yang dihitung sebagai persentase dari gaji saat ini, tunjangan jabatan pimpinan, dan masa kerja yang melebihi kerangka acuan dihitung dengan menjumlahkan gaji baru, tunjangan jabatan pimpinan, dan masa kerja yang melebihi kerangka acuan, dikalikan dengan persentase tunjangan yang diterima.
Tunjangan yang ditetapkan dalam jumlah uang tertentu tetap tidak berubah sesuai dengan peraturan saat ini.
[iklan_2]
Tautan sumber
Komentar (0)