Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Résultats d'admission à l'Université de Saïgon 2025

Résultats d'admission à l'Université de Saigon 2025 - 2026 : dernière mise à jour, les candidats peuvent se référer aux résultats d'admission de l'année précédente pour choisir les souhaits appropriés.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng19/07/2025

Résultats d'admission à l'Université de Saïgon (2025-2026)

(Mise à jour des scores de référence selon la méthode des scores aux examens du secondaire 2025-2026)

Les candidats peuvent consulter les résultats de référence de l'Université de Saïgon en 2024 et 2023 pour avoir un aperçu du niveau de compétition et des chances d'admission dans l'université de leur choix. Cela leur permet d'élaborer un plan d'inscription adapté et d'augmenter leurs chances d'admission en 2025.

Résultats d'admission à l'Université de Saïgon (2024-2025)

Score standard selon la méthode de notation de l'examen du lycée 2024

STT Code de l'industrie Nom de l'industrie Groupe de matières Référence Note
1 7140114 Gestion de l'éducation D01 23,89
2 7140114 Gestion de l'éducation C04 24,89
3 7140201 Éducation préscolaire M01; M02 23,51
4 7140202 Enseignement primaire D01 25,39
5 7140205 Éducation politique C00; C19 26,86
6 7140209 Enseignement des mathématiques A00 27
7 7140209 Enseignement des mathématiques A01 26,75
8 7140211 Pédagogie de la physique A00 26.43
9 7140212 Enseignement de la chimie A00 26,96
10 7140213 Éducation en biologie B00 25.16
11 7140217 Pédagogie de la littérature C00 28.11
12 7140218 Pédagogie de l'histoire C00 28,25
13 7140219 Pédagogie de la géographie C00; C04 27,91
14 7140221 Pédagogie musicale N01 23,93
15 7140222 Pédagogie des Beaux-Arts H00 21,59
16 7140231 Pédagogie anglaise D01 27
17 7140247 Pédagogie des sciences naturelles (formation des enseignants du secondaire) A00; B00 25,52
18 7140249 Pédagogie de l'histoire et de la géographie (Formation des enseignants du secondaire) C00 27,35
19 7220201 Langue anglaise (affaires et tourisme) D01 25,29
20 7220201CLC Langue anglaise (programme de haute qualité) D01 25.07
21 7310401 Psychologie D01 24,5
22 7310601 Études internationales D01 23,64
23 7310630 études sur le Vietnam C00 25
24 7320201 Informations - Bibliothèque D01; C04 23,51
25 7340101 Administration des affaires D01 22,97
26 7340101 Administration des affaires A01 23,97
27 7340101CLC Administration des affaires (programme de haute qualité) D01 22,65
28 7340101CLC Administration des affaires (programme de haute qualité) A01 23,65
29 7340120 Affaires internationales A01 25.24
30 7340120 Affaires internationales D01 24.24
31 7340201 Finance - Banque C01 24.26
32 7340201 Finance - Banque D01 23.26
33 7340301 Comptable D01 23.18
34 7340301 Comptable C01 24.18
35 7340301CLC Comptabilité (programme de haute qualité) D01 22,8
36 7340301CLC Comptabilité (programme de haute qualité) C01 23,8
37 7340302 Audit D01 23.47
38 7340302 Audit C01 24.47
39 7340406 Administration de bureau D01 24,48
40 7340406 Administration de bureau C04 25,48
41 7380101 Loi C03 24,76
42 7380101 Loi D01 23,76
43 7440301 Sciences de l'environnement B00 22.17
44 7440301 Sciences de l'environnement A00 21.17
45 7460108 Science des données A01 22,99
46 7460108 Science des données A00 23,99
47 7460112 Mathématiques appliquées A00 24,94
48 7460112 Mathématiques appliquées A01 23,94
49 7480103 Ingénierie logicielle A00; A01 24.34
50 7480107 Intelligence artificielle A00; A01 22.27
51 7480201 Informatique A00; A01 23,82
52 7480201CLC Technologies de l'information (programme de haute qualité) A00; A01 22h45
53 7510301 Technologie du génie électrique et électronique A01 23
54 7510301 Technologie du génie électrique et électronique A00 24
55 7510302 Technologie de l'ingénierie électronique et des télécommunications A01 22,75
56 7510302 Technologie de l'ingénierie électronique et des télécommunications A00 23,75
57 7510406 Technologie du génie environnemental B00 22.37
58 7510406 Technologie du génie environnemental A00 21.37
59 7520201 Génie électrique A00 23,33
60 7520201 Génie électrique A01 22,33
61 7520207 Ingénierie électronique et télécommunications (conception de microcircuits) A00 24.08
62 7520207 Ingénierie électronique et télécommunications (conception de microcircuits) A01 23.08
63 7810101 Tourisme D01; C00 25,81
64 7810202 Gestion de restaurants et de services alimentaires D01; A01 23,51

Score de référence selon la méthode de notation 2024 de l'Université de technologie de la ville d'Hô-Chi-Minh-Ville

STT Code de l'industrie Nom de l'industrie Groupe de matières Référence Note
1 7140114 Gestion de l'éducation 830
2 7220201 Langue anglaise 880
3 7220201CLC Langue anglaise (programme de haute qualité) 895
4 7310401 Psychologie 888
5 7310601 Études internationales 835
6 7310630 études sur le Vietnam 732
7 7320201 Informations - bibliothèque 747
8 7340101 Administration des affaires 818
9 7340101CLC Administration des affaires (programme de haute qualité) 799
10 7340120 Affaires internationales 898
11 7340201 Finance - Banque 823
12 7340301 Comptable 807
13 7340301CLC Comptabilité (programme de haute qualité) 783
14 7340302 Audit (nouvelle industrie) 880
15 7340406 Administration de bureau 807
16 7380101 Loi 834
17 7440301 Sciences de l'environnement 811
18 7460108 Science des données 887
19 7460112 Mathématiques appliquées 902
20 7480103 Ingénierie logicielle 926
21 7480107 Intelligence artificielle (nouvelle industrie) 861
22 7480201 Informatique 889
23 7480201CLC Technologies de l'information (programme de haute qualité) 834
24 7510301 Technologie du génie électrique et électronique 882
25 7510302 Technologie de l'ingénierie électronique et des télécommunications 834
26 7510406 Technologie du génie environnemental 787
27 7520201 Génie électrique 830
28 7520207 Ingénierie électronique et télécommunications (conception de microcircuits) 866
29 7810101 Tourisme 806
30 7810202 Gestion de restaurants et de services alimentaires 821

Score de référence selon la méthode d'évaluation d'entrée V-SAT en 2024

STT Code de l'industrie Nom de l'industrie Groupe de matières Référence Note
1 7140114 Gestion de l'éducation C04 290
2 7140114 Gestion de l'éducation D01 275
3 7220201 Langue anglaise (affaires et tourisme) D01 320
4 7220201CLC Langue anglaise (programme CLC) D01 320
5 7310401 Psychologie D01 290
6 7310601 Études internationales D01 267,5
7 7310630 Études vietnamiennes (Culture - Tourisme) C00 290
8 7320201 Informations - Bibliothèque D01; C04 260
9 7340101 Administration des affaires D01 297,5
10 7340101 Administration des affaires A01 312,5
11 7340101CLC Administration des affaires (programme CLC) D01 297,5
12 7340101CLC Administration des affaires (programme CLC) A01 312,5
13 7340120 Affaires internationales A01 312,5
14 7340120 Affaires internationales D01 297,5
15 7340201 Finance - Banque C01 312,5
16 7340201 Finance - Banque D01 297,5
17 7340301 Comptable D01 297,5
18 7340301 Comptable C01 312,5
19 7340301CLC Comptabilité (programme CLC) D01 297,5
20 7340301CLC Comptabilité (programme CLC) C01 312,5
21 7340302 Audit D01 297,5
22 7340302 Audit C01 312,5
23 7340406 Administration de bureau D01 290
24 7340406 Administration de bureau C04 305
25 7380101 Loi C03 305
26 7380101 Loi D01 290
27 7440301 Sciences de l'environnement B00 260
28 7440301 Sciences de l'environnement A00 245
29 7460108 Science des données A00 290
30 7460108 Science des données A01 275
31 7460112 Mathématiques appliquées A00 297,5
32 7460112 Mathématiques appliquées A01 282,5
33 7480103 Ingénierie logicielle A00; A01 320
34 7480107 Intelligence artificielle A00; A01 290
35 7480201 Informatique A00; A01 290
36 7480201CLC Technologies de l'information (programme CLC) A00; A01 290
37 7510301 Technologie du génie électrique et électronique A01 260
38 7510301 Technologie du génie électrique et électronique A00 275
39 7510302 Technologie de l'ingénierie électronique et des télécommunications A01 260
40 7510302 Technologie de l'ingénierie électronique et des télécommunications A00 275
41 7510406 Technologie du génie environnemental B00 260
42 7510406 Technologie du génie environnemental A00 245
43 7520201 Génie électrique A00 275
44 7520201 Génie électrique A01 260
45 7520207 Ingénierie électronique et télécommunications (conception de microcircuits) A00 275
46 7520207 Ingénierie électronique et télécommunications (conception de microcircuits) A01 260
47 7810101 Tourisme D01; C00 297,5
48 7810202 Gestion de restaurants et de services alimentaires D01; A01 282,5

Résultats d'admission à l'Université de Saïgon (2023-2024)

Score standard selon la méthode de notation de l'examen du lycée 2023

STT Code de l'industrie Nom de l'industrie Groupe de matières Référence Note
1 7140114 Gestion de l'éducation D01 22,39
2 7140114 Gestion de l'éducation C04 23,39
3 7140201 Éducation préscolaire M02 20,8
4 7140201 Éducation préscolaire M01 20,8
5 7140202 Enseignement primaire D01 24.11
6 7140205 Éducation politique C19 25,33
7 7140205 Éducation politique C00 25,33
8 7140209 Enseignement des mathématiques A01 25.31 Spécialisation : Mathématiques
9 7140209 Enseignement des mathématiques A00 26.31 Spécialisation : Mathématiques
10 7140211 Pédagogie de la physique A00 24,61 Spécialisation : Physique
11 7140212 Enseignement de la chimie A00 25.28 Spécialisation : Chimie
12 7140213 Éducation en biologie B00 23,82 Spécialisation : Biologie
13 7140217 Pédagogie de la littérature C00 25,81 Spécialisation : Littérature
14 7140218 Pédagogie de l'histoire C00 25,66 Spécialisation : Histoire
15 7140219 Pédagogie de la géographie C00 23h45 Matière principale : Géographie
16 7140219 Pédagogie de la géographie C04 23h45 Matière principale : Géographie
17 7140221 Pédagogie musicale N01 23.01
18 7140222 Pédagogie des Beaux-Arts H00 21.26
19 7140231 Pédagogie anglaise D01 26.15 Spécialisation : anglais
20 7140247 Pédagogie des sciences naturelles (formation des enseignants du secondaire) A00 24.25
21 7140247 Pédagogie des sciences naturelles (formation des enseignants du secondaire) B00 24.25
22 7140249 Pédagogie Histoire-Géographie (formation des enseignants du secondaire) C00 24.21
23 7220201 Langue anglaise (affaires et tourisme) D01 24,58 Spécialisation : anglais
24 7310401 Psychologie D01 23,8
25 7310601 Études internationales D01 22,77 Spécialisation : anglais
26 7310630 Études vietnamiennes (Culture - Tourisme) C00 22.2
27 7320201 Informations - Bibliothèque D01 21.36
28 7320201 Informations - Bibliothèque C04 21.36
29 7340101 Administration des affaires D01 22,85 Spécialisation : Mathématiques
30 7340101 Administration des affaires A01 23,85 Spécialisation : Mathématiques
31 7340120 Affaires internationales D01 23,98 Spécialisation : Mathématiques
32 7340120 Affaires internationales A01 24,98 Spécialisation : Mathématiques
33 7340201 Finance - Banque C01 23.46 Spécialisation : Mathématiques
34 7340201 Finance - Banque D01 22.46 Spécialisation : Mathématiques
35 7340301 Comptable C01 23,29 Spécialisation : Mathématiques
36 7340301 Comptable D01 22,29 Spécialisation : Mathématiques
37 7340406 Administration de bureau C04 24.16 Spécialisation : Littérature
38 7340406 Administration de bureau D01 23.16 Spécialisation : Littérature
39 7380101 Loi C03 23,87
40 7380101 Loi D01 22,87
41 7440301 Sciences de l'environnement A00 17,91
42 7440301 Sciences de l'environnement B00 18,91
43 7460108 Science des données A00 21,74 Spécialisation : Mathématiques
44 7460108 Science des données A01 21,74 Spécialisation : Mathématiques
45 7460112 Mathématiques appliquées A00 23.3 Spécialisation : Mathématiques
46 7460112 Mathématiques appliquées A01 22.3 Spécialisation : Mathématiques
47 7480103 Ingénierie logicielle A00 24.21 Spécialisation : Mathématiques
48 7480103 Ingénierie logicielle A01 24.21 Spécialisation : Mathématiques
49 7480201 Informatique A01 23,68 Spécialisation : Mathématiques
50 7480201 Informatique A00 23 Spécialisation : Mathématiques
51 7480201CLC Technologies de l'information (programme de haute qualité) A01 21,8 Spécialisation : Mathématiques
52 7480201CLC Technologies de l'information (programme de haute qualité) A00 21,8 Spécialisation : Mathématiques
53 7510301 Technologie du génie électrique et électronique A00 23
54 7510301 Technologie du génie électrique et électronique A01 22
55 7510302 Technologie de l'ingénierie électronique et des télécommunications A00 22,8
56 7510302 Technologie de l'ingénierie électronique et des télécommunications A01 21,8
57 7510406 Technologie du génie environnemental B00 19.26
58 7510406 Technologie du génie environnemental A00 18.26
59 7520201 Génie électrique A01 20,61
60 7520201 Génie électrique A00 21,61
61 7520207 Ingénierie électronique et télécommunications A00 21,66
62 7520207 Ingénierie électronique et télécommunications A01 20,66
63 7810101 Tourisme D01 23.01
64 7810101 Tourisme C00 23.01
65 7810202 Gestion de restaurants et de services alimentaires G00 22,8
66 7810202 Gestion de restaurants et de services alimentaires D01 22,8

Score de référence selon la méthode de notation 2023 de l'Université de technologie de la ville d'Hô-Chi-Minh-Ville

STT Code de l'industrie Nom de l'industrie Groupe de matières Référence Note
1 7140114 Gestion de l'éducation NL1 729
2 7220201 Langue anglaise NL1 821
3 7310401 Psychologie NL1 837
4 7310601 Études internationales NL1 768
5 7310630 études sur le Vietnam NL1 685
6 7320201 Informations - Bibliothèque NL1 678
7 7340101 Administration des affaires NL1 762
8 7340120 Affaires internationales NL1 834
9 7340201 Finance - Banque NL1 767
10 7340301 Comptable NL1 766
11 7340406 Administration de bureau NL1 776
12 7380101 Loi NL1 785
13 7440301 Sciences de l'environnement NL1 731
14 7460112 Mathématiques appliquées NL1 830
15 7480103 Ingénierie logicielle NL1 835
16 7480201 Informatique NL1 827
17 7480201CLC Technologies de l'information (programme de haute qualité) NL1 813
18 7510301 Technologie du génie électrique et électronique NL1 792
19 7510302 Technologie de l'ingénierie électronique et des télécommunications NL1 788
20 7510406 Technologie du génie environnemental NL1 688
21 7520201 Génie électrique NL1 772
22 7520207 Ingénierie électronique et télécommunications NL1 747
23 7810101 Tourisme NL1 731

Comment calculer les notes de l'examen d'entrée à l'université ? Calculer les notes d'admission à l'université (2025-2026)

Les scores d'admission à l'université en 2025 dépendent de la méthode d'admission de chaque établissement. Voici des méthodes de calcul courantes, concises et faciles à comprendre :

1. Basé sur les résultats de l'examen national du lycée

Industrie sans coefficient : Score total des 3 matières + Points de priorité (le cas échéant).

Par exemple : Combinaison A00 (Math 7, Physique 7,5, Chimie 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.

Spécialisations avec matières à coefficient : Les matières principales ont un coefficient de 2.

Formule : (Score de la matière principale × 2) + Score de la matière 2 + Score de la matière 3 + Score prioritaire.

2. Basé sur les relevés de notes du lycée

Calculez la note moyenne de 3 matières dans la combinaison d'admission.

Par exemple : Combinaison D01 (Math 8, Littérature 7.5, Anglais 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.

3. Facteurs supplémentaires

Points prioritaires : Additionnez jusqu'à 2 points selon le domaine ou le sujet prioritaire.

Certaines écoles doublent le score total de 3 matières : (Total de 3 matières) × 2 + Points de priorité.

Des secteurs spécifiques (arts, sports) peuvent appliquer leurs propres critères.

Exemple:

Candidats passant l'examen A00 (Math 8, Physique 7.5, Chimie 8.5), région KV2 (+0,5 point) :

Score d'admission = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.

Remarque : Vérifiez la formule exacte sur le site Web de l'école, car la réglementation peut varier.

Source : https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-sai-gon-2025-3297288.html


Comment (0)

No data
No data
Morceaux de teinte - Morceaux de teinte
Scène magique sur la colline de thé « bol renversé » à Phu Tho
Trois îles de la région centrale sont comparées aux Maldives et attirent les touristes en été.
Admirez la ville côtière scintillante de Gia Lai à Quy Nhon la nuit
Image de champs en terrasses à Phu Tho, en pente douce, lumineux et beaux comme des miroirs avant la saison des plantations
L'usine Z121 est prête pour la soirée finale du feu d'artifice international
Un célèbre magazine de voyage fait l'éloge de la grotte de Son Doong comme étant « la plus magnifique de la planète »
Une grotte mystérieuse attire les touristes occidentaux, comparée à la « grotte de Phong Nha » à Thanh Hoa
Découvrez la beauté poétique de la baie de Vinh Hy
Comment est transformé le thé le plus cher de Hanoi, dont le prix dépasse les 10 millions de VND/kg ?

Patrimoine

Chiffre

Entreprise

No videos available

Nouvelles

Système politique

Locale

Produit