Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Résultats d'admission à l'Université d'économie de Hô-Chi-Minh-Ville (2025)

Score d'admission à l'Université d'économie de Ho Chi Minh-Ville 2025 - 2026 : dernière mise à jour, les candidats peuvent se référer au score d'admission de l'année précédente pour choisir les souhaits appropriés.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng19/07/2025

Résultats d'admission à l'Université d'économie de Hô-Chi-Minh-Ville (2025-2026)

(Mise à jour des scores de référence selon la méthode des scores aux examens du secondaire 2025-2026)

Les candidats peuvent consulter les résultats de référence de l'Université d'Économie de Hô-Chi-Minh-Ville pour 2024 et 2023 afin d'avoir un aperçu du niveau de compétition et des chances d'admission dans l'université de leur choix. Cela leur permet d'élaborer un plan d'inscription adapté et d'augmenter leurs chances d'admission en 2025.

Résultats d'admission à l'Université d'économie de Hô-Chi-Minh-Ville (2024-2025)

Score standard selon la méthode de notation de l'examen du lycée 2024

STT Code de l'industrie Nom de l'industrie Groupe de matières Référence Note
1 7220201 Anglais des affaires D01; D96 26.3
2 7310101 Économie A00; A01; D01; D07 26.3
3 7310102 Économie politique A00; A01; D01; D07 24,9
4 7310104_01 Économie de l'investissement A00; A01; D01; D07 26.1
5 7310104_02 Évaluation et gestion d'actifs A00; A01; D01; D07 24,8
6 7310107 Statistiques sur les entreprises A00; A01; D01; D07 26.01
7 7310108_01 Mathématiques financières A00; A01; D01; D07 25,72
8 7310108_02 Analyse des risques et tarification des assurances A00; A01; D01; D07 25
9 7320106 Communication numérique et conception multimédia A00; A01; D01; V00 26,6
10 7340101_01 Administration des affaires A00; A01; D01; D07 25,8
11 7340101_02 Entreprise numérique A00; A01; D01; D07 26.41
12 7340101_03 Administration hospitalière A00; A01; D01; D07 24.1
13 7340115_01 Commercialisation A00; A01; D01; D07 26,8
14 7340115_02 Technologie marketing A00; A01; D01; D07 27.2
15 7340116 Immobilier A00; A01; D01; D07 24,5
16 7340120 Affaires internationales A00; A01; D01; D07 26,72
17 7340121 Entreprise commerciale A00; A01; D01; D07 26,54
18 7340122 Commerce électronique A00; A01; D01; D07 26,5
19 7340201_01 Finances publiques A00; A01; D01; D07 25,5
20 7340201_02 Impôt A00; A01; D01; D07 25.2
21 7340201_03 Banque A00; A01; D01; D07 25,6
22 7340201_04 Bourse A00; A01; D01; D07 25
23 7340201_05 Finance A00; A01; D01; D07 26.03
24 7340201_06 Investissement financier A00; A01; D01; D07 26.03
25 7340201_07 Administration des douanes - Commerce extérieur A00; A01; D01; D07 25,8
26 7340204 Assurance A00; A01; D01; D07 24,5
27 7340205 Technologie financière A00; A01; D01; D07 26,5
28 7340206 Finance internationale A00; A01; D01; D07 26,5
29 7340301_01 Certificat professionnel international du programme de comptabilité intégrée (de l'ICAEW et de l'ACCA) A00; A01; D01; D07 25.2
30 7340301_02 Comptabilité publique A00; A01; D01; D07 25,5
31 7340301_03 Comptabilité d'entreprise A00; A01; D01; D07 25,4
32 7340302 Audit A00; A01; D01; D07 26,5
33 7340403 Gestion publique A00; A01; D01; D07 24,93
34 7340404 Gestion des ressources humaines A00; A01; D01; D07 26
35 7340405_01 Systèmes d'information d'entreprise A00; A01; D01; D07 26.1
36 7340405_02 Système de planification des ressources d'entreprise A00; A01; D01; D07 25,51
37 7380101 Droit des affaires internationales A00; A01; D01; D96 25,8
38 7380107 Droit économique A00; A01; D01; D96 25,6
39 7460108 Science des données A00; A01; D01; D07 26.3
40 7480101 L'informatique A00; A01; D01; D07 25
41 7480103 Ingénierie logicielle A00; A01; D01; D07 25,43
42 7480107_01 Robotique et intelligence artificielle (système d'ingénierie) A00; A01; D01; D07 24,7
43 7480107_02 Contrôle intelligent et automatisation A00; A01; D01; D07 23,8
44 7480201_01 Informatique A00; A01; D01; D07 25,4
45 7480201_02 Art Technologie (Arttech) A00; A01; D01; D07 26.23
46 7480201_03 Technologie et innovation A00; A01; D01; D07 25,5
47 7480202 Sécurité de l'information A00; A01; D01; D07 24,8
48 7510605_01 Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement A00; A01; D01; D07 27.1
49 7510605_02 Technologie logistique (système d'ingénierie) A00; A01; D01; D07 26.3
50 7580104 Architecture et conception urbaines intelligentes A00; A01; D01; V00 24,7
51 7620114 Agroalimentaire A00; A01; D01; D07 25,35
52 7810103 Gestion des services de tourisme et de voyage A00; A01; D01; D07 25.2
53 7810201_01 Gestion hôtelière A00; A01; D01; D07 25,5
54 7810201_02 Gestion d'événements et de divertissements A00; A01; D01; D07 26.1
55 ASA_Co-op Licence coopérative ISB ASEAN A00; A01; D01; D07 25.3 Programme de baccalauréat talentueux ; Coopérative de l'ASEAN
56 ISB_CNTN ISB BBus Talent Bachelor A00; A01; D01; D07 27.15 Programme de baccalauréat talentueux ; Coopérative de l'ASEAN

Score de référence selon la méthode du relevé de notes académique 2024

STT Code de l'industrie Nom de l'industrie Groupe de matières Référence Note
1 7220201 Anglais des affaires D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 68 Le score maximum est de 100
2 7310101 Économie A00:A01: D26: D27: D28: D29: D30: AH3: D01: D02: D03: D04: D05: D06: DD2:D07: D21: D22: D23: D24: D25: AH2 69 Le score maximum est de 100
3 7310102 Économie politique A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 55 Le score maximum est de 100
4 7310104_01 Économie de l'investissement A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 62 Le score maximum est de 100
5 7310104_02 Évaluation et gestion d'actifs A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 50 Le score maximum est de 100
6 7310107 Statistiques sur les entreprises A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 60 Le score maximum est de 100
7 7310108_01 Mathématiques financières A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 59 Le score maximum est de 100
8 7310108_02 Analyse des risques et tarification des assurances A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 49 Le score maximum est de 100
9 7320106 Communication numérique et conception multimédia A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 77 Le score maximum est de 100
10 7340101_01 Administration des affaires A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 55 Le score maximum est de 100
11 7340101_02 Entreprise numérique A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 68 Le score maximum est de 100
12 7340101_03 Administration hospitalière A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 50 Le score maximum est de 100
13 7340115_01 Commercialisation A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 77 Le score maximum est de 100
14 7340115_02 Technologie marketing A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 73 Le score maximum est de 100
15 7340116 Immobilier A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 53 Le score maximum est de 100
16 7340120 Affaires internationales A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 71 Le score maximum est de 100
17 7340121 Entreprise commerciale A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 71 Le score maximum est de 100
18 7340122 Commerce électronique A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 72 Le score maximum est de 100
19 7340201_01 Finances publiques A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 57 Le score maximum est de 100
20 7340201_02 Impôt A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 56 Le score maximum est de 100
21 7340201_03 Banque A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 63 Le score maximum est de 100
22 7340201_04 Bourse A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 52 Le score maximum est de 100
23 7340201_05 Finance A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 66 Le score maximum est de 100
24 7340201_06 Investissement financier A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 60 Le score maximum est de 100
25 7340201_07 Administration des douanes - Commerce extérieur A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 56 Le score maximum est de 100
26 7340204 Assurance A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 50 Le score maximum est de 100
27 7340205 Technologie financière A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 69 Le score maximum est de 100
28 7340206 Finance internationale A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 72 Le score maximum est de 100
29 7340301_01 Certificat professionnel international du programme de comptabilité intégrée (de l'ICAEW et de l'ACCA) A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 64 Le score maximum est de 100
30 7340301_02 Comptabilité publique A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 58 Le score maximum est de 100
31 7340301_03 Comptabilité d'entreprise A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 56 Le score maximum est de 100
32 7340302 Audit A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 70 Le score maximum est de 100
33 7340403 Gestion publique A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 51 Le score maximum est de 100
34 7340404 Gestion des ressources humaines A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 67 Le score maximum est de 100
35 7340405_01 Systèmes d'information d'entreprise A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 67 Le score maximum est de 100
36 7340405_02 Système de planification des ressources d'entreprise 53 Le score maximum est de 100
37 7380101 Droit des affaires internationales A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 70 Le score maximum est de 100
38 7380107 Droit économique A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 67 Le score maximum est de 100
39 7460108 Science des données A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 74 Le score maximum est de 100
40 7480101 L'informatique A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 67 Le score maximum est de 100
41 7480103 Ingénierie logicielle A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 65 Le score maximum est de 100
42 7480107_01 Robotique et intelligence artificielle (système d'ingénierie) A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 63 Le score maximum est de 100
43 7480107_02 Intelligent et automatisé (système d'ingénierie) A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 50 Le score maximum est de 100
44 7480201_01 Informatique A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 61 Le score maximum est de 100
45 7480201_02 Art Technologie (Arttech) A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 65 Le score maximum est de 100
46 7480201_03 Technologie et innovation A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 59 Le score maximum est de 100
47 7480202 Sécurité de l'information A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 49 Le score maximum est de 100
48 7510605_01 Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 85 Le score maximum est de 100
49 7510605_02 Technologie logistique (système d'ingénierie) A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 68 Le score maximum est de 100
50 7580104 Architecture et conception urbaines intelligentes A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 56 Le score maximum est de 100
51 7620114 Agroalimentaire A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 54 Le score maximum est de 100
52 7810103 Gestion des services de tourisme et de voyage A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 56 Le score maximum est de 100
53 7810201_01 Gestion hôtelière A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 62 Le score maximum est de 100
54 7810201_02 Gestion d'événements et de divertissements A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 68 Le score maximum est de 100
55 ASA_Co_op Licence coopérative ISB Asean A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 72 Programme de baccalauréat talentueux ; baccalauréat coopératif ASEAN
56 ISB_CNTN ISB BBus Talent Bachelor A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 73 Programme de baccalauréat talentueux ; baccalauréat coopératif ASEAN

Score de référence selon la méthode de notation 2024 de l'Université de technologie de la ville d'Hô-Chi-Minh-Ville

STT Code de l'industrie Nom de l'industrie Groupe de matières Référence Note
1 7220201 Anglais des affaires 880
2 7310101 Économie 920
3 7310102 Économie politique 830
4 7310104_01 Économie de l'investissement 870
5 7310104_02 Évaluation et gestion d'actifs 820
6 7310107 Statistiques sur les entreprises 880
7 7310108_01 Mathématiques financières 880
8 7310108_02 Analyse des risques et tarification des assurances 810
9 7320106 Communication numérique et conception multimédia 940
10 7340101_01 Administration des affaires 830
11 7340101_02 Entreprise numérique 900
12 7340101_03 Administration hospitalière 810
13 7340115_01 Commercialisation 930
14 7340115_02 Technologie marketing 930
15 7340116 Immobilier 800
16 7340120 Affaires internationales 930
17 7340121 Entreprise commerciale 910
18 7340122 Commerce électronique 945
19 7340201_01 Finances publiques 830
20 7340201_02 Impôt 820
21 7340201_03 Banque 860
22 7340201_04 Bourse 820
23 7340201_05 Finance 875
24 7340201_06 Investissement financier 865
25 7340201_07 Administration des douanes - Commerce extérieur 820
26 7340204 Assurance 800
27 7340205 Technologie financière 935
28 7340206 Finance internationale 920
29 7340301_01 Certificat professionnel international en comptabilité intégrée (de l'ICAEW et de l'ACCA) 820
30 7340301_02 Comptabilité publique 860
31 7340301_03 Comptabilité d'entreprise 835
32 7340302 Audit 930
33 7340403 Gestion publique 800
34 7340404 Gestion des ressources humaines 870
35 7340405_01 Systèmes d'information d'entreprise 910
36 7340405_02 Système de planification des ressources d'entreprise 830
37 7380101 Droit des affaires internationales 905
38 7380107 Droit économique 905
39 7460108 Science des données 950
40 7480101 L'informatique 900
41 7480103 Ingénierie logicielle 875
42 7480107_01 Robotique et intelligence artificielle (système d'ingénierie) 900
43 7480107_02 Intelligent et automatisé (système d'ingénierie) 800
44 7480201_01 Informatique 850
45 7480201_02 Art Technologie (Arttech) 900
46 7480201_03 Technologie et innovation 885
47 7480202 Sécurité de l'information 800
48 7510605_01 Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement 995
49 7510605_02 Technologie logistique (système d'ingénierie) 930
50 7580104 Architecture et conception urbaines intelligentes 830
51 7620114 Agroalimentaire 810
52 7810103 Gestion des services de tourisme et de voyage 820
53 7810201_01 Gestion hôtelière 850
54 7810201_02 Gestion d'événements et de divertissements 860

Score de référence selon les méthodes d'admission directe et de transfert en 2024

STT Code de l'industrie Nom de l'industrie Groupe de matières Référence Note
1 7220201 Anglais des affaires 66 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
2 7310101 Économie 67 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
3 7310102 Économie politique 53 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
4 7310104_01 Économie de l'investissement 59 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
5 7310104_02 Évaluation et gestion d'actifs 50 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
6 7310107 Statistiques sur les entreprises 55 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
7 7310108_01 Mathématiques financières 56 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
8 7310108_02 Analyse des risques et tarification des assurances 48 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
9 7320106 Communication numérique et conception multimédia 76 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
10 7340101_01 Administration des affaires 55 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
11 7340101_02 Entreprise numérique 65 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
12 7340101_03 Administration hospitalière 50 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
13 7340115_01 Commercialisation 76 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
14 7340115_02 Technologie marketing 72 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
15 7340116 Immobilier 50 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
16 7340120 Affaires internationales 71 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
17 7340121 Entreprise commerciale 68 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
18 7340122 Commerce électronique 70 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
19 7340201_01 Finances publiques 54 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
20 7340201_02 Impôt 52 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
21 7340201_03 Banque 59 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
22 7340201_04 Bourse 50 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
23 7340201_05 Finance 63 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
24 7340201_06 Investissement financier 59 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
25 7340201_07 Administration des douanes - Commerce extérieur 53 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
26 7340204 Assurance 48 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
27 7340205 Technologie financière 67 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
28 7340206 Finance internationale 70 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
29 7340301_01 Certificat professionnel international en comptabilité intégrée (de l'ICAEW et de l'ACCA) 61 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
30 7340301_02 Comptabilité publique 56 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
31 7340301_03 Comptabilité d'entreprise 53 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
32 7340302 Audit 68 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
33 7340403 Gestion publique 50 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
34 7340404 Gestion des ressources humaines 64 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
35 7340405_01 Systèmes d'information d'entreprise 64 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
36 7340405_02 Système de planification des ressources d'entreprise 51 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
37 7380101 Droit des affaires internationales 68 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
38 7380107 Droit économique 65 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
39 7460108 Science des données 72 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
40 7480101 L'informatique 66 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
41 7480103 Ingénierie logicielle 62 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
42 7480107_01 Robotique et intelligence artificielle (système d'ingénierie) 60 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
43 7480107_02 Intelligent et automatisé (système d'ingénierie) 50 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
44 7480201_01 Informatique 56 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
45 7480201_02 Art Technologie (Arttech) 65 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
46 7480201_03 Technologie et innovation 56 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
47 7480202 Sécurité de l'information 49 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
48 7510605_01 Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement 83 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
49 7510605_02 Technologie logistique (système d'ingénierie) 67 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
50 7580104 Architecture et conception urbaines intelligentes 53 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
51 7620114 Agroalimentaire 50 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
52 7810103 Gestion des services de tourisme et de voyage 53 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
53 7810201_01 Gestion hôtelière 61 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
54 7810201_02 Gestion d'événements et de divertissements 67 Considération pour les excellents étudiants ; la note maximale est de 100
55 ASA_Co_op Licence coopérative ISB Asean 72
56 ISB_CNTN ISB BBus Talent Bachelor 73

Résultats d'admission à l'Université d'économie de Hô-Chi-Minh-Ville (2023-2024)

Score standard selon la méthode de notation de l'examen du lycée 2023

STT Code de l'industrie Nom de l'industrie Groupe de matières Référence Note
1 7220201 Anglais des affaires D01;D96 26.3
2 7310101 Économie A00;A01;D01;D07 26.1
3 7310102 Économie politique A00;A01;D01;D07 22,5
4 7310104_01 Économie de l'investissement A00;A01;D01;D07 25,94
5 7310104_02 Évaluation et gestion d'actifs A00;A01;D01;D07 23
6 7310107 Statistiques sur les entreprises A00;A01;D01;D07 25,56
7 7310108_01 Mathématiques financières A00;A01;D01;D07 25.32
8 7310108_02 Analyse des risques et tarification des assurances A00;A01;D01;D07 24.06
9 7320106 Communications numériques et conception multimédia A00;A01;D01;V00 26,33
10 7340101_01 Administration A00;A01;D01;D07 25,4
11 7340101_02 Gestion de démarrage A00;A01;D01;D07 24.54
12 7340114_td Technologie marketing A00;A01;D01;D07 27.2
13 7340115 Commercialisation A00;A01;D01;D07 27
14 7340116 Immobilier A00;A01;D01;D07 23,8
15 7340120 Affaires internationales A00;A01;D01;D07 26,6
16 7340121 Entreprise commerciale A00;A01;D01;D07 26,5
17 7340122 Commerce électronique A00;A01;D01;D07 26,61
18 7340129_td Administration hospitalière A00;A01;D01;D07 23,7
19 7340201_01 Finances publiques A00;A01;D01;D07 24
20 7340201_02 Impôt A00;A01;D01;D07 23
21 7340201_03 Banque A00;A01;D01;D07 25.3
22 7340201_04 Bourse A00;A01;D01;D07 23.55
23 7340201_05 Finance A00;A01;D01;D07 25,7
24 7340201_06 Investissement financier A00;A01;D01;D07 25,7
25 7340204 Assurance A00;A01;D01;D07 24
26 7340205 Technologie financière A00;A01;D01;D07 26,6
27 7340206 Finance internationale A00;A01;D01;D07 26,6
28 7340301_01 Certificat professionnel international Programme de comptabilité intégrée A00;A01;D01;D07 24,9
29 7340301_02 Comptabilité publique A00;A01;D01;D07 25.31
30 7340301_03 Comptabilité d'entreprise A00;A01;D01;D07 25
31 7340302 Audit A00;A01;D01;D07 26.3
32 7340403 Gestion publique A00;A01;D01;D07 25.05
33 7340404 Gestion des ressources humaines A00;A01;D01;D07 26.2
34 7340405_01 Systèmes d'information d'entreprise A00;A01;D01;D07 26.12
35 7340405_02 Système de planification des ressources d'entreprise A00;A01;D01;D07 24,85
36 7340415_td Entreprise numérique A00;A01;D01;D07 26,5
37 7380101 Droit des affaires internationales A00;A01;D01;D96 25.41
38 7380107 Droit économique A00;A01;D01;D96 25,6
39 7460108 Science des données A00;A01;D01;D07 26.3
40 7480101 L'informatique A00;A01;D01;D07 23.4
41 7480103 Ingénierie logicielle A00;A01;D01;D07 25,8
42 7480107 Robots et intelligence artificielle A00;A01;D01;D07 23
43 7480201 Informatique A00;A01;D01;D07 24.2
44 7480202 Sécurité de l'information A00;A01;D01;D07 22,49
45 7489001 Technologie et innovation A00;A01;D01;D07 25.2
46 7510605_01 Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement A00;A01;D01;D07 27
47 7510605_02 Technologie logistique A00;A01;D01;D07 26.09
48 7580104 Architecture et conception urbaines intelligentes A00;A01;D01;V00 24,63
49 7620114 Agroalimentaire A00;A01;D01;D07 25.03
50 7810103 Gestion des services de tourisme et de voyage A00;A01;D01;D07 24,6
51 7810201_01 Gestion hôtelière A00;A01;D01;D07 25.2
52 7810201_02 Gestion d'événements et de divertissements A00;A01;D01;D07 25,51
53 ASA_Co-op Licence coopérative ASEAN A00;A01;D01;D07 24.05
54 ISB_CNTN ISB BBus Talent Bachelor A00;A01;D01;D07 27.1

Score de référence selon la méthode du relevé de notes académique 2023

STT Code de l'industrie Nom de l'industrie Groupe de matières Référence Note
1 7220201 Anglais des affaires D01;D96 63
2 7310101 Économie A00;A01;D01;D07 68
3 7310102 Économie politique A00;A01;D01;D07 50
4 7310104_01 Économie de l'investissement A00;A01;D01;D07 60
5 7310104_02 Évaluation et gestion d'actifs A00;A01;D01;D07 47
6 7310107 Statistiques sur les entreprises A00;A01;D01;D07 56
7 7310108_01 Mathématiques financières A00;A01;D01;D07 55
8 7310108_02 Analyse des risques et tarification des assurances A00;A01;D01;D07 48
9 7320106 Communications numériques et conception multimédia A00;A01;D01;V00 73
10 7340101_01 Administration A00;A01;D01;D07 55
11 7340101_02 Gestion de démarrage A00;A01;D01;D07 50
12 7340114_td Technologie marketing A00;A01;D01;D07 72
13 7340115 Commercialisation A00;A01;D01;D07 74
14 7340116 Immobilier A00;A01;D01;D07 53
15 7340120 Affaires internationales A00;A01;D01;D07 70
