Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Puntuación de admisión de la Universidad de Saigón 2025

Puntuaciones de admisión de la Universidad de Saigón 2025-2026: última actualización, los candidatos pueden consultar las puntuaciones de admisión del año anterior para elegir los deseos adecuados.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng19/07/2025

Puntuación de admisión a la Universidad de Saigón 2025-2026

(Actualización de los puntajes de referencia según el método de puntajes de exámenes de secundaria 2025-2026)

Los candidatos pueden consultar los resultados de referencia de la Universidad de Saigón en 2024 y 2023 para tener una visión general del nivel de competencia y sus posibilidades de admisión en la universidad que desean. Esto les ayuda a tener un plan adecuado para registrar sus deseos y aumentar sus posibilidades de admisión en 2025.

Puntuación de admisión a la Universidad de Saigón 2024-2025

Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2024

STT Código de la industria Nombre de la industria Grupo de sujetos Punto de referencia Nota
1 7140114 Gestión de la educación D01 23.89
2 7140114 Gestión de la educación C04 24.89
3 7140201 Educación preescolar M01; M02 23.51
4 7140202 Educación primaria D01 25.39
5 7140205 Educación política C00; C19 26.86
6 7140209 Educación Matemática A00 27
7 7140209 Educación Matemática A01 26.75
8 7140211 Pedagogía de la Física A00 26.43
9 7140212 Educación en Química A00 26.96
10 7140213 Educación en Biología B00 25.16
11 7140217 Pedagogía de la literatura C00 28.11
12 7140218 Pedagogía de la Historia C00 28.25
13 7140219 Pedagogía de la Geografía C00; C04 27.91
14 7140221 Pedagogía musical N01 23.93
15 7140222 Pedagogía de las Bellas Artes H00 21.59
16 7140231 Pedagogía inglesa D01 27
17 7140247 Pedagogía de las Ciencias Naturales (Formación del Profesorado de Secundaria) A00; B00 25.52
18 7140249 Pedagogía de la Historia y la Geografía (Formación del Profesorado de Secundaria) C00 27.35
19 7220201 Lengua Inglesa (Negocios y Turismo) D01 25.29
20 7220201CLC Lengua Inglesa (Programa de Alta Calidad) D01 25.07
21 7310401 Psicología D01 24.5
22 7310601 Estudios Internacionales D01 23.64
23 7310630 Estudios de Vietnam C00 25
24 7320201 Información - Biblioteca D01; C04 23.51
25 7340101 Administración de Empresas D01 22.97
26 7340101 Administración de Empresas A01 23.97
27 7340101CLC Administración de Empresas (Programa de Alta Calidad) D01 22.65
28 7340101CLC Administración de Empresas (Programa de Alta Calidad) A01 23.65
29 7340120 Negocios internacionales A01 25.24
30 7340120 Negocios internacionales D01 24.24
31 7340201 Finanzas - Banca C01 24.26
32 7340201 Finanzas - Banca D01 23.26
33 7340301 Contador D01 23.18
34 7340301 Contador C01 24.18
35 7340301CLC Contabilidad (Programa de Alta Calidad) D01 22.8
36 7340301CLC Contabilidad (Programa de Alta Calidad) C01 23.8
37 7340302 Revisión de cuentas D01 23.47
38 7340302 Revisión de cuentas C01 24.47
39 7340406 Administración de oficina D01 24.48
40 7340406 Administración de oficina C04 25.48
41 7380101 Ley C03 24.76
42 7380101 Ley D01 23.76
43 7440301 Ciencias ambientales B00 22.17
44 7440301 Ciencias ambientales A00 21.17
45 7460108 Ciencia de datos A01 22,99
46 7460108 Ciencia de datos A00 23,99
47 7460112 Matemáticas aplicadas A00 24,94
48 7460112 Matemáticas aplicadas A01 23.94
49 7480103 Ingeniería de software A00; A01 24.34
50 7480107 Inteligencia artificial A00; A01 22.27
51 7480201 Tecnologías de la información A00; A01 23.82
52 7480201CLC Tecnología de la Información (Programa de Alta Calidad) A00; A01 22.45
53 7510301 Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica A01 23
54 7510301 Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica A00 24
55 7510302 Tecnología de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones A01 22,75
56 7510302 Tecnología de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones A00 23,75
57 7510406 Tecnología de ingeniería ambiental B00 22.37
58 7510406 Tecnología de ingeniería ambiental A00 21.37
59 7520201 Electrotecnia A00 23.33
60 7520201 Electrotecnia A01 22.33
61 7520207 Ingeniería electrónica y de telecomunicaciones (Diseño de microcircuitos) A00 24.08
62 7520207 Ingeniería electrónica y de telecomunicaciones (Diseño de microcircuitos) A01 23.08
63 7810101 Turismo D01; C00 25.81
64 7810202 Gestión de restaurantes y servicios de alimentación D01; A01 23.51

Puntuación de referencia según el método de puntuación 2024 de la Universidad Tecnológica de Ciudad Ho Chi Minh

STT Código de la industria Nombre de la industria Grupo de sujetos Punto de referencia Nota
1 7140114 Gestión de la educación 830
2 7220201 Idioma en Inglés 880
3 7220201CLC Lengua Inglesa (Programa de Alta Calidad) 895
4 7310401 Psicología 888
5 7310601 Estudios Internacionales 835
6 7310630 Estudios de Vietnam 732
7 7320201 Información - biblioteca 747
8 7340101 Administración de Empresas 818
9 7340101CLC Administración de Empresas (Programa de Alta Calidad) 799
10 7340120 Negocios internacionales 898
11 7340201 Finanzas - Banca 823
12 7340301 Contador 807
13 7340301CLC Contabilidad (programa de alta calidad) 783
14 7340302 Auditoría (nueva industria) 880
15 7340406 Administración de oficina 807
16 7380101 Ley 834
17 7440301 Ciencias ambientales 811
18 7460108 Ciencia de datos 887
19 7460112 Matemáticas aplicadas 902
20 7480103 Ingeniería de software 926
21 7480107 Inteligencia Artificial (nueva industria) 861
22 7480201 Tecnologías de la información 889
23 7480201CLC Tecnología de la Información (programa de alta calidad) 834
24 7510301 Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica 882
25 7510302 Tecnología de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones 834
26 7510406 Tecnología de ingeniería ambiental 787
27 7520201 Electrotecnia 830
28 7520207 Ingeniería electrónica y de telecomunicaciones (Diseño de microcircuitos) 866
29 7810101 Turismo 806
30 7810202 Gestión de restaurantes y servicios de alimentación 821

Puntuación de referencia según el método de puntuación de evaluación de ingreso V-SAT en 2024

STT Código de la industria Nombre de la industria Grupo de sujetos Punto de referencia Nota
1 7140114 Gestión de la educación C04 290
2 7140114 Gestión de la educación D01 275
3 7220201 Lengua Inglesa (Negocios y Turismo) D01 320
4 7220201CLC Lengua Inglesa (Programa CLC) D01 320
5 7310401 Psicología D01 290
6 7310601 Estudios Internacionales D01 267.5
7 7310630 Estudios de Vietnam (Cultura y Turismo) C00 290
8 7320201 Información - Biblioteca D01; C04 260
9 7340101 Administración de Empresas D01 297.5
10 7340101 Administración de Empresas A01 312.5
11 7340101CLC Administración de Empresas (Programa CLC) D01 297.5
12 7340101CLC Administración de Empresas (Programa CLC) A01 312.5
13 7340120 Negocios internacionales A01 312.5
14 7340120 Negocios internacionales D01 297.5
15 7340201 Finanzas - Banca C01 312.5
16 7340201 Finanzas - Banca D01 297.5
17 7340301 Contador D01 297.5
18 7340301 Contador C01 312.5
19 7340301CLC Contabilidad (Programa CLC) D01 297.5
20 7340301CLC Contabilidad (Programa CLC) C01 312.5
21 7340302 Revisión de cuentas D01 297.5
22 7340302 Revisión de cuentas C01 312.5
23 7340406 Administración de oficina D01 290
24 7340406 Administración de oficina C04 305
25 7380101 Ley C03 305
26 7380101 Ley D01 290
27 7440301 Ciencias ambientales B00 260
28 7440301 Ciencias ambientales A00 245
29 7460108 Ciencia de datos A00 290
30 7460108 Ciencia de datos A01 275
31 7460112 Matemáticas aplicadas A00 297.5
32 7460112 Matemáticas aplicadas A01 282.5
33 7480103 Ingeniería de software A00; A01 320
34 7480107 Inteligencia artificial A00; A01 290
35 7480201 Tecnologías de la información A00; A01 290
36 7480201CLC Tecnología de la Información (Programa CLC) A00; A01 290
37 7510301 Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica A01 260
38 7510301 Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica A00 275
39 7510302 Tecnología de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones A01 260
40 7510302 Tecnología de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones A00 275
41 7510406 Tecnología de ingeniería ambiental B00 260
42 7510406 Tecnología de ingeniería ambiental A00 245
43 7520201 Electrotecnia A00 275
44 7520201 Electrotecnia A01 260
45 7520207 Ingeniería electrónica y de telecomunicaciones (Diseño de microcircuitos) A00 275
46 7520207 Ingeniería electrónica y de telecomunicaciones (Diseño de microcircuitos) A01 260
47 7810101 Turismo D01; C00 297.5
48 7810202 Gestión de restaurantes y servicios de alimentación D01; A01 282.5

Puntuación de admisión de la Universidad de Saigón 2023-2024

Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2023

STT Código de la industria Nombre de la industria Grupo de sujetos Punto de referencia Nota
1 7140114 Gestión de la educación D01 22.39
2 7140114 Gestión de la educación C04 23.39
3 7140201 Educación preescolar M02 20.8
4 7140201 Educación preescolar M01 20.8
5 7140202 Educación Primaria D01 24.11
6 7140205 Educación política C19 25.33
7 7140205 Educación política C00 25.33
8 7140209 Educación Matemática A01 25.31 Especialización: Matemáticas
9 7140209 Educación Matemática A00 26.31 Especialización: Matemáticas
10 7140211 Pedagogía de la Física A00 24.61 Especialización: Física
11 7140212 Educación en Química A00 25.28 Especialidad: Química
12 7140213 Educación en Biología B00 23.82 Especialidad: Biología
13 7140217 Pedagogía de la literatura C00 25.81 Especialidad: Literatura
14 7140218 Pedagogía de la Historia C00 25.66 Especialidad: Historia
15 7140219 Pedagogía de la geografía C00 23.45 Asignatura principal: Geografía
16 7140219 Pedagogía de la Geografía C04 23.45 Asignatura principal: Geografía
17 7140221 Pedagogía musical N01 23.01
18 7140222 Pedagogía de las Bellas Artes H00 21.26
19 7140231 Pedagogía inglesa D01 26.15 Especialidad: Inglés
20 7140247 Pedagogía de las Ciencias Naturales (formación del profesorado de secundaria) A00 24.25
21 7140247 Pedagogía de las Ciencias Naturales (formación del profesorado de secundaria) B00 24.25
22 7140249 Pedagogía de la Historia y la Geografía (formación del profesorado de secundaria) C00 24.21
23 7220201 Lengua Inglesa (Negocios y Turismo) D01 24.58 Especialidad: Inglés
24 7310401 Psicología D01 23.8
25 7310601 Estudios Internacionales D01 22.77 Especialidad: Inglés
26 7310630 Estudios de Vietnam (Cultura y Turismo) C00 22.2
27 7320201 Información - Biblioteca D01 21.36
28 7320201 Información - Biblioteca C04 21.36
29 7340101 Administración de Empresas D01 22.85 Especialización: Matemáticas
30 7340101 Administración de Empresas A01 23.85 Especialización: Matemáticas
31 7340120 Negocios internacionales D01 23,98 Especialización: Matemáticas
32 7340120 Negocios internacionales A01 24,98 Especialización: Matemáticas
33 7340201 Finanzas - Banca C01 23.46 Especialización: Matemáticas
34 7340201 Finanzas - Banca D01 22.46 Especialización: Matemáticas
35 7340301 Contador C01 23.29 Especialización: Matemáticas
36 7340301 Contador D01 22.29 Especialización: Matemáticas
37 7340406 Administración de oficina C04 24.16 Especialidad: Literatura
38 7340406 Administración de oficina D01 23.16 Especialidad: Literatura
39 7380101 Ley C03 23.87
40 7380101 Ley D01 22.87
41 7440301 Ciencias ambientales A00 17.91
42 7440301 Ciencias ambientales B00 18.91
43 7460108 Ciencia de datos A00 21.74 Especialización: Matemáticas
44 7460108 Ciencia de datos A01 21.74 Especialización: Matemáticas
45 7460112 Matemáticas aplicadas A00 23.3 Especialización: Matemáticas
46 7460112 Matemáticas aplicadas A01 22.3 Especialización: Matemáticas
47 7480103 Ingeniería de software A00 24.21 Especialización: Matemáticas
48 7480103 Ingeniería de software A01 24.21 Especialización: Matemáticas
49 7480201 Tecnologías de la información A01 23.68 Especialización: Matemáticas
50 7480201 Tecnologías de la información A00 23 Especialización: Matemáticas
51 7480201CLC Tecnología de la Información (programa de alta calidad) A01 21.8 Especialización: Matemáticas
52 7480201CLC Tecnología de la Información (programa de alta calidad) A00 21.8 Especialización: Matemáticas
53 7510301 Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica A00 23
54 7510301 Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica A01 22
55 7510302 Tecnología de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones A00 22.8
56 7510302 Tecnología de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones A01 21.8
57 7510406 Tecnología de ingeniería ambiental B00 19.26
58 7510406 Tecnología de ingeniería ambiental A00 18.26
59 7520201 Electrotecnia A01 20.61
60 7520201 Electrotecnia A00 21.61
61 7520207 Ingeniería electrónica y de telecomunicaciones A00 21.66
62 7520207 Ingeniería electrónica y de telecomunicaciones A01 20.66
63 7810101 Turismo D01 23.01
64 7810101 Turismo C00 23.01
65 7810202 Gestión de restaurantes y servicios de alimentación G00 22.8
66 7810202 Gestión de restaurantes y servicios de alimentación D01 22.8

Puntuación de referencia según el método de puntuación 2023 de la Universidad Tecnológica de Ciudad Ho Chi Minh

STT Código de la industria Nombre de la industria Grupo de sujetos Punto de referencia Nota
1 7140114 Gestión de la educación NL1 729
2 7220201 Idioma en Inglés NL1 821
3 7310401 Psicología NL1 837
4 7310601 Estudios Internacionales NL1 768
5 7310630 Estudios de Vietnam NL1 685
6 7320201 Información - Biblioteca NL1 678
7 7340101 Administración de Empresas NL1 762
8 7340120 Negocios internacionales NL1 834
9 7340201 Finanzas - Banca NL1 767
10 7340301 Contador NL1 766
11 7340406 Administración de oficina NL1 776
12 7380101 Ley NL1 785
13 7440301 Ciencias ambientales NL1 731
14 7460112 Matemáticas aplicadas NL1 830
15 7480103 Ingeniería de software NL1 835
16 7480201 Tecnologías de la información NL1 827
17 7480201CLC Tecnología de la Información (Programa de Alta Calidad) NL1 813
18 7510301 Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica NL1 792
19 7510302 Tecnología de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones NL1 788
20 7510406 Tecnología de ingeniería ambiental NL1 688
21 7520201 Electrotecnia NL1 772
22 7520207 Ingeniería electrónica y de telecomunicaciones NL1 747
23 7810101 Turismo NL1 731

Cómo calcular las puntuaciones del examen de acceso a la universidad, calcular las puntuaciones de admisión a la universidad 2025-2026 más recientes

Las puntuaciones de admisión universitaria para 2025 dependen del método de admisión de cada institución. A continuación, se presentan métodos de cálculo comunes, concisos y fáciles de entender:

1. Basado en los puntajes del Examen Nacional de Secundaria

Industria sin coeficiente: Puntuación total de las 3 asignaturas + Puntos de prioridad (si los hay).

Por ejemplo: Combinación A00 (Matemáticas 7, Física 7,5, Química 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.

Carreras con asignaturas con coeficiente: Las asignaturas principales tienen coeficiente 2.

Fórmula: (Puntuación de la asignatura principal × 2) + Puntuación de la asignatura 2 + Puntuación de la asignatura 3 + Puntuación de prioridad.

2. Basado en las transcripciones de la escuela secundaria

Calcular la puntuación media de 3 asignaturas en la combinación de admisión.

Por ejemplo: Combinación D01 (Matemáticas 8, Literatura 7.5, Inglés 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.

3. Factores adicionales

Puntos de prioridad: Suma hasta 2 puntos según área o tema prioritario.

Algunas escuelas duplican la puntuación total de 3 asignaturas: (Total de 3 asignaturas) × 2 + Puntos de prioridad.

Cada industria específica (arte, deportes) puede aplicar sus propios criterios.

Ejemplo:

Candidatos que toman el examen A00 (Matemáticas 8, Física 7.5, Química 8.5), región KV2 (+0.5 puntos):

Puntuación de admisión = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.

Nota: Consulte la fórmula exacta en el sitio web de la escuela, ya que las regulaciones pueden variar.

Fuente: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-sai-gon-2025-3297288.html


Kommentar (0)

No data
No data
PIEZAS DE TONO - Piezas de Tono
Escena mágica en la colina del té "cuenco al revés" en Phu Tho
Tres islas de la región central se asemejan a las Maldivas y atraen turistas en verano.
Contemple la brillante ciudad costera de Quy Nhon, Gia Lai, por la noche.
Imagen de campos en terrazas en Phu Tho, con suave pendiente, brillantes y hermosos como espejos antes de la temporada de siembra.
La fábrica Z121 está lista para la Noche Final Internacional de Fuegos Artificiales
La famosa revista de viajes elogia la cueva Son Doong como "la más magnífica del planeta"
Una cueva misteriosa atrae a turistas occidentales, comparada con la "cueva Phong Nha" en Thanh Hoa
Descubra la belleza poética de la bahía de Vinh Hy
¿Cómo se procesa el té más caro de Hanoi, cuyo precio supera los 10 millones de VND/kg?

Herencia

Cifra

Negocio

No videos available

Noticias

Sistema político

Local

Producto