Puntuación de admisión de la Universidad Hong Duc 2025-2026
(Actualización de los puntajes de referencia según el método de puntajes de exámenes de secundaria 2025-2026)
Los candidatos pueden consultar los resultados de referencia de la Universidad Hong Duc en 2024 y 2023 para tener una visión general del nivel de competencia y sus posibilidades de admisión en la universidad que desean. Esto les ayuda a planificar adecuadamente sus solicitudes y aumentar sus posibilidades de admisión en 2025.
Puntuación de admisión de la Universidad Hong Duc 2024-2025
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Educación preescolar | M00; M05; M07; M11 | 26.2 | |
2 | 7140202 | Educación Primaria | A00; C00; D01; M00 | 28.42 | |
3 | 7140209 | Educación Matemática | A00; A01; A02; D07 | 26.28 | |
4 | 7140210 | Pedagogía de la informática | A00; A01; D01; D84 | 24.87 | |
5 | 7140217 | Pedagogía de la literatura | C00; C19; C20; D01 | 28.83 | |
6 | 7140231 | Pedagogía inglesa | A01; D01; D09; D10 | 26.85 | |
7 | 7140247 | Pedagogía de las Ciencias Naturales | A00; A02; B00; C01 | 25,75 | |
8 | 7140249 | Pedagogía de la Historia y la Geografía | C00; C19; C20; D15 | 28.58 | |
9 | 7220201 | Idioma en Inglés | A01; D01; D14; D66 | 16 | |
10 | 7310101 | Economía | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
11 | 7310401 | Psicología | B00; C00; C19; D01 | 15 | |
12 | 7320104 | Multimedia | D01; C04; A01; C14 | 15 | |
13 | 7340101 | Administración de Empresas | A00; C04; C14; D01 | 16 | |
14 | 7340201 | Finanzas - Banca | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
15 | 7340301 | Contador | A00; C04; C14; D01 | 16 | |
16 | 7340302 | Revisión de cuentas | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
17 | 7380101 | Ley | A00; C00; C19; C20 | 16 | |
18 | 7380107 | Derecho Económico | A00; C00; C19; C20 | 15 | |
19 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00; A01; D01; D84 | 16 | |
20 | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
21 | 7520201 | Electrotecnia | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
22 | 7580201 | Ingeniería de la construcción | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
23 | 7580302 | Gestión de la construcción | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
24 | 7620106 | Ganadería - Veterinaria | A00; B00; C14; C20 | 15 | |
25 | 7620110 | Ciencia de las plantas | A00; B00; C14; C20 | 15 | |
26 | 7620115 | Economía agrícola | A00; B00; C14; C20 | 15 | |
27 | 7620201 | Silvicultura | A00; B00; C14; C20 | 15 | |
28 | 7810101 | Turismo | C00; C19; C20; D66 | 15 | |
29 | 7810201 | Gestión hotelera | D01; C04; C14; C20 | 15 | |
30 | 7810302 | Entrenamiento deportivo | T00; T02; T05; T07 | 15 | |
31 | 7850103 | Gestión de tierras | A00; B00; C14; C20 | 15 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación del expediente académico de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Educación preescolar | M00; M05; M07; M11 | 25.54 | |
2 | 7140202 | Educación Primaria | A00; C00; D01; M00 | 28.63 | |
3 | 7140209 | Educación Matemática | A00; A01; A02; D07 | 29.37 | |
4 | 7140210 | Pedagogía de la informática | A00; A01; D01; D84 | 27.76 | |
5 | 7140217 | Pedagogía de la literatura | C00; C19; C20; D01 | 28.58 | |
6 | 7140231 | Pedagogía inglesa | A00; D01; D09; D10 | 29.1 | |
7 | 7140247 | Pedagogía de las Ciencias Naturales | A00; A02; B00; C01 | 28.94 | |
8 | 7140249 | Pedagogía de la Historia y la Geografía | C00; C19; C20; D15 | 28.13 | |
9 | 7220201 | Idioma en Inglés | A00; D01; D14; D66 | 21 | |
10 | 7310101 | Economía | A00; C04; C14; D01 | 16.5 | |
11 | 7310401 | Psicología | B00; C00; C19; D01 | 18 | |
12 | 7320104 | Multimedia | D01; C04; A01; C14 | 19 | |
13 | 7340101 | Administración de Empresas | A00; C04; C14; D01 | 20 | |
14 | 7340201 | Finanzas - Banca | A00; C04; C14; D01 | 18 | |
15 | 7340301 | Contador | A00; C04; C14; D01 | 20 | |
16 | 7340302 | Revisión de cuentas | A00; C04; C14; D01 | 16.5 | |
17 | 7380101 | Ley | A00; C00; C19; C20 | 16.5 | |
18 | 7380107 | Derecho Económico | A00; C00; C19; C20 | 18 | |
19 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00; A01; D01; D84 | 20 | |
20 | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | A00; C04; C14; D01 | 19 | |
21 | 7520201 | Electrotecnia | A00; A01; A02; B00 | 16.5 | |
22 | 7580201 | Ingeniería de la construcción | A00; A01; A02; B00 | 16.5 | |
23 | 7580302 | Gestión de la construcción | A00; A01; A02; B00 | 16.5 | |
24 | 7620106 | Ganadería - Veterinaria | A00; B00; C14; C20 | 16.5 | |
25 | 7620110 | Ciencia de las plantas | A00; B00; C14; C20 | 16.5 | |
26 | 7620115 | Economía agrícola | A00; B00; C14; C20 | 16.5 | |
27 | 7620201 | Silvicultura | A00; B00; C14; C20 | 16.5 | |
28 | 7810101 | Turismo | C00; C19; C20; D66 | 16.5 | |
29 | 7810201 | Gestión hotelera | D01; C04; C14; C20 | 16.5 | |
30 | 7810302 | Entrenamiento deportivo | T00; T02; T05; T07 | 16.5 | |
31 | 7850103 | Gestión de tierras | A00; B00; C14; C20 | 16.5 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación de graduación de la escuela secundaria nacional de Hanoi en 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Educación preescolar | 20 | ||
2 | 7140202 | Educación Primaria | 20.2 | ||
3 | 7140209 | Educación Matemática | 22 | ||
4 | 7140210 | Pedagogía de la informática | 19 | ||
5 | 7140217 | Pedagogía de la literatura | 19 | ||
6 | 7140231 | Pedagogía inglesa | 20.2 | ||
7 | 7140247 | Pedagogía de las Ciencias Naturales | 19 | ||
8 | 7140249 | Pedagogía de la Historia y la Geografía | 19 | ||
9 | 7220201 | Idioma en Inglés | 15 | ||
10 | 7310101 | Economía | 15 | ||
11 | 7310401 | Psicología | 15 | ||
12 | 7320104 | Multimedia | 15 | ||
13 | 7340101 | Administración de Empresas | 15 | ||
14 | 7340201 | Finanzas-Banca | 15 | ||
15 | 7340301 | Contador | 15 | ||
16 | 7340302 | Revisión de cuentas | 15 | ||
17 | 7380101 | Ley | 15 | ||
18 | 7380107 | Derecho Económico | 15 | ||
19 | 7480201 | Tecnologías de la información | 15 | ||
20 | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | 15 | ||
21 | 7520201 | Electrotecnia | 15 | ||
22 | 7580201 | Ingeniería de la construcción | 15 | ||
23 | 7580302 | Gestión de la construcción | 15 | ||
24 | 7620106 | Ganadería-Veterinaria | 15 | ||
25 | 7620110 | Ciencia de las plantas | 15 | ||
26 | 7620115 | Economía agrícola | 15 | ||
27 | 7620201 | Silvicultura | 15 | ||
28 | 7810101 | Turismo | 15 | ||
29 | 7810201 | Gestión hotelera | 15 | ||
30 | 7810302 | Entrenamiento deportivo | 15 | ||
31 | 7850103 | Gestión de tierras | 15 |
Puntuación de referencia según el método Thinking Assessment Score en 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Educación preescolar | 20 | ||
2 | 7140202 | Educación Primaria | 20.2 | ||
3 | 7140209 | Educación Matemática | 22 | ||
4 | 7140210 | Pedagogía de la informática | 19 | ||
5 | 7140217 | Pedagogía de la literatura | 19 | ||
6 | 7140231 | Pedagogía inglesa | 20.2 | ||
7 | 7140247 | Pedagogía de las Ciencias Naturales | 19 | ||
8 | 7140249 | Pedagogía de la Historia y la Geografía | 19 | ||
9 | 7220201 | Idioma en Inglés | 15 | ||
10 | 7310101 | Economía | 15 | ||
11 | 7310401 | Psicología | 15 | ||
12 | 7320104 | Multimedia | 15 | ||
13 | 7340101 | Administración de Empresas | 15 | ||
14 | 7340201 | Finanzas-Banca | 15 | ||
15 | 7340301 | Contador | 15 | ||
16 | 7340302 | Revisión de cuentas | 15 | ||
17 | 7380101 | Ley | 15 | ||
18 | 7380107 | Derecho Económico | 15 | ||
19 | 7480201 | Tecnologías de la información | 15 | ||
20 | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | 15 | ||
21 | 7520201 | Electrotecnia | 15 | ||
22 | 7580201 | Ingeniería de la construcción | 15 | ||
23 | 7580302 | Gestión de la construcción | 15 | ||
24 | 7620106 | Ganadería-Veterinaria | 15 | ||
25 | 7620110 | Ciencia de las plantas | 15 | ||
26 | 7620115 | Economía agrícola | 15 | ||
27 | 7620201 | Silvicultura | 15 | ||
28 | 7810101 | Turismo | 15 | ||
29 | 7810201 | Gestión hotelera | 15 | ||
30 | 7810302 | Entrenamiento deportivo | 15 | ||
31 | 7850103 | Gestión de tierras | 15 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación del examen de ingreso nacional de la Universidad Nacional de Educación de Hanoi en 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Educación preescolar | 20 | ||
2 | 7140202 | Educación Primaria | 20.2 | ||
3 | 7140209 | Educación Matemática | 22 | ||
4 | 7140210 | Pedagogía de la informática | 19 | ||
5 | 7140217 | Pedagogía de la literatura | 19 | ||
6 | 7140231 | Pedagogía inglesa | 20.2 | ||
7 | 7140247 | Pedagogía de las Ciencias Naturales | 19 | ||
8 | 7140249 | Pedagogía de la Historia y la Geografía | 19 | ||
9 | 7220201 | Idioma en Inglés | 15 | ||
10 | 7310101 | Economía | 15 | ||
11 | 7310401 | Psicología | 15 | ||
12 | 7320104 | Multimedia | 15 | ||
13 | 7340101 | Administración de Empresas | 15 | ||
14 | 7340201 | Finanzas-Banca | 15 | ||
15 | 7340301 | Contador | 15 | ||
16 | 7340302 | Revisión de cuentas | 15 | ||
17 | 7380101 | Ley | 15 | ||
18 | 7380107 | Derecho Económico | 15 | ||
19 | 7480201 | Tecnologías de la información | 15 | ||
20 | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | 15 | ||
21 | 7520201 | Electrotecnia | 15 | ||
22 | 7580201 | Ingeniería de la construcción | 15 | ||
23 | 7580302 | Gestión de la construcción | 15 | ||
24 | 7620106 | Ganadería-Veterinaria | 15 | ||
25 | 7620110 | Ciencia de las plantas | 15 | ||
26 | 7620115 | Economía agrícola | 15 | ||
27 | 7620201 | Silvicultura | 15 | ||
28 | 7810101 | Turismo | 15 | ||
29 | 7810201 | Gestión hotelera | 15 | ||
30 | 7810302 | Entrenamiento deportivo | 15 | ||
31 | 7850103 | Gestión de tierras | 15 |
Puntuación de referencia según el método de Certificación Internacional en 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Educación preescolar | 60 | TOEFL | |
2 | 7140201 | Educación preescolar | 6 | Examen IELTS | |
3 | 7140202 | Educación Primaria | 60 | TOEFL | |
4 | 7140202 | Educación Primaria | 7 | Examen IELTS | |
5 | 7140209 | Educación Matemática | 60 | TOEFL | |
6 | 7140209 | Educación Matemática | 7 | Examen IELTS | |
7 | 7140210 | Pedagogía de la informática | 60 | TOEFL | |
8 | 7140210 | Pedagogía de la informática | 6 | Examen IELTS | |
9 | 7140217 | Pedagogía de la literatura | 60 | TOEFL | |
10 | 7140217 | Pedagogía de la literatura | 7 | Examen IELTS | |
11 | 7140231 | Pedagogía inglesa | 7.5 | Examen IELTS | |
12 | 7140231 | Pedagogía inglesa | 60 | TOEFL | |
13 | 7140247 | Pedagogía de las Ciencias Naturales | 60 | TOEFL | |
14 | 7140247 | Pedagogía de las Ciencias Naturales | 6.5 | Examen IELTS | |
15 | 7140249 | Pedagogía de la Historia y la Geografía | 60 | TOEFL | |
16 | 7140249 | Pedagogía de la Historia y la Geografía | 6 | Examen IELTS | |
17 | 7220201 | Idioma en Inglés | 60 | TOEFL | |
18 | 7220201 | Idioma en Inglés | 5 | Examen IELTS | |
19 | 7310101 | Economía | 60 | TOEFL | |
20 | 7310101 | Economía | 5 | Examen IELTS | |
21 | 7310401 | Psicología | 60 | TOEFL | |
22 | 7310401 | Psicología | 5 | Examen IELTS | |
23 | 7320104 | Multimedia | 5 | Examen IELTS | |
24 | 7320104 | Multimedia | 60 | TOEFL | |
25 | 7340101 | Administración de Empresas | 60 | TOEFL | |
26 | 7340101 | Administración de Empresas | 5 | Examen IELTS | |
27 | 7340201 | Finanzas-Banca | 60 | TOEFL | |
28 | 7340201 | Finanzas-Banca | 5 | Examen IELTS | |
29 | 7340301 | Contador | 60 | TOEFL | |
30 | 7340301 | Contador | 5 | Examen IELTS | |
31 | 7340302 | Revisión de cuentas | 60 | TOEFL | |
32 | 7340302 | Revisión de cuentas | 5 | Examen IELTS | |
33 | 7380101 | Ley | 5 | Examen IELTS | |
34 | 7380101 | Ley | 60 | TOEFL | |
35 | 7380107 | Derecho Económico | 60 | TOEFL | |
36 | 7380107 | Derecho Económico | 5 | Examen IELTS | |
37 | 7480201 | Tecnologías de la información | 60 | TOEFL | |
38 | 7480201 | Tecnologías de la información | 5 | Examen IELTS | |
39 | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | 60 | TOEFL | |
40 | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | 5 | Examen IELTS | |
41 | 7520201 | Electrotecnia | 60 | TOEFL | |
42 | 7520201 | Electrotecnia | 5 | Examen IELTS | |
43 | 7580201 | Ingeniería de la construcción | 60 | TOEFL | |
44 | 7580201 | Ingeniería de la construcción | 5 | Examen IELTS | |
45 | 7580302 | Gestión de la construcción | 5 | Examen IELTS | |
46 | 7580302 | Gestión de la construcción | 60 | TOEFL | |
47 | 7620106 | Ganadería-Veterinaria | 5 | Examen IELTS | |
48 | 7620106 | Ganadería-Veterinaria | 60 | TOEFL | |
49 | 7620110 | Ciencia de las plantas | 60 | TOEFL | |
50 | 7620110 | Ciencia de las plantas | 5 | Examen IELTS | |
51 | 7620115 | Economía agrícola | 60 | TOEFL | |
52 | 7620115 | Economía agrícola | 5 | Examen IELTS | |
53 | 7620201 | Silvicultura | 60 | TOEFL | |
54 | 7620201 | Silvicultura | 5 | Examen IELTS | |
55 | 7810101 | Turismo | 60 | TOEFL | |
56 | 7810101 | Turismo | 5 | Examen IELTS | |
57 | 7810201 | Gestión hotelera | 60 | TOEFL | |
58 | 7810201 | Gestión hotelera | 5 | Examen IELTS | |
59 | 7810302 | Entrenamiento deportivo | 60 | TOEFL | |
60 | 7810302 | Entrenamiento deportivo | 5 | Examen IELTS | |
61 | 7850103 | Gestión de tierras | 60 | TOEFL | |
62 | 7850103 | Gestión de tierras | 5 | Examen IELTS |
Puntuación de admisión de la Universidad Hong Duc 2023-2024
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Educación preescolar | M00;M05;M07;M11 | 25.67 | |
2 | 7140202 | Educación Primaria | A00;C00;D01;M00 | 27.63 | |
3 | 7140210 | Tecnologías de la información | A00;A01;D01;D84 | 22.15 | |
4 | 7140231 | SP Inglés | A01;D01;D09;D10 | 25,98 | |
5 | 7140247 | Ciencias Naturales | A00;A02;B00;C01 | 24.78 | |
6 | 7220201 | Idioma en Inglés | A01;D01;D14;D66 | 16 | |
7 | 7310101 | Economía | A00;C04;C14;D01 | 15 | |
8 | 7310401 | Psicología | B00;C00;C19;D01 | 15 | |
9 | 7320104 | Multimedia | D01;C04;A01;C14 | 15 | |
10 | 7340101 | Administración de Empresas | A00;C04;C14;D01 | 16.5 | |
11 | 7340201 | Finanzas-Banca | A00;C04;C14;D01 | 15 | |
12 | 7340301 | Contador | A00;C04;C14;D01 | 18 | |
13 | 7340302 | Revisión de cuentas | A00;C04;C14;D01 | 15 | |
14 | 7380101 | Ley | A00;C00;C19;C20 | 16 | |
15 | 7380107 | Derecho Económico | A00;C00;C19;C20 | 15 | |
16 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00;A01;D01;D84 | 16 | |
17 | 7520201 | Electrotecnia | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
18 | 7580201 | Ingeniería de la construcción | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
19 | 7620106 | Ganadería-Veterinaria | A00;B00;C14;C20 | 15 | |
20 | 7620110 | Ciencia de las plantas | A00;B00;C14;C20 | 15 | |
21 | 7810101 | Turismo | C00;C19;C20;D66 | 15 | |
22 | 7850101 | Gestión de recursos y medio ambiente | A00;C00;C20;D66 | 15 | |
23 | 7850103 | Gestión de tierras | A00;B00;C14;C20 | 15 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación del expediente académico de 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | A01;D01;D14;D66 | 20 | |
2 | 7310101 | Economía | A00;C04;C14;D01 | 16.5 | |
3 | 7310401 | Psicología | B00;C00;C19;D01 | 16.5 | |
4 | 7320104 | Multimedia | D01;C04;A01;C14 | 16.5 | |
5 | 7340101 | Administración de Empresas | A00;C04;C14;D01 | 20 | |
6 | 7340201 | Finanzas-Banca | A00;C04;C14;D01 | 16.5 | |
7 | 7340301 | Contador | A00;C04;C14;D01 | 20 | |
8 | 7340302 | Revisión de cuentas | A00;C04;C14;D01 | 16.5 | |
9 | 7380101 | Ley | A00;C00;C19;C20 | 16.5 | |
10 | 7380107 | Derecho Económico | A00;C00;C19;C20 | 16.5 | |
11 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00;A01;D01;D84 | 20 | |
12 | 7520201 | Electrotecnia | A00;A01;A02;B00 | 16.5 | |
13 | 7580201 | Ingeniería de la construcción | A00;A01;A02;B00 | 16.5 | |
14 | 7620106 | Ganadería-Veterinaria | A00;B00;C14;C20 | 16.5 | |
15 | 7620110 | Ciencia de las plantas | A00;B00;C14;C20 | 16.5 | |
16 | 7810101 | Turismo | C00;C19;C20;D66 | 16.5 | |
17 | 7810201 | Gestión hotelera | D01;C04;C14;C20 | 16.5 | |
18 | 7850101 | Gestión de recursos y medio ambiente | A00;C00;C20;D66 | 16.5 | |
19 | 7850103 | Gestión de tierras | A00;B00;C14;C20 | 16.5 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación de graduación de la escuela secundaria nacional de Hanoi en 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | 15 | ||
2 | 7310101 | Economía | 15 | ||
3 | 7310401 | Psicología | 15 | ||
4 | 7320104 | Multimedia | 15 | ||
5 | 7340101 | Administración de Empresas | 15 | ||
6 | 7340201 | Finanzas-Banca | 15 | ||
7 | 7340301 | Contador | 15 | ||
8 | 7340302 | Revisión de cuentas | 15 | ||
9 | 7380101 | Ley | 15 | ||
10 | 7380107 | Derecho Económico | 15 | ||
11 | 7480201 | Tecnologías de la información | 15 | ||
12 | 7520201 | Electrotecnia | 15 | ||
13 | 7580201 | Ingeniería de la construcción | 15 | ||
14 | 7620106 | Ganadería-Veterinaria | 15 | ||
15 | 7620110 | Ciencia de las plantas | 15 | ||
16 | 7810101 | Turismo | 15 | ||
17 | 7810201 | Gestión hotelera | 15 | ||
18 | 7850101 | Gestión de recursos y medio ambiente | 15 | ||
19 | 7850103 | Gestión de tierras | 15 |
Puntuación de referencia según el método Thinking Assessment Score en 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | 15 | ||
2 | 7310101 | Economía | 15 | ||
3 | 7310401 | Psicología | 15 | ||
4 | 7320104 | Multimedia | 15 | ||
5 | 7340101 | Administración de Empresas | 15 | ||
6 | 7340201 | Finanzas-Banca | 15 | ||
7 | 7340301 | Contador | 15 | ||
8 | 7340302 | Revisión de cuentas | 15 | ||
9 | 7380101 | Ley | 15 | ||
10 | 7380107 | Derecho Económico | 15 | ||
11 | 7480201 | Tecnologías de la información | 15 | ||
12 | 7520201 | Electrotecnia | 15 | ||
13 | 7580201 | Ingeniería de la construcción | 15 | ||
14 | 7620106 | Ganadería-Veterinaria | 15 | ||
15 | 7620110 | Ciencia de las plantas | 15 | ||
16 | 7810101 | Turismo | 15 | ||
17 | 7810201 | Gestión hotelera | 15 | ||
18 | 7850101 | Gestión de recursos y medio ambiente | 15 | ||
19 | 7850103 | Gestión de tierras | 15 |
Cómo calcular las puntuaciones del examen de acceso a la universidad, calcular las puntuaciones de admisión a la universidad 2025-2026 más recientes
Las puntuaciones de admisión universitaria para 2025 dependen del método de admisión de cada institución. A continuación, se presentan métodos de cálculo comunes, concisos y fáciles de entender:
1. Basado en los puntajes del Examen Nacional de Secundaria
Industria sin coeficiente: Puntuación total de las 3 asignaturas + Puntos de prioridad (si los hay).
Por ejemplo: Combinación A00 (Matemáticas 7, Física 7,5, Química 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Carreras con asignaturas con coeficiente: Las asignaturas principales tienen coeficiente 2.
Fórmula: (Puntuación de la asignatura principal × 2) + Puntuación de la asignatura 2 + Puntuación de la asignatura 3 + Puntuación de prioridad.
2. Basado en las transcripciones de la escuela secundaria
Calcular la puntuación media de 3 asignaturas en la combinación de admisión.
Por ejemplo: Combinación D01 (Matemáticas 8, Literatura 7.5, Inglés 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Factores adicionales
Puntos de prioridad: Suma hasta 2 puntos según área o tema prioritario.
Algunas escuelas duplican la puntuación total de 3 asignaturas: (Total de 3 asignaturas) × 2 + Puntos de prioridad.
Cada industria específica (arte, deportes) puede aplicar sus propios criterios.
Ejemplo:
Candidatos que toman el examen A00 (Matemáticas 8, Física 7.5, Química 8.5), región KV2 (+0.5 puntos):
Puntuación de admisión = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Nota: Consulte la fórmula exacta en el sitio web de la escuela, ya que las regulaciones pueden variar.
Fuente: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-hong-duc-2025-3297310.html
Kommentar (0)