Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Puntuación de admisión de la Universidad de Economía de la Ciudad de Ho Chi Minh 2025

Puntuación de admisión de la Universidad de Economía de la ciudad de Ho Chi Minh 2025-2026: última actualización, los candidatos pueden consultar la puntuación de admisión del año anterior para elegir los deseos adecuados.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng19/07/2025

Puntuación de admisión de la Universidad de Economía de la Ciudad de Ho Chi Minh 2025-2026

(Actualización de los puntajes de referencia según el método de puntajes de exámenes de secundaria 2025-2026)

Los candidatos pueden consultar los resultados de referencia de la Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh en 2024 y 2023 para tener una visión general del nivel de competencia y sus posibilidades de admisión en la universidad deseada. Esto les ayuda a planificar adecuadamente sus solicitudes y aumentar sus posibilidades de admisión en 2025.

Puntuación de admisión de la Universidad de Economía de la Ciudad de Ho Chi Minh 2024-2025

Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2024

STT Código de la industria Nombre de la industria Grupo de sujetos Punto de referencia Nota
1 7220201 Inglés de negocios D01; D96 26.3
2 7310101 Economía A00; A01; D01; D07 26.3
3 7310102 Economía política A00; A01; D01; D07 24.9
4 7310104_01 Economía de la inversión A00; A01; D01; D07 26.1
5 7310104_02 Valoración y gestión de activos A00; A01; D01; D07 24.8
6 7310107 Estadísticas empresariales A00; A01; D01; D07 26.01
7 7310108_01 Matemáticas financieras A00; A01; D01; D07 25.72
8 7310108_02 Análisis de riesgos y precios de seguros A00; A01; D01; D07 25
9 7320106 Comunicación digital y diseño multimedia A00; A01; D01; V00 26.6
10 7340101_01 Administración de Empresas A00; A01; D01; D07 25.8
11 7340101_02 Negocios digitales A00; A01; D01; D07 26.41
12 7340101_03 Administración del Hospital A00; A01; D01; D07 24.1
13 7340115_01 Marketing A00; A01; D01; D07 26.8
14 7340115_02 Tecnología de marketing A00; A01; D01; D07 27.2
15 7340116 Bienes raíces A00; A01; D01; D07 24.5
16 7340120 Negocios internacionales A00; A01; D01; D07 26.72
17 7340121 Negocio comercial A00; A01; D01; D07 26.54
18 7340122 Comercio electrónico A00; A01; D01; D07 26.5
19 7340201_01 finanzas públicas A00; A01; D01; D07 25.5
20 7340201_02 Impuesto A00; A01; D01; D07 25.2
21 7340201_03 Banco A00; A01; D01; D07 25.6
22 7340201_04 Mercado de valores A00; A01; D01; D07 25
23 7340201_05 Finanzas A00; A01; D01; D07 26.03
24 7340201_06 Inversión financiera A00; A01; D01; D07 26.03
25 7340201_07 Administración Aduanera - Comercio Exterior A00; A01; D01; D07 25.8
26 7340204 Seguro A00; A01; D01; D07 24.5
27 7340205 Tecnología financiera A00; A01; D01; D07 26.5
28 7340206 Finanzas internacionales A00; A01; D01; D07 26.5
29 7340301_01 Certificado Profesional Internacional del Programa de Contabilidad Integrada (de ICAEW y ACCA) A00; A01; D01; D07 25.2
30 7340301_02 Contabilidad pública A00; A01; D01; D07 25.5
31 7340301_03 Contabilidad empresarial A00; A01; D01; D07 25.4
32 7340302 Revisión de cuentas A00; A01; D01; D07 26.5
33 7340403 Gestión pública A00; A01; D01; D07 24,93
34 7340404 Gestión de recursos humanos A00; A01; D01; D07 26
35 7340405_01 Sistemas de información empresarial A00; A01; D01; D07 26.1
36 7340405_02 Sistema de planificación de recursos empresariales A00; A01; D01; D07 25.51
37 7380101 Derecho comercial internacional A00; A01; D01; D96 25.8
38 7380107 Derecho económico A00; A01; D01; D96 25.6
39 7460108 Ciencia de datos A00; A01; D01; D07 26.3
40 7480101 Ciencias de la Computación A00; A01; D01; D07 25
41 7480103 Ingeniería de software A00; A01; D01; D07 25.43
42 7480107_01 Robótica e Inteligencia Artificial (sistema de ingeniería) A00; A01; D01; D07 24.7
43 7480107_02 Control inteligente y automatización A00; A01; D01; D07 23.8
44 7480201_01 Tecnologías de la información A00; A01; D01; D07 25.4
45 7480201_02 Tecnología del arte (Arttech) A00; A01; D01; D07 26.23
46 7480201_03 Tecnología e innovación A00; A01; D01; D07 25.5
47 7480202 Seguridad de la información A00; A01; D01; D07 24.8
48 7510605_01 Gestión de la logística y la cadena de suministro A00; A01; D01; D07 27.1
49 7510605_02 Tecnología logística (sistema de ingeniería) A00; A01; D01; D07 26.3
50 7580104 Arquitectura y diseño urbano inteligente A00; A01; D01; V00 24.7
51 7620114 Agronegocios A00; A01; D01; D07 25.35
52 7810103 Gestión de servicios de turismo y viajes A00; A01; D01; D07 25.2
53 7810201_01 Gestión hotelera A00; A01; D01; D07 25.5
54 7810201_02 Gestión de eventos y entretenimiento A00; A01; D01; D07 26.1
55 ASA_Co-op Licenciatura cooperativa ISB ASEAN A00; A01; D01; D07 25.3 Programa de Licenciatura para Talentosos; Cooperativa de la ASEAN
56 ISB_CNTN Licenciatura en Talento en ISB BBus A00; A01; D01; D07 27.15 Programa de Licenciatura para Talentosos; Cooperativa de la ASEAN

Puntuación de referencia según el método de puntuación del expediente académico de 2024

STT Código de la industria Nombre de la industria Grupo de sujetos Punto de referencia Nota
1 7220201 Inglés de negocios D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 68 La puntuación máxima es 100
2 7310101 Economía A00:A01: D26: D27: D28: D29: D30: AH3: D01: D02: D03: D04: D05: D06: DD2:D07: D21: D22: D23: D24: D25: AH2 69 La puntuación máxima es 100
3 7310102 Economía política A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 55 La puntuación máxima es 100
4 7310104_01 Economía de la inversión A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 62 La puntuación máxima es 100
5 7310104_02 Valoración y gestión de activos A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 50 La puntuación máxima es 100
6 7310107 Estadísticas empresariales A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 60 La puntuación máxima es 100
7 7310108_01 Matemáticas financieras A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 59 La puntuación máxima es 100
8 7310108_02 Análisis de riesgos y precios de seguros A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 49 La puntuación máxima es 100
9 7320106 Comunicación digital y diseño multimedia A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 77 La puntuación máxima es 100
10 7340101_01 Administración de Empresas A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 55 La puntuación máxima es 100
11 7340101_02 Negocios digitales A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 68 La puntuación máxima es 100
12 7340101_03 Administración del Hospital A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 50 La puntuación máxima es 100
13 7340115_01 Marketing A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 77 La puntuación máxima es 100
14 7340115_02 Tecnología de marketing A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 73 La puntuación máxima es 100
15 7340116 Bienes raíces A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 53 La puntuación máxima es 100
16 7340120 Negocios internacionales A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 71 La puntuación máxima es 100
17 7340121 Negocio comercial A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 71 La puntuación máxima es 100
18 7340122 Comercio electrónico A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 72 La puntuación máxima es 100
19 7340201_01 finanzas públicas A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 57 La puntuación máxima es 100
20 7340201_02 Impuesto A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 56 La puntuación máxima es 100
21 7340201_03 Banco A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 63 La puntuación máxima es 100
22 7340201_04 Mercado de valores A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 52 La puntuación máxima es 100
23 7340201_05 Finanzas A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 66 La puntuación máxima es 100
24 7340201_06 Inversión financiera A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 60 La puntuación máxima es 100
25 7340201_07 Administración Aduanera - Comercio Exterior A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 56 La puntuación máxima es 100
26 7340204 Seguro A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 50 La puntuación máxima es 100
27 7340205 Tecnología financiera A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 69 La puntuación máxima es 100
28 7340206 Finanzas internacionales A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 72 La puntuación máxima es 100
29 7340301_01 Certificado Profesional Internacional del Programa de Contabilidad Integrada (de ICAEW y ACCA) A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 64 La puntuación máxima es 100
30 7340301_02 Contabilidad pública A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 58 La puntuación máxima es 100
31 7340301_03 Contabilidad empresarial A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 56 La puntuación máxima es 100
32 7340302 Revisión de cuentas A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 70 La puntuación máxima es 100
33 7340403 Gestión pública A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 51 La puntuación máxima es 100
34 7340404 Gestión de recursos humanos A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 67 La puntuación máxima es 100
35 7340405_01 Sistemas de información empresarial A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 67 La puntuación máxima es 100
36 7340405_02 Sistema de planificación de recursos empresariales 53 La puntuación máxima es 100
37 7380101 Derecho comercial internacional A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 70 La puntuación máxima es 100
38 7380107 Derecho económico A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 67 La puntuación máxima es 100
39 7460108 Ciencia de datos A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 74 La puntuación máxima es 100
40 7480101 Ciencias de la Computación A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 67 La puntuación máxima es 100
41 7480103 Ingeniería de software A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 65 La puntuación máxima es 100
42 7480107_01 Robótica e Inteligencia Artificial (sistema de ingeniería) A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 63 La puntuación máxima es 100
43 7480107_02 Inteligente y automatizado (sistema de ingeniería) A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 50 La puntuación máxima es 100
44 7480201_01 Tecnologías de la información A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 61 La puntuación máxima es 100
45 7480201_02 Tecnología del arte (Arttech) A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 65 La puntuación máxima es 100
46 7480201_03 Tecnología e innovación A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 59 La puntuación máxima es 100
47 7480202 Seguridad de la información A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 49 La puntuación máxima es 100
48 7510605_01 Gestión de la logística y la cadena de suministro A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 85 La puntuación máxima es 100
49 7510605_02 Tecnología logística (sistema de ingeniería) A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 68 La puntuación máxima es 100
50 7580104 Arquitectura y diseño urbano inteligente A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 56 La puntuación máxima es 100
51 7620114 Agronegocios A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 54 La puntuación máxima es 100
52 7810103 Gestión de servicios de turismo y viajes A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 56 La puntuación máxima es 100
53 7810201_01 Gestión hotelera A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 62 La puntuación máxima es 100
54 7810201_02 Gestión de eventos y entretenimiento A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 68 La puntuación máxima es 100
55 Cooperativa ASA Licenciatura cooperativa de la ISB ASEAN A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 72 Programa de Licenciatura para Talentosos; Licenciatura Cooperativa de la ASEAN
56 ISB_CNTN Licenciatura en Talento en ISB BBus A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 73 Programa de Licenciatura para Talentosos; Licenciatura Cooperativa de la ASEAN

Puntuación de referencia según el método de puntuación 2024 de la Universidad Tecnológica de Ciudad Ho Chi Minh

STT Código de la industria Nombre de la industria Grupo de sujetos Punto de referencia Nota
1 7220201 Inglés de negocios 880
2 7310101 Economía 920
3 7310102 Economía política 830
4 7310104_01 Economía de la inversión 870
5 7310104_02 Valoración y gestión de activos 820
6 7310107 Estadísticas empresariales 880
7 7310108_01 Matemáticas financieras 880
8 7310108_02 Análisis de riesgos y precios de seguros 810
9 7320106 Comunicación digital y diseño multimedia 940
10 7340101_01 Administración de Empresas 830
11 7340101_02 Negocios digitales 900
12 7340101_03 Administración del Hospital 810
13 7340115_01 Marketing 930
14 7340115_02 Tecnología de marketing 930
15 7340116 Bienes raíces 800
16 7340120 Negocios internacionales 930
17 7340121 Negocio comercial 910
18 7340122 Comercio electrónico 945
19 7340201_01 finanzas públicas 830
20 7340201_02 Impuesto 820
21 7340201_03 Banco 860
22 7340201_04 Mercado de valores 820
23 7340201_05 Finanzas 875
24 7340201_06 Inversión financiera 865
25 7340201_07 Administración Aduanera - Comercio Exterior 820
26 7340204 Seguro 800
27 7340205 Tecnología financiera 935
28 7340206 Finanzas internacionales 920
29 7340301_01 Certificado Profesional Internacional del Programa de Contabilidad Integrada (de ICAEW y ACCA) 820
30 7340301_02 Contabilidad pública 860
31 7340301_03 Contabilidad empresarial 835
32 7340302 Revisión de cuentas 930
33 7340403 Gestión pública 800
34 7340404 Gestión de recursos humanos 870
35 7340405_01 Sistemas de información empresarial 910
36 7340405_02 Sistema de planificación de recursos empresariales 830
37 7380101 Derecho comercial internacional 905
38 7380107 Derecho económico 905
39 7460108 Ciencia de datos 950
40 7480101 Ciencias de la Computación 900
41 7480103 Ingeniería de software 875
42 7480107_01 Robótica e Inteligencia Artificial (sistema de ingeniería) 900
43 7480107_02 Inteligente y automatizado (sistema de ingeniería) 800
44 7480201_01 Tecnologías de la información 850
45 7480201_02 Tecnología del arte (Arttech) 900
46 7480201_03 Tecnología e innovación 885
47 7480202 Seguridad de la información 800
48 7510605_01 Gestión de la logística y la cadena de suministro 995
49 7510605_02 Tecnología logística (sistema de ingeniería) 930
50 7580104 Arquitectura y diseño urbano inteligente 830
51 7620114 Agronegocios 810
52 7810103 Gestión de servicios de turismo y viajes 820
53 7810201_01 Gestión hotelera 850
54 7810201_02 Gestión de eventos y entretenimiento 860

Puntuación de referencia según los métodos de admisión directa y transferencia en 2024

STT Código de la industria Nombre de la industria Grupo de sujetos Punto de referencia Nota
1 7220201 Inglés de negocios 66 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
2 7310101 Economía 67 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
3 7310102 Economía política 53 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
4 7310104_01 Economía de la inversión 59 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
5 7310104_02 Valoración y gestión de activos 50 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
6 7310107 Estadísticas empresariales 55 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
7 7310108_01 Matemáticas financieras 56 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
8 7310108_02 Análisis de riesgos y precios de seguros 48 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
9 7320106 Comunicación digital y diseño multimedia 76 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
10 7340101_01 Administración de Empresas 55 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
11 7340101_02 Negocios digitales 65 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
12 7340101_03 Administración del Hospital 50 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
13 7340115_01 Marketing 76 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
14 7340115_02 Tecnología de marketing 72 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
15 7340116 Bienes raíces 50 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
16 7340120 Negocios internacionales 71 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
17 7340121 Negocio comercial 68 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
18 7340122 Comercio electrónico 70 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
19 7340201_01 finanzas públicas 54 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
20 7340201_02 Impuesto 52 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
21 7340201_03 Banco 59 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
22 7340201_04 Mercado de valores 50 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
23 7340201_05 Finanzas 63 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
24 7340201_06 Inversión financiera 59 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
25 7340201_07 Administración Aduanera - Comercio Exterior 53 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
26 7340204 Seguro 48 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
27 7340205 Tecnología financiera 67 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
28 7340206 Finanzas internacionales 70 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
29 7340301_01 Certificado Profesional Internacional del Programa de Contabilidad Integrada (de ICAEW y ACCA) 61 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
30 7340301_02 Contabilidad pública 56 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
31 7340301_03 Contabilidad empresarial 53 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
32 7340302 Revisión de cuentas 68 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
33 7340403 Gestión pública 50 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
34 7340404 Gestión de recursos humanos 64 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
35 7340405_01 Sistemas de información empresarial 64 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
36 7340405_02 Sistema de planificación de recursos empresariales 51 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
37 7380101 Derecho comercial internacional 68 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
38 7380107 Derecho económico 65 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
39 7460108 Ciencia de datos 72 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
40 7480101 Ciencias de la Computación 66 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
41 7480103 Ingeniería de software 62 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
42 7480107_01 Robótica e Inteligencia Artificial (sistema de ingeniería) 60 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
43 7480107_02 Inteligente y automatizado (sistema de ingeniería) 50 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
44 7480201_01 Tecnologías de la información 56 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
45 7480201_02 Tecnología del arte (Arttech) 65 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
46 7480201_03 Tecnología e innovación 56 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
47 7480202 Seguridad de la información 49 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
48 7510605_01 Gestión de la logística y la cadena de suministro 83 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
49 7510605_02 Tecnología logística (sistema de ingeniería) 67 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
50 7580104 Arquitectura y diseño urbano inteligente 53 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
51 7620114 Agronegocios 50 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
52 7810103 Gestión de servicios de turismo y viajes 53 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
53 7810201_01 Gestión hotelera 61 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
54 7810201_02 Gestión de eventos y entretenimiento 67 Consideración para estudiantes excelentes; la puntuación máxima es 100
55 Cooperativa ASA Licenciatura cooperativa de la ISB ASEAN 72
56 ISB_CNTN Licenciatura en Talento en ISB BBus 73

Puntuación de admisión de la Universidad de Economía de la Ciudad Ho Chi Minh 2023-2024

Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2023

STT Código de la industria Nombre de la industria Grupo de sujetos Punto de referencia Nota
1 7220201 Inglés de negocios D01;D96 26.3
2 7310101 Economía A00;A01;D01;D07 26.1
3 7310102 Economía política A00;A01;D01;D07 22.5
4 7310104_01 Economía de la inversión A00;A01;D01;D07 25,94
5 7310104_02 Valoración y gestión de activos A00;A01;D01;D07 23
6 7310107 Estadísticas empresariales A00;A01;D01;D07 25.56
7 7310108_01 Matemáticas financieras A00;A01;D01;D07 25.32
8 7310108_02 Análisis de riesgos y precios de seguros A00;A01;D01;D07 24.06
9 7320106 Comunicaciones digitales y diseño multimedia A00;A01;D01;V00 26.33
10 7340101_01 Administración A00;A01;D01;D07 25.4
11 7340101_02 Gestión de empresas emergentes A00;A01;D01;D07 24.54
12 7340114_td Tecnología de marketing A00;A01;D01;D07 27.2
13 7340115 Marketing A00;A01;D01;D07 27
14 7340116 Bienes raíces A00;A01;D01;D07 23.8
15 7340120 Negocios internacionales A00;A01;D01;D07 26.6
16 7340121 Negocio comercial A00;A01;D01;D07 26.5
17 7340122 Comercio electrónico A00;A01;D01;D07 26.61
18 7340129_td Administración del Hospital A00;A01;D01;D07 23.7
19 7340201_01 finanzas públicas A00;A01;D01;D07 24
20 7340201_02 Impuesto A00;A01;D01;D07 23
21 7340201_03 Banco A00;A01;D01;D07 25.3
22 7340201_04 Mercado de valores A00;A01;D01;D07 23.55
23 7340201_05 Finanzas A00;A01;D01;D07 25.7
24 7340201_06 Inversión financiera A00;A01;D01;D07 25.7
25 7340204 Seguro A00;A01;D01;D07 24
26 7340205 Tecnología financiera A00;A01;D01;D07 26.6
27 7340206 Finanzas internacionales A00;A01;D01;D07 26.6
28 7340301_01 Certificado Profesional Internacional Programa de Contabilidad Integrada A00;A01;D01;D07 24.9
29 7340301_02 Contabilidad pública A00;A01;D01;D07 25.31
30 7340301_03 Contabilidad empresarial A00;A01;D01;D07 25
31 7340302 Revisión de cuentas A00;A01;D01;D07 26.3
32 7340403 Gestión pública A00;A01;D01;D07 25.05
33 7340404 Gestión de recursos humanos A00;A01;D01;D07 26.2
34 7340405_01 Sistemas de información empresarial A00;A01;D01;D07 26.12
35 7340405_02 Sistema de planificación de recursos empresariales A00;A01;D01;D07 24.85
36 7340415_td Negocios digitales A00;A01;D01;D07 26.5
37 7380101 Derecho comercial internacional A00;A01;D01;D96 25.41
38 7380107 Derecho económico A00;A01;D01;D96 25.6
39 7460108 Ciencia de datos A00;A01;D01;D07 26.3
40 7480101 Ciencias de la Computación A00;A01;D01;D07 23.4
41 7480103 Ingeniería de software A00;A01;D01;D07 25.8
42 7480107 Robots e inteligencia artificial A00;A01;D01;D07 23
43 7480201 Tecnologías de la información A00;A01;D01;D07 24.2
44 7480202 Seguridad de la información A00;A01;D01;D07 22.49
45 7489001 Tecnología e innovación A00;A01;D01;D07 25.2
46 7510605_01 Gestión de la logística y la cadena de suministro A00;A01;D01;D07 27
47 7510605_02 Tecnología logística A00;A01;D01;D07 26.09
48 7580104 Arquitectura y diseño urbano inteligente A00;A01;D01;V00 24.63
49 7620114 Agronegocios A00;A01;D01;D07 25.03
50 7810103 Gestión de servicios de turismo y viajes A00;A01;D01;D07 24.6
51 7810201_01 Gestión hotelera A00;A01;D01;D07 25.2
52 7810201_02 Gestión de eventos y entretenimiento A00;A01;D01;D07 25.51
53 ASA_Co-op Licenciatura cooperativa de la ASEAN A00;A01;D01;D07 24.05
54 ISB_CNTN Licenciatura en Talento en ISB BBus A00;A01;D01;D07 27.1

Puntuación de referencia según el método de puntuación del expediente académico de 2023

