Puntuación de admisión a la Universidad Nacional de Economía 2025-2026
(Actualización de los puntajes de referencia según el método de puntajes de exámenes de secundaria 2025-2026)
Los candidatos pueden consultar los resultados de referencia de la Universidad Nacional de Economía de 2024 y 2023 para obtener una visión general del nivel de competencia y sus posibilidades de admisión en la universidad deseada. Esto les ayudará a planificar su solicitud adecuadamente para aumentar sus posibilidades de admisión en 2025.
Puntuación de admisión de la Universidad Nacional de Economía 2024-2025
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | A01; D01; D09; D10 | 35.6 | Coeficiente de sujeto de inglés 2 |
2 | 7310101_1 | Economía (Economía) | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
3 | 7310101_2 | Economía y Gestión Urbana (Economía) | A00; A01; D01; D07 | 27.01 | |
4 | 7310101_3 | Economía y Gestión de Recursos Humanos (Economía) | A00; A01; D01; D07 | 27.34 | |
5 | 7310104 | Economía de la inversión | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | |
6 | 7310105 | Desarrollo económico | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
7 | 7310106 | Economía internacional | A00; A01; D01; D07 | 27.54 | |
8 | 7310107 | Estadísticas económicas | A00; A01; D01; D07 | 36.23 | Coeficiente matemático 2 |
9 | 7310108 | Matemáticas económicas | A00; A01; D01; D07 | 36.2 | Coeficiente matemático 2 |
10 | 7320108 | Relaciones públicas | A01; D01; C03; C04 | 28.18 | |
11 | 7340101 | Administración de Empresas | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.78 | |
13 | 7340116 | Bienes raíces | A00; A01; D01; D07 | 26.83 | |
14 | 7340120 | Negocios internacionales | A00; A01; D01; D07 | 27.71 | |
15 | 7340121 | Negocio comercial | A00; A01; D01; D07 | 27.57 | |
16 | 7340122 | Comercio electrónico | A00; A01; D01; D07 | 28.02 | |
17 | 7340201 | Finanzas - Banca | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
18 | 7340204 | Seguro | A00; A01; D01; D07 | 26.71 | |
19 | 7340301 | Contador | A00; A01; D01; D07 | 27.29 | |
20 | 7340302 | Revisión de cuentas | A00; A01; D01; D07 | 27,79 | |
21 | 7340401 | Ciencia de la gestión | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
22 | 7340403 | Gestión pública | A00; A01; D01; D07 | 26.96 | |
23 | 7340404 | Gestión de recursos humanos | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
24 | 7340405 | Sistema de información de gestión | A00; A01; D01; D07 | 36.36 | Coeficiente matemático 2 |
25 | 7340409 | Gestión de proyectos | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
26 | 7380101 | Ley | A00; A01; D01; D07 | 26.91 | |
27 | 7380107 | Derecho económico | A00; A01; D01; D07 | 27.05 | |
28 | 7480101 | Ciencias de la Computación | A00; A01; D01; D07 | 35.55 | Coeficiente matemático 2 |
29 | 7480104 | Sistema de información | A00; A01; D01; D07 | 35,94 | Coeficiente matemático 2 |
30 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00; A01; D01; D07 | 35.17 | Coeficiente matemático 2 |
31 | 7480202 | Seguridad de la información | A00; A01; D01; D07 | 35 | Coeficiente matemático 2 |
32 | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | A00; A01; D01; D07 | 27.89 | |
33 | 7620114 | Agronegocios | A00; A01; D01; D07 | 26.81 | |
34 | 7620115 | Economía agrícola | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
35 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | A00; A01; D01; D07 | 26.71 | |
36 | 7810201 | Gestión hotelera | A00; A01; D01; D07 | 26.94 | |
37 | 7850101 | Gestión de recursos y medio ambiente | A00; A01; D01; D07 | 26.76 | |
38 | 7850102 | Economía de los recursos naturales | A00; A01; D01; D07 | 26.87 | |
39 | 7850103 | Gestión de tierras | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
40 | Asociación de Abogados de Éxito Empresarial (EBBA) | Administración de Empresas (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 27.01 | |
41 | EP01 | Creación y desarrollo de empresas (BBAE)/Administración de empresas | A01; D01; D07; D09 | 36.25 | Coeficiente de sujeto de inglés 2 |
42 | EP02 | Actuario | A00; A01; D01; D07 | 26.57 | |
43 | EP03 | Ciencia de Datos en Economía y Negocios (DSEB) | A00; A01; D01; D07 | 26.97 | |
44 | EP04 | Contador Integrado Certificado Internacional (ICAEW CFAB) | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
45 | EP05 | Negocios Digitales (E-BDB)/Administración de Empresas | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
46 | EP06 | Análisis de Negocios (BA)/Administración de Empresas | A00; A01; D01; D07 | 27.48 | |
47 | EP07 | Gestión de Operaciones Inteligentes (E-SOM)/Administración de Empresas | A01; D01; D07; D10 | 26.96 | |
48 | EP08 | Gestión de la Calidad y la Innovación (E-MQI)/Administración de Empresas | A01; D01; D07; D10 | 26.86 | |
49 | EP09 | Tecnología financiera (BFT)/Industria bancaria | A00; A01; D01; D07 | 26.96 | |
50 | EP10 | Finanzas e Inversiones (BFI)/Industria Bancaria y Financiera | A01; D01; D07; D10 | 36.36 | Coeficiente de sujeto de inglés 2 |
51 | EP11 | Gestión Hotelera Internacional (IHME) | A01; D01; D09; D10 | 35.65 | Coeficiente de sujeto de inglés 2 |
52 | EP12 | Auditor Integrado Certificado Internacional (ICAEW CFAB) | A00; A01; D01; D07 | 27.45 | |
53 | EP13 | Economía Financiera (FE)/Economía | A00; A01; D01; D07 | 26.96 | |
54 | EP14 | Gestión Logística y CCU con Certificación Logística Internacional Integrada (LSIC) | A01; D01; D07; D10 | 36.42 | Coeficiente de sujeto de inglés 2 |
55 | EP15 | Ciencia de datos | A00; A01; D01; D07 | 35.46 | Coeficiente matemático 2 |
56 | EP16 | Inteligencia artificial | A00; A01; D01; D07 | 34.5 | Coeficiente matemático 2 |
57 | EP17 | Ingeniería de software | A00; A01; D01; D07 | 34.06 | Coeficiente matemático 2 |
58 | EP18 | Gestión de eventos y entretenimiento | A01; D01; D09; D10 | 36.55 | Coeficiente de sujeto de inglés 2 |
59 | Plan de Gestión de Emergencias | Gestión Pública y Políticas (E-PMP)/Economía | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
60 | POHE1 | Gestión hotelera | A01; D01; D07; D09 | 35.8 | Coeficiente de sujeto de inglés 2 |
61 | POHE2 | Gestión de viajes | A01; D01; D07; D09 | 35,75 | Coeficiente de sujeto de inglés 2 |
62 | POHE3 | Comunicaciones de marketing | A01; D01; D07; D09 | 37.49 | Coeficiente de sujeto de inglés 2 |
63 | POHE4 | Derecho mercantil | A01; D01; D07; D09 | 35.26 | Coeficiente de sujeto de inglés 2 |
64 | POHE5 | Administración de Empresas | A01; D01; D07; D09 | 36.59 | Coeficiente de sujeto de inglés 2 |
65 | POHE6 | Gestión del mercado | A01; D01; D07; D09 | 35.88 | Coeficiente de sujeto de inglés 2 |
66 | POHE7 | Valuación | A01; D01; D07; D09 | 36.05 | Coeficiente de sujeto de inglés 2 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación de graduación de la escuela secundaria nacional de Hanoi en 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | 21.85 | ||
2 | 73101011 | Economía (Economía) | 22 | ||
3 | 73101012 | Economía y Gestión Urbana (Economía) | 21.2 | ||
4 | 73101013 | Economía y Gestión de Recursos Humanos (especialización en Economía) | 22.02 | ||
5 | 7310104 | Economía de la inversión | 22.45 | ||
6 | 7310105 | Desarrollo económico | 21.67 | ||
7 | 7310106 | Economía internacional | 24.03 | ||
8 | 7310107 | Estadísticas económicas | 21.25 | ||
9 | 7310108 | Matemáticas económicas | 21.8 | ||
10 | 7320108 | Relaciones públicas | 23.37 | ||
11 | 7340101 | Administración de Empresas | 22.53 | ||
12 | 7340115 | Marketing | 23.67 | ||
13 | 7340116 | Bienes raíces | 20.9 | ||
14 | 7340120 | Negocios internacionales | 24.7 | ||
15 | 7340121 | Negocio comercial | 23.64 | ||
16 | 7340122 | Comercio electrónico | 24.4 | ||
17 | 7340201 | Finanzas - Banca | 22.73 | ||
18 | 7340204 | Seguro | 20.25 | ||
19 | 7340301 | Contador | 22.45 | ||
20 | 7340302 | Revisión de cuentas | 23.96 | ||
21 | 7340401 | Ciencia de la gestión | 20,75 | ||
22 | 7340403 | Gestión pública | 20.25 | ||
23 | 7340404 | Gestión de recursos humanos | 22.48 | ||
24 | 7340405 | Sistema de información de gestión | 22.13 | ||
25 | 7340409 | Gestión de proyectos | 21.48 | ||
26 | 7380101 | Ley | 21.53 | ||
27 | 7380107 | Derecho económico | 22.27 | ||
28 | 7480101 | Ciencias de la Computación | 22.22 | ||
29 | 7480104 | Sistema de información | 21.05 | ||
30 | 7480201 | Tecnologías de la información | 22 | ||
31 | 7480202 | Seguridad de la información | 21.48 | ||
32 | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | 24.55 | ||
33 | 7620114 | Agronegocios | 19.33 | ||
34 | 7620115 | Economía agrícola | 19.33 | ||
35 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | 21.2 | ||
36 | 7810201 | Gestión hotelera | 21.9 | ||
37 | 7850101 | Gestión de recursos y medio ambiente | 19,75 | ||
38 | 7850102 | Economía de los recursos naturales | 19.33 | ||
39 | 7850103 | Gestión de tierras | 20 | ||
40 | Asociación de Abogados de Éxito Empresarial (EBBA) | Administración de Empresas (E-BBA) | 20.87 | ||
41 | EP01 | Inicio y desarrollo de empresas (BBAE) | 19.45 | ||
42 | EP02 | Actuario | 20.78 | ||
43 | EP03 | Ciencia de Datos en Economía y Negocios (DSEB) | 21.5 | ||
44 | EP04 | Contabilidad Integrada CCQT (ACT-ICAEW) | 22.02 | ||
45 | EP05 | Negocios digitales (E-BDB) | 21.93 | ||
46 | EP06 | Análisis de Negocios (BA) | 22.57 | ||
47 | EP07 | Gestión Inteligente de Operaciones (E-SOM) | 20.25 | ||
48 | EP08 | Gestión de la Calidad y la Innovación (E-MQI) | 19.33 | ||
49 | EP09 | Tecnología financiera (BFT) | 21.07 | ||
50 | EP10 | Inversión y Finanzas (BFI) | 21.05 | ||
51 | EP11 | Gestión Hotelera Internacional (IHME) | 20.24 | ||
52 | EP12 | Auditoría Integrada CCQT (AUD-ICAEW) | 22.81 | ||
53 | EP13 | Economía Financiera (EF) | 20.25 | ||
54 | EP14 | Logística y Gestión Integrada de la Cadena de Suministro (LSIC) | 22.74 | ||
55 | EP15 | Ciencia de datos | 21 | ||
56 | EP16 | Inteligencia artificial | 21.05 | ||
57 | EP17 | Ingeniería de software | 20.45 | ||
58 | EP18 | Gestión de eventos y entretenimiento | 21 | ||
59 | Plan de Gestión de Emergencias | Gestión y Políticas Públicas (E-PMP) | 19.35 | ||
60 | POHE1 | POHE-Gestión Hotelera | 21 | ||
61 | POHE2 | POHE-Gestión de viajes | 19,75 | ||
62 | POHE3 | POHE-Comunicaciones de marketing | 23.01 | ||
63 | POHE4 | POHE-Derecho Empresarial | 21.23 | ||
64 | POHE5 | POHE-Administración de Empresas | 21.93 | ||
65 | POHE6 | Gestión del mercado | 20.25 | ||
66 | POHE7 | Valoración POHE | 19.33 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación 2024 de la Universidad Tecnológica de Ciudad Ho Chi Minh
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | 21.85 | ||
2 | 73101011 | Economía (Economía) | 22 | ||
3 | 73101012 | Economía y Gestión Urbana (Economía) | 21.2 | ||
4 | 73101013 | Economía y Gestión de Recursos Humanos (especialización en Economía) | 22.02 | ||
5 | 7310104 | Economía de la inversión | 22.45 | ||
6 | 7310105 | Desarrollo económico | 21.67 | ||
7 | 7310106 | Economía internacional | 24.03 | ||
8 | 7310107 | Estadísticas económicas | 21.25 | ||
9 | 7310108 | Matemáticas económicas | 21.8 | ||
10 | 7320108 | Relaciones públicas | 23.37 | ||
11 | 7340101 | Administración de Empresas | 22.53 | ||
12 | 7340115 | Marketing | 23.67 | ||
13 | 7340116 | Bienes raíces | 20.9 | ||
14 | 7340120 | Negocios internacionales | 24.7 | ||
15 | 7340121 | Negocio comercial | 23.64 | ||
16 | 7340122 | Comercio electrónico | 24.4 | ||
17 | 7340201 | Finanzas - Banca | 22.73 | ||
18 | 7340204 | Seguro | 20.25 | ||
19 | 7340301 | Contador | 22.45 | ||
20 | 7340302 | Revisión de cuentas | 23.96 | ||
21 | 7340401 | Ciencia de la gestión | 20,75 | ||
22 | 7340403 | Gestión pública | 20.25 | ||
23 | 7340404 | Gestión de recursos humanos | 22.48 | ||
24 | 7340405 | Sistema de información de gestión | 22.13 | ||
25 | 7340409 | Gestión de proyectos | 21.48 | ||
26 | 7380101 | Ley | 21.53 | ||
27 | 7380107 | Derecho económico | 22.27 | ||
28 | 7480101 | Ciencias de la Computación | 22.22 | ||
29 | 7480104 | Sistema de información | 21.05 | ||
30 | 7480201 | Tecnologías de la información | 22 | ||
31 | 7480202 | Seguridad de la información | 21.48 | ||
32 | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | 24.55 | ||
33 | 7620114 | Agronegocios | 19.33 | ||
34 | 7620115 | Economía agrícola | 19.33 | ||
35 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | 21.2 | ||
36 | 7810201 | Gestión hotelera | 21.9 | ||
37 | 7850101 | Gestión de recursos y medio ambiente | 19,75 | ||
38 | 7850102 | Economía de los recursos naturales | 19.33 | ||
39 | 7850103 | Gestión de tierras | 20 | ||
40 | Asociación de Abogados de Éxito Empresarial (EBBA) | Administración de Empresas (E-BBA) | 20.87 | ||
41 | EP01 | Inicio y desarrollo de empresas (BBAE) | 19.45 | ||
42 | EP02 | Actuario | 20.78 | ||
43 | EP03 | Ciencia de Datos en Economía y Negocios (DSEB) | 21.5 | ||
44 | EP04 | Contabilidad Integrada CCQT (ACT-ICAEW) | 22.02 | ||
45 | EP05 | Negocios digitales (E-BDB) | 21.93 | ||
46 | EP06 | Análisis de Negocios (BA) | 22.57 | ||
47 | EP07 | Gestión Inteligente de Operaciones (E-SOM) | 20.25 | ||
48 | EP08 | Gestión de la Calidad y la Innovación (E-MQI) | 19.33 | ||
49 | EP09 | Tecnología financiera (BFT) | 21.07 | ||
50 | EP10 | Inversión y Finanzas (BFI) | 21.05 | ||
51 | EP11 | Gestión Hotelera Internacional (IHME) | 20.24 | ||
52 | EP12 | Auditoría Integrada CCQT (AUD-ICAEW) | 22.81 | ||
53 | EP13 | Economía Financiera (EF) | 20.25 | ||
54 | EP14 | Logística y Gestión Integrada de la Cadena de Suministro (LSIC) | 22.74 | ||
55 | EP15 | Ciencia de datos | 21 | ||
56 | EP16 | Inteligencia artificial | 21.05 | ||
57 | EP17 | Ingeniería de software | 20.45 | ||
58 | EP18 | Gestión de eventos y entretenimiento | 21 | ||
59 | Plan de Gestión de Emergencias | Gestión y Políticas Públicas (E-PMP) | 19.35 | ||
60 | POHE1 | POHE-Gestión Hotelera | 21 | ||
61 | POHE2 | POHE-Gestión de viajes | 19,75 | ||
62 | POHE3 | POHE-Comunicaciones de marketing | 23.01 | ||
63 | POHE4 | POHE-Derecho Empresarial | 21.23 | ||
64 | POHE5 | POHE-Administración de Empresas | 21.93 | ||
65 | POHE6 | Gestión del mercado | 20.25 | ||
66 | POHE7 | Valoración POHE | 19.33 |
Puntuación de referencia según el método Thinking Assessment Score en 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | 21.85 | ||
2 | 73101011 | Economía (Economía) | 22 | ||
3 | 73101012 | Economía y Gestión Urbana (Economía) | 21.2 | ||
4 | 73101013 | Economía y Gestión de Recursos Humanos (especialización en Economía) | 22.02 | ||
5 | 7310104 | Economía de la inversión | 22.45 | ||
6 | 7310105 | Desarrollo económico | 21.67 | ||
7 | 7310106 | Economía internacional | 24.03 | ||
8 | 7310107 | Estadísticas económicas | 21.25 | ||
9 | 7310108 | Matemáticas económicas | 21.8 | ||
10 | 7320108 | Relaciones públicas | 23.37 | ||
11 | 7340101 | Administración de Empresas | 22.53 | ||
12 | 7340115 | Marketing | 23.67 | ||
13 | 7340116 | Bienes raíces | 20.9 | ||
14 | 7340120 | Negocios internacionales | 24.7 | ||
15 | 7340121 | Negocio comercial | 23.64 | ||
16 | 7340122 | Comercio electrónico | 24.4 | ||
17 | 7340201 | Finanzas - Banca | 22.73 | ||
18 | 7340204 | Seguro | 20.25 | ||
19 | 7340301 | Contador | 22.45 | ||
20 | 7340302 | Revisión de cuentas | 23.96 | ||
21 | 7340401 | Ciencia de la gestión | 20,75 | ||
22 | 7340403 | Gestión pública | 20.25 | ||
23 | 7340404 | Gestión de recursos humanos | 22.48 | ||
24 | 7340405 | Sistema de información de gestión | 22.13 | ||
25 | 7340409 | Gestión de proyectos | 21.48 | ||
26 | 7380101 | Ley | 21.53 | ||
27 | 7380107 | Derecho económico | 22.27 | ||
28 | 7480101 | Ciencias de la Computación | 22.22 | ||
29 | 7480104 | Sistema de información | 21.05 | ||
30 | 7480201 | Tecnologías de la información | 22 | ||
31 | 7480202 | Seguridad de la información | 21.48 | ||
32 | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | 24.55 | ||
33 | 7620114 | Agronegocios | 19.33 | ||
34 | 7620115 | Economía agrícola | 19.33 | ||
35 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | 21.2 | ||
36 | 7810201 | Gestión hotelera | 21.9 | ||
37 | 7850101 | Gestión de recursos y medio ambiente | 19,75 | ||
38 | 7850102 | Economía de los recursos naturales | 19.33 | ||
39 | 7850103 | Gestión de tierras | 20 | ||
40 | Asociación de Abogados de Éxito Empresarial (EBBA) | Administración de Empresas (E-BBA) | 20.87 | ||
41 | EP01 | Inicio y desarrollo de empresas (BBAE) | 19.45 | ||
42 | EP02 | Actuario | 20.78 | ||
43 | EP03 | Ciencia de Datos en Economía y Negocios (DSEB) | 21.5 | ||
44 | EP04 | Contabilidad Integrada CCQT (ACT-ICAEW) | 22.02 | ||
45 | EP05 | Negocios digitales (E-BDB) | 21.93 | ||
46 | EP06 | Análisis de Negocios (BA) | 22.57 | ||
47 | EP07 | Gestión Inteligente de Operaciones (E-SOM) | 20.25 | ||
48 | EP08 | Gestión de la Calidad y la Innovación (E-MQI) | 19.33 | ||
49 | EP09 | Tecnología financiera (BFT) | 21.07 | ||
50 | EP10 | Inversión y Finanzas (BFI) | 21.05 | ||
51 | EP11 | Gestión Hotelera Internacional (IHME) | 20.24 | ||
52 | EP12 | Auditoría Integrada CCQT (AUD-ICAEW) | 22.81 | ||
53 | EP13 | Economía Financiera (EF) | 20.25 | ||
54 | EP14 | Logística y Gestión Integrada de la Cadena de Suministro (LSIC) | 22.74 | ||
55 | EP15 | Ciencia de datos | 21 | ||
56 | EP16 | Inteligencia artificial | 21.05 | ||
57 | EP17 | Ingeniería de software | 20.45 | ||
58 | EP18 | Gestión de eventos y entretenimiento | 21 | ||
59 | Plan de Gestión de Emergencias | Gestión y Políticas Públicas (E-PMP) | 19.35 | ||
60 | POHE1 | POHE-Gestión Hotelera | 21 | ||
61 | POHE2 | POHE-Gestión de viajes | 19,75 | ||
62 | POHE3 | POHE-Comunicaciones de marketing | 23.01 | ||
63 | POHE4 | POHE-Derecho Empresarial | 21.23 | ||
64 | POHE5 | POHE-Administración de Empresas | 21.93 | ||
65 | POHE6 | Gestión del mercado | 20.25 | ||
66 | POHE7 | Valoración POHE | 19.33 |
Puntuación estándar según el método de puntuación de admisión combinada en 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | 21.85 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
2 | 7220201 | Idioma en Inglés | A01; D01; D09; D10 | 27 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
3 | 73101011 | Economía (Economía) | A00; A01; D01; D07 | 26.87 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
4 | 73101011 | Economía (Economía) | 22 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
5 | 73101012 | Economía y Gestión Urbana (Economía) | 21.2 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
6 | 73101012 | Economía y Gestión Urbana (Economía) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
7 | 73101013 | Economía y Gestión de Recursos Humanos (especialización en Economía) | A00; A01; D01; D07 | 26,95 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
8 | 73101013 | Economía y Gestión de Recursos Humanos (especialización en Economía) | 22.02 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
9 | 7310104 | Economía de la inversión | A00; A01; D01; B00 | 27.25 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
10 | 7310104 | Economía de la inversión | 22.45 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
11 | 7310105 | Desarrollo económico | 21.67 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
12 | 7310105 | Desarrollo económico | A00; A01; D01; D07 | 26.84 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
13 | 7310106 | Economía internacional | A00; A01; D01; D07 | 27.9 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
14 | 7310106 | Economía internacional | 24.03 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
15 | 7310107 | Estadísticas económicas | 21.25 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
16 | 7310107 | Estadísticas económicas | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
17 | 7310108 | Matemáticas económicas | A00; A01; D01; D07 | 26.57 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
18 | 7310108 | Matemáticas económicas | 21.8 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
19 | 7320108 | Relaciones públicas | A01; D01; C03; C04 | 27,75 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
20 | 7320108 | Relaciones públicas | 23.37 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
21 | 7340101 | Administración de Empresas | A00; A01; D01; D07 | 27.34 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
22 | 7340101 | Administración de Empresas | 22.53 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
23 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.9 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
24 | 7340115 | Marketing | 23.67 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
25 | 7340116 | Bienes raíces | 20.9 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
26 | 7340116 | Bienes raíces | A00; A01; D01; D07 | 26.33 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
27 | 7340120 | Negocios internacionales | A00; A01; D01; D07 | 28.16 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
28 | 7340120 | Negocios internacionales | 24.7 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
29 | 7340121 | Negocio comercial | A00; A01; D01; D07 | 27.73 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
30 | 7340121 | Negocio comercial | 23.64 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
31 | 7340122 | Comercio electrónico | A00; A01; D01; D07 | 28.16 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
32 | 7340122 | Comercio electrónico | 24.4 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
33 | 7340201 | Finanzas - Banca | 22.73 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
34 | 7340204 | Seguro | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
35 | 7340204 | Seguro | 20.25 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
36 | 7340301 | Contador | 22.45 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
37 | 7340301 | Contador | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
38 | 7340302 | Revisión de cuentas | A00; A01; D01; D07 | 27.73 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
39 | 7340302 | Revisión de cuentas | 23.96 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
40 | 7340401 | Ciencia de la gestión | 20,75 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
41 | 7340401 | Ciencia de la gestión | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
42 | 7340403 | Gestión pública | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
43 | 7340403 | Gestión pública | 20.25 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
44 | 7340404 | Gestión de recursos humanos | A00; A01; D01; D07 | 27.35 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
45 | 7340404 | Gestión de recursos humanos | 22.48 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
46 | 7340405 | Sistema de información de gestión | 22.13 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
47 | 7340405 | Sistema de información de gestión | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
48 | 7340409 | Gestión de proyectos | A00; A01; D01; B00 | 26.8 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
49 | 7340409 | Gestión de proyectos | 21.48 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
50 | 7380101 | Ley | 21.53 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
51 | 7380101 | Ley | A00; A01; D01; D07 | 26.81 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
52 | 7380107 | Derecho económico | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
53 | 7380107 | Derecho económico | 22.27 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
54 | 7480101 | Ciencias de la Computación | A00; A01; D01; D07 | 26.71 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
55 | 7480101 | Ciencias de la Computación | 22.22 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
56 | 7480104 | Sistema de información | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
57 | 7480104 | Sistema de información | 21.05 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
58 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00; A01; D01; D07 | 26.31 | Puntuación combinada del examen de graduación con el CCQT |
59 | 7480201 | Tecnologías de la información | 22 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
60 | 7480202 | Seguridad de la información | 21.48 | CCTAQT combinado con los puntajes de las pruebas HSA/APT/TSA de 2023 o 2024 | |
