Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

University of Finance and Marketing Admission Score 2025

University of Finance and Marketing Admission Scores 2025 - 2026: Latest update, candidates can refer to previous year's admission scores to choose suitable wishes.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng19/07/2025

University of Finance and Marketing Admission Score 2025 - 2026

(Updating benchmark scores according to the 2025 - 2026 High School Exam Scores method)

Candidates can refer to the benchmark scores of the University of Finance and Marketing in 2024 and 2023 to get an overview of the level of competition and the possibility of being admitted to the university they want. This helps candidates have a suitable registration plan to increase the chance of being admitted to the school in 2025.

University of Finance and Marketing Admission Score 2024 - 2025

Standard score according to the 2024 High School Exam Score method

STT Industry code Industry name Subject group Benchmark Note
1 7220201 English Language D01; D72; D78; D96 24.5
2 7310101 Economy A00; A01; D01; D96 25
3 7310108 Economic Mathematics A00; A01; D01; D96 24.2
4 7340101 Business administration A00; A01; D01; D96 24.2
5 7340101_TATP Business administration A00; A01; D01; D96 22 Full English Program
6 7340101_TH Business administration A00; A01; D01; D96 22 Integrated CT
7 7340115 Marketing A00; A01; D01; D96 25.9
8 7340115_TATP Marketing A00; A01; D01; D96 23.5 Full English Program
9 7340115_TH Marketing A00; A01; D01; D96 23.8 Integrated CT
10 7340116 Real estate A00; A01; D01; D96 23.3
11 7340120 International Business A00; A01; D01; D96 25.3
12 7340120_TATP International Business A00; A01; D01; D96 22 Full English Program
13 7340120_TH International Business A00; A01; D01; D96 22.2 Integrated CT
14 7340201 Finance - Banking A00; A01; D01; D96 24.6
15 7340201_TH Finance - Banking A00; A01; D01; D96 22.5 Integrated CT
16 7340205 Financial technology A00; A01; D01; D96 24.4
17 7340301 Accountant A00; A01; D01; D96 25
18 7340301_TH Accountant A00; A01; D01; D96 22.5 Integrated CT
19 7340405 Management information system A00; A01; D01; D96 25
20 7380107 Economic law A00; A01; D01; D96 24.4
21 7810103_DT Tourism and travel services management D01; D72; D78; D96 24.2 Specific CT
22 7810201_DT Hotel Management D01; D72; D78; D96 23.5 Specific CT
23 7810202_DT Restaurant and food service management D01; D72; D78; D96 23 Specific CT

Benchmark score according to the 2024 Academic Transcript Score method

STT Industry code Industry name Subject group Benchmark Note
1 7220201 English Language D01; D72; D78; D96 26 Admission 4
2 7220201 English Language D01; D72; D78; D96 27 Admission 1
3 7220201 English Language D01; D72; D78; D96 24 Admission 3
4 7220201 English Language D01; D72; D78; D96 27.2
5 7220201 English Language D01; D72; D78; D96 24 Admission 2
6 7310101 Economy A00; A01; D01; D96 28 Admission 1
7 7310101 Economy A00; A01; D01; D96 24 Admission 3
8 7310101 Economy A00; A01; D01; D96 28
9 7310101 Economy A00; A01; D01; D96 24 Admission 2
10 7310101 Economy A00; A01; D01; D96 27 Admission 4
11 7310108 Economic Mathematics A00; A01; D01; D96 24 Admission 3
12 7310108 Economic Mathematics A00; A01; D01; D96 27
13 7310108 Economic Mathematics A00; A01; D01; D96 24 Admission 2
14 7310108 Economic Mathematics A00; A01; D01; D96 26 Admission 4
15 7310108 Economic Mathematics A00; A01; D01; D96 27 Admission 1
16 7340101 Business administration A00; A01; D01; D96 24 Admission 2
17 7340101 Business administration A00; A01; D01; D96 26 Admission 4
18 7340101 Business administration A00; A01; D01; D96 27.5 Admission 1
19 7340101 Business administration A00; A01; D01; D96 24 Admission 3
20 7340101 Business administration A00; A01; D01; D96 28
21 7340101_TATP Business administration A00; A01; D01; D96 27
22 7340101_TATP Business administration A00; A01; D01; D96 24 Admission 2
23 7340101_TATP Business administration A00; A01; D01; D96 26 Admission 4
24 7340101_TATP Business administration A00; A01; D01; D96 26 Admission 1
25 7340101_TATP Business administration A00; A01; D01; D96 24 Admission 3
26 7340101_TH Business administration A00; A01; D01; D96 24 Admission 1
27 7340101_TH Business administration A00; A01; D01; D96 24 Admission 3
28 7340101_TH Business administration A00; A01; D01; D96 26
29 7340101_TH Business administration A00; A01; D01; D96 24 Admission 2
30 7340101_TH Business administration A00; A01; D01; D96 24 Admission 4
31 7340115 Marketing A00; A01; D01; D96 28 Admission 3
32 7340115 Marketing A00; A01; D01; D96 28.8
33 7340115 Marketing A00; A01; D01; D96 27 Admission 2
34 7340115 Marketing A00; A01; D01; D96 28 Admission 4
35 7340115 Marketing A00; A01; D01; D96 28.5 Admission 1
36 7340115_TATP Marketing A00; A01; D01; D96 27.5 Admission 4
37 7340115_TATP Marketing A00; A01; D01; D96 27 Admission 1
38 7340115_TATP Marketing A00; A01; D01; D96 24 Admission 3
39 7340115_TATP Marketing A00; A01; D01; D96 27.5
40 7340115_TATP Marketing A00; A01; D01; D96 24 Admission 2
41 7340115_TH Marketing A00; A01; D01; D96 22 Admission 2
42 7340115_TH Marketing A00; A01; D01; D96 26 Admission 4
43 7340115_TH Marketing A00; A01; D01; D96 28 Admission 1
44 7340115_TH Marketing A00; A01; D01; D96 22 Admission 3
45 7340115_TH Marketing A00; A01; D01; D96 28
46 7340116 Real estate A00; A01; D01; D96 22 Admission 2
47 7340116 Real estate A00; A01; D01; D96 25 Admission 4
48 7340116 Real estate A00; A01; D01; D96 26 Admission 1
49 7340116 Real estate A00; A01; D01; D96 22 Admission 3
50 7340116 Real estate A00; A01; D01; D96 27.5
51 7340120 International Business A00; A01; D01; D96 28.8
52 7340120 International Business A00; A01; D01; D96 25 Admission 2
53 7340120 International Business A00; A01; D01; D96 28 Admission 4
54 7340120 International Business A00; A01; D01; D96 28.5 Admission 1
55 7340120 International Business A00; A01; D01; D96 26 Admission 3
56 7340120_TATP International Business A00; A01; D01; D96 24 Admission 2
57 7340120_TATP International Business A00; A01; D01; D96 27 Admission 4
58 7340120_TATP International Business A00; A01; D01; D96 26.5 Admission 1
59 7340120_TATP International Business A00; A01; D01; D96 24 Admission 3
60 7340120_TATP International Business A00; A01; D01; D96 28
61 7340120_TH International Business A00; A01; D01; D96 27.2
62 7340120_TH International Business A00; A01; D01; D96 21 Admission 2
63 7340120_TH International Business A00; A01; D01; D96 26 Admission 4
64 7340120_TH International Business A00; A01; D01; D96 27 Admission 1
65 7340120_TH International Business A00; A01; D01; D96 21 Admission 3
66 7340201 Finance – Banking A00; A01; D01; D96 27 Admission 4
67 7340201 Finance – Banking A00; A01; D01; D96 28 Admission 1
68 7340201 Finance – Banking A00; A01; D01; D96 23 Admission 3
69 7340201 Finance – Banking A00; A01; D01; D96 28.5
70 7340201 Finance – Banking A00; A01; D01; D96 23 Admission 2
71 7340201_TH Finance – Banking A00; A01; D01; D96 26 Admission 4
72 7340201_TH Finance – Banking A00; A01; D01; D96 26.5 Admission 1
73 7340201_TH Finance – Banking A00; A01; D01; D96 21 Admission 3
74 7340201_TH Finance – Banking A00; A01; D01; D96 26.8
75 7340201_TH Finance – Banking A00; A01; D01; D96 21 Admission 2
76 7340205 Financial technology A00; A01; D01; D96 28 Admission 1
77 7340205 Financial technology A00; A01; D01; D96 24 Admission 3
78 7340205 Financial technology A00; A01; D01; D96 28
79 7340205 Financial technology A00; A01; D01; D96 24 Admission 2
80 7340205 Financial technology A00; A01; D01; D96 27 Admission 4
81 7340301 Accountant A00; A01; D01; D96 28.2
82 7340301 Accountant A00; A01; D01; D96 23 Admission 2
83 7340301 Accountant A00; A01; D01; D96 27 Admission 4
84 7340301 Accountant A00; A01; D01; D96 27.5 Admission 1
85 7340301 Accountant A00; A01; D01; D96 23 Admission 3
86 7340301_TH Accountant A00; A01; D01; D96 21 Admission 3
87 7340301_TH Accountant A00; A01; D01; D96 26.8
88 7340301_TH Accountant A00; A01; D01; D96 21 Admission 2
89 7340301_TH Accountant A00; A01; D01; D96 24 Admission 4
90 7340301_TH Accountant A00; A01; D01; D96 24 Admission 1
91 7340405 Management information system A00; A01; D01; D96 27.5
92 7340405 Management information system A00; A01; D01; D96 21 Admission 2
93 7340405 Management information system A00; A01; D01; D96 26 Admission 4
94 7340405 Management information system A00; A01; D01; D96 27 Admission 1
95 7340405 Management information system A00; A01; D01; D96 21 Admission 3
96 7380107 Economic law A00; A01; D01; D96 25 Admission 2
97 7380107 Economic law A00; A01; D01; D96 27 Admission 4
98 7380107 Economic law A00; A01; D01; D96 28 Admission 1
99 7380107 Economic law A00; A01; D01; D96 25 Admission 3
100 7380107 Economic law A00; A01; D01; D96 28.5
101 7810103_DT Tourism and travel services management D01; D72; D78; D96 21 Admission 2
102 7810103_DT Tourism and travel services management D01; D72; D78; D96 26 Admission 4
103 7810103_DT Tourism and travel services management D01; D72; D78; D96 26 Admission 1
104 7810103_DT Tourism and travel services management D01; D72; D78; D96 21 Admission 3
105 7810103_DT Tourism and travel services management D01; D72; D78; D96 27.2
106 7810201_DT Hotel Management D01; D72; D78; D96 26 Admission 1
107 7810201_DT Hotel Management D01; D72; D78; D96 21 Admission 3
108 7810201_DT Hotel Management D01; D72; D78; D96 26.5
109 7810201_DT Hotel Management D01; D72; D78; D96 21 Admission 2
110 7810201_DT Hotel Management D01; D72; D78; D96 26 Admission 4
111 7810202_DT Restaurant and food service management D01; D72; D78; D96 21 Admission 2
112 7810202_DT Restaurant and food service management D01; D72; D78; D96 26 Admission 4
113 7810202_DT Restaurant and food service management D01; D72; D78; D96 26 Admission 1
114 7810202_DT Restaurant and food service management D01; D72; D78; D96 21 Admission 3
115 7810202_DT Restaurant and food service management D01; D72; D78; D96 26.5

Benchmark score according to HCM City University of Technology 2024 score method

STT Industry code Industry name Subject group Benchmark Note
1 7220201 English Language 780
2 7310101 Economy 850
3 7310108 Economic Mathematics 800
4 7340101 Business administration 850
5 7340101_TATP Business administration 700
6 7340101_TH Business administration 700
7 7340115 Marketing 920
8 7340115_TATP Marketing 820
9 7340115_TH Marketing 800
10 7340116 Real estate 700
11 7340120 International Business 900
12 7340120_TATP International Business 850
13 7340120_TH International Business 750
14 7340201 Finance – Banking 880
15 7340201_TH Finance – Banking 700
16 7340205 Financial technology 860
17 7340301 Accountant 850
18 7340301_TH Accountant 700
19 7340405 Management information system 850
20 7380107 Economic law 780
21 7810103_DT Tourism and travel services management 750
22 7810201_DT Hotel Management 750
23 7810202_DT Restaurant and food service management 700

Standard score according to the separate exam score method in 2024

STT Industry code Industry name Subject group Benchmark Note
1 7220201 English Language D01; D72; D78; D96 250 V - SAT
2 7310101 Economy A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
3 7310108 Economic Mathematics A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
4 7340101 Business administration A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
5 7340101_TATP Business administration A00; A01; D01; D96 230 V - SAT
6 7340101_TH Business administration A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
7 7340115 Marketing A00; A01; D01; D96 300 V - SAT
8 7340115_TATP Marketing A00; A01; D01; D96 230 V - SAT
9 7340115_TH Marketing A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
10 7340116 Real estate A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
11 7340120 International Business A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
12 7340120_TATP International Business A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
13 7340120_TH International Business A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
14 7340201 Finance – Banking A00; A01; D01; D96 280 V - SAT
15 7340201_TH Finance – Banking A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
16 7340205 Financial technology A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
17 7340301 Accountant A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
18 7340301_TH Accountant A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
19 7340405 Management information system A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
20 7380107 Economic law A00; A01; D01; D96 250 V - SAT

University of Finance and Marketing Admission Score 2023 - 2024

Standard score according to the 2023 High School Exam Score method

STT Industry code Industry name Subject group Benchmark Note
1 7220201 English Language D01;D72;D78;D96 24 English times 2
2 7310101 Economy A00;A01;D01;D96 24.8
3 7310108 Economic Mathematics A00;A01;D01;D96 23.6
4 7340101 Business administration A00;A01;D01;D96 24.6
5 7340101_TATP Business Administration (Full English Program) A00;A01;D01;D96 23.3
6 7340101_TH Business Administration (Integrated Program) A00;A01;D01;D96 23.4
7 7340115 Marketing A00;A01;D01;D96 25.9
8 7340115_TATP Marketing (Full English Program) A00;A01;D01;D96 26
9 7340115_TH Marketing (integrated program) A00;A01;D01;D96 24.9
10 7340116 Real estate A00;A01;D01;D96 21.9
11 7340116_TH Real Estate (Integrated CT) A00;A01;D01;D96 21.1
12 7340120 International Business A00;A01;D01;D96 25.8
13 7340120_TATP International Business (Full English Program) A00;A01;D01;D96 25.8
14 7340120_TH International Business (Integrated Program) A00;A01;D01;D96 24.7
15 7340201 Finance - Banking A00;A01;D01;D96 24.2
16 7340201_TH Finance - Banking (Integrated Program) A00;A01;D01;D96 23.1
17 7340205 Financial technology A00;A01;D01;D96 24.1
18 7340301 Accountant A00;A01;D01;D96 24.6
19 7340301_TH Accounting (integrated program) A00;A01;D01;D96 23
20 7340405 Management information system A00;A01;D01;D96 24.4
21 7380107 Economic law A00;A01;D01;D96 24.8
22 7810103_DT Tourism and travel services management (special program) D01;D72;D78;D96 23.7
23 7810201DT Hotel Management (Special Program) D01;D72;D78;D96 23.4
24 7810202DT Restaurant and Food Service Management (Specialized Program) D01;D72;D78;D96 22.6

Benchmark score according to the 2023 Academic Transcript Score method

STT Industry code Industry name Subject group Benchmark Note
1 7220201 English Language D01;D72;D78;D96 27.5 English test score multiplied by 2
2 7310101 Economy A00;A01;D01;D96 28.7
3 7310108 Economic Mathematics A00;A01;D01;D96 28.2
4 7340101 Business administration A00;A01;D01;D96 28.2
5 7340101_TATP Business administration A00;A01;D01;D96 27 Full English Program
6 7340101_TH Business administration A00;A01;D01;D96 27.5 Integrated program
7 7340115 Marketing A00;A01;D01;D96 28.7
8 7340115_TATP Marketing A00;A01;D01;D96 27 Full English Program
9 7340115_TH Marketing A00;A01;D01;D96 28 Integrated program
10 7340116 Real estate A00;A01;D01;D96 27.5
11 7340116_TH Real estate A00;A01;D01;D96 27 Integrated program
12 7340120 International Business A00;A01;D01;D96 28.7
13 7340120_TATP International Business A00;A01;D01;D96 27 Full English Program
14 7340120_TH International Business A00;A01;D01;D96 27.8 Integrated program
15 7340201 Finance - Banking A00;A01;D01;D96 28.2
16 7340201_TH Finance - Banking A00;A01;D01;D96 27.5 Integrated program
17 7340205 Financial technology A00;A01;D01;D96 28.5
18 7340301 Accountant A00;A01;D01;D96 28.2
19 7340301_TH Accountant A00;A01;D01;D96 27.5 Integrated program
20 7340405 Management information system A00;A01;D01;D96 28
21 7380107 Economic law A00;A01;D01;D96 28.5
22 7810103_DT Tourism and travel services management D01;D72;D78;D96 27.5 Special program
23 7810201_DT Hotel Management D01;D72;D78;D96 27 Special program
24 7810202_DT Restaurant and food service management D01;D72;D78;D96 27 Special program

Benchmark score according to HCM City University of Technology's 2023 score method

STT Industry code Industry name Subject group Benchmark Note
1 7220201 English Language 710
2 7310101 Economy 820
3 7310108 Economic Mathematics 780
4 7340101 Business administration 780
5 7340101_TATP Business administration 750 Full English Program
6 7340101_TH Business administration 710 Integrated program
7 7340115 Marketing 870
8 7340115_TATP Marketing 750 Full English Program
9 7340115_TH Marketing 800 Integrated program
10 7340116 Real estate 710
11 7340116_TH Real estate 710 Integrated program
12 7340120 International Business 850
13 7340120_TATP International Business 750 Full English Program
14 7340120_TH International Business 750 Integrated program
15 7340201 Finance - Banking 800
16 7340201_TH Finance - Banking 710 Integrated program
17 7340205 Financial technology 820
18 7340301 Accountant 800
19 7340301_TH Accountant 710 Integrated program
20 7340405 Management information system 780
21 7380107 Economic law 850
22 7810103_DT Tourism and travel services management 750 Special program
23 7810201_DT Hotel Management 710 Special program
24 7810202_DT Restaurant and food service management 710 Special program

How to calculate university entrance exam scores, calculate university admission scores 2025 - 2026 latest

The 2025 university admission scores depend on each school's admission method. Below are common, concise and easy-to-understand calculation methods:

1. Based on National High School Exam scores

Industry without coefficient: Total score of 3 subjects + Priority points (if any).

For example: Combination A00 (Math 7, Physics 7.5, Chemistry 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

Majors with coefficient subjects: Major subjects have coefficient 2.

Formula: (Main subject score × 2) + Subject 2 score + Subject 3 score + Priority score.

2. Based on high school transcripts

Calculate the average score of 3 subjects in the admission combination.

For example: Combination D01 (Math 8, Literature 7.5, English 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.

3. Additional factors

Priority points: Add up to 2 points according to priority area or subject.

Some schools double the total score of 3 subjects: (Total of 3 subjects) × 2 + Priority points.

Specific industries (arts, sports ) may apply their own criteria.

Example:

Candidates taking A00 exam (Math 8, Physics 7.5, Chemistry 8.5), region KV2 (+0.5 point):

Admission score = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.

Note: Check the exact formula on the school's website, as regulations may vary.

Source: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-tai-chinh-marketing-2025-3297286.html


Comment (0)

No data
No data
PIECES of HUE - Pieces of Hue
Magical scene on the 'upside down bowl' tea hill in Phu Tho
3 islands in the Central region are likened to Maldives, attracting tourists in the summer
Watch the sparkling Quy Nhon coastal city of Gia Lai at night
Image of terraced fields in Phu Tho, gently sloping, bright and beautiful like mirrors before the planting season
Z121 Factory is ready for the International Fireworks Final Night
Famous travel magazine praises Son Doong cave as 'the most magnificent on the planet'
Mysterious cave attracts Western tourists, likened to 'Phong Nha cave' in Thanh Hoa
Discover the poetic beauty of Vinh Hy Bay
How is the most expensive tea in Hanoi, priced at over 10 million VND/kg, processed?

Heritage

Figure

Business

No videos available

News

Political System

Local

Product