Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Điểm chuẩn Trường Đại Học Tài Chính Marketing 2025

Điểm chuẩn Trường Đại Học Tài Chính Marketing 2025 - 2026: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng19/07/2025

Điểm chuẩn Trường Đại Học Tài Chính Marketing 2025 - 2026

(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2025 - 2026)

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại Học Tài Chính Marketing năm 2024 và 2023 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2025.

Điểm chuẩn Trường Đại Học Tài Chính Marketing 2024 - 2025

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D78; D96 24.5
2 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D96 25
3 7310108 Toán kinh tế A00; A01; D01; D96 24.2
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 24.2
5 7340101_TATP Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 22 CT tiếng Anh toàn phần
6 7340101_TH Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 22 CT tích hợp
7 7340115 Marketing A00; A01; D01; D96 25.9
8 7340115_TATP Marketing A00; A01; D01; D96 23.5 CT tiếng Anh toàn phần
9 7340115_TH Marketing A00; A01; D01; D96 23.8 CT tích hợp
10 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D96 23.3
11 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 25.3
12 7340120_TATP Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 22 CT tiếng Anh toàn phần
13 7340120_TH Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 22.2 CT tích hợp
14 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D96 24.6
15 7340201_TH Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D96 22.5 CT tích hợp
16 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D96 24.4
17 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 25
18 7340301_TH Kế toán A00; A01; D01; D96 22.5 CT tích hợp
19 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D96 25
20 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D96 24.4
21 7810103_DT Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01; D72; D78; D96 24.2 CT đặc thù
22 7810201_DT Quản trị khách sạn D01; D72; D78; D96 23.5 CT đặc thù
23 7810202_DT Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D01; D72; D78; D96 23 CT đặc thù

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D78; D96 26 Diện xét tuyển 4
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D78; D96 27 Diện xét tuyển 1
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D78; D96 24 Diện xét tuyển 3
4 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D78; D96 27.2
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D78; D96 24 Diện xét tuyển 2
6 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D96 28 Diện xét tuyển 1
7 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 3
8 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D96 28
9 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 2
10 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D96 27 Diện xét tuyển 4
11 7310108 Toán kinh tế A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 3
12 7310108 Toán kinh tế A00; A01; D01; D96 27
13 7310108 Toán kinh tế A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 2
14 7310108 Toán kinh tế A00; A01; D01; D96 26 Diện xét tuyển 4
15 7310108 Toán kinh tế A00; A01; D01; D96 27 Diện xét tuyển 1
16 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 2
17 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 26 Diện xét tuyển 4
18 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 27.5 Diện xét tuyển 1
19 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 3
20 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 28
21 7340101_TATP Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 27
22 7340101_TATP Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 2
23 7340101_TATP Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 26 Diện xét tuyển 4
24 7340101_TATP Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 26 Diện xét tuyển 1
25 7340101_TATP Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 3
26 7340101_TH Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 1
27 7340101_TH Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 3
28 7340101_TH Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 26
29 7340101_TH Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 2
30 7340101_TH Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 4
31 7340115 Marketing A00; A01; D01; D96 28 Diện xét tuyển 3
32 7340115 Marketing A00; A01; D01; D96 28.8
33 7340115 Marketing A00; A01; D01; D96 27 Diện xét tuyển 2
34 7340115 Marketing A00; A01; D01; D96 28 Diện xét tuyển 4
35 7340115 Marketing A00; A01; D01; D96 28.5 Diện xét tuyển 1
36 7340115_TATP Marketing A00; A01; D01; D96 27.5 Diện xét tuyển 4
37 7340115_TATP Marketing A00; A01; D01; D96 27 Diện xét tuyển 1
38 7340115_TATP Marketing A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 3
39 7340115_TATP Marketing A00; A01; D01; D96 27.5
40 7340115_TATP Marketing A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 2
41 7340115_TH Marketing A00; A01; D01; D96 22 Diện xét tuyển 2
42 7340115_TH Marketing A00; A01; D01; D96 26 Diện xét tuyển 4
43 7340115_TH Marketing A00; A01; D01; D96 28 Diện xét tuyển 1
44 7340115_TH Marketing A00; A01; D01; D96 22 Diện xét tuyển 3
45 7340115_TH Marketing A00; A01; D01; D96 28
46 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D96 22 Diện xét tuyển 2
47 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D96 25 Diện xét tuyển 4
48 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D96 26 Diện xét tuyển 1
49 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D96 22 Diện xét tuyển 3
50 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D96 27.5
51 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 28.8
52 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 25 Diện xét tuyển 2
53 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 28 Diện xét tuyển 4
54 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 28.5 Diện xét tuyển 1
55 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 26 Diện xét tuyển 3
56 7340120_TATP Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 2
57 7340120_TATP Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 27 Diện xét tuyển 4
58 7340120_TATP Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 26.5 Diện xét tuyển 1
59 7340120_TATP Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 3
60 7340120_TATP Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 28
61 7340120_TH Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 27.2
62 7340120_TH Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 21 Diện xét tuyển 2
63 7340120_TH Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 26 Diện xét tuyển 4
64 7340120_TH Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 27 Diện xét tuyển 1
65 7340120_TH Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 21 Diện xét tuyển 3
66 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 27 Diện xét tuyển 4
67 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 28 Diện xét tuyển 1
68 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 23 Diện xét tuyển 3
69 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 28.5
70 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 23 Diện xét tuyển 2
71 7340201_TH Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 26 Diện xét tuyển 4
72 7340201_TH Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 26.5 Diện xét tuyển 1
73 7340201_TH Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 21 Diện xét tuyển 3
74 7340201_TH Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 26.8
75 7340201_TH Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 21 Diện xét tuyển 2
76 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D96 28 Diện xét tuyển 1
77 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 3
78 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D96 28
79 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 2
80 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D96 27 Diện xét tuyển 4
81 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 28.2
82 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 23 Diện xét tuyển 2
83 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 27 Diện xét tuyển 4
84 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 27.5 Diện xét tuyển 1
85 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 23 Diện xét tuyển 3
86 7340301_TH Kế toán A00; A01; D01; D96 21 Diện xét tuyển 3
87 7340301_TH Kế toán A00; A01; D01; D96 26.8
88 7340301_TH Kế toán A00; A01; D01; D96 21 Diện xét tuyển 2
89 7340301_TH Kế toán A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 4
90 7340301_TH Kế toán A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 1
91 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D96 27.5
92 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D96 21 Diện xét tuyển 2
93 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D96 26 Diện xét tuyển 4
94 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D96 27 Diện xét tuyển 1
95 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D96 21 Diện xét tuyển 3
96 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D96 25 Diện xét tuyển 2
97 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D96 27 Diện xét tuyển 4
98 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D96 28 Diện xét tuyển 1
99 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D96 25 Diện xét tuyển 3
100 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D96 28.5
101 7810103_DT Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01; D72; D78; D96 21 Diện xét tuyển 2
102 7810103_DT Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01; D72; D78; D96 26 Diện xét tuyển 4
103 7810103_DT Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01; D72; D78; D96 26 Diện xét tuyển 1
104 7810103_DT Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01; D72; D78; D96 21 Diện xét tuyển 3
105 7810103_DT Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01; D72; D78; D96 27.2
106 7810201_DT Quản trị khách sạn D01; D72; D78; D96 26 Diện xét tuyển 1
107 7810201_DT Quản trị khách sạn D01; D72; D78; D96 21 Diện xét tuyển 3
108 7810201_DT Quản trị khách sạn D01; D72; D78; D96 26.5
109 7810201_DT Quản trị khách sạn D01; D72; D78; D96 21 Diện xét tuyển 2
110 7810201_DT Quản trị khách sạn D01; D72; D78; D96 26 Diện xét tuyển 4
111 7810202_DT Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D01; D72; D78; D96 21 Diện xét tuyển 2
112 7810202_DT Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D01; D72; D78; D96 26 Diện xét tuyển 4
113 7810202_DT Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D01; D72; D78; D96 26 Diện xét tuyển 1
114 7810202_DT Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D01; D72; D78; D96 21 Diện xét tuyển 3
115 7810202_DT Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D01; D72; D78; D96 26.5

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 780
2 7310101 Kinh tế 850
3 7310108 Toán kinh tế 800
4 7340101 Quản trị kinh doanh 850
5 7340101_TATP Quản trị kinh doanh 700
6 7340101_TH Quản trị kinh doanh 700
7 7340115 Marketing 920
8 7340115_TATP Marketing 820
9 7340115_TH Marketing 800
10 7340116 Bất động sản 700
11 7340120 Kinh doanh quốc tế 900
12 7340120_TATP Kinh doanh quốc tế 850
13 7340120_TH Kinh doanh quốc tế 750
14 7340201 Tài chính – Ngân hàng 880
15 7340201_TH Tài chính – Ngân hàng 700
16 7340205 Công nghệ tài chính 860
17 7340301 Kế toán 850
18 7340301_TH Kế toán 700
19 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 850
20 7380107 Luật kinh tế 780
21 7810103_DT Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 750
22 7810201_DT Quản trị khách sạn 750
23 7810202_DT Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 700

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi riêng năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D78; D96 250 V - SAT
2 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
3 7310108 Toán kinh tế A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
5 7340101_TATP Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 230 V - SAT
6 7340101_TH Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
7 7340115 Marketing A00; A01; D01; D96 300 V - SAT
8 7340115_TATP Marketing A00; A01; D01; D96 230 V - SAT
9 7340115_TH Marketing A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
10 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
11 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
12 7340120_TATP Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
13 7340120_TH Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
14 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 280 V - SAT
15 7340201_TH Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
16 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
17 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
18 7340301_TH Kế toán A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
19 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
20 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D96 250 V - SAT

Điểm chuẩn Trường Đại Học Tài Chính Marketing 2023 - 2024

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01;D72;D78;D96 24 Tiếng Anh nhân 2
2 7310101 Kinh tế A00;A01;D01;D96 24.8
3 7310108 Toán kinh tế A00;A01;D01;D96 23.6
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00;A01;D01;D96 24.6
5 7340101_TATP Quản trị kinh doanh (CT Tiếng Anh toàn phần) A00;A01;D01;D96 23.3
6 7340101_TH Quản trị kinh doanh (CT tích hợp) A00;A01;D01;D96 23.4
7 7340115 Marketing A00;A01;D01;D96 25.9
8 7340115_TATP Marketing (CT Tiếng Anh toàn phần) A00;A01;D01;D96 26
9 7340115_TH Marketing (CT tích hợp) A00;A01;D01;D96 24.9
10 7340116 Bất động sản A00;A01;D01;D96 21.9
11 7340116_TH Bất động sản (CT tích hợp) A00;A01;D01;D96 21.1
12 7340120 Kinh doanh quốc tế A00;A01;D01;D96 25.8
13 7340120_TATP Kinh doanh quốc tế (CT Tiếng Anh toàn phần) A00;A01;D01;D96 25.8
14 7340120_TH Kinh doanh quốc tế (CT tích hợp) A00;A01;D01;D96 24.7
15 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00;A01;D01;D96 24.2
16 7340201_TH Tài chính - Ngân hàng (CT tích hợp) A00;A01;D01;D96 23.1
17 7340205 Công nghệ tài chính A00;A01;D01;D96 24.1
18 7340301 Kế toán A00;A01;D01;D96 24.6
19 7340301_TH Kế toán (CT tích hợp) A00;A01;D01;D96 23
20 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00;A01;D01;D96 24.4
21 7380107 Luật kinh tế A00;A01;D01;D96 24.8
22 7810103_DT Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CT đặc thù) D01;D72;D78;D96 23.7
23 7810201DT Quản trị khách sạn (CT đặc thù) D01;D72;D78;D96 23.4
24 7810202DT Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CT đặc thù) D01;D72;D78;D96 22.6

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01;D72;D78;D96 27.5 Điểm bài thi tiếng Anh nhân hệ số 2
2 7310101 Kinh tế A00;A01;D01;D96 28.7
3 7310108 Toán kinh tế A00;A01;D01;D96 28.2
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00;A01;D01;D96 28.2
5 7340101_TATP Quản trị kinh doanh A00;A01;D01;D96 27 Chương trình Tiếng Anh toàn phần
6 7340101_TH Quản trị kinh doanh A00;A01;D01;D96 27.5 Chương trình tích hợp
7 7340115 Marketing A00;A01;D01;D96 28.7
8 7340115_TATP Marketing A00;A01;D01;D96 27 Chương trình Tiếng Anh toàn phần
9 7340115_TH Marketing A00;A01;D01;D96 28 Chương trình tích hợp
10 7340116 Bất động sản A00;A01;D01;D96 27.5
11 7340116_TH Bất động sản A00;A01;D01;D96 27 Chương trình tích hợp
12 7340120 Kinh doanh quốc tế A00;A01;D01;D96 28.7
13 7340120_TATP Kinh doanh quốc tế A00;A01;D01;D96 27 Chương trình Tiếng Anh toàn phần
14 7340120_TH Kinh doanh quốc tế A00;A01;D01;D96 27.8 Chương trình tích hợp
15 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00;A01;D01;D96 28.2
16 7340201_TH Tài chính - Ngân hàng A00;A01;D01;D96 27.5 Chương trình tích hợp
17 7340205 Công nghệ tài chính A00;A01;D01;D96 28.5
18 7340301 Kế toán A00;A01;D01;D96 28.2
19 7340301_TH Kế toán A00;A01;D01;D96 27.5 Chương trình tích hợp
20 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00;A01;D01;D96 28
21 7380107 Luật kinh tế A00;A01;D01;D96 28.5
22 7810103_DT Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01;D72;D78;D96 27.5 Chương trình đặc thù
23 7810201_DT Quản trị khách sạn D01;D72;D78;D96 27 Chương trình đặc thù
24 7810202_DT Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D01;D72;D78;D96 27 Chương trình đặc thù

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 710
2 7310101 Kinh tế 820
3 7310108 Toán kinh tế 780
4 7340101 Quản trị kinh doanh 780
5 7340101_TATP Quản trị kinh doanh 750 Chương trình Tiếng Anh toàn phần
6 7340101_TH Quản trị kinh doanh 710 Chương trình tích hợp
7 7340115 Marketing 870
8 7340115_TATP Marketing 750 Chương trình Tiếng Anh toàn phần
9 7340115_TH Marketing 800 Chương trình tích hợp
10 7340116 Bất động sản 710
11 7340116_TH Bất động sản 710 Chương trình tích hợp
12 7340120 Kinh doanh quốc tế 850
13 7340120_TATP Kinh doanh quốc tế 750 Chương trình Tiếng Anh toàn phần
14 7340120_TH Kinh doanh quốc tế 750 Chương trình tích hợp
15 7340201 Tài chính - Ngân hàng 800
16 7340201_TH Tài chính - Ngân hàng 710 Chương trình tích hợp
17 7340205 Công nghệ tài chính 820
18 7340301 Kế toán 800
19 7340301_TH Kế toán 710 Chương trình tích hợp
20 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 780
21 7380107 Luật kinh tế 850
22 7810103_DT Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 750 Chương trình đặc thù
23 7810201_DT Quản trị khách sạn 710 Chương trình đặc thù
24 7810202_DT Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 710 Chương trình đặc thù

Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2025 - 2026 mới nhất

Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:

1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia

Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).

Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.

Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.

2. Dựa trên học bạ THPT

Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.

Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.

3. Yếu tố bổ sung

Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.

Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.

Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.

Ví dụ minh họa:

Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):

Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.

Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.

Nguồn: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-tai-chinh-marketing-2025-3297286.html


Chủ đề: Điểm chuẩn

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

PIECES of HUẾ - Mảnh ghép của Huế
Cảnh huyền ảo trên đồi chè 'bát úp' ở Phú Thọ
3 hòn đảo ở miền Trung được ví như Maldives, hấp dẫn du khách dịp hè
Ngắm phố biển Quy Nhơn của Gia Lai lung linh về đêm

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm