Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Zulassungsergebnis der Nam Dinh University of Technical Education 2025

Zulassungsergebnis der Nam Dinh University of Technical Education 2025–2026: Neueste Aktualisierung, Kandidaten können sich auf das Zulassungsergebnis des Vorjahres beziehen, um passende Wünsche auszuwählen.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng19/07/2025

Zulassungsergebnis der Nam Dinh University of Technical Education 2025–2026

(Aktualisierung der Benchmark-Ergebnisse gemäß der Methode „High School Exam Scores 2025–2026“)

Bewerber können sich anhand der Benchmark-Ergebnisse der Nam Dinh University of Technical Education aus den Jahren 2024 und 2023 einen Überblick über das Wettbewerbsniveau und die Zulassungschancen an ihrer Wunschuniversität verschaffen. Dies hilft den Bewerbern, ihre Wünsche gezielt zu planen und so ihre Chancen auf eine Zulassung im Jahr 2025 zu erhöhen.

Zulassungsergebnis der Nam Dinh University of Technical Education 2024–2025

Standardpunktzahl gemäß der High School Exam Score-Methode 2024

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 7340101 Logistik (Spezialisierung) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
2 7340101 Betriebswirtschaftslehre A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
3 7340301 Buchhalter A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
4 7480101 Informatik A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
5 7480201 Informationstechnologie A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
6 7480201 Computergrafik (Hauptfach) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
7 7510201 Maschinenbautechnik A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
8 7510201 Formenbautechnik (Hauptfach) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
9 7510202 Maschinenbautechnologie A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
10 7510203 Mechatronik-Ingenieurtechnik A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
11 7510205 Fahrzeugtechnik A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
12 7510301 Elektrotechnik und Elektronik A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
13 7510301 Kälte- und Klimatechnik (Hauptfach) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
14 7510301 Elektrotechnik (Hauptfach) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
15 7510301 Elektrisches System (Spezialität) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
16 7510303 Steuerungs- und Automatisierungstechnik A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16

Benchmark-Score gemäß der Academic Transcript Score-Methode 2024

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 7340101 Betriebswirtschaftslehre A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
2 7340101 Logistik (Spezialisierung) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
3 7340301 Buchhalter A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
4 7480101 Informatik A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
5 7480201 Informationstechnologie A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
6 7480201 Computergrafik (Hauptfach) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
7 7510201 Maschinenbautechnik A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
8 7510201 Formenbautechnik (Hauptfach) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
9 7510202 Maschinenbautechnologie A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
10 7510203 Mechatronik-Ingenieurtechnik A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
11 7510205 Fahrzeugtechnik A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
12 7510301 Elektrotechnik (Hauptfach) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
13 7510301 Elektrisches System (Spezialität) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
14 7510301 Elektrotechnik und Elektronik A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
15 7510301 Kälte- und Klimatechnik (Hauptfach) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
16 7510303 Steuerungs- und Automatisierungstechnik A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18

Benchmark-Score gemäß der Hanoi National High School Graduation Score-Methode im Jahr 2024

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 7340101 Logistik (Spezialisierung) 75
2 7340101 Betriebswirtschaftslehre 75
3 7340301 Buchhalter 75
4 7480101 Informatik 75
5 7480201 Informationstechnologie 75
6 7480201 Computergrafik (Hauptfach) 75
7 7510201 Maschinenbautechnik 75
8 7510201 Formenbautechnik (Hauptfach) 75
9 7510202 Maschinenbautechnologie 75
10 7510203 Mechatronik-Ingenieurtechnik 75
11 7510205 Fahrzeugtechnik 75
12 7510301 Elektrotechnik und Elektronik 75
13 7510301 Kälte- und Klimatechnik (Hauptfach) 75
14 7510301 Elektrotechnik (Hauptfach) 75
15 7510301 Elektrisches System (Spezialität) 75
16 7510303 Steuerungs- und Automatisierungstechnik 75

Benchmark-Score nach der Thinking Assessment Score-Methode im Jahr 2024

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 7340101 Logistik (Spezialisierung) 50
2 7340101 Betriebswirtschaftslehre 50
3 7340301 Buchhalter 50
4 7480101 Informatik 50
5 7480201 Computergrafik (Hauptfach) 50
6 7480201 Informationstechnologie 50
7 7510201 Maschinenbautechnik 50
8 7510201 Formenbautechnik (Hauptfach) 50
9 7510202 Maschinenbautechnologie 50
10 7510203 Mechatronik-Ingenieurtechnik 50
11 7510205 Fahrzeugtechnik 50
12 7510301 Elektrisches System (Spezialität) 50
13 7510301 Elektrotechnik und Elektronik 50
14 7510301 Kälte- und Klimatechnik (Hauptfach) 50
15 7510301 Elektrotechnik (Hauptfach) 50
16 7510303 Steuerungs- und Automatisierungstechnik 50

Zulassungsergebnis der Nam Dinh University of Technical Education 2023–2024

Standardpunktzahl gemäß der High School Exam Score-Methode 2023

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 7340101 Betriebswirtschaftslehre A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
2 7340101 Logistik A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
3 7340301 Buchhalter A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
4 7480101 Informatik A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
5 7480201 Computergrafik A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
6 7480201 Informationstechnologie A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
7 7510201 Maschinenbautechnik A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
8 7510201 Formenbautechnologie A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
9 7510202 Maschinenbautechnologie A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
10 7510203 Mechatronik-Ingenieurtechnik A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
11 7510205 Fahrzeugtechnik A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
12 7510301 Elektrische Anlage A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
13 7510301 Elektrotechnik und Elektronik A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
14 7510301 Kälte- und Klimatechnik A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
15 7510301 Elektrotechnik A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
16 7510303 Steuerungs- und Automatisierungstechnik A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16

Benchmark-Score gemäß der Academic Transcript Score-Methode 2023

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 7340101 Logistik A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
2 7340101 Betriebswirtschaftslehre A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
3 7340301 Buchhalter A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
4 7480101 Informatik A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
5 7480201 Informationstechnologie A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
6 7480201 Computergrafik A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
7 7510201 Formenbautechnologie A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
8 7510201 Maschinenbautechnik A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
9 7510202 Maschinenbautechnologie A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
10 7510203 Mechatronik-Ingenieurtechnik A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
11 7510205 Fahrzeugtechnik A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
12 7510301 Kälte- und Klimatechnik A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
13 7510301 Elektrotechnik A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
14 7510301 Elektrische Anlage A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
15 7510301 Elektrotechnik und Elektronik A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
16 7510303 Steuerungs- und Automatisierungstechnik A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16

So berechnen Sie die Ergebnisse der Hochschulaufnahmeprüfung, berechnen Sie die Ergebnisse der Hochschulzulassung 2025 - 2026

Die Zulassungsergebnisse für die Universitäten im Jahr 2025 hängen von der jeweiligen Zulassungsmethode der jeweiligen Hochschule ab. Nachfolgend finden Sie gängige, prägnante und leicht verständliche Berechnungsmethoden:

1. Basierend auf den Ergebnissen der National High School Exam

Branche ohne Koeffizient: Gesamtpunktzahl der 3 Fächer + Prioritätspunkte (falls vorhanden).

Beispiel: Kombination A00 (Mathematik 7, Physik 7,5, Chemie 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.

Hauptfächer mit Koeffizientenfächern: Hauptfächer haben den Koeffizienten 2.

Formel: (Punktzahl Hauptfach × 2) + Punktzahl Fach 2 + Punktzahl Fach 3 + Prioritätspunktzahl.

2. Basierend auf High-School-Zeugnissen

Berechnen Sie die Durchschnittsnote der 3 Fächer der Zulassungskombination.

Beispiel: Kombination D01 (Mathematik 8, Literatur 7,5, Englisch 7) = (8 + 7,5 + 7) ÷ 3 = 7,5.

3. Zusätzliche Faktoren

Prioritätspunkte: Je nach Prioritätsbereich oder Thema können bis zu 2 Punkte hinzugerechnet werden.

Manche Schulen verdoppeln die Gesamtpunktzahl der 3 Fächer: (Summe der 3 Fächer) × 2 + Prioritätspunkte.

Bestimmte Branchen (Kunst, Sport ) können ihre eigenen Kriterien anwenden.

Beispiel:

Kandidaten der A00-Prüfung (Mathematik 8, Physik 7,5, Chemie 8,5), Bereich KV2 (+0,5 Punkte):

Zulassungsnote = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.

Hinweis: Die genaue Formel finden Sie auf der Website der Schule, da die Regelungen variieren können.

Quelle: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-nam-dinh-2025-3297291.html


Etikett: Benchmark

Kommentar (0)

No data
No data
STÜCKE von HUE - Stücke von Hue
Magische Szene auf dem „umgedrehten Teehügel“ in Phu Tho
3 Inseln in der Zentralregion werden mit den Malediven verglichen und ziehen im Sommer Touristen an
Beobachten Sie nachts die glitzernde Küstenstadt Gia Lai in Quy Nhon
Bild von Terrassenfeldern in Phu Tho, sanft abfallend, hell und schön wie Spiegel vor der Pflanzsaison
Z121 Factory ist bereit für die International Fireworks Final Night
Berühmtes Reisemagazin lobt Son-Doong-Höhle als „die großartigste der Welt“
Geheimnisvolle Höhle zieht westliche Touristen an, vergleichbar mit der „Phong Nha-Höhle“ in Thanh Hoa
Entdecken Sie die poetische Schönheit der Vinh Hy Bay
Wie wird der teuerste Tee in Hanoi, der über 10 Millionen VND/kg kostet, verarbeitet?

Erbe

Figur

Geschäft

No videos available

Nachricht

Politisches System

Lokal

Produkt