Benchmark der Akademie für Politik und Entwicklung 2025 – 2026
(Aktualisierung der Benchmark-Ergebnisse gemäß der Methode „High School Exam Scores 2025–2026“)
Kandidaten können sich anhand der Benchmark-Ergebnisse der Akademie für Politik und Entwicklung aus den Jahren 2024 und 2023 einen Überblick über das Wettbewerbsniveau und die Zulassungschancen an ihrer Wunschuniversität verschaffen. Dies hilft den Kandidaten, ihre Wünsche gezielt zu planen und so ihre Chancen auf eine Zulassung an der Hochschule im Jahr 2025 zu erhöhen.
Benchmark der Akademie für Politik und Entwicklung 2024 – 2025
Standardpunktzahl gemäß der High School Exam Score-Methode 2024
STT | Branchencode | Branchenname | Fachgruppe | Benchmark | Notiz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Englische Sprache | A01; D01; D07; D10 | 33.05 | 40-Punkte-Skala |
2 | 7310101 | Wirtschaft | A00; A01; D01; D07 | 24,83 | |
3 | 7310105 | Wirtschaftliche Entwicklung | A00; A01; C02; D01 | 25,43 | |
4 | 7310106 | Internationale Wirtschaft | A00; A01; D01; D07 | 25.01 | |
5 | 7310106_1 | Hochwertige Außenwirtschaftslehre auf Englisch | A01; D01; D07; D10 | 32,85 | 40-Punkte-Skala |
6 | 7310109 | Digitale Wirtschaft | A00; A01; D01; D07 | 25,43 | |
7 | 7310205 | Zustandsverwaltung | C00; A01; D01; D09 | 25,57 | |
8 | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | A00; A01; D01; D07 | 24,68 | |
9 | 7340101_1 | Hochwertiger englischsprachiger Unterricht in Betriebswirtschaftslehre | A01; D01; D07; D10 | 33,33 | 40-Punkte-Skala |
10 | 7340201 | Finanzen - Bankwesen | A00; A01; D01; D07 | 25.26 | |
11 | 7340201_1 | Hochwertiger Finanzunterricht auf Englisch | A01; D01; D07; D10 | 33,3 | 40-Punkte-Skala |
12 | 7340301 | Buchhalter | A00; A01; D01; D07 | 25,84 | |
13 | 7380107 | Wirtschaftsrecht | C00; A01; D01; D09 | 27,43 |
Benchmark-Score gemäß der Academic Transcript Score-Methode 2024
STT | Branchencode | Branchenname | Fachgruppe | Benchmark | Notiz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Englische Sprache | A01; D01; D07; D10 | 36,5 | 2. Semester Klasse 12 |
2 | 7220201 | Englische Sprache | A01; D01; D07; D10 | 35 | Klasse 11 und Semester 1 Klasse 12 |
3 | 7310101 | Wirtschaft | A00; A01; D01; D07 | 27 | 2. Semester Klasse 12 |
4 | 7310101 | Wirtschaft | A00; A01; D01; D07 | 26,52 | Klasse 11 und Semester 1 Klasse 12 |
5 | 7310105 | Wirtschaftliche Entwicklung | A00; A01; C02; D01 | 26,8 | 2. Semester Klasse 12 |
6 | 7310105 | Wirtschaftliche Entwicklung | A00; A01; C02; D01 | 27 | Klasse 11 und Semester 1 Klasse 12 |
7 | 7310106 | Internationale Wirtschaft | A00; A01; D01; D07 | 28 | 2. Semester Klasse 12 |
8 | 7310106 | Internationale Wirtschaft | A00; A01; D01; D07 | 27,52 | Klasse 11 und Semester 1 Klasse 12 |
9 | 7310106_1 | Hochwertige internationale Wirtschaftswissenschaften auf Englisch | A01; D01; D07; D10 | 33 | Klasse 11 und Semester 1 Klasse 12 |
10 | 7310106_1 | Hochwertige internationale Wirtschaftswissenschaften auf Englisch | A01; D01; D07; D10 | 33,56 | 2. Semester Klasse 12 |
11 | 7310109 | Digitale Wirtschaft | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | Klasse 11 und Semester 1 Klasse 12 |
12 | 7310109 | Digitale Wirtschaft | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | 2. Semester Klasse 12 |
13 | 7310205 | Zustandsverwaltung | C00; A01; D01; D09 | 26.3 | Klasse 11 und Semester 1 Klasse 12 |
14 | 7310205 | Zustandsverwaltung | C00; A01; D01; D09 | 26.3 | 2. Semester Klasse 12 |
15 | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | A00; A01; D01; D07 | 26,52 | Klasse 11 und Semester 1 Klasse 12 |
16 | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | A00; A01; D01; D07 | 27 | 2. Semester Klasse 12 |
17 | 7340101_1 | Hochwertiger englischsprachiger Unterricht in Betriebswirtschaftslehre | A01; D01; D07; D10 | 33,56 | 2. Semester Klasse 12 |
18 | 7340101_1 | Hochwertiger englischsprachiger Unterricht in Betriebswirtschaftslehre | A01; D01; D07; D10 | 33 | Klasse 11 und Semester 1 Klasse 12 |
19 | 7340201 | Finanzen - Bankwesen | A00; A01; D01; D07 | 27.11 | Klasse 11 und Semester 1 Klasse 12 |
20 | 7340201 | Finanzen - Bankwesen | A00; A01; D01; D07 | 27,5 | 2. Semester Klasse 12 |
21 | 7340201_1 | Hochwertiger Bank- und Finanzunterricht auf Englisch | A01; D01; D07; D10 | 32.11 | 2. Semester Klasse 12 |
22 | 7340201_1 | Hochwertiger Bank- und Finanzunterricht auf Englisch | A01; D01; D07; D10 | 32 | Klasse 11 und Semester 1 Klasse 12 |
23 | 7340301 | Buchhalter | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | Klasse 11 und Semester 1 Klasse 12 |
24 | 7340301 | Buchhalter | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | 2. Semester Klasse 12 |
25 | 7380107 | Wirtschaftsrecht | A00; A01; D01; D07 | 27 | Klasse 11 und Semester 1 Klasse 12 |
26 | 7380107 | Wirtschaftsrecht | A00; A01; D01; D07 | 27,5 | 2. Semester Klasse 12 |
Benchmark-Score gemäß der Hanoi National High School Graduation Score-Methode im Jahr 2024
STT | Branchencode | Branchenname | Fachgruppe | Benchmark | Notiz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Englische Sprache | 18.05 | ||
2 | 7310101 | Wirtschaft | 17,5 | ||
3 | 7310105 | Wirtschaftliche Entwicklung | 17,5 | ||
4 | 7310106 | Internationale Wirtschaft | 18.05 | ||
5 | 7310106_1 | Hochwertige internationale Wirtschaftswissenschaften auf Englisch | 17.45 | ||
6 | 7310109 | Digitale Wirtschaft | 18.05 | ||
7 | 7310205 | Zustandsverwaltung | 17.1 | ||
8 | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | 18 | ||
9 | 7340101_1 | Hochwertiger englischsprachiger Unterricht in Betriebswirtschaftslehre | 17.45 | ||
10 | 7340201 | Finanzen - Bankwesen | 17,5 | ||
11 | 7340201_1 | Hochwertiger Bank- und Finanzunterricht auf Englisch | 17.3 | ||
12 | 7340301 | Buchhalter | 18.1 | ||
13 | 7380107 | Wirtschaftsrecht | 18.1 |
Benchmark-Score nach der Thinking Assessment Score-Methode im Jahr 2024
STT | Branchencode | Branchenname | Fachgruppe | Benchmark | Notiz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310106 | Internationale Wirtschaft | 19.1 | ||
2 | 7310109 | Digitale Wirtschaft | 19.4 |
Standardpunktzahl nach der kombinierten Zulassungspunktzahlmethode im Jahr 2024
STT | Branchencode | Branchenname | Fachgruppe | Benchmark | Notiz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Englische Sprache | A01; D01; D07; D10 | 28,5 | Akademische Leistungen und Auszeichnungen für herausragende Studierende auf Provinz-/Stadtebene |
2 | 7220201 | Englische Sprache | A01; D01; D07; D10 | 28,5 | Akademische Zeugnisse und internationale Zertifikate |
3 | 7310101 | Wirtschaft | A00; A01; D01; D07 | 27 | Akademische Zeugnisse und internationale Zertifikate |
4 | 7310101 | Wirtschaft | A00; A01; D01; D07 | 25,8 | Akademische Leistungen und Auszeichnungen für herausragende Studierende auf Provinz-/Stadtebene |
5 | 7310105 | Wirtschaftliche Entwicklung | A00; A01; C02; D01 | 27.1 | Akademische Leistungen und Auszeichnungen für herausragende Studierende auf Provinz-/Stadtebene |
6 | 7310105 | Wirtschaftliche Entwicklung | A00; A01; C02; D01 | 27 | Akademische Zeugnisse und internationale Zertifikate |
7 | 7310106 | Internationale Wirtschaft | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | Akademische Leistungen und Auszeichnungen für herausragende Studierende auf Provinz-/Stadtebene |
8 | 7310106 | Internationale Wirtschaft | A00; A01; D01; D07 | 28,5 | Akademische Zeugnisse und internationale Zertifikate |
9 | 7310106_1 | Hochwertige internationale Wirtschaftswissenschaften auf Englisch | A01; D01; D07; D10 | 27.1 | Akademische Leistungen und Auszeichnungen für herausragende Studierende auf Provinz-/Stadtebene |
10 | 7310106_1 | Hochwertige internationale Wirtschaftswissenschaften auf Englisch | A01; D01; D07; D10 | 27 | Akademische Zeugnisse und internationale Zertifikate |
11 | 7310109 | Digitale Wirtschaft | A00; A01; D01; D07 | 25,8 | Akademische Leistungen und Auszeichnungen für herausragende Studierende auf Provinz-/Stadtebene |
12 | 7310109 | Digitale Wirtschaft | A00; A01; D01; D07 | 27 | Akademische Zeugnisse und internationale Zertifikate |
13 | 7310205 | Zustandsverwaltung | C00; A01; D01; D09 | 27 | Akademische Zeugnisse und internationale Zertifikate |
14 | 7310205 | Zustandsverwaltung | C00; A01; D01; D09 | 27 | Akademische Leistungen und Auszeichnungen für herausragende Studierende auf Provinz-/Stadtebene |
15 | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | A00; A01; D01; D07 | 25,65 | Akademische Leistungen und Auszeichnungen für herausragende Studierende auf Provinz-/Stadtebene |
16 | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | A00; A01; D01; D07 | 27 | Akademische Zeugnisse und internationale Zertifikate |
17 | 7340101_1 | Hochwertiger englischsprachiger Unterricht in Betriebswirtschaftslehre | A01; D01; D07; D10 | 27.3 | Akademische Leistungen und Auszeichnungen für herausragende Studierende auf Provinz-/Stadtebene |
18 | 7340101_1 | Hochwertiger englischsprachiger Unterricht in Betriebswirtschaftslehre | A01; D01; D07; D10 | 27 | Akademische Zeugnisse und internationale Zertifikate |
19 | 7340201 | Finanzen - Bankwesen | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | Akademische Zeugnisse und internationale Zertifikate |
20 | 7340201 | Finanzen - Bankwesen | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | Akademische Leistungen und Auszeichnungen für herausragende Studierende auf Provinz-/Stadtebene |
21 | 7340201_1 | Hochwertiger Bank- und Finanzunterricht auf Englisch | A01; D01; D07; D10 | 28,55 | Akademische Leistungen und Auszeichnungen für herausragende Studierende auf Provinz-/Stadtebene |
22 | 7340201_1 | Hochwertiger Bank- und Finanzunterricht auf Englisch | A01; D01; D07; D10 | 27 | Akademische Zeugnisse und internationale Zertifikate |
23 | 7340301 | Buchhalter | A00; A01; D01; D07 | 25,8 | Akademische Leistungen und Auszeichnungen für herausragende Studierende auf Provinz-/Stadtebene |
24 | 7340301 | Buchhalter | A00; A01; D01; D07 | 27 | Akademische Zeugnisse und internationale Zertifikate |
25 | 7380107 | Wirtschaftsrecht | A00; A01; D01; D07 | 28.1 | Akademische Zeugnisse und internationale Zertifikate |
26 | 7380107 | Wirtschaftsrecht | A00; A01; D01; D07 | 28 | Akademische Leistungen und Auszeichnungen für herausragende Studierende auf Provinz-/Stadtebene |
Benchmark der Akademie für Politik und Entwicklung 2023 – 2024
Standardpunktzahl gemäß der High School Exam Score-Methode 2023
STT | Branchencode | Branchenname | Fachgruppe | Benchmark | Notiz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Englische Sprache | A01;D01;D10;D07 | 32,3 | Englisch mal 2 |
2 | 7310101 | Wirtschaft | A00;A01;D01;C01 | 24.4 | |
3 | 7310105 | Wirtschaftliche Entwicklung | A00;A01;D01;C02 | 24,5 | |
4 | 7310106 | Internationale Wirtschaft | A00;A01;D01;D07 | 24,8 | |
5 | 7310106_CLC | Außenwirtschaftsprogramm | A00;A01;D01;D07 | 23,5 | |
6 | 7310109 | Digitale Wirtschaft | A00;A01;D01;C01 | 24,9 | |
7 | 7310205 | Zustandsverwaltung | C00;A01;D01;D09 | 23,5 | |
8 | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | A00;A01;D01;C01 | 24,39 | |
9 | 7340201 | Finanzen - Bankwesen | A00;A01;D01;D07 | 24,85 | |
10 | 7340201_CLC | Finanzprogramm | A00;A01;D01;D07 | 23,5 | |
11 | 7340301 | Buchhalter | A00;A01;D01;C01 | 25.2 | |
12 | 7380107 | Wirtschaftsrecht | C00;A00;D01;D09 | 25,5 |
Benchmark-Score gemäß der Academic Transcript Score-Methode 2023
STT | Branchencode | Branchenname | Fachgruppe | Benchmark | Notiz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Englische Sprache | A01;D01;D10;D07 | 34,5 | Englisch mal 2 |
2 | 7310101 | Wirtschaft | A00;A01;D01;C01 | 27 | Zulassung auf Grundlage der High-School-Ergebnisse der 11. und 12. Klasse |
3 | 7310105 | Wirtschaftliche Entwicklung | A00;A01;D01;C02 | 27.3 | Zulassung auf Grundlage der High-School-Ergebnisse der 11. und 12. Klasse |
4 | 7310106 | Internationale Wirtschaft | A00;A01;D01;D07 | 28 | Zulassung auf Grundlage der High-School-Ergebnisse der 11. und 12. Klasse |
5 | 7310106_1 | CLC International Economics Unterricht auf Englisch | A00;A01;D01;D07 | 27 | Zulassung auf Grundlage der High-School-Ergebnisse der 11. und 12. Klasse |
6 | 7310109 | Digitale Wirtschaft | A00;A01;D01;C01 | 27.17 | |
7 | 7310205 | Zustandsverwaltung | C00;A01;D01;D09 | 26,8 | Zulassung auf Grundlage der High-School-Ergebnisse der 11. und 12. Klasse |
8 | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | A00;A01;D01;C01 | 27.3 | Zulassung auf Grundlage der High-School-Ergebnisse der 11. und 12. Klasse |
9 | 7340201 | Finanzen - Bankwesen | A00;A01;D01;D07 | 27.21 | |
10 | 7340201_1 | Finance - Banking CLC auf Englisch | A00;A01;D01;D07 | 27 | Zulassung auf Grundlage der High-School-Ergebnisse der 11. und 12. Klasse |
11 | 7340301 | Buchhalter | A00;A01;D01;C01 | 27.24 | |
12 | 7380107 | Wirtschaftsrecht | C00;A00;D01;D09 | 26,5 |
Benchmark-Score gemäß der Hanoi National High School Graduation Score-Methode im Jahr 2023
STT | Branchencode | Branchenname | Fachgruppe | Benchmark | Notiz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Englische Sprache | 18.05 | ||
2 | 7310101 | Wirtschaft | 17,5 | ||
3 | 7310105 | Wirtschaftliche Entwicklung | 17,5 | ||
4 | 7310106 | Internationale Wirtschaft | 18.05 | ||
5 | 7310106_1 | CLC International Economics Unterricht auf Englisch | 17.45 | ||
6 | 7310109 | Digitale Wirtschaft | 18.05 | ||
7 | 7310205 | Zustandsverwaltung | 17.1 | ||
8 | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | 18,5 | ||
9 | 7340201 | Finanzen - Bankwesen | 17,5 | ||
10 | 7340201_1 | Finance - Banking CLC auf Englisch | 17.3 | ||
11 | 7340301 | Buchhalter | 18.1 | ||
12 | 7380107 | Wirtschaftsrecht | 18.05 |
Benchmark-Score nach der Thinking Assessment Score-Methode im Jahr 2023
STT | Branchencode | Branchenname | Fachgruppe | Benchmark | Notiz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Englische Sprache | 19 | ||
2 | 7310101 | Wirtschaft | 19 | ||
3 | 7310105 | Wirtschaftliche Entwicklung | 19 | ||
4 | 7310106 | Volkswirtschaft | 19 | ||
5 | 7310106_CLC | Außenwirtschaftsprogramm | 19 | ||
6 | 7310109 | Digitale Wirtschaft | 19 | ||
7 | 7310205 | Zustandsverwaltung | 19 | ||
8 | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | 19 | ||
9 | 7340201 | Finanzen - Bankwesen | 19 | ||
10 | 7340201_CLC | Finanzprogramm | 19 | ||
11 | 7340301 | Buchhalter | 19 | ||
12 | 7380107 | Wirtschaftsrecht | 19 |
So berechnen Sie die Ergebnisse der Hochschulaufnahmeprüfung, berechnen Sie die Ergebnisse der Hochschulzulassung 2025 - 2026
Die Zulassungsergebnisse für die Universitäten im Jahr 2025 hängen von der jeweiligen Zulassungsmethode der jeweiligen Hochschule ab. Nachfolgend finden Sie gängige, prägnante und leicht verständliche Berechnungsmethoden:
1. Basierend auf den Ergebnissen der National High School Exam
Branche ohne Koeffizient: Gesamtpunktzahl der 3 Fächer + Prioritätspunkte (falls vorhanden).
Beispiel: Kombination A00 (Mathematik 7, Physik 7,5, Chemie 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Hauptfächer mit Koeffizientenfächern: Hauptfächer haben den Koeffizienten 2.
Formel: (Punktzahl Hauptfach × 2) + Punktzahl Fach 2 + Punktzahl Fach 3 + Prioritätspunktzahl.
2. Basierend auf High-School-Zeugnissen
Berechnen Sie die Durchschnittsnote der 3 Fächer der Zulassungskombination.
Beispiel: Kombination D01 (Mathematik 8, Literatur 7,5, Englisch 7) = (8 + 7,5 + 7) ÷ 3 = 7,5.
3. Zusätzliche Faktoren
Prioritätspunkte: Je nach Prioritätsbereich oder Thema können bis zu 2 Punkte hinzugerechnet werden.
Manche Schulen verdoppeln die Gesamtpunktzahl der 3 Fächer: (Summe der 3 Fächer) × 2 + Prioritätspunkte.
Bestimmte Branchen (Kunst, Sport ) können ihre eigenen Kriterien anwenden.
Beispiel:
Kandidaten der A00-Prüfung (Mathematik 8, Physik 7,5, Chemie 8,5), Bereich KV2 (+0,5 Punkte):
Zulassungsnote = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Hinweis: Die genaue Formel finden Sie auf der Website der Schule, da die Regelungen variieren können.
Quelle: https://baodanang.vn/diem-chuan-hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien-2025-3297294.html
Kommentar (0)