Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Akademie für Journalismus und Kommunikation 2025 Benchmark

Zulassungsergebnisse der Akademie für Journalismus und Kommunikation 2025–2026: Neueste Aktualisierung, Kandidaten können sich bei der Auswahl passender Wünsche auf die Zulassungsergebnisse des Vorjahres beziehen.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng19/07/2025

Zulassungsergebnis der Akademie für Journalismus und Kommunikation 2025 – 2026

(Aktualisierung der Benchmark-Ergebnisse gemäß der Methode „High School Exam Scores 2025–2026“)

Kandidaten können sich anhand der Benchmark-Ergebnisse der Akademie für Journalismus und Kommunikation aus den Jahren 2024 und 2023 einen Überblick über das Wettbewerbsniveau und die Zulassungschancen an ihrer Wunschuniversität verschaffen. Dies hilft den Kandidaten, ihre Wünsche gezielt zu planen und so ihre Chancen auf eine Zulassung an der Hochschule im Jahr 2025 zu erhöhen.

Zulassungsergebnis der Akademie für Journalismus und Kommunikation 2024 – 2025

Standardpunktzahl gemäß der High School Exam Score-Methode 2024

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 527 Volkswirtschaftslehre , Schwerpunkt Wirtschaftsmanagement A16 25,51
2 527 Volkswirtschaftslehre, Schwerpunkt Wirtschaftsmanagement D01 26.26
3 527 Volkswirtschaftslehre, Schwerpunkt Wirtschaftsmanagement 15. Jahrhundert 26,76
4 527 Volkswirtschaftslehre, Schwerpunkt Wirtschaftsmanagement A01 25,76
5 530 Politikwissenschaft , Schwerpunkt Ideologische und kulturelle Arbeit D01 25,52
6 530 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Ideologische und kulturelle Arbeit 15. Jahrhundert 25,52
7 530 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Ideologische und kulturelle Arbeit A01 25,52
8 530 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Ideologische und kulturelle Arbeit A16 25,52
9 531 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Entwicklungspolitik 15. Jahrhundert 25,6
10 531 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Entwicklungspolitik A01 25,6
11 531 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Entwicklungspolitik A16 25,6
12 531 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Entwicklungspolitik D01 25,6
13 532 Zustandsverwaltung A16 25,88
14 532 Zustandsverwaltung D01 25,88
15 532 Zustandsverwaltung 15. Jahrhundert 25,88
16 532 Zustandsverwaltung AO1 25,88
17 533 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Ho-Chi-Minh-Theorie D01 25.45
18 533 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Ho-Chi-Minh-Theorie 15. Jahrhundert 25.45
19 533 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Ho-Chi-Minh-Theorie A01 25.45
20 533 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Ho-Chi-Minh-Theorie A16 25.45
21 538 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Politische Kommunikation A01 25,6
22 538 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Politische Kommunikation A16 25,6
23 538 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Politische Kommunikation D01 25,85
24 538 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Politische Kommunikation 15. Jahrhundert 26.35
25 602 Journalismus, Printjournalismus D78 36,48
26 602 Journalismus, Printjournalismus D01 35,48
27 602 Journalismus, Printjournalismus D72 34,98
28 603 Journalismus, Hauptfach Fotojournalismus D72 35.13
29 603 Journalismus, Hauptfach Fotojournalismus D78 36.13
30 603 Journalismus, Hauptfach Fotojournalismus D01 35,63
31 604 Journalismus, Hauptfach Radiojournalismus D72 35,25
32 604 Journalismus, Hauptfach Radiojournalismus D78 36,75
33 604 Journalismus, Hauptfach Radiojournalismus D01 35,75
34 605 Journalismus, Schwerpunkt Fernsehjournalismus D01 35,96
35 605 Journalismus, Schwerpunkt Fernsehjournalismus D72 35,46
36 605 Journalismus, Schwerpunkt Fernsehjournalismus D78 37,21
37 606 Journalismus, Schwerpunkt Fernsehfilme D78 35,73
38 606 Journalismus, Schwerpunkt Fernsehfilme D01 35,73
39 606 Journalismus, Schwerpunkt Fernsehfilme D72 35,48
40 607 Journalismus, Schwerpunkt Elektronischer Journalismus D72 35,15
41 607 Journalismus, Schwerpunkt Elektronischer Journalismus D78 36,9
42 607 Journalismus, Schwerpunkt Elektronischer Journalismus D01 35,65
43 610 Internationale Beziehungen, Schwerpunkt Auslandsinformation D78 36
44 610 Internationale Beziehungen, Schwerpunkt Auslandsinformation A01 35
45 610 Internationale Beziehungen, Schwerpunkt Auslandsinformation D72 34,5
46 610 Internationale Beziehungen, Schwerpunkt Auslandsinformation D01 35
47 611 Internationale Beziehungen, Schwerpunkt Politische Beziehungen und Internationale Kommunikation A01 35,2
48 611 Internationale Beziehungen, Schwerpunkt Politische Beziehungen und Internationale Kommunikation D72 34,7
49 611 Internationale Beziehungen, Schwerpunkt Politische Beziehungen und Internationale Kommunikation D01 35,2
50 611 Internationale Beziehungen, Schwerpunkt Politische Beziehungen und Internationale Kommunikation D78 36,2
51 614 Internationale Beziehungen, Schwerpunkt Internationale Beziehungen und Globale Kommunikation D72 35.07
52 614 Internationale Beziehungen, Schwerpunkt Internationale Beziehungen und Globale Kommunikation D01 35,57
53 614 Internationale Beziehungen, Schwerpunkt Internationale Beziehungen und Globale Kommunikation D78 36,57
54 614 Internationale Beziehungen, Schwerpunkt Internationale Beziehungen und Globale Kommunikation A01 35,57
55 615 Öffentlichkeitsarbeit, Schwerpunkt Professionelle Öffentlichkeitsarbeit D01 36,45
56 615 Öffentlichkeitsarbeit, Schwerpunkt Professionelle Öffentlichkeitsarbeit D78 37,7
57 615 Öffentlichkeitsarbeit, Schwerpunkt Professionelle Öffentlichkeitsarbeit A01 36,45
58 615 Öffentlichkeitsarbeit, Schwerpunkt Professionelle Öffentlichkeitsarbeit D72 35,95
59 616 Öffentlichkeitsarbeit, Schwerpunkt Marketingkommunikation A01 36.13
60 616 Öffentlichkeitsarbeit, Schwerpunkt Marketingkommunikation D72 35,63
61 616 Öffentlichkeitsarbeit, Schwerpunkt Marketingkommunikation D01 36.13
62 616 Öffentlichkeitsarbeit, Schwerpunkt Marketingkommunikation D78 37,38
63 7220201 Englische Sprache D72 34,7
64 7220201 Englische Sprache D01 35,2
65 7220201 Englische Sprache D78 35,95
66 7220201 Englische Sprache A01 35,2
67 7229001 Philosophie 15. Jahrhundert 25,38
68 7229001 Philosophie A01 25,38
69 7229001 Philosophie A16 25,38
70 7229001 Philosophie D01 25,38
71 7229008 Wissenschaftlicher Sozialismus A01 25,25
72 7229008 Wissenschaftlicher Sozialismus A16 25,25
73 7229008 Wissenschaftlicher Sozialismus D01 25,25
74 7229008 Wissenschaftlicher Sozialismus 15. Jahrhundert 25,25
75 7229010 Geschichte 19. Jahrhundert 38.12
76 7229010 Geschichte C00 38.12
77 7229010 Geschichte D14 36.12
78 7229010 Geschichte C03 36.12
79 7310102 Politische Ökonomie 15. Jahrhundert 26,39
80 7310102 Politische Ökonomie A01 25,89
81 7310102 Politische Ökonomie A16 25,39
82 7310102 Politische Ökonomie D01 25,89
83 7310202 Partei- und Staatsaufbau A16 24,68
84 7310202 Partei- und Staatsaufbau D01 25.18
85 7310202 Partei- und Staatsaufbau A01 25.18
86 7310202 Partei- und Landesregierungsgebäude 15. Jahrhundert 25,43
87 7310301 Soziologie 15. Jahrhundert 26.3
88 7310301 Soziologie A01 25,8
89 7310301 Soziologie A16 25.3
90 7310301 Soziologie D01 25,8
91 7320104 Multimedia A16 26,5
92 7320104 Multimedia D01 27
93 7320104 Multimedia 15. Jahrhundert 28,25
94 7320104 Multimedia A01 27
95 7320105 Massenmedien D01 26,8
96 7320105 Massenmedien 15. Jahrhundert 28.05
97 7320105 Massenmedien A01 26,8
98 7320105 Massenmedien A16 26.3
99 7320107 Internationale Medien D78 37,15
100 7320107 Internationale Medien A01 35,9
101 7320107 Internationale Medien D72 35,4
102 7320107 Internationale Medien D01 35,9
103 7320110 Werbung D72 35,08
104 7320110 Werbung D01 35,58
105 7320110 Werbung D78 36,08
106 7320110 Werbung A01 35,58
107 7340403 Öffentliche Verwaltung A16 25,61
108 7340403 Öffentliche Verwaltung D01 25,61
109 7340403 Öffentliche Verwaltung 15. Jahrhundert 25,61
110 7340403 Öffentliche Verwaltung A01 25,61
111 7760101 Sozialarbeit 15. Jahrhundert 26.2
112 7760101 Sozialarbeit A01 25,7
113 7760101 Sozialarbeit A16 25.2
114 7760101 Sozialarbeit D01 25,7
115 801 Verlagswesen, Schwerpunkt Verlagslektorat A01 26.2
116 801 Verlagswesen, Schwerpunkt Verlagslektorat A16 25,7
117 801 Verlagswesen, Schwerpunkt Verlagslektorat D01 26.2
118 801 Verlagswesen, Schwerpunkt Verlagslektorat 15. Jahrhundert 26,7
119 802 Verlagswesen, Schwerpunkt Elektronisches Publizieren A16 25,77
120 802 Verlagswesen, Schwerpunkt Elektronisches Publizieren D01 26.27
121 802 Verlagswesen, Schwerpunkt Elektronisches Publizieren 15. Jahrhundert 26,77
122 802 Verlagswesen, Schwerpunkt Elektronisches Publizieren A01 26.27

Benchmark-Score gemäß der Academic Transcript Score-Methode 2024

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 527 Volkswirtschaftslehre, Schwerpunkt Wirtschaftsmanagement D01; A01; A16; C15 8,88
2 530 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Ideologische und kulturelle Arbeit D01; A01; A16; C15 8.26
3 531 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Entwicklungspolitik D01; A01; A16; C15 8,59
4 532 Zustandsverwaltung D01; A01; A16; C15 8.51
5 533 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Ho-Chi-Minh-Theorie D01; A01; A16; C15 8,52
6 538 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Politische Kommunikation D01; A01; A16; C15 8,72
7 602 Journalismus, Printjournalismus D01; D72; D78 9.15
8 603 Journalismus, Hauptfach Fotojournalismus D01; D72; D78 9.15
9 604 Journalismus, Hauptfach Radiojournalismus D01; D72; D78 9.29
10 605 Journalismus, Schwerpunkt Fernsehjournalismus D01; D72; D78 9.38
11 606 Journalismus, Schwerpunkt Fernsehfilme D01; D72; D78 9.02
12 607 Journalismus, Schwerpunkt Elektronischer Journalismus D01; D72; D78 9.28
13 610 Internationale Beziehungen, Schwerpunkt Auslandsinformation D01; A01; D72; D78 9.24
14 611 Internationale Beziehungen, Schwerpunkt Politische Beziehungen und Internationale Kommunikation D01; A01; D72; D78 9.37
15 614 Internationale Beziehungen, Schwerpunkt Internationale Beziehungen und Globale Kommunikation D01; A01; D72; D78 9,46
16 615 Öffentlichkeitsarbeit, Schwerpunkt Professionelle Öffentlichkeitsarbeit D01; A01; D72; D78 9,52
17 616 Öffentlichkeitsarbeit, Schwerpunkt Marketingkommunikation D01; A01; D72; D78 9,55
18 7220201 Englische Sprache D01; A01; D72; D78 9.42
19 7229001 Philosophie D01; A01; A16; C15 8.44
20 7229008 Wissenschaftlicher Sozialismus D01; A01; A16; C15 8,48
21 7229010 Geschichte C00; C03; C19; D14 9.09
22 7310102 Politische Ökonomie D01; A01; A16; C15 8,8
23 7310202 Partei- und Staatsaufbau D01; A01; A16; C15 8,52
24 7310301 Soziologie D01; A01; A16; C15 8,84
25 7320104 Multimedia D01; A01; A16; C15 9.45
26 7320105 Massenmedien D01; A01; A16; C15 9.41
27 7320107 Internationale Medien D01; A01; D72; D78 9,5
28 7320110 Werbung D01; A01; D72; D78 9.4
29 7340403 Öffentliche Verwaltung D01; A01; A16; C15 8,5
30 7760101 Sozialarbeit D01; A01; A16; C15 8,79
31 801 Verlagswesen, Schwerpunkt Verlagslektorat D01; A01; A16; C15 9.04
32 802 Verlagswesen, Schwerpunkt Electronic Publishing D01; A01; A16; C15 9.02

Benchmark-Score nach der International Certificate-Methode im Jahr 2024

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 527 Volkswirtschaftslehre, Schwerpunkt Wirtschaftsmanagement 6.5 IELTS
2 527 Volkswirtschaftslehre, Schwerpunkt Wirtschaftsmanagement 1200 SA
3 530 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Ideologische und kulturelle Arbeit 6.5 IELTS
4 530 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Ideologische und kulturelle Arbeit 1200 SA
5 531 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Entwicklungspolitik 6.5 IELTS
6 531 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Entwicklungspolitik 1200 SA
7 532 Zustandsverwaltung 6.5 IELTS
8 532 Zustandsverwaltung 1200 SA
9 533 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Ho-Chi-Minh-Theorie 6.5 IELTS
10 533 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Ho-Chi-Minh-Theorie 1200 SA
11 538 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Politische Kommunikation 1200 SA
12 538 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Politische Kommunikation 6.5 IELTS
13 602 Journalismus, Printjournalismus 6.5 IELTS
14 602 Journalismus, Printjournalismus 1200 SA
15 603 Journalismus, Hauptfach Fotojournalismus 6.5 IELTS
16 603 Hauptfach Journalismus, Fotojournalismus 1200 SA
17 604 Journalismus, Hauptfach Radiojournalismus 6.5 IELTS
18 604 Journalismus, Hauptfach Radiojournalismus 1200 SA
19 605 Journalismus, Schwerpunkt Fernsehjournalismus 6.5 IELTS
20 605 Journalismus, Schwerpunkt Fernsehjournalismus 1200 SA
21 606 Journalismus, Schwerpunkt Fernsehfilme 1200 SA
22 606 Journalismus, Schwerpunkt Fernsehfilme 6.5 IELTS
23 607 Journalismus, Schwerpunkt Elektronischer Journalismus 6.5 IELTS
24 607 Journalismus, Schwerpunkt Elektronischer Journalismus 1200 SA
25 610 Internationale Beziehungen, Schwerpunkt Auslandsinformation 6.5 IELTS
26 610 Internationale Beziehungen, Schwerpunkt Auslandsinformation 1200 SA
27 611 Internationale Beziehungen, Schwerpunkt Politische Beziehungen und Internationale Kommunikation 6.5 IELTS
28 611 Internationale Beziehungen, Schwerpunkt Politische Beziehungen und Internationale Kommunikation 1200 SA
29 614 Internationale Beziehungen, Schwerpunkt Internationale Beziehungen und Globale Kommunikation 7 IELTS
30 614 Internationale Beziehungen, Schwerpunkt Internationale Beziehungen und Globale Kommunikation 1280 SA
31 615 Öffentlichkeitsarbeit, Schwerpunkt Professionelle Öffentlichkeitsarbeit 1280 SA
32 615 Öffentlichkeitsarbeit, Schwerpunkt Professionelle Öffentlichkeitsarbeit 7 IELTS
33 616 Öffentlichkeitsarbeit, Schwerpunkt Marketingkommunikation 7 IELTS
34 616 Öffentlichkeitsarbeit, Schwerpunkt Marketingkommunikation 1280 SA
35 7220201 Englische Sprache 7 IELTS
36 7220201 Englische Sprache 1280 SA
37 7229001 Philosophie 6.5 IELTS
38 7229001 Philosophie 1200 SA
39 7229008 Wissenschaftlicher Sozialismus 6.5 IELTS
40 7229008 Wissenschaftlicher Sozialismus 1200 SA
41 7229010 Geschichte 1200 SA
42 7229010 Geschichte 6.5 IELTS
43 7310102 Politische Ökonomie 1200 SA
44 7310102 Politische Ökonomie 6.5 IELTS
45 7310202 Partei- und Staatsaufbau 1200 SA
46 7310202 Partei- und Staatsaufbau 6.5 IELTS
47 7310301 Soziologie 6.5 IELTS
48 7310301 Soziologie 1200 SA
49 7320104 Multimedia 7,5 IELTS
50 7320104 Multimedia 1360 SA
51 7320105 Massenmedien 6.5 IELTS
52 7320105 Massenmedien 1200 SA
53 7320107 Internationale Medien 7 IELTS
54 7320107 Internationale Medien 1280 SA
55 7320110 Werbung 1200 SA
56 7320110 Werbung 6.5 IELTS
57 7340403 Öffentliche Verwaltung 6.5 IELTS
58 7340403 Öffentliche Verwaltung 1200 SA
59 7760101 Sozialarbeit 6.5 IELTS
60 7760101 Sozialarbeit 1200 SA
61 801 Verlagswesen, Schwerpunkt Verlagslektorat 6.5 IELTS
62 801 Verlagswesen, Schwerpunkt Verlagslektorat 1200 SA
63 802 Verlagswesen, Schwerpunkt Elektronisches Publizieren 6.5 IELTS
64 802 Verlagswesen, Schwerpunkt Elektronisches Publizieren 1200 SA

Zulassungsergebnis der Akademie für Journalismus und Kommunikation 2023 – 2024

Standardpunktzahl gemäß der High School Exam Score-Methode 2023

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 527 Volkswirtschaftslehre, Schwerpunkt Wirtschaftsmanagement 15. Jahrhundert 26.3
2 527 Volkswirtschaftslehre, Schwerpunkt Wirtschaftsmanagement D01;R22 25,8
3 527 Volkswirtschaftslehre, Schwerpunkt Wirtschaftsmanagement A16 24,55
4 528 Volkswirtschaftslehre, Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre und Management (hohe Qualität) 15. Jahrhundert 25,55
5 528 Volkswirtschaftslehre, Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre und Management (hohe Qualität) D01;R22 25.3
6 528 Volkswirtschaftslehre, Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre und Management (hohe Qualität) A16 24.05
7 529 Volkswirtschaftslehre, Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre und Management A16 24,48
8 529 Volkswirtschaftslehre, Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre und Management 15. Jahrhundert 26.23
9 529 Volkswirtschaftslehre, Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre und Management D01;R22 25,73
10 530 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Ideologisches und kulturelles Aktivitätsmanagement D01;R22;A16;C15 24,48
11 531 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Entwicklungspolitik D01;R22;A16;C15 24.45
12 532 Staatsmanagement, Schwerpunkt Sozialmanagement D01;R22;A16;C15 24,92
13 533 Politikwissenschaft. Schwerpunkt: Ho-Chi-Minh-Theorie D01;R22;A16;C15 24.17
14 535 Politikwissenschaft. Schwerpunkt Kulturelle Entwicklung D01;R22;A16;C15 24,5
15 536 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Public Policy D01;R22;A16;C15 23,72
16 537 Staatsmanagement, Schwerpunkt Staatsverwaltungsmanagement D01;R22;A16;C15 24,7
17 538 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Politische Kommunikation A16 25.07
18 538 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Politische Kommunikation 15. Jahrhundert 25,32
19 538 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Politische Kommunikation D01;R22 25.07
20 602 Journalismus, Printjournalismus D01;R22 34,97
21 602 Journalismus, Printjournalismus D72;R25 34,47
22 602 Journalismus, Printjournalismus D78;R26 35,97
23 603 Hauptfach Journalismus, Fotojournalismus D78;R26 35,5
24 603 Hauptfach Journalismus, Fotojournalismus D01;R22 35
25 603 Hauptfach Journalismus, Fotojournalismus D72;R25 34,5
26 604 Journalismus, Hauptfach Radiojournalismus D78;R26 36,22
27 604 Journalismus, Hauptfach Radiojournalismus D01;R22 35,22
28 604 Journalismus, Hauptfach Radiojournalismus D72;R25 34,72
29 605 Journalismus, Schwerpunkt Fernsehjournalismus D72;R25 35,23
30 605 Journalismus, Schwerpunkt Fernsehjournalismus D78;R26 37,23
31 605 Journalismus, Schwerpunkt Fernsehjournalismus D01;R22 35,73
32 606 Journalismus. Schwerpunkt Fernsehfilme D01;R22;D72;R25;D78;R26 34,49
33 607 Journalismus, Schwerpunkt Elektronischer Journalismus D78;R26 36,98
34 607 Journalismus, Schwerpunkt Elektronischer Journalismus D01;R22 35,48
35 607 Journalismus, Schwerpunkt Elektronischer Journalismus D72;R25 34,98
36 608 Journalismus, Schwerpunkt Fernsehjournalismus (hohe Qualität) D78;R26 35,8
37 608 Journalismus, Schwerpunkt Fernsehjournalismus (hohe Qualität) D01;R22 34,8
38 608 Journalismus, Schwerpunkt Fernsehjournalismus (hohe Qualität) D72;R25 34,3
39 609 Journalismus, Schwerpunkt Elektronischer Journalismus (hohe Qualität) D72;R25 33,92
40 609 Journalismus, Schwerpunkt Elektronischer Journalismus (hohe Qualität) D78;R26 35,42
41 609 Journalismus, Schwerpunkt Elektronischer Journalismus (hohe Qualität) D01;R22 34,42
42 610 Internationale Beziehungen, Schwerpunkt Außeninformation A01;R27 35,6
43 610 Internationale Beziehungen, Schwerpunkt Auslandsinformation D72;R25 35.1
44 610 Internationale Beziehungen, Schwerpunkt Auslandsinformation D78;R26 36,6
45 610 Internationale Beziehungen, Schwerpunkt Auslandsinformation D01;R22 35,6
46 611 Internationale Beziehungen. Schwerpunkt Politische Beziehungen und Internationale Kommunikation D01;R22 35,52
47 611 Internationale Beziehungen. Schwerpunkt Politische Beziehungen und Internationale Kommunikation A01;R27 35,52
48 611 Internationale Beziehungen. Schwerpunkt Politische Beziehungen und Internationale Kommunikation D72;R25 35,02
49 611 Internationale Beziehungen. Schwerpunkt Politische Beziehungen und Internationale Kommunikation D78;R26 36,52
50 614 Internationale Beziehungen, Hauptfach Internationale Beziehungen und globale Kommunikation (mit Auszeichnung) D72;R25 34,67
51 614 Internationale Beziehungen, Hauptfach Internationale Beziehungen und globale Kommunikation (mit Auszeichnung) D78;R26 36,17
52 614 Internationale Beziehungen, Hauptfach Internationale Beziehungen und globale Kommunikation (mit Auszeichnung) D01;R22 35,17
53 614 Internationale Beziehungen, Hauptfach Internationale Beziehungen und globale Kommunikation (mit Auszeichnung) A01;R27 35,17
54 615 Öffentlichkeitsarbeit, Schwerpunkt Professionelle Öffentlichkeitsarbeit D78;R26 38,02
55 615 Öffentlichkeitsarbeit, Schwerpunkt Professionelle Öffentlichkeitsarbeit D01;R22 36,52
56 615 Öffentlichkeitsarbeit, Schwerpunkt Professionelle Öffentlichkeitsarbeit A01;R27 36,52
57 615 Öffentlichkeitsarbeit, Schwerpunkt Professionelle Öffentlichkeitsarbeit D72;R25 36.02
58 616 Public Relations, Schwerpunkt Marketingkommunikation (Hohe Qualität) D72;R25 34,97
59 616 Public Relations, Schwerpunkt Marketingkommunikation (Hohe Qualität) D78;R26 36,97
60 616 Public Relations, Schwerpunkt Marketingkommunikation (Hohe Qualität) A01;R27 35,47
61 616 Public Relations, Schwerpunkt Marketingkommunikation (Hohe Qualität) D01;R22 35,47
62 7220201 Englische Sprache D78;R26 35,75
63 7220201 Englische Sprache D01;R22 35
64 7220201 Englische Sprache A01;R27 35
65 7220201 Englische Sprache D72;R25 34,5
66 7229001 Philosophie D01;R22;A16;C15 24.22
67 7229008 Wissenschaftlicher Sozialismus D01;R22;A16;C15 23,94
68 7229010 Geschichte C03 26,56
69 7229010 Geschichte 19. Jahrhundert 28,56
70 7229010 Geschichte C00 28,56
71 7229010 Geschichte D14;R23 26,56
72 7310102 Politische Ökonomie 15. Jahrhundert 25,6
73 7310102 Politische Ökonomie D01;R22 25.1
74 7310102 Politische Ökonomie A16 24,6
75 7310202 Partei- und Staatsaufbau A16 23.31
76 7310202 Partei- und Staatsaufbau D01;R22 23,81
77 7310202 Partei- und Staatsaufbau 15. Jahrhundert 24.31
78 7310301 Soziologie 15. Jahrhundert 25,85
79 7310301 Soziologie D01;R22 25,35
80 7310301 Soziologie A16 24,85
81 7320104 Multimedia 15. Jahrhundert 28,68
82 7320104 Multimedia D01;R22 27.18
83 7320104 Multimedia A16 26,68
84 7320105 Massenmedien A16 26.15
85 7320105 Massenmedien 15. Jahrhundert 27,9
86 7320105 Massenmedien D01;R22 26,65
87 7320107 Internationale Medien A01;R27 36,06
88 7320107 Internationale Medien D72;R25 35,56
89 7320107 Internationale Medien D78;R26 37,31
90 7320107 Internationale Medien D01;R22 36,06
91 7320110 Werbung D78;R26 36,52
92 7320110 Werbung D01;R22 36.02
93 7320110 Werbung A01;R27 36.02
94 7320110 Werbung D72;R25 35,52
95 7340403 Öffentliche Verwaltung A16 24.25
96 7340403 Öffentliche Verwaltung 15. Jahrhundert 24.25
97 7340403 Öffentliche Verwaltung D01;R22 24.25
98 7760101 Sozialarbeit D01;R22 25
99 7760101 Sozialarbeit A16 24,5
100 7760101 Sozialarbeit 15. Jahrhundert 25,5
101 801 Verlagswesen, Schwerpunkt Verlagslektorat 15. Jahrhundert 26.03
102 801 Verlagswesen, Schwerpunkt Verlagslektorat D01;R22 25,53
103 801 Verlagswesen, Schwerpunkt Verlagslektorat A16 25.03
104 802 Verlagswesen, Schwerpunkt Elektronisches Publizieren D01;R22 25,5
105 802 Verlagswesen, Schwerpunkt Elektronisches Publizieren 15. Jahrhundert 26
106 802 Verlagswesen, Schwerpunkt Elektronisches Publizieren A16 25

Benchmark-Score gemäß der Academic Transcript Score-Methode 2023

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 527 Volkswirtschaftslehre, Schwerpunkt Wirtschaftsmanagement D01;R22;A16;C15 9
2 528 Volkswirtschaftslehre, Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre und Management (hohe Qualität) D01;R22;A16;C15 8.9
3 529 Volkswirtschaftslehre, Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre und Management D01;R22;A16;C15 8,93
4 530 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Management ideologischer und kultureller Aktivitäten D01;R22;A16;C15 8,5
5 531 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Entwicklungspolitik D01;R22;A16;C15 8.41
6 532 Staatsmanagement, Schwerpunkt Sozialmanagement D01;R22;A16;C15 8.6
7 533 Politikwissenschaft. Schwerpunkt: Ho-Chi-Minh-Theorie D01;R22;A16;C15 8.41
8 535 Politikwissenschaft. Schwerpunkt Kulturelle Entwicklung D01;R22;A16;C15 8,66
9 536 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Public Policy D01;R22;A16;C15 8,38
10 537 Öffentliche Verwaltung, Schwerpunkt Öffentliche Verwaltung D01;R22;A16;C15 8.7
11 538 Politikwissenschaft, Schwerpunkt Politische Kommunikation D01;R22;A16;C15 8,75
12 602 Journalismus, Printjournalismus D01;R22;D72;R25;D78;R26 9.05
13 603 Journalismus, Hauptfach Fotojournalismus D01;R22;D72;R25;D78;R26 8,93
14 604 Journalismus, Hauptfach Radiojournalismus D01;R22;D72;R25;D78;R26 9.1
15 605 Journalismus, Schwerpunkt Fernsehjournalismus D01;R22;D72;R25;D78;R26 9.32
16 606 Journalismus. Schwerpunkt Fernsehfilme D01;R22;D72;R25;D78;R26 8,8
17 607 Journalismus, Schwerpunkt Elektronischer Journalismus D01;R22;D72;R25;D78;R26 9.18
18 608 Journalismus, Schwerpunkt Fernsehjournalismus (hohe Qualität) D01;R22;D72;R25;D78;R26 9.15
19 609 Journalismus, Schwerpunkt Elektronischer Journalismus (hohe Qualität) D01;R22;D72;R25;D78;R26 8,94
20 610 Internationale Beziehungen, Schwerpunkt Auslandsinformation D01;R22;D72;R25;D78;R26;A01;R27 9.33
21 611 Internationale Beziehungen. Schwerpunkt Politische Beziehungen und Internationale Kommunikation D01;R22;D72;R25;D78;R26;A01;R27 9.3
22 614 Internationale Beziehungen, Hauptfach Internationale Beziehungen und globale Kommunikation (mit Auszeichnung) D01;R22;D72;R25;D78;R26;A01;R27 9.26
23 615 Öffentlichkeitsarbeit, Schwerpunkt Professionelle Öffentlichkeitsarbeit D01;R22;D72;R25;D78;R26;A01;R27 9,5
24 616 Public Relations, Schwerpunkt Marketingkommunikation (Hohe Qualität) D01;R22;D72;R25;D78;R26;A01;R27 9.36
25 7220201 Englische Sprache D01;R22;D72;R25;D78;R26;A01;R27 9.19
26 7229001 Philosophie D01;R22;A16;C15 8,5
27 7229008 Wissenschaftlicher Sozialismus D01;R22;A16;C15 8.44
28 7229010 Geschichte C00;C03;C19;D14;R23 9.1
29 7310102 Politische Ökonomie D01;R22;A16;C15 8,94
30 7310202 Partei- und Landesregierungsgebäude D01;R22;A16;C15 8,5
31 7310301 Soziologie D01;R22;A16;C15 8,8
32 7320104 Multimedia D01;R22;A16;C15 9.45
