Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

درجة القبول في جامعة نام دينه للتعليم التقني 2025

جامعة نام دينه للتعليم التقني - درجة القبول 2025 - 2026: آخر تحديث، يمكن للمرشحين الرجوع إلى درجة القبول في العام السابق لاختيار الرغبات المناسبة.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng19/07/2025

معدل القبول في جامعة نام دينه للتعليم التقني 2025-2026

(تحديث نتائج المعايير وفقًا لطريقة درجات امتحانات الثانوية العامة 2025-2026)

يمكن للمرشحين الرجوع إلى نتائج اختبارات جامعة نام دينه للتعليم التقني لعامي 2024 و2023 للاطلاع على مستوى المنافسة وفرص القبول في الجامعة التي يرغبون بها. هذا يُمكّن المرشحين من وضع خطة مناسبة لتسجيل رغباتهم وزيادة فرص قبولهم في الجامعة عام 2025.

درجة القبول في جامعة نام دينه للتعليم التقني 2024-2025

الدرجة المعيارية وفقًا لطريقة درجات امتحان الثانوية العامة لعام 2024

إس تي تي رمز الصناعة اسم الصناعة مجموعة الموضوع معيار ملحوظة
1 7340101 اللوجستيات (التخصص) أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 16
2 7340101 إدارة الأعمال أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 16
3 7340301 محاسب أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 16
4 7480101 علوم الحاسوب أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 16
5 7480201 تكنولوجيا المعلومات أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 16
6 7480201 رسومات الحاسوب (تخصص رئيسي) أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 16
7 7510201 تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 16
8 7510201 تكنولوجيا هندسة القوالب (تخصص رئيسي) أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 16
9 7510202 تكنولوجيا تصنيع الآلات أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 16
10 7510203 تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 16
11 7510205 تكنولوجيا هندسة السيارات أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 16
12 7510301 تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 16
13 7510301 تكنولوجيا التبريد وتكييف الهواء (تخصص رئيسي) أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 16
14 7510301 تكنولوجيا الهندسة الكهربائية (تخصص رئيسي) أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 16
15 7510301 النظام الكهربائي (تخصص) أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 16
16 7510303 تكنولوجيا هندسة التحكم والأتمتة أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 16

درجة المعيار وفقًا لطريقة درجة السجل الأكاديمي لعام 2024

إس تي تي رمز الصناعة اسم الصناعة مجموعة الموضوع معيار ملحوظة
1 7340101 إدارة الأعمال أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 18
2 7340101 اللوجستيات (التخصص) أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 18
3 7340301 محاسب أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 18
4 7480101 علوم الحاسوب أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 18
5 7480201 تكنولوجيا المعلومات أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 18
6 7480201 رسومات الحاسوب (تخصص رئيسي) أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 18
7 7510201 تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 18
8 7510201 تكنولوجيا هندسة القوالب (تخصص رئيسي) أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 18
9 7510202 تكنولوجيا تصنيع الآلات أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 18
10 7510203 تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 18
11 7510205 تكنولوجيا هندسة السيارات أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 18
12 7510301 تكنولوجيا الهندسة الكهربائية (تخصص رئيسي) أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 18
13 7510301 النظام الكهربائي (تخصص) أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 18
14 7510301 تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 18
15 7510301 تكنولوجيا التبريد وتكييف الهواء (تخصص رئيسي) أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 18
16 7510303 تكنولوجيا هندسة التحكم والأتمتة أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01؛ د02؛ د03؛ د04؛ د05؛ د06 18

درجة المعيار وفقًا لطريقة درجات التخرج من المدرسة الثانوية الوطنية في هانوي في عام 2024

إس تي تي رمز الصناعة اسم الصناعة مجموعة الموضوع معيار ملحوظة
1 7340101 اللوجستيات (التخصص) 75
2 7340101 إدارة الأعمال 75
3 7340301 محاسب 75
4 7480101 علوم الحاسوب 75
5 7480201 تكنولوجيا المعلومات 75
6 7480201 رسومات الحاسوب (تخصص رئيسي) 75
7 7510201 تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية 75
8 7510201 تكنولوجيا هندسة القوالب (تخصص رئيسي) 75
9 7510202 تكنولوجيا تصنيع الآلات 75
10 7510203 تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات 75
11 7510205 تكنولوجيا هندسة السيارات 75
12 7510301 تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية 75
13 7510301 تكنولوجيا التبريد وتكييف الهواء (تخصص رئيسي) 75
14 7510301 تكنولوجيا الهندسة الكهربائية (تخصص رئيسي) 75
15 7510301 النظام الكهربائي (تخصص) 75
16 7510303 تكنولوجيا هندسة التحكم والأتمتة 75

درجة المعيار وفقًا لطريقة درجة تقييم التفكير في عام 2024

إس تي تي رمز الصناعة اسم الصناعة مجموعة الموضوع معيار ملحوظة
1 7340101 اللوجستيات (التخصص) 50
2 7340101 إدارة الأعمال 50
3 7340301 محاسب 50
4 7480101 علوم الحاسوب 50
5 7480201 رسومات الحاسوب (تخصص رئيسي) 50
6 7480201 تكنولوجيا المعلومات 50
7 7510201 تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية 50
8 7510201 تكنولوجيا هندسة القوالب (تخصص رئيسي) 50
9 7510202 تكنولوجيا تصنيع الآلات 50
10 7510203 تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات 50
11 7510205 تكنولوجيا هندسة السيارات 50
12 7510301 النظام الكهربائي (تخصص) 50
13 7510301 تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية 50
14 7510301 تكنولوجيا التبريد وتكييف الهواء (تخصص رئيسي) 50
15 7510301 تكنولوجيا الهندسة الكهربائية (تخصص رئيسي) 50
16 7510303 تكنولوجيا هندسة التحكم والأتمتة 50

درجة القبول في جامعة نام دينه للتعليم التقني 2023-2024

الدرجة المعيارية وفقًا لطريقة درجات امتحان الثانوية العامة 2023

إس تي تي رمز الصناعة اسم الصناعة مجموعة الموضوع معيار ملحوظة
1 7340101 إدارة الأعمال أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
2 7340101 الخدمات اللوجستية أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
3 7340301 محاسب أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
4 7480101 علوم الحاسوب أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
5 7480201 رسومات الحاسوب أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
6 7480201 تكنولوجيا المعلومات أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
7 7510201 تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
8 7510201 تكنولوجيا هندسة القوالب أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
9 7510202 تكنولوجيا تصنيع الآلات أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
10 7510203 تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
11 7510205 تكنولوجيا هندسة السيارات أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
12 7510301 النظام الكهربائي أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
13 7510301 تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
14 7510301 تكنولوجيا التبريد وتكييف الهواء أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
15 7510301 تكنولوجيا الهندسة الكهربائية أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
16 7510303 تكنولوجيا هندسة التحكم والأتمتة أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16

درجة المعيار وفقًا لطريقة درجة السجل الأكاديمي لعام 2023

إس تي تي رمز الصناعة اسم الصناعة مجموعة الموضوع معيار ملحوظة
1 7340101 الخدمات اللوجستية أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
2 7340101 إدارة الأعمال أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
3 7340301 محاسب أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
4 7480101 علوم الحاسوب أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
5 7480201 تكنولوجيا المعلومات أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
6 7480201 رسومات الحاسوب أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
7 7510201 تكنولوجيا هندسة القوالب أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
8 7510201 تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
9 7510202 تكنولوجيا تصنيع الآلات أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
10 7510203 تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
11 7510205 تكنولوجيا هندسة السيارات أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
12 7510301 تكنولوجيا التبريد وتكييف الهواء أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
13 7510301 تكنولوجيا الهندسة الكهربائية أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
14 7510301 النظام الكهربائي أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
15 7510301 تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16
16 7510303 تكنولوجيا هندسة التحكم والأتمتة أ00؛أ01؛ب00؛د01؛د02؛د03؛د04؛د05؛د06 16

كيفية حساب درجات امتحانات القبول الجامعي، حساب درجات القبول الجامعي 2025 - 2026 أحدث

تعتمد درجات القبول الجامعي لعام ٢٠٢٥ على طريقة القبول المتبعة في كل جامعة. فيما يلي طرق حساب شائعة وموجزة وسهلة الفهم:

1. بناءً على درجات امتحان المدرسة الثانوية الوطنية

الصناعة بدون معامل: مجموع الدرجات لـ 3 مواد + نقاط الأولوية (إن وجدت).

على سبيل المثال: المجموعة A00 (الرياضيات 7، الفيزياء 7.5، الكيمياء 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

التخصصات ذات المواد المعامل: التخصصات ذات المواد المعامل 2.

الصيغة: (درجة المادة الرئيسية × 2) + درجة المادة 2 + درجة المادة 3 + درجة الأولوية.

2. بناءً على سجلات المدرسة الثانوية

احسب متوسط الدرجات لثلاث مواد في تركيبة القبول.

على سبيل المثال: المجموعة D01 (الرياضيات 8، الأدب 7.5، اللغة الإنجليزية 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.

3. عوامل إضافية

نقاط الأولوية: أضف ما يصل إلى 2 نقطة وفقًا لمنطقة الأولوية أو الموضوع.

بعض المدارس تضاعف الدرجة الكلية لثلاث مواد: (مجموع 3 مواد) × 2 + نقاط الأولوية.

قد تطبق الصناعات المحددة (الفنون والرياضة ) معاييرها الخاصة.

مثال:

المرشحون الذين يتقدمون لامتحان A00 (رياضيات 8، فيزياء 7.5، كيمياء 8.5)، المنطقة KV2 (+0.5 نقطة):

درجة القبول = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.

ملاحظة: تحقق من الصيغة الدقيقة على موقع المدرسة، حيث أن اللوائح قد تختلف.

المصدر: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-nam-dinh-2025-3297291.html


علامة: معيار

تعليق (0)

No data
No data
قطع من اللون - قطع من اللون
مشهد ساحر على تلة الشاي "الوعاء المقلوب" في فو ثو
3 جزر في المنطقة الوسطى تشبه جزر المالديف وتجذب السياح في الصيف
شاهد مدينة جيا لاي الساحلية الرائعة في كوي نون في الليل
صورة للحقول المتدرجة في فو ثو، المنحدرة بلطف، والمشرقة والجميلة مثل المرايا قبل موسم الزراعة
مصنع Z121 جاهز لليلة الختام الدولية للألعاب النارية
مجلة سفر شهيرة تشيد بكهف سون دونغ وتصفه بأنه "الأكثر روعة على هذا الكوكب"
كهف غامض يجذب السياح الغربيين، يشبه كهف "فونج نها" في ثانه هوا
اكتشف الجمال الشعري لخليج فينه هاي
كيف تتم معالجة أغلى أنواع الشاي في هانوي، والذي يصل سعره إلى أكثر من 10 ملايين دونج للكيلوغرام؟

إرث

شكل

عمل

No videos available

أخبار

النظام السياسي

محلي

منتج